Най-бедните страни в света – класация
Африканските нации доминират в класациите на най-бедните страни в света, базирани на последните данни на Световната банка Всички имаме предубеждения относно местата. Да вземем за пример Етиопия. Като деца от 80-те години на миналия век Киа и аз бяхме наясно с борбите, пред които е изправена Етиопия в исторически план: политически вълнения, гражданска война и, разбира се, глад. Така че беше лесно да си представим гигантска, пуста купа за прах преди нашето посещение през 2017 г. Мнозина смятат Етиопия за представител на по-голямата Африка: все още се развива, все още се бори. В действителност това е земя на тучни планини, ослепителна архитектура и спираща дъха...
Най-бедните страни в света – класация
Африканските нации доминират в класацията на най-бедните страни в света, базирана на последните данни на Световната банка
Всички имаме предразсъдъци относно местата. Да вземем за пример Етиопия. Като деца от 80-те години на миналия век Киа и аз бяхме наясно с борбите, пред които е изправена Етиопия в исторически план: политически вълнения, гражданска война и, разбира се, глад.
Така че беше лесно да си представим гигантска, пуста купа за прах преди нашето посещение през 2017 г.
Мнозина смятат Етиопия за представител на по-голямата Африка: все още се развива, все още се бори. В действителност това е страна с тучни планини, ослепителна архитектура и спиращи дъха природни чудеса.
Има бедност, но има и надежда.
Нашето посещение ни накара да се запитаме дали Етиопия все още е една от най-бедните страни в света. Данните на Световната банка показват, че е на 23-то място.
Коя е най-бедната страна в света?
Бурунди е най-бедната страна в света, следвана от Централноафриканската република, ДР Конго, Южен Судан и Сомалия като най-бедните. Най-богатите страни са Люксембург, Сингапур, Ирландия, Катар и Швейцария.
Отрезвяващо е, че 19 от 20-те най-бедни страни са в Африка. Първата неафриканска държава в списъка е Афганистан под номер 15.
Световната банка е в състояние да класира най-бедните страни в света въз основа на БВП на глава от населението въз основа на паритета на покупателната способност (ППС).
Действителната покупателна способност на дадена валута е количеството на тази валута, необходимо за закупуване на дадена единица стока или кошница от обикновени стоки и услуги. ППС се определя във всяка страна въз основа на нейните относителни разходи за живот и нива на инфлация.
Следователно, като се използва ППС на БВП, е възможно да се сравнят различни региони и да се класират най-бедните страни в света. Международните долари се използват като валута за глобално сравнение.
Атлас и ботушиЕтиопия е 23-тата най-бедна страна в света
Най-бедните страни в света
Световната банка не разполага с достатъчно данни за редица държави, включително Андора, Куба, Лихтенщайн, Монако, Северна Корея и Сирия, но класира най-бедните страни в света, както следва, въз основа на данни от 2020 г., освен ако не е отбелязано друго.
| ранг | държава | Международен $ |
|---|---|---|
| 1 | Бурунди | 771 |
| 2 | Централноафриканска република | 988 |
| 3 | ДР Конг | 1,142 |
| 4 | Южен Судан** | 1,235 |
| 5 | Сомалия | 1,246 |
| 6 | Нигерия | 1,288 |
| 7 | Мозамбик | 1,297 |
| 8 | Либерия | 1,468 |
| 9 | Мадагаскар | 1,544 |
| 10 | Малави | 1,592 |
| 11 | Чад | 1,602 |
| 12 | Еритрея**** | 1,626 |
| 13 | Сър Леоне | 1,727 |
| 14 | Гвинея Бисау | 1,949 |
| петнадесет | Афганистан | 2,079 |
| 16 | Руанда | 2,214 |
| 17 | върви | 2,223 |
| 18 | Буркина Фасо | 2,274 |
| 19 | Гамбия, | 2,275 |
| 20 | Уганда | 2,294 |
| 21 | Мали | 2,348 |
| 22 | Кирибати | 2,383 |
| 23 | Етиопия | 2,423 |
| 24 | Лесото | 2,444 |
| 25 | Соломоновите острови | 2,619 |
| 26 | Танзания | 2780 |
| 27 | Гвинея | 2,817 |
| 28 | Вануату | 3,011 |
| 29 | Хаити | 3,095 |
| 30 | Коморски острови | 3,153 |
| 31 | Замбия | 3,458 |
| 32 | Сенегал | 3,503 |
| 33 | Бенин | 3,505 |
| 34 | Зимбабве | 3,537 |
| 35 | Микронеза | 3,553 |
| 36 | Конго | 3,622 |
| 37 | Йемен*** | 3,689 |
| 38 | Таджикистан | 3,858 |
| 39 | Камерун | 3,868 |
| 40 | Непал | 4,009 |
| 41 | Източен Тимор | 4,141 |
| 42 | Судан | 4,142 |
| 43 | Маршалови острови | 4,148 |
| 44 | Сао Томе и Принсипи | 4,274 |
| 45 | Папуа Нова Гвинея | 4,287 |
| 46 | Камбоджа | 4,421 |
| 47 | Кения | 4,578 |
| 48 | Тувалу | 4,653 |
| 49 | Пакистан | 4,813 |
| 50 | Киргизстан | 4,974 |
| 51 | Бирма | 5,124 |
| 52 | Бангладеш | 5,139 |
| 53 | Нигерия | 5,186 |
| 54 | Мавритания | 5,390 |
| 55 | Хондурас | 5,420 |
| 56 | Кот д'Ивоар | 5,466 |
| 57 | Никарагуа | 5,570 |
| 58 | Западен бряг Газа | 5,690 |
| 59 | Гана | 5,744 |
| 60 | Джибути | 5,782 |
| 61 | така е | 6,377 |
| 62 | Ангола | 6,445 |
| 63 | Белиз | 6,458 |
| 64 | Индия | 6,504 |
| 65 | Тонга | 6,695 |
| 66 | Самоа | 6,769 |
| 67 | Мароко | 7,369 |
| 68 | Узбекистан | 7,734 |
| 69 | Лаос | 8,239 |
| 70 | Боливия | 8,275 |
| 71 | филипински | 8,390 |
| 72 | Ел Салвадор | 8,420 |
| 73 | Виетнам | 8,650 |
| 74 | Гватемала | 8,854 |
| 75 | Есватини | 8,866 |
| 76 | Ямайка | 9,242 |
| 77 | Намибия | 9,298 |
| 78 | Ирак | 9,507 |
| 79 | Джордан | 10,355 |
| 80 | Тунис | 10,823 |
| 81 | Либия | 10,846 |
| 82 | Доминика | 10,853 |
| 83 | Еквадор | 10,896 |
| 84 | Бутан | 11,130 |
| 85 | Косово | 11,294 |
| 86 | Алжир | 11,324 |
| 87 | Перу | 11,879 |
| 88 | Индонезия | 12,073 |
| 89 | Фиджи | 12,079 |
| 90 | Ливан | 12,119 |
| 91 | Монголия | 12,367 |
| 92 | Египет | 12,607 |
| 93 | Сейнт Винсент и Грийн. | 12,705 |
| 94 | Сейнт Лусия | 12,710 |
| 95 | Молдова | 13 000 |
| 96 | Украйна | 13,055 |
| 97 | Парагвай | 13,069 |
| 98 | Шри Ланка | 13,225 |
| 99 | Армения | 13,312 |
| 100 | Иран | 13,338 |
| 101 | Барбадос | 13 350 |
| 102 | Южна Африка | 13,361 |
| 103 | Албания | 13,412 |
| 104 | Малдивите | 13,443 |
| 105 | Науру | 14,340 |
| 106 | Азербайджан | 14 480 |
| 107 | Грузия | 14,732 |
| 108 | Бразилия | 14,835 |
| 109 | Колумбия | 14,931 |
| 110 | Габон | 15,106 |
| 111 | Гренада | 15,283 |
| 112 | Ботсвана | 15,458 |
| 113 | Босна и сърце. | 15,592 |
| 114 | Туркменистан* | 16,196 |
| 115 | Палау | 16,322 |
| 116 | Суринам | 16,735 |
| 117 | Северна Македония | 16,926 |
| 118 | Китай | 17,211 |
| 119 | Венеция**** | 17,528 |
| 120 | Доминиканска република | 17,936 |
| 121 | Екваториална Гвинея | 17,941 |
| 122 | Тайланд | 18,233 |
| 123 | Антигуа и Барбуда | 18,242 |
| 124 | Мексико | 18,444 |
| 125 | Източна Азия и Тихия кеан | 18,541 |
| 126 | Сърбия | 19,094 |
| 127 | Гвиана | 19,705 |
| 128 | Черна планина | 19 990 |
| 129 | Беларус | 20,239 |
| 130 | Мавриций | 20,531 |
| 131 | Аржентина | 20,771 |
| 132 | Кюрасао | 21,423 |
| 133 | Коста Рика | 22,132 |
| 134 | острови Търкс и Кайкос | 22,286 |
| 135 | Уругвай | 22,794 |
| 136 | България | 24,564 |
| 137 | Тринидад и Тобаго | 25,024 |
| 138 | Чили | 25,110 |
| 139 | Сейнт Китс и Невис | 25,653 |
| 140 | Сейшели | 25,768 |
| 141 | Казахстан | 26,754 |
| 142 | Панама | 26,782 |
| 143 | пуйка | 27,235 |
| 144 | Малайзия | 27,924 |
| 145 | Гърция | 27,949 |
| 146 | Хърватия | 28,780 |
| 147 | Русия | 29,812 |
| 148 | Оман | 31,120 |
| 149 | Словакия | 31,356 |
| 150 | Латвия | 31,483 |
| 151 | Румъния | 32 099 |
| 152 | Бачамските острови, | 32,539 |
| 153 | Унгария | 33,076 |
| 154 | Португалия | 34,177 |
| 155 | Полша | 34,287 |
| 156 | Пуерто Рико | 34,337 |
| 157 | Естония | 37,645 |
| 158 | Испания | 37,756 |
| 159 | Литва | 38,881 |
| 160 | Кипър | 39,373 |
| 161 | Израел | 39,489 |
| 162 | Словения | 39,725 |
| 163 | Чехия. | 41,608 |
| 164 | Италия | 41,902 |
| 165 | Япония | 42,390 |
| 166 | Малта | 42,461 |
| 167 | Бахрейн | 43,756 |
| 168 | Нова Зеландия | 44,491 |
| 169 | Южна Корея | 45,226 |
| 170 | Великобритания | 46,483 |
| 171 | Канада | 46,572 |
| 172 | Саудитска Арабия | 46,760 |
| 173 | Франция | 46,991 |
| 174 | Кувейт | 47,307 |
| 175 | Финландия | 50,517 |
| 176 | Белгия | 53,089 |
| 177 | Австралия | 53,317 |
| 178 | Исландия | 53,617 |
| 179 | Германия | 54,845 |
| 180 | Швейцария | 55,038 |
| 181 | Австрия | 55,686 |
| 182 | Специален административен асистент в Хонконг, Китай | 59,234 |
| 183 | Холандия | 59,267 |
| 184 | Дания | 60,230 |
| 185 | Специалист по администрация в Макао, Китай | 60,896 |
| 186 | Норвегия | 62,645 |
| 187 | Съединените мерикански щати | 63,207 |
| 188 | Сан Марина* | 63,420 |
| 189 | Бруней Даруссалам | 65,613 |
| 190 | ОАЕ | 66,771 |
| 191 | Каймановите острови | 71,594 |
| 192 | Швейцария | 71,745 |
| 193 | бермудски | 80,830 |
| 194 | Катар | 89,969 |
| 195 | Ирландия | 93,350 |
| 196 | Сингапур | 98,520 |
| 197 | Люксембург | 117,846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Източник: Индикатори за световно развитие на Световната банка; БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност (ППС); Данните са актуализирани последно на 01/06/22.
Можете да намерите още класации и статии в нашата секция за дистанционна работа: ► 100-те най-добри града в света ► Най-опасните страни в света ► Държави с най-добро здравеопазване в света ► Най-лошите страни в света за шофиране ► Най-щастливите страни в света ► Най-добрите страни за жени ► Най-бедните страни в света - класирани ► Най-мощният пропуск в света ► Държавите с най-бърз интернет в света ► Най-стресираните страни в света ► Най-скъпите градове за емигранти ► Най-демократичните държави в света

Мисия: Atlas & Boots
.