De fattigste lande i verden – rangering
Afrikanske nationer dominerer ranglisten over verdens fattigste lande, baseret på de seneste data fra Verdensbanken. Vi har alle forforståelser om steder. Tag Etiopien for eksempel. Som børn i 1980'erne var Kia og jeg opmærksomme på de kampe Etiopien har stået overfor historisk: politisk uro, borgerkrig og selvfølgelig hungersnød. Så det var nemt at forestille sig en kæmpe, øde støvskål før vores besøg i 2017. Etiopien ses af mange som repræsentativt for det større Afrika: stadig i udvikling, stadig kæmper. I virkeligheden er det et land med frodige bjerge, blændende arkitektur og betagende...
De fattigste lande i verden – rangering
Afrikanske nationer dominerer ranglisten over verdens fattigste lande baseret på de seneste data fra Verdensbanken
Vi har alle fordomme om steder. Tag Etiopien for eksempel. Som børn i 1980'erne var Kia og jeg opmærksomme på de kampe Etiopien har stået overfor historisk: politisk uro, borgerkrig og selvfølgelig hungersnød.
Så det var nemt at forestille sig en kæmpe, øde støvskål før vores besøg i 2017.
Etiopien ses af mange som repræsentativt for det større Afrika: stadig i udvikling, stadig kæmper. I virkeligheden er det et land med frodige bjerge, blændende arkitektur og betagende naturlige vidundere.
Der er fattigdom, men der er også håb.
Vores besøg fik os til at spekulere på, om Etiopien stadig er et af de fattigste lande i verden. Verdensbankens data viser, at den ligger på 23. pladsen.
Hvilket land er det fattigste i verden?
Burundi er det fattigste land i verden efterfulgt af Den Centralafrikanske Republik, DR Congo, Sydsudan og Somalia som de fattigste. De rigeste lande er Luxembourg, Singapore, Irland, Qatar og Schweiz.
Nøgternt nok er 19 af de 20 fattigste lande alle i Afrika. Det første ikke-afrikanske land på listen er Afghanistan på nummer 15.
Verdensbanken er i stand til at rangere verdens fattigste lande baseret på BNP per capita baseret på købekraftsparitet (PPP).
Den faktiske købekraft af en valuta er mængden af den valuta, der er nødvendig for at købe en given enhed af en vare eller en kurv af almindelige varer og tjenester. PPP bestemmes i hvert land baseret på dets relative leveomkostninger og inflationsrater.
Ved at bruge BNP PPP er det derfor muligt at sammenligne forskellige regioner og rangere de fattigste lande i verden. Internationale dollars bruges som en global sammenligningsvaluta.
Atlas og støvlerEtiopien er det 23. fattigste land i verden
De fattigste lande i verden
Verdensbanken har ikke tilstrækkelige data for en række lande, herunder Andorra, Cuba, Liechtenstein, Monaco, Nordkorea og Syrien, men rangerer verdens fattigste lande som følger, baseret på 2020-data, medmindre andet er angivet.
| rang | land | Internationale $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Centralafrikansk rep. | 988 |
| 3 | DR Congo | 1.142 |
| 4 | Sydsudan** | 1.235 |
| 5 | Somalia | 1.246 |
| 6 | Niger | 1.288 |
| 7 | Mozambique | 1.297 |
| 8 | Liberia | 1.468 |
| 9 | Madagaskar | 1.544 |
| 10 | Malawi | 1.592 |
| 11 | Tchad | 1.602 |
| 12 | Eritrea**** | 1.626 |
| 13 | Sierra Leone | 1.727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1.949 |
| femten | Afghanistan | 2.079 |
| 16 | Rwanda | 2.214 |
| 17 | Ga | 2.223 |
| 18 | Burkina Faso | 2.274 |
| 19 | Gambia, den | 2.275 |
| 20 | Uganda | 2.294 |
| 21 | Mali | 2.348 |
| 22 | Kiribati | 2.383 |
| 23 | Etiopien | 2.423 |
| 24 | Lesotho | 2.444 |
| 25 | Salomonøerne | 2.619 |
| 26 | Tanzania | 2.780 |
| 27 | Guinea | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haiti | 3.095 |
| 30 | Comorerne | 3.153 |
| 31 | Zambia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benin | 3.505 |
| 34 | Zimbabwe | 3.537 |
| 35 | Mikronesien | 3.553 |
| 36 | Congo | 3.622 |
| 37 | Yemen*** | 3.689 |
| 38 | Tadsjikistan | 3.858 |
| 39 | Cameroun | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4.009 |
| 41 | Timor Leste | 4.141 |
| 42 | Sudan | 4.142 |
| 43 | Marshalløerne | 4.148 |
| 44 | Sao Tome og Principe | 4.274 |
| 45 | Papua Ny Guinea | 4.287 |
| 46 | Cambodja | 4.421 |
| 47 | Kenya | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Pakistan | 4.813 |
| 50 | Kirgisistan | 4.974 |
| 51 | Burma | 5.124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigeria | 5.186 |
| 54 | Mauretanien | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Ivory Skysts | 5.466 |
| 57 | Nicaragua | 5.570 |
| 58 | Vestbredden og Gaza | 5.690 |
| 59 | Ghana | 5.744 |
| 60 | Djibouti | 5.782 |
| 61 | Cabo Verde | 6.377 |
| 62 | Angola | 6.445 |
| 63 | Belize | 6.458 |
| 64 | Indien | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | Marokko | 7.369 |
| 68 | Usbekistan | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | Bolivia | 8.275 |
| 71 | filippinsk | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Eswatini | 8.866 |
| 76 | Jamaica | 9.242 |
| 77 | Namibia | 9.298 |
| 78 | Irak | 9.507 |
| 79 | Jordan | 10.355 |
| 80 | Tunesien | 10.823 |
| 81 | Libyen | 10.846 |
| 82 | Dominica | 10.853 |
| 83 | Ecuador | 10.896 |
| 84 | Bhutan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Algeriet | 11.324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonesien | 12.073 |
| 89 | Fiji | 12.079 |
| 90 | Libanon | 12.119 |
| 91 | mongolsk | 12.367 |
| 92 | Egypten | 12.607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12.705 |
| 94 | Sankt Lucia | 12.710 |
| 95 | Moldova | 13.000 |
| 96 | Ukraine | 13.055 |
| 97 | Paraguay | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armenien | 13.312 |
| 100 | Iran | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Sydafrika | 13.361 |
| 103 | Albanien | 13.412 |
| 104 | Maldiverne | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Aserbajdsjan | 14.480 |
| 107 | Georgien | 14.732 |
| 108 | Brasilien | 14.835 |
| 109 | Colombia | 14.931 |
| 110 | Gabon | 15.106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Botswana | 15.458 |
| 113 | Bosnien & Hjerte. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Surinam | 16.735 |
| 117 | Nordmakedonien | 16.926 |
| 118 | Kina | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | Dominikanske Republik | 17.936 |
| 121 | Ækvatorial Guinea | 17.941 |
| 122 | Thailand | 18.233 |
| 123 | Antigua og Barbuda | 18.242 |
| 124 | Mexico | 18.444 |
| 125 | Østasia og Stillehavet | 18.541 |
| 126 | Serbien | 19.094 |
| 127 | Guyana | 19.705 |
| 128 | Montenegro | 19.990 |
| 129 | Hviderusland | 20.239 |
| 130 | Mauritius | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curaçao | 21.423 |
| 133 | Costa Rica | 22.132 |
| 134 | Turks og Caicosøerne | 22.286 |
| 135 | Uruguay | 22.794 |
| 136 | Bulgarien | 24.564 |
| 137 | Trinidad og Tobago | 25.024 |
| 138 | Chile | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts og Nevis | 25.653 |
| 140 | Seychellerne laerer | 25.768 |
| 141 | Kasakhstan | 26.754 |
| 142 | Panama | 26.782 |
| 143 | regnede | 27.235 |
| 144 | Malaysia | 27.924 |
| 145 | Grækenland | 27.949 |
| 146 | Kroatien | 28.780 |
| 147 | Rusland | 29.812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slovakiet | 31.356 |
| 150 | Letland | 31.483 |
| 151 | Rumænien | 32.099 |
| 152 | Bahamas, | 32.539 |
| 153 | Ungarn | 33.076 |
| 154 | Portugal | 34.177 |
| 155 | Polen | 34.287 |
| 156 | Puerto Rico | 34.337 |
| 157 | Estland | 37.645 |
| 158 | Spanien | 37.756 |
| 159 | Litauen | 38.881 |
| 160 | Cypern | 39.373 |
| 161 | Israel | 39.489 |
| 162 | Slovenien | 39.725 |
| 163 | Tjekkiet. | 41.608 |
| 164 | Italien | 41.902 |
| 165 | Japan | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrain | 43.756 |
| 168 | New Zealand | 44.491 |
| 169 | Sydkorea | 45.226 |
| 170 | Stor Stor Storbritannien | 46.483 |
| 171 | Canada | 46.572 |
| 172 | Saudi-Arabien | 46.760 |
| 173 | frankisk | 46.991 |
| 174 | Kuwait | 47.307 |
| 175 | Finland | 50.517 |
| 176 | Belgien | 53.089 |
| 177 | Australien | 53.317 |
| 178 | Island | 53.617 |
| 179 | Tyskland | 54.845 |
| 180 | Sverige | 55.038 |
| 181 | Østrig | 55.686 |
| 182 | Hong Kong Special Administrative Region, Kina | 59.234 |
| 183 | Holland | 59.267 |
| 184 | Danmark | 60.230 |
| 185 | Macaus administrative region, Kina | 60.896 |
| 186 | Norge | 62.645 |
| 187 | Amerikas Forenede Stater | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65.613 |
| 190 | UAE | 66.771 |
| 191 | Caymanøerne | 71.594 |
| 192 | Schweiz | 71.745 |
| 193 | Bermudan | 80.830 |
| 194 | Qatar | 89.969 |
| 195 | Irland | 93.350 |
| 196 | Singapore | 98.520 |
| 197 | Luxembourg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Kilde: Verdensbankens verdensudviklingsindikatorer; BNP pr. indbygger baseret på købekraftsparitet (PPP); Data sidst opdateret den 01/06/22.
Du kan finde flere rangeringer og artikler i vores sektion for fjernarbejde: ► 100 bedste byer i verden ► mest farlige lande i verden ► lande med det bedste sundhedsvæsen i verden ► Verdens værste lande til at køre bil ► De lykkeligste lande i verden ► Bedste lande for kvinder i verden ► Verdens fattigste lande ► De mest magtfulde lande i verden – Rangeret i ► Verdens hurtigste lande ► De mest magtfulde lande stressede lande i verden ► De dyreste byer for expats ► De mest demokratiske lande i verden

Mission: Atlas & Støvler
.