Οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο – κατάταξη
Τα αφρικανικά έθνη κυριαρχούν στην κατάταξη των φτωχότερων χωρών του κόσμου, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας Όλοι έχουμε προκαταλήψεις για τα μέρη. Πάρτε για παράδειγμα την Αιθιοπία. Ως παιδιά της δεκαετίας του 1980, η Kia και εγώ γνωρίζαμε τους αγώνες που αντιμετώπισε ιστορικά η Αιθιοπία: πολιτικές αναταραχές, εμφύλιος πόλεμος και φυσικά λιμός. Έτσι, ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς ένα γιγάντιο, έρημο μπολ σκόνης πριν από την επίσκεψή μας το 2017. Η Αιθιοπία θεωρείται από πολλούς ως εκπρόσωπος της ευρύτερης Αφρικής: εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ακόμα να αγωνίζεται. Στην πραγματικότητα, είναι μια χώρα με καταπράσινα βουνά, εκθαμβωτική αρχιτεκτονική και εκπληκτική...
Οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο – κατάταξη
Τα αφρικανικά έθνη κυριαρχούν στην κατάταξη των φτωχότερων χωρών του κόσμου, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας
Όλοι έχουμε προκαταλήψεις για τα μέρη. Πάρτε για παράδειγμα την Αιθιοπία. Ως παιδιά της δεκαετίας του 1980, η Kia και εγώ γνωρίζαμε τους αγώνες που αντιμετώπισε ιστορικά η Αιθιοπία: πολιτικές αναταραχές, εμφύλιος πόλεμος και φυσικά λιμός.
Έτσι, ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς ένα γιγάντιο, έρημο μπολ σκόνης πριν από την επίσκεψή μας το 2017.
Η Αιθιοπία θεωρείται από πολλούς ως εκπρόσωπος της ευρύτερης Αφρικής: εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ακόμα να αγωνίζεται. Στην πραγματικότητα, είναι μια χώρα με καταπράσινα βουνά, εκθαμβωτική αρχιτεκτονική και εκπληκτικά φυσικά θαύματα.
Υπάρχει φτώχεια, αλλά υπάρχει και ελπίδα.
Η επίσκεψή μας μας έκανε να αναρωτηθούμε αν η Αιθιοπία εξακολουθεί να είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνουν ότι βρίσκεται στην 23η θέση.
Ποια είναι η πιο φτωχή χώρα στον κόσμο;
Το Μπουρούντι είναι η φτωχότερη χώρα στον κόσμο και ακολουθούν η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η ΛΔ Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία ως οι φτωχότερες. Οι πλουσιότερες χώρες είναι το Λουξεμβούργο, η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία, το Κατάρ και η Ελβετία.
Δυστυχώς, 19 από τις 20 φτωχότερες χώρες βρίσκονται όλες στην Αφρική. Η πρώτη μη αφρικανική χώρα στη λίστα είναι το Αφγανιστάν στο νούμερο 15.
Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι σε θέση να κατατάξει τις φτωχότερες χώρες του κόσμου με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP).
Η πραγματική αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος είναι το ποσό αυτού του νομίσματος που απαιτείται για την αγορά μιας δεδομένης μονάδας ενός αγαθού ή ενός καλαθιού κοινών αγαθών και υπηρεσιών. Η ΙΑΔ καθορίζεται σε κάθε χώρα με βάση το σχετικό κόστος ζωής και τους ρυθμούς πληθωρισμού.
Επομένως, χρησιμοποιώντας το ΑΕΠ PPP είναι δυνατό να συγκριθούν διαφορετικές περιφέρειες και να ταξινομηθούν οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Τα διεθνή δολάρια χρησιμοποιούνται ως παγκόσμιο νόμισμα σύγκρισης.
Άτλας & ΜπότεςΗ Αιθιοπία είναι η 23η φτωχότερη χώρα στον κόσμο
Οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο
Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για ορισμένες χώρες, όπως η Ανδόρα, η Κούβα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, η Βόρεια Κορέα και η Συρία, αλλά κατατάσσει τις φτωχότερες χώρες του κόσμου ως εξής, με βάση τα στοιχεία του 2020, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
| τάξη | χώρα | Διεθνές $ |
|---|---|---|
| 1 | Μπουρούντι | 771 |
| 2 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 988 |
| 3 | ΛΔ Κονγκό | 1.142 |
| 4 | Νότιο Σουδάν** | 1.235 |
| 5 | Σομαλία | 1.246 |
| 6 | Νίγηρας | 1.288 |
| 7 | Μοζαμβίκη | 1.297 |
| 8 | Λιβερία | 1.468 |
| 9 | Μαδαγασκάρη | 1.544 |
| 10 | Μαλάουι | 1.592 |
| 11 | Τσαντ | 1.602 |
| 12 | Ερυθραία**** | 1.626 |
| 13 | Σιέρα Λεόνε | 1.727 |
| 14 | Γουινέα Μπισάου | 1.949 |
| δεκαπέντε | Αφγανιστάν | 2.079 |
| 16 | Ρουάντα | 2.214 |
| 17 | Πάω | 2.223 |
| 18 | Μπουρκίνα Φάσο | 2.274 |
| 19 | Γκάμπια, η | 2.275 |
| 20 | Ουγκάντα | 2.294 |
| 21 | Μάλι | 2.348 |
| 22 | Κιριμπάτι | 2.383 |
| 23 | Αιθιοπία | 2.423 |
| 24 | Λεσοτο | 2.444 |
| 25 | Νησιά Σολομώντα | 2.619 |
| 26 | Τανζανία | 2.780 |
| 27 | Γκινέα | 2.817 |
| 28 | Μπανουάτου | 3.011 |
| 29 | Αΐτη | 3.095 |
| 30 | Κομόρες | 3.153 |
| 31 | Ζάμπια | 3.458 |
| 32 | Σενεγάλη | 3.503 |
| 33 | Μπενίν | 3.505 |
| 34 | Ζιμπάμπουε | 3.537 |
| 35 | Μικρονησία | 3.553 |
| 36 | Κογκό | 3.622 |
| 37 | Γεμενη*** | 3.689 |
| 38 | Τατζικιστάν | 3.858 |
| 39 | Καμερούν | 3.868 |
| 40 | Νεπάλ | 4.009 |
| 41 | Ανατολικό Τιμόρ | 4.141 |
| 42 | Σουδάν | 4.142 |
| 43 | Νησιά Μάρσαλ | 4.148 |
| 44 | Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 4.274 |
| 45 | Παπούα Νέα Γουινέα | 4.287 |
| 46 | Καμπότζη | 4.421 |
| 47 | Κενύα | 4.578 |
| 48 | Τουβαλού | 4.653 |
| 49 | Πακιστάν | 4.813 |
| 50 | Κιργιζιστάν | 4.974 |
| 51 | Βιρμανία | 5.124 |
| 52 | Μπαγκλαντές | 5.139 |
| 53 | Νιγηρία | 5.186 |
| 54 | Μαυριτανία | 5.390 |
| 55 | Οντούρα | 5.420 |
| 56 | Ακτή Ελεφαντοστού | 5.466 |
| 57 | Νικαράγουα | 5.570 |
| 58 | Δυτική Όχθη & Γάζα | 5.690 |
| 59 | Γκάνα | 5.744 |
| 60 | Τζιμπουτί | 5.782 |
| 61 | Cabo Verde | 6.377 |
| 62 | Αγκόλα | 6.445 |
| 63 | Μπελίζ | 6.458 |
| 64 | Ινδία | 6.504 |
| 65 | Τόνγκα | 6.695 |
| 66 | Σαμόα | 6.769 |
| 67 | Μαρόκο | 7.369 |
| 68 | Ουζμπεκιστάν | 7.734 |
| 69 | Λάος | 8.239 |
| 70 | Βολιβία | 8.275 |
| 71 | Φιλιππίνες | 8.390 |
| 72 | Ελ Σαλβαδόρ | 8.420 |
| 73 | Βιετνάμ | 8.650 |
| 74 | Γουατεμάλα | 8.854 |
| 75 | Εσβατίνι | 8.866 |
| 76 | Ιαμαϊκή | 9.242 |
| 77 | Ναμίμπια | 9.298 |
| 78 | Ιράκ | 9.507 |
| 79 | Ιορδανία | 10.355 |
| 80 | Τυνησία | 10.823 |
| 81 | Λιβύη | 10.846 |
| 82 | Δομίνικα | 10.853 |
| 83 | Εκουαδόρ | 10.896 |
| 84 | Μπουτάν | 11.130 |
| 85 | Κοσσυφοπέδιο | 11.294 |
| 86 | Αλγερία | 11.324 |
| 87 | Περού | 11.879 |
| 88 | Ινδονησία | 12.073 |
| 89 | Φίτζι | 12.079 |
| 90 | Λίβανος | 12.119 |
| 91 | Μογγολία | 12.367 |
| 92 | Αίγυπτος | 12.607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12.705 |
| 94 | Αγία Λουκία | 12.710 |
| 95 | Μολδαβία | 13.000 |
| 96 | Ουκρανία | 13.055 |
| 97 | Παραγουάη | 13.069 |
| 98 | Σρι Λάνκα | 13.225 |
| 99 | Αρμενία | 13.312 |
| 100 | Ιράν | 13.338 |
| 101 | Μπαρμπάντος | 13.350 |
| 102 | Νότια Αφρική | 13.361 |
| 103 | Αλβανία | 13.412 |
| 104 | Μαλδίβες | 13.443 |
| 105 | Ναούρου | 14.340 |
| 106 | Αζερμπαϊτζάν | 14.480 |
| 107 | Γεωργία | 14.732 |
| 108 | Βραζιλία | 14.835 |
| 109 | Κολομβία | 14.931 |
| 110 | Γκαμπόν | 15.106 |
| 111 | Γρενάδα | 15.283 |
| 112 | Μποτσουάνα | 15.458 |
| 113 | Βοσνία & Καρδιά. | 15.592 |
| 114 | Τουρκμενιστάν* | 16.196 |
| 115 | Παλάου | 16.322 |
| 116 | Σουρινάμ | 16.735 |
| 117 | Βόρεια Μακεδονία | 16.926 |
| 118 | Κίνα | 17.211 |
| 119 | Βενεζουέλα**** | 17.528 |
| 120 | Δομινικανή Δημοκρατία | 17.936 |
| 121 | Ισημερινή Γουινέα | 17.941 |
| 122 | Σιάμ | 18.233 |
| 123 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 18.242 |
| 124 | Μεξικό | 18.444 |
| 125 | Ανατολική Ασία & Ειρηνικός | 18.541 |
| 126 | Σερβία | 19.094 |
| 127 | Γουιάνα | 19.705 |
| 128 | Μαυροβούνιο | 19.990 |
| 129 | Λευκορωσία | 20.239 |
| 130 | Μαυρίκιος | 20.531 |
| 131 | Αργεντινή | 20.771 |
| 132 | Κουράσω | 21.423 |
| 133 | Κώστα Ρίκα | 22.132 |
| 134 | Νησιά Τερκς και Κάικος | 22.286 |
| 135 | Ουρουγουάη | 22.794 |
| 136 | Βουλγαρία | 24.564 |
| 137 | Τρινιδάδ & Τομπάγκο | 25.024 |
| 138 | χιλή | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts and Nevis | 25.653 |
| 140 | Σεϋχέλλες | 25.768 |
| 141 | Καζακστάν | 26.754 |
| 142 | Παναμάς | 26.782 |
| 143 | Τουρκία | 27.235 |
| 144 | Μαλαισία | 27.924 |
| 145 | Ελλάδα | 27.949 |
| 146 | την Κροατία | 28.780 |
| 147 | Ρωσία | 29.812 |
| 148 | Ομάν | 31.120 |
| 149 | Σλοβακία | 31.356 |
| 150 | Λατβία | 31.483 |
| 151 | Ρουμανία | 32.099 |
| 152 | Μπαχάμες, οι | 32.539 |
| 153 | Ουγγαρία | 33.076 |
| 154 | Πορτογαλία | 34.177 |
| 155 | Πολωνία | 34.287 |
| 156 | Πορτορικό | 34.337 |
| 157 | Εσθονία | 37.645 |
| 158 | Ισπανία | 37.756 |
| 159 | Λιθουανία | 38.881 |
| 160 | Κύπρος | 39.373 |
| 161 | Ισραήλ | 39.489 |
| 162 | Σλοβενία | 39.725 |
| 163 | Δημοκρατία της Τσεχίας. | 41.608 |
| 164 | Ιταλία | 41.902 |
| 165 | Ιαπωνία | 42.390 |
| 166 | Μάλτα | 42.461 |
| 167 | Μπαχρέιν | 43.756 |
| 168 | Νέα Ζηλανδία | 44.491 |
| 169 | Νότια Κορέα | 45.226 |
| 170 | Ηνωμένο Βασίλειο | 46.483 |
| 171 | Καναδάς | 46.572 |
| 172 | Σαουδική Αραβία | 46.760 |
| 173 | Γαλλία | 46.991 |
| 174 | Κουβέιτ | 47.307 |
| 175 | Φινλανδία | 50.517 |
| 176 | Βέλγιο | 53.089 |
| 177 | Αυστραλία | 53.317 |
| 178 | Ισλανδία | 53.617 |
| 179 | Γερμανία | 54.845 |
| 180 | Σουηδία | 55.038 |
| 181 | Αυστρία | 55.686 |
| 182 | Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 59.234 |
| 183 | Ολλανδία | 59.267 |
| 184 | Δανία | 60.230 |
| 185 | Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο, Κίνα | 60.896 |
| 186 | Νορβηγία | 62.645 |
| 187 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 63.207 |
| 188 | Άγιος Μαρίνος* | 63.420 |
| 189 | Μπρουνέι Νταρουσαλάμ | 65.613 |
| 190 | ΗΑΕ | 66.771 |
| 191 | Νησιά Κείμαν | 71.594 |
| 192 | Ελβετία | 71.745 |
| 193 | Βερμούδες | 80.830 |
| 194 | Κατάρ | 89.969 |
| 195 | Ιρλανδία | 93.350 |
| 196 | Σιγκαπούρη | 98.520 |
| 197 | Λουξεμβούργο | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα Δείκτες Παγκόσμιας Ανάπτυξης; κατά κεφαλήν ΑΕΠ με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ). Τελευταία ενημέρωση δεδομένων στις 01/06/22.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες κατατάξεις και άρθρα στην ενότητα απομακρυσμένης εργασίας μας: ► 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο ► πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο ► Χώρες με την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στον κόσμο ► Οι χειρότερες χώρες στον κόσμο για οδήγηση ► Ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο ► Καλύτερες χώρες για τις πιο φτωχές γυναίκες ► Οι πιο φτωχές χώρες στον κόσμο Κόσμος ► Χώρες με το πιο γρήγορο Διαδίκτυο στον κόσμο ► Οι πιο αγχωμένες χώρες στον κόσμο ► Οι πιο ακριβές πόλεις για τους ομογενείς ► Οι πιο δημοκρατικές χώρες στον κόσμο

Δήλωση αποστολής: Atlas & Boots
.