Países más pobres del mundo – ranking
Las naciones africanas dominan las clasificaciones de los países más pobres del mundo, según los últimos datos del Banco Mundial. Todos tenemos ideas preconcebidas sobre los lugares. Tomemos como ejemplo a Etiopía. Cuando éramos niños de la década de 1980, Kia y yo éramos conscientes de las luchas que Etiopía ha enfrentado históricamente: malestar político, guerra civil y, por supuesto, hambruna. Así que era fácil imaginar un gigantesco y desolado cuenco de polvo antes de nuestra visita de 2017. Muchos consideran que Etiopía es representativa de la gran África: todavía en desarrollo, todavía luchando. En realidad, es una tierra de montañas exuberantes, arquitectura deslumbrante e impresionantes...
Países más pobres del mundo – ranking
Las naciones africanas dominan la clasificación de los países más pobres del mundo, según los últimos datos del Banco Mundial.
Todos tenemos prejuicios sobre los lugares. Tomemos como ejemplo a Etiopía. Cuando éramos niños de la década de 1980, Kia y yo éramos conscientes de las luchas que Etiopía ha enfrentado históricamente: malestar político, guerra civil y, por supuesto, hambruna.
Así que era fácil imaginar un gigantesco y desolado cuenco de polvo antes de nuestra visita de 2017.
Muchos consideran que Etiopía es representativa de la gran África: todavía en desarrollo, todavía luchando. En realidad, es un país de exuberantes montañas, arquitectura deslumbrante y maravillas naturales impresionantes.
Hay pobreza, pero también hay esperanza.
Nuestra visita nos hizo preguntarnos si Etiopía sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Los datos del Banco Mundial muestran que ocupa el puesto 23.
¿Cuál es el país más pobre del mundo?
Burundi es el país más pobre del mundo, seguido por la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Somalia como los más pobres. Los países más ricos son Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Qatar y Suiza.
Resulta aleccionador que 19 de los 20 países más pobres estén todos en África. El primer país no africano de la lista es Afganistán, en el puesto 15.
El Banco Mundial puede clasificar a los países más pobres del mundo según el PIB per cápita según la paridad del poder adquisitivo (PPA).
El poder adquisitivo real de una moneda es la cantidad de esa moneda necesaria para comprar una unidad determinada de un bien o una canasta de bienes y servicios comunes. La PPA se determina en cada país en función de su costo de vida relativo y sus tasas de inflación.
Por lo tanto, utilizando el PIB PPA es posible comparar diferentes regiones y clasificar a los países más pobres del mundo. Los dólares internacionales se utilizan como moneda de comparación global.
Atlas y botasEtiopía es el 23º país más pobre del mundo
Los países más pobres del mundo.
El Banco Mundial no tiene datos suficientes para varios países, incluidos Andorra, Cuba, Liechtenstein, Mónaco, Corea del Norte y Siria, pero clasifica a los países más pobres del mundo de la siguiente manera, basándose en datos de 2020, a menos que se indique lo contrario.
| rango | país | Internacional $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Rep. Centroafricana | 988 |
| 3 | República Democrática del Congo | 1,142 |
| 4 | Sudán del Sur** | 1.235 |
| 5 | Somalia | 1.246 |
| 6 | Níger | 1.288 |
| 7 | Mozambique | 1.297 |
| 8 | Liberia | 1.468 |
| 9 | Madagascar | 1.544 |
| 10 | Malaui | 1.592 |
| 11 | Chad | 1.602 |
| 12 | Eritrea**** | 1.626 |
| 13 | Sierra Leona | 1.727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1.949 |
| membrillo | Afganistán | 2.079 |
| 16 | Ruanda | 2,214 |
| 17 | ir | 2,223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambia, La | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Malí | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiopía | 2,423 |
| 24 | Lesoto | 2,444 |
| 25 | Islas Salomón | 2,619 |
| 26 | Tanzania | 2.780 |
| 27 | Guinea | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haití | 3.095 |
| 30 | Comoras | 3.153 |
| 31 | Zambia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benín | 3.505 |
| 34 | Zimbabue | 3.537 |
| 35 | Micronesia | 3.553 |
| 36 | Congo | 3.622 |
| 37 | Yemen*** | 3.689 |
| 38 | Tayikistán | 3.858 |
| 39 | Camerún | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4.009 |
| 41 | Timor Oriental | 4,141 |
| 42 | Sudán | 4,142 |
| 43 | Islas Marshall | 4,148 |
| 44 | Santo Tomé y Príncipe | 4.274 |
| 45 | Papúa Nueva Guinea | 4.287 |
| 46 | Camboya | 4,421 |
| 47 | Kenia | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Pakistán | 4.813 |
| 50 | Kirguistán | 4.974 |
| 51 | Birmania | 5,124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigeria | 5.186 |
| 54 | Mauritania | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Costa de Marfil | 5.466 |
| 57 | Nicaragua | 5.570 |
| 58 | Cisjordania y Gaza | 5.690 |
| 59 | Ghana | 5.744 |
| 60 | yibutí | 5.782 |
| 61 | Cabo Verde | 6.377 |
| 62 | Angola | 6.445 |
| 63 | Belice | 6.458 |
| 64 | India | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | marruecos | 7.369 |
| 68 | Uzbekistán | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | bolivia | 8.275 |
| 71 | filipinas | 8.390 |
| 72 | Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Esuatiní | 8.866 |
| 76 | Jamaica | 9.242 |
| 77 | Namibia | 9,298 |
| 78 | Irak | 9.507 |
| 79 | Jordán | 10.355 |
| 80 | Túnez | 10.823 |
| 81 | Libia | 10.846 |
| 82 | republica dominicana | 10.853 |
| 83 | Ecuador | 10.896 |
| 84 | butano | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Argelia | 11.324 |
| 87 | Perú | 11.879 |
| 88 | Indonesia | 12.073 |
| 89 | fiyi | 12.079 |
| 90 | Líbano | 12,119 |
| 91 | Mongolia | 12,367 |
| 92 | Egipto | 12.607 |
| 93 | San Vicente y Gren. | 12.705 |
| 94 | Santa Lucía | 12.710 |
| 95 | Moldavia | 13.000 |
| 96 | Ucrania | 13.055 |
| 97 | Paraguay | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armenia | 13.312 |
| 100 | Irán | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Sudáfrica | 13.361 |
| 103 | Albania | 13,412 |
| 104 | Maldivas | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Azerbaiyán | 14.480 |
| 107 | Georgia | 14.732 |
| 108 | Brasil | 14.835 |
| 109 | Colombia | 14.931 |
| 110 | Gabón | 15.106 |
| 111 | Granada | 15.283 |
| 112 | Botsuana | 15.458 |
| 113 | Bosnia y corazón. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistán* | 16.196 |
| 115 | Palaós | 16.322 |
| 116 | Surinam | 16.735 |
| 117 | Macedonia del Norte | 16,926 |
| 118 | porcelana | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | República Dominicana | 17.936 |
| 121 | Guinea Ecuatorial | 17.941 |
| 122 | Tailandia | 18.233 |
| 123 | Antigua y Barbuda | 18.242 |
| 124 | México | 18.444 |
| 125 | Asia Oriental y el Pacífico | 18.541 |
| 126 | Serbia | 19.094 |
| 127 | Guayana | 19.705 |
| 128 | Montenegro | 19.990 |
| 129 | Bielorrusia | 20.239 |
| 130 | Mauricio | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curazao | 21.423 |
| 133 | Costa Rica | 22,132 |
| 134 | Islas Turcas y Caicos | 22,286 |
| 135 | Uruguay | 22,794 |
| 136 | Bulgaria | 24.564 |
| 137 | Trinidad y Tobago | 25.024 |
| 138 | Chile | 25.110 |
| 139 | San Cristóbal y Nieves | 25.653 |
| 140 | Seychelles | 25.768 |
| 141 | Kazajstán | 26.754 |
| 142 | Panamá | 26.782 |
| 143 | pavo | 27.235 |
| 144 | Malasia | 27,924 |
| 145 | Grecia | 27,949 |
| 146 | Croacia | 28.780 |
| 147 | Rusia | 29.812 |
| 148 | Omán | 31.120 |
| 149 | Eslovaquia | 31.356 |
| 150 | Letonia | 31.483 |
| 151 | Rumania | 32.099 |
| 152 | bahamas, el | 32.539 |
| 153 | Hungría | 33.076 |
| 154 | Portugal | 34.177 |
| 155 | Polonia | 34.287 |
| 156 | Puerto Rico | 34.337 |
| 157 | Estonia | 37.645 |
| 158 | España | 37.756 |
| 159 | Lituania | 38.881 |
| 160 | Chipré | 39.373 |
| 161 | Israel | 39.489 |
| 162 | Eslovenia | 39.725 |
| 163 | República Checa. | 41.608 |
| 164 | Italia | 41.902 |
| 165 | Japón | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahréin | 43.756 |
| 168 | Nueva Zelanda | 44.491 |
| 169 | Corea del Sur | 45.226 |
| 170 | Puro Unido | 46.483 |
| 171 | Canadá | 46.572 |
| 172 | Arabia Saudita | 46.760 |
| 173 | francia | 46.991 |
| 174 | Kuwait | 47.307 |
| 175 | Finlandia | 50.517 |
| 176 | Bélgica | 53.089 |
| 177 | Australia | 53.317 |
| 178 | Islandia | 53.617 |
| 179 | Alemania | 54.845 |
| 180 | Suecia | 55.038 |
| 181 | Austria | 55.686 |
| 182 | Región Administrativa Especial de Hong Kong, China | 59.234 |
| 183 | Países Bajos | 59.267 |
| 184 | dinamarca | 60.230 |
| 185 | Región Administrativa Especial de Macao, China | 60.896 |
| 186 | Noruega | 62.645 |
| 187 | Estados Unidos de América | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunéi Darussalam | 65.613 |
| 190 | Emiratos Árabes Unidos | 66.771 |
| 191 | Islas Caimán | 71.594 |
| 192 | Suiza | 71.745 |
| 193 | Bermudas | 80.830 |
| 194 | Katar | 89,969 |
| 195 | Irlanda | 93.350 |
| 196 | Singapur | 98.520 |
| 197 | Luxemburgo | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial; PIB per cápita basado en la paridad del poder adquisitivo (PPA); Datos actualizados por última vez el 06/01/22.
Puedes encontrar más rankings y artículos en nuestra sección de trabajo remoto: ► 100 mejores ciudades del mundo ► Países más peligrosos del mundo ► Países con la mejor atención sanitaria del mundo ► Los peores países del mundo para conducir ► Países más felices del mundo ► Los mejores países para las mujeres ► Países más pobres del mundo - Clasificados ► El pase más potente del mundo ► Países con Internet más rápido del mundo ► Los países más estresados del mundo ► Las ciudades más caras para expatriados ► Los países más democráticos del mundo

Declaración de misión: Atlas y botas
.