Maailman köyhimmät maat – ranking
Afrikan valtiot hallitsevat maailman köyhimpien maiden sijoituksia uusimpien Maailmanpankin tietojen perusteella. Meillä kaikilla on ennakkokäsityksiä paikoista. Otetaan esimerkiksi Etiopia. 1980-luvun lapsina Kia ja minä olimme tietoisia kamppailuista, joita Etiopia on kohdannut historiallisesti: poliittiset levottomuudet, sisällissota ja tietysti nälänhätä. Joten oli helppo kuvitella jättiläinen, autio pölykulho ennen vuoden 2017 vierailuamme. Monet pitävät Etiopiaa suuren Afrikan edustajana: edelleen kehittyvä, edelleen kamppaileva. Todellisuudessa se on rehevien vuorten, häikäisevän arkkitehtuurin ja henkeäsalpaavan...
Maailman köyhimmät maat – ranking
Afrikan valtiot hallitsevat maailman köyhimpien maiden sijoituksia Maailmanpankin uusimpien tietojen perusteella
Meillä kaikilla on ennakkoluuloja paikoista. Otetaan esimerkiksi Etiopia. 1980-luvun lapsina Kia ja minä olimme tietoisia kamppailuista, joita Etiopia on kohdannut historiallisesti: poliittiset levottomuudet, sisällissota ja tietysti nälänhätä.
Joten oli helppo kuvitella jättiläinen, autio pölykulho ennen vuoden 2017 vierailuamme.
Monet pitävät Etiopiaa suuren Afrikan edustajana: edelleen kehittyvä, edelleen kamppaileva. Todellisuudessa se on maa, jossa on reheviä vuoria, häikäisevää arkkitehtuuria ja henkeäsalpaavia luonnonihmeitä.
On köyhyyttä, mutta on myös toivoa.
Vierailumme sai meidät miettimään, onko Etiopia edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Maailmanpankin tietojen mukaan se on sijalla 23.
Mikä on maailman köyhin maa?
Burundi on maailman köyhin maa, jota seuraa Keski-Afrikan tasavalta, Kongon tasavalta, Etelä-Sudan ja Somalia köyhimpinä. Rikkaimmat maat ovat Luxemburg, Singapore, Irlanti, Qatar ja Sveitsi.
Raitistaa kyllä, 19 20 köyhimmästä maasta ovat kaikki Afrikassa. Ensimmäinen ei-afrikkalainen maa listalla on Afganistan, joka on sijalla 15.
Maailmanpankki pystyy luokittelemaan maailman köyhimmät maat asukaskohtaisen BKT:n perusteella ostovoimapariteetin (PPP) perusteella.
Valuutan todellinen ostovoima on kyseisen valuutan määrä, joka tarvitaan tietyn tavarayksikön tai yleisten tavaroiden ja palvelujen korin ostamiseen. OPP määräytyy kussakin maassa sen suhteellisten elinkustannusten ja inflaatiovauhdin perusteella.
Näin ollen bruttokansantuotteen ostovoimapariteettia käyttämällä on mahdollista vertailla eri alueita ja luokitella maailman köyhimmät maat. Kansainvälisiä dollareita käytetään maailmanlaajuisena vertailuvaluuttana.
Atlas ja saappaatEtiopia on maailman 23. köyhin maa
Maailman köyhimmät maat
Maailmanpankilla ei ole riittäviä tietoja useista maista, mukaan lukien Andorra, Kuuba, Liechtenstein, Monaco, Pohjois-Korea ja Syyria, mutta maailman köyhimmät maat luokitellaan vuoden 2020 tietojen perusteella seuraavasti, ellei toisin mainita.
| sijoitus | maassa | Kansainvälinen $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Keski-Afrikan tasavalta | 988 |
| 3 | Kongon DR | 1,142 |
| 4 | Etelä-Sudan** | 1,235 |
| 5 | Somalia | 1,246 |
| 6 | Niger | 1,288 |
| 7 | Mosambik | 1,297 |
| 8 | Liberia | 1,468 |
| 9 | Madagaskar | 1,544 |
| 10 | Malawi | 1,592 |
| 11 | Tsad | 1,602 |
| 12 | Eritrea**** | 1,626 |
| 13 | Sierra Leone | 1,727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1,949 |
| viisitoista | Afganistan | 2,079 |
| 16 | Ruanda | 2,214 |
| 17 | Menna | 2,223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambia, | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Mali | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiopia | 2,423 |
| 24 | Lesotho | 2,444 |
| 25 | Solomonsaaret | 2,619 |
| 26 | Tansania | 2 780 |
| 27 | Guinea | 2,817 |
| 28 | Vanuatu | 3,011 |
| 29 | Haiti | 3,095 |
| 30 | Komorit | 3,153 |
| 31 | Sambia | 3,458 |
| 32 | Senegal | 3,503 |
| 33 | Benin | 3,505 |
| 34 | Zimbabwe | 3,537 |
| 35 | Mikronesia | 3,553 |
| 36 | Kongo | 3,622 |
| 37 | Jemen*** | 3,689 |
| 38 | Tadžikistan | 3,858 |
| 39 | Kamerun | 3,868 |
| 40 | Nepal | 4,009 |
| 41 | Itä-Timor | 4,141 |
| 42 | Sudan | 4,142 |
| 43 | Marshallin saaret | 4,148 |
| 44 | São Tome & Principe | 4,274 |
| 45 | Papua Uusi Guinea | 4,287 |
| 46 | Kambodža | 4,421 |
| 47 | Kenia | 4,578 |
| 48 | Tuvalu | 4,653 |
| 49 | Pakistan | 4,813 |
| 50 | Kirgisia | 4,974 |
| 51 | Burma | 5,124 |
| 52 | Bangladesh | 5,139 |
| 53 | Nigeria | 5,186 |
| 54 | Mauritania | 5,390 |
| 55 | Honduras | 5,420 |
| 56 | Norsunluurannikko | 5,466 |
| 57 | Nicaragua | 5,570 |
| 58 | Länsiranta & Gaza | 5,690 |
| 59 | Ghana | 5,744 |
| 60 | Djibouti | 5,782 |
| 61 | Cabo Verde | 6,377 |
| 62 | Angola | 6,445 |
| 63 | Belize | 6,458 |
| 64 | Intia | 6,504 |
| 65 | Tonga | 6,695 |
| 66 | Samoa | 6,769 |
| 67 | Marokko | 7,369 |
| 68 | Uzbekistan | 7,734 |
| 69 | Laos | 8,239 |
| 70 | Bolivia | 8,275 |
| 71 | Filippiinit | 8,390 |
| 72 | El Salvador | 8,420 |
| 73 | Vietnam | 8,650 |
| 74 | Guatemala | 8,854 |
| 75 | Eswatini | 8,866 |
| 76 | Jamaika | 9,242 |
| 77 | Namibia | 9,298 |
| 78 | Irak | 9,507 |
| 79 | Jordania | 10 355 |
| 80 | Tunisia | 10,823 |
| 81 | Libya | 10,846 |
| 82 | Dominica | 10,853 |
| 83 | Ecuador | 10,896 |
| 84 | Bhutan | 11,130 |
| 85 | Kosovo | 11,294 |
| 86 | Algeria | 11,324 |
| 87 | Peru | 11,879 |
| 88 | Indonesia | 12,073 |
| 89 | Fidzi | 12,079 |
| 90 | Libanon | 12,119 |
| 91 | Mongolia | 12,367 |
| 92 | Egypti | 12,607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12,705 |
| 94 | Saint Lucia | 12,710 |
| 95 | Moldova | 13 000 |
| 96 | Ukraina | 13,055 |
| 97 | Paraguay | 13,069 |
| 98 | Sri Lanka | 13,225 |
| 99 | Armenia | 13,312 |
| 100 | Iran | 13,338 |
| 101 | Barbados | 13 350 |
| 102 | Etelä-Afrikka | 13,361 |
| 103 | Albania | 13,412 |
| 104 | Maldiviviläinen | 13,443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbaidžan | 14 480 |
| 107 | Georgia | 14,732 |
| 108 | Brasilia | 14,835 |
| 109 | Kolumbia | 14,931 |
| 110 | Gabon | 15,106 |
| 111 | Grenada | 15,283 |
| 112 | Botswana | 15,458 |
| 113 | Bosnia Kyllä Syyria. | 15,592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16,196 |
| 115 | Palau | 16,322 |
| 116 | Suriname | 16,735 |
| 117 | Pohjois-Makedonia | 16,926 |
| 118 | Kiina | 17,211 |
| 119 | Venezuela**** | 17,528 |
| 120 | Dominikaaninen tasavalta | 17,936 |
| 121 | Päiväntasaajan Guinea | 17,941 |
| 122 | Thaimaa | 18,233 |
| 123 | Antigua ja Barbuda | 18,242 |
| 124 | Meksiko | 18,444 |
| 125 | Itä-Aasia kyllä Tyynenmeren alue | 18,541 |
| 126 | Serbia | 19,094 |
| 127 | Guyana | 19,705 |
| 128 | Montenegro | 19 990 |
| 129 | Valko-Venäjä | 20,239 |
| 130 | Mauritius | 20,531 |
| 131 | Argentiina | 20,771 |
| 132 | Curaçao | 21,423 |
| 133 | Costa Rica | 22,132 |
| 134 | Turks-Kyllä-Caicossaaret | 22,286 |
| 135 | Uruguay | 22,794 |
| 136 | Bulgaria | 24,564 |
| 137 | Trinidad & Tobago | 25,024 |
| 138 | Chile | 25,110 |
| 139 | Saint Kitts ja Nevis | 25,653 |
| 140 | Seychellite | 25,768 |
| 141 | Kazakstan | 26,754 |
| 142 | Panama | 26,782 |
| 143 | Turkki | 27,235 |
| 144 | Malesia | 27,924 |
| 145 | Kreikka | 27,949 |
| 146 | Kroatia | 28,780 |
| 147 | Venäjä | 29,812 |
| 148 | Oman | 31,120 |
| 149 | Slovakia | 31,356 |
| 150 | Latvia | 31,483 |
| 151 | Romania | 32,099 |
| 152 | Bahama, | 32,539 |
| 153 | Unkari | 33,076 |
| 154 | Portugali | 34,177 |
| 155 | Puola | 34,287 |
| 156 | Puerto Rico | 34,337 |
| 157 | Viro | 37,645 |
| 158 | Espanja | 37,756 |
| 159 | Liettua | 38,881 |
| 160 | Kypros | 39,373 |
| 161 | Israel | 39,489 |
| 162 | Slovenia | 39,725 |
| 163 | Tšekin tasavalta. | 41,608 |
| 164 | Italia | 41,902 |
| 165 | japanilainen | 42,390 |
| 166 | Malta | 42,461 |
| 167 | Bahrain | 43,756 |
| 168 | Uusi-Seelanti | 44,491 |
| 169 | Etelä-Korea | 45,226 |
| 170 | Yhdistynyt kuningaskunta | 46,483 |
| 171 | Kanada | 46,572 |
| 172 | Saudi-Arabia | 46,760 |
| 173 | Ranska | 46,991 |
| 174 | Kuwait | 47,307 |
| 175 | Suomi | 50,517 |
| 176 | Belgia | 53,089 |
| 177 | Australia | 53,317 |
| 178 | Islanti | 53,617 |
| 179 | Saksa | 54,845 |
| 180 | Ruotsi | 55,038 |
| 181 | Itävalta | 55,686 |
| 182 | Hongkongin erityishallintoalue, Kiina | 59,234 |
| 183 | Alankomaat | 59,267 |
| 184 | Tanska | 60 230 |
| 185 | Macaon erityishallintoalue, Kiina | 60,896 |
| 186 | Norja | 62,645 |
| 187 | Yhdysvallat | 63,207 |
| 188 | San Marino* | 63,420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65,613 |
| 190 | Arabiemiirikunnat | 66,771 |
| 191 | Caymansaaret | 71,594 |
| 192 | Sveitsi | 71,745 |
| 193 | Bermudat | 80 830 |
| 194 | Qatar | 89,969 |
| 195 | Irlanti | 93 350 |
| 196 | Singapore | 98,520 |
| 197 | Luxemburg | 117,846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Lähde: Maailmanpankki Maailman kehitysindikaattorit; BKT asukasta kohti perustuen ostovoimapariteettiin (PPP); Tiedot päivitetty viimeksi 01/06/22.
Löydät lisää sijoituksia ja artikkeleita etätyöosiostamme: ► Maailman 100 parasta kaupunkia ► Maailman vaarallisimpia maita ► Maailman parhaan terveydenhuollon maat ► Maailman huonoimmat maat autoilun kannalta ► Maailman onnellisimmat maat ► Maailman parhaat maat naisille ► Maailman köyhimmät maat ► Maailman tehokkaimmat maat - Sijoitettu maailman tehokkaimmilla mailla maailma ► Maailman stressaantuneimmat maat ► Ulkomaalaisten kalleimmat kaupungit ► Maailman demokraattisimmat maat

Tehtävä: Atlas & Boots
.