Pays les plus pauvres du monde – classement
Les pays africains dominent le classement des pays les plus pauvres du monde, basé sur les dernières données de la Banque mondiale. Nous avons tous des idées préconçues sur les lieux. Prenons l'exemple de l'Éthiopie. En tant qu'enfants des années 1980, Kia et moi étions conscients des luttes auxquelles l'Éthiopie a été confrontée historiquement : troubles politiques, guerre civile et bien sûr famine. Il était donc facile d’imaginer un bol de poussière géant et désolé avant notre visite de 2017. L’Éthiopie est considérée par beaucoup comme un représentant de la grande Afrique : toujours en développement, toujours en difficulté. En réalité, c'est une terre de montagnes luxuriantes, d'architecture éblouissante et de paysages à couper le souffle...
Pays les plus pauvres du monde – classement
Les pays africains dominent le classement des pays les plus pauvres du monde, selon les dernières données de la Banque mondiale.
Nous avons tous des préjugés sur les lieux. Prenons l'exemple de l'Éthiopie. En tant qu'enfants des années 1980, Kia et moi étions conscients des luttes auxquelles l'Éthiopie a été confrontée historiquement : troubles politiques, guerre civile et bien sûr famine.
Il était donc facile d’imaginer un bol de poussière géant et désolé avant notre visite de 2017.
L’Éthiopie est considérée par beaucoup comme un représentant de la grande Afrique : toujours en développement, toujours en difficulté. En réalité, c’est un pays de montagnes luxuriantes, d’architecture éblouissante et de merveilles naturelles à couper le souffle.
Il y a de la pauvreté, mais il y a aussi de l'espoir.
Notre visite nous a amené à nous demander si l’Éthiopie est toujours l’un des pays les plus pauvres du monde. Les données de la Banque mondiale montrent qu'il se classe au 23ème rang.
Quel est le pays le plus pauvre du monde ?
Le Burundi est le pays le plus pauvre du monde, suivi de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et de la Somalie. Les pays les plus riches sont le Luxembourg, Singapour, l'Irlande, le Qatar et la Suisse.
Malheureusement, 19 des 20 pays les plus pauvres se trouvent tous en Afrique. Le premier pays non africain sur la liste est l’Afghanistan, au 15e rang.
La Banque mondiale est en mesure de classer les pays les plus pauvres du monde en fonction du PIB par habitant et de la parité de pouvoir d'achat (PPA).
Le pouvoir d’achat réel d’une monnaie est le montant de cette monnaie nécessaire pour acheter une unité donnée d’un bien ou un panier de biens et services communs. La PPA est déterminée dans chaque pays en fonction de son coût de la vie relatif et de son taux d'inflation.
Par conséquent, en utilisant le PIB PPA, il est possible de comparer différentes régions et de classer les pays les plus pauvres du monde. Les dollars internationaux sont utilisés comme monnaie de comparaison mondiale.
Atlas et bottesL'Éthiopie est le 23ème pays le plus pauvre du monde
Pays les plus pauvres du monde
La Banque mondiale ne dispose pas de données suffisantes pour un certain nombre de pays, dont Andorre, Cuba, le Liechtenstein, Monaco, la Corée du Nord et la Syrie, mais classe les pays les plus pauvres du monde comme suit, sur la base des données de 2020, sauf indication contraire.
| rang | payer | Internationale $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Rép. Centrafricaine | 988 |
| 3 | RD Congo | 1 142 |
| 4 | Soudan du Sud** | 1 235 |
| 5 | Somalie | 1 246 |
| 6 | Niger | 1 288 |
| 7 | Mozambique | 1 297 |
| 8 | Libéria | 1 468 |
| 9 | Madagascar | 1 544 |
| 10 | Malawi | 1 592 |
| 11 | Tchad | 1 602 |
| 12 | Érythrée**** | 1 626 |
| 13 | Sierra Leone | 1 727 |
| 14 | Guinée Bissau | 1 949 |
| quinze | Afghanistan | 2 079 |
| 16 | Rwanda | 2 214 |
| 17 | Tous | 2 223 |
| 18 | Burkina Faso | 2 274 |
| 19 | La Gambie, la | 2 275 |
| 20 | Ouganda | 2 294 |
| 21 | Mali | 2 348 |
| 22 | Kiribati | 2 383 |
| 23 | Ethiopie | 2 423 |
| 24 | Lesotho | 2 444 |
| 25 | Îles Salomon | 2 619 |
| 26 | Tanzanie | 2 780 |
| 27 | Guinée | 2 817 |
| 28 | Vanuatu | 3 011 |
| 29 | Haïti | 3 095 |
| 30 | Comores | 3 153 |
| 31 | Zambie | 3 458 |
| 32 | Sénégal | 3 503 |
| 33 | Bénin | 3 505 |
| 34 | Zimbabwe | 3 537 |
| 35 | Micronésie | 3 553 |
| 36 | Congo | 3 622 |
| 37 | Yémen*** | 3 689 |
| 38 | Tadjikistan | 3 858 |
| 39 | Cameroun | 3 868 |
| 40 | Népal | 4 009 |
| 41 | Timor oriental | 4 141 |
| 42 | Soudan | 4 142 |
| 43 | Îles Marshall | 4 148 |
| 44 | Sao Tomé-et-Principe | 4 274 |
| 45 | Papouasie Nouvelle Guinée | 4 287 |
| 46 | Cambodge | 4 421 |
| 47 | Kenya | 4 578 |
| 48 | Tuvalu | 4 653 |
| 49 | Pakistan | 4 813 |
| 50 | Kirghizistan | 4 974 |
| 51 | Birmanie | 5 124 |
| 52 | Bangladesh | 5 139 |
| 53 | Nigeria | 5 186 |
| 54 | Mauritanie | 5 390 |
| 55 | Honduras | 5 420 |
| 56 | Côte d'Ivoire | 5 466 |
| 57 | Nicaragua | 5 570 |
| 58 | Cisjordanie et Gaza | 5 690 |
| 59 | Ghana | 5 744 |
| 60 | Djibouti | 5 782 |
| 61 | Cap-Vert | 6 377 |
| 62 | Angola | 6 445 |
| 63 | Bélize | 6 458 |
| 64 | Dans de | 6 504 |
| 65 | Tonga | 6 695 |
| 66 | Samoa | 6 769 |
| 67 | Maroc | 7 369 |
| 68 | Ouzbékistan | 7 734 |
| 69 | Laos | 8 239 |
| 70 | Bolivie | 8 275 |
| 71 | Philippines | 8 390 |
| 72 | Salvador | 8 420 |
| 73 | Viêt Nam | 8 650 |
| 74 | Guatemala | 8 854 |
| 75 | Eswatini | 8 866 |
| 76 | Jamaïque | 9 242 |
| 77 | Namibie | 9 298 |
| 78 | Irak | 9 507 |
| 79 | Jordanie | 10 355 |
| 80 | Tunisie | 10 823 |
| 81 | Libye | 10 846 |
| 82 | Dominique | 10 853 |
| 83 | Équateur | 10 896 |
| 84 | Bhoutan | 11 130 |
| 85 | Kosovo | 11 294 |
| 86 | Algérie | 11 324 |
| 87 | Pérou | 11 879 |
| 88 | Indonésie | 12 073 |
| 89 | Fidji | 12 079 |
| 90 | Liban | 12 119 |
| 91 | Mongolie | 12 367 |
| 92 | Egypte | 12 607 |
| 93 | Saint Vincent et Gren. | 12 705 |
| 94 | Sainte-Lucie | 12 710 |
| 95 | Moldavie | 13 000 |
| 96 | Ukraine | 13 055 |
| 97 | Paraguay | 13 069 |
| 98 | Sri Lanka | 13 225 |
| 99 | Arménie | 13 312 |
| 100 | L'Iran | 13 338 |
| 101 | Barbade | 13 350 |
| 102 | Afrique du Sud | 13 361 |
| 103 | Albanie | 13 412 |
| 104 | Maldives | 13 443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbaïdjan | 14 480 |
| 107 | Géorgie | 14 732 |
| 108 | Brésil | 14 835 |
| 109 | Colombie | 14 931 |
| 110 | Gabon | 15 106 |
| 111 | Grenade | 15 283 |
| 112 | Botswana | 15 458 |
| 113 | La Bosnie et le cœur. | 15 592 |
| 114 | Turkménistan* | 16 196 |
| 115 | Palaos | 16 322 |
| 116 | Surinam | 16 735 |
| 117 | Macédoine du Nord | 16 926 |
| 118 | Chine | 17 211 |
| 119 | Venezuela**** | 17 528 |
| 120 | République dominicaine | 17 936 |
| 121 | Guinée équatoriale | 17 941 |
| 122 | Thaïlande | 18 233 |
| 123 | Antigua-et-Barbuda | 18 242 |
| 124 | Mexique | 18 444 |
| 125 | Asie de l'Est et Pacifique | 18 541 |
| 126 | Serbie | 19 094 |
| 127 | Guyane | 19 705 |
| 128 | Monténégro | 19 990 |
| 129 | Biélorussie | 20 239 |
| 130 | Maurice | 20 531 |
| 131 | Argentine | 20 771 |
| 132 | Curaçao | 21 423 |
| 133 | Costa Rica | 22 132 |
| 134 | Îles Turques et Caïques | 22 286 |
| 135 | Uruguay | 22 794 |
| 136 | Bulgarie | 24 564 |
| 137 | Trinité et Tobago | 25 024 |
| 138 | piment | 25 110 |
| 139 | Saint-Kitts-et-Nevis | 25 653 |
| 140 | Seychelles | 25 768 |
| 141 | Kazakhstan | 26 754 |
| 142 | Panama | 26 782 |
| 143 | Dindé | 27 235 |
| 144 | Malaisie | 27 924 |
| 145 | Grèce | 27 949 |
| 146 | Croatie | 28 780 |
| 147 | Russie | 29 812 |
| 148 | Oman | 31 120 |
| 149 | Slovaquie | 31 356 |
| 150 | Lettonie | 31 483 |
| 151 | Roumanie | 32 099 |
| 152 | Bahamas, Le | 32 539 |
| 153 | Hongrie | 33 076 |
| 154 | Portugal | 34 177 |
| 155 | Pologne | 34 287 |
| 156 | Porto Rico | 34 337 |
| 157 | Estonie | 37 645 |
| 158 | Espagne | 37 756 |
| 159 | Lituanie | 38 881 |
| 160 | Chypré | 39 373 |
| 161 | Israël | 39 489 |
| 162 | Slovénie | 39 725 |
| 163 | République tchèque. | 41 608 |
| 164 | Italie | 41 902 |
| 165 | Japon | 42 390 |
| 166 | Malte | 42 461 |
| 167 | Bahreïn | 43 756 |
| 168 | Nouvelle-Zélande | 44 491 |
| 169 | Cœurée du Sud | 45 226 |
| 170 | Université du Royaume | 46 483 |
| 171 | Canada | 46 572 |
| 172 | Arabie Saoudite | 46 760 |
| 173 | France | 46 991 |
| 174 | Koweit | 47 307 |
| 175 | Finlande | 50 517 |
| 176 | Belgique | 53 089 |
| 177 | Australie | 53 317 |
| 178 | Île | 53 617 |
| 179 | Allemagne | 54 845 |
| 180 | Suède | 55 038 |
| 181 | Autriche | 55 686 |
| 182 | Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine | 59 234 |
| 183 | Pays Bas | 59 267 |
| 184 | Danemark | 60 230 |
| 185 | Région administrative spéciale de Macao, Chine | 60 896 |
| 186 | Norvège | 62 645 |
| 187 | les états-unis d'Amérique | 63 207 |
| 188 | Saint-Marin* | 63 420 |
| 189 | Brunéi Darussalam | 65 613 |
| 190 | Universités arabes des Émirats | 66 771 |
| 191 | Îles Caïmans | 71 594 |
| 192 | Suisse | 71 745 |
| 193 | Bermudes | 80 830 |
| 194 | Qatar | 89 969 |
| 195 | Irlande | 93 350 |
| 196 | Singapour | 98 520 |
| 197 | Luxembourg | 117 846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale ; PIB par habitant basé sur la parité de pouvoir d'achat (PPA) ; Données mises à jour pour la dernière fois le 01/06/22.
Vous pouvez trouver plus de classements et d'articles dans notre section travail à distance : ► 100 meilleures villes du monde ► Pays les plus dangereux au monde ► Pays avec les meilleurs soins de santé au monde ► Les pires pays au monde pour conduire ► Pays les plus heureux au monde ► Meilleurs pays pour les femmes ► Pays les plus pauvres du monde - Classés ► Le pass le plus puissant au monde ► Pays avec l'Internet le plus rapide au monde ► Les pays les plus stressés au monde ► Les villes les plus chères pour les expatriés ► Les pays les plus démocratiques du monde monde

Énoncé de mission : Atlas & Boots
.