Najsiromašnije zemlje svijeta – poredak
Afričke nacije dominiraju na ljestvici najsiromašnijih zemalja svijeta, temeljenoj na najnovijim podacima Svjetske banke. Svi imamo predrasude o mjestima. Uzmimo za primjer Etiopiju. Kao djeca 1980-ih, Kia i ja bili smo svjesni borbi s kojima se Etiopija povijesno suočavala: politički nemiri, građanski rat i, naravno, glad. Stoga je bilo lako zamisliti ogromnu, pustu zdjelu za prašinu prije našeg posjeta 2017. Etiopiju mnogi vide kao predstavnik šire Afrike: još uvijek se razvija, još uvijek se bori. U stvarnosti, to je zemlja bujnih planina, blistave arhitekture i oduzima dah...
Najsiromašnije zemlje svijeta – poredak
Afričke zemlje dominiraju na ljestvici najsiromašnijih zemalja svijeta, na temelju najnovijih podataka Svjetske banke
Svi mi imamo predrasude o mjestima. Uzmimo za primjer Etiopiju. Kao djeca 1980-ih, Kia i ja bili smo svjesni borbi s kojima se Etiopija povijesno suočavala: politički nemiri, građanski rat i, naravno, glad.
Stoga je bilo lako zamisliti ogromnu, pustu zdjelu za prašinu prije našeg posjeta 2017.
Etiopiju mnogi vide kao predstavnik šire Afrike: još uvijek se razvija, još uvijek se bori. U stvarnosti, to je zemlja bujnih planina, blistave arhitekture i prirodnih čuda koja oduzimaju dah.
Postoji siromaštvo, ali postoji i nada.
Naš posjet nas je natjerao da se zapitamo je li Etiopija još uvijek jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Podaci Svjetske banke pokazuju da je na 23. mjestu.
Koja je najsiromašnija zemlja na svijetu?
Burundi je najsiromašnija država na svijetu, a slijede Srednjoafrička Republika, DR Kongo, Južni Sudan i Somalija kao najsiromašnije. Najbogatije zemlje su Luksemburg, Singapur, Irska, Katar i Švicarska.
Otrežnjujuće, 19 od 20 najsiromašnijih zemalja sve je u Africi. Prva neafrička zemlja na listi je Afganistan na 15. mjestu.
Svjetska banka može rangirati najsiromašnije zemlje svijeta na temelju BDP-a po glavi stanovnika na temelju pariteta kupovne moći (PPP).
Stvarna kupovna moć valute je iznos te valute potreban za kupnju određene jedinice dobra ili košarice uobičajenih dobara i usluga. PPP se određuje u svakoj zemlji na temelju njezinih relativnih troškova života i stope inflacije.
Stoga je pomoću GDP PPP-a moguće usporediti različite regije i rangirati najsiromašnije zemlje svijeta. Međunarodni dolari koriste se kao globalna valuta za usporedbu.
Atlas i čizmeEtiopija je 23. najsiromašnija zemlja na svijetu
Najsiromašnije zemlje na svijetu
Svjetska banka nema dovoljno podataka za niz zemalja, uključujući Andoru, Kubu, Lihtenštajn, Monako, Sjevernu Koreju i Siriju, ali rangira najsiromašnije zemlje svijeta kako slijedi, na temelju podataka iz 2020., osim ako nije drugačije navedeno.
| rang | zemlja | Međunarodni $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Srednjoafrička Rep. | 988 |
| 3 | DR Kongo | 1,142 |
| 4 | Južni Sudan** | 1,235 |
| 5 | Somalija | 1,246 |
| 6 | Niger | 1,288 |
| 7 | Mozambik | 1,297 |
| 8 | Liberija | 1,468 |
| 9 | Madagaskar | 1,544 |
| 10 | Malavi | 1,592 |
| 11 | Cad | 1,602 |
| 12 | Eritreja**** | 1,626 |
| 13 | Sijera Leone | 1,727 |
| 14 | Gvineja Bisau | 1,949 |
| petnaest | Afganistan | 2,079 |
| 16 | Ruanda | 2,214 |
| 17 | Ići | 2,223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambija, | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Mali | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiopija | 2,423 |
| 24 | Lesoto | 2,444 |
| 25 | Solomonski otoci | 2,619 |
| 26 | Tanzanija | 2,780 |
| 27 | Gvineja | 2,817 |
| 28 | Vanuatu | 3,011 |
| 29 | Haiti | 3,095 |
| 30 | Komori | 3,153 |
| 31 | Zambija | 3,458 |
| 32 | Senegal | 3,503 |
| 33 | Benin | 3,505 |
| 34 | Zimbabve | 3,537 |
| 35 | Mikronezija | 3,553 |
| 36 | Kongo | 3,622 |
| 37 | Jemen*** | 3,689 |
| 38 | Tadžikistan | 3,858 |
| 39 | Kamerun | 3,868 |
| 40 | Nepal | 4,009 |
| 41 | Istočni Timor | 4,141 |
| 42 | Sudan | 4,142 |
| 43 | Maršalovi otoci | 4,148 |
| 44 | Sao Tome & Principe | 4,274 |
| 45 | Papua Nova Gvineja | 4,287 |
| 46 | Kambodža | 4,421 |
| 47 | Kenija | 4,578 |
| 48 | Tuvalu | 4,653 |
| 49 | Pakistan | 4,813 |
| 50 | Kirgistan | 4,974 |
| 51 | Burma | 5,124 |
| 52 | Bangladeš | 5,139 |
| 53 | Nigerija | 5,186 |
| 54 | Mauritanija | 5,390 |
| 55 | Honduras | 5,420 |
| 56 | Obala Byelokosti | 5,466 |
| 57 | Nikaragva | 5,570 |
| 58 | Zapadna obala i Gaza | 5,690 |
| 59 | Gana | 5,744 |
| 60 | Dzibuti | 5,782 |
| 61 | Cabo Verde | 6,377 |
| 62 | Angola | 6,445 |
| 63 | Belize | 6,458 |
| 64 | Indija | 6,504 |
| 65 | Laka dvokolica | 6,695 |
| 66 | Samoa | 6,769 |
| 67 | Maroko | 7,369 |
| 68 | Uzbekistan | 7,734 |
| 69 | Laos | 8,239 |
| 70 | Bolivija | 8,275 |
| 71 | filipinski | 8,390 |
| 72 | El Salvador | 8,420 |
| 73 | Vijetnam | 8,650 |
| 74 | Gvatemala | 8,854 |
| 75 | Eswatini | 8,866 |
| 76 | Jamajka | 9,242 |
| 77 | Namibija | 9,298 |
| 78 | Irak | 9,507 |
| 79 | Jordan | 10,355 |
| 80 | Tunis | 10,823 |
| 81 | Libija | 10,846 |
| 82 | Dominika | 10,853 |
| 83 | Ekvador | 10,896 |
| 84 | butan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11,294 |
| 86 | Alzir | 11,324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonezija | 12,073 |
| 89 | Fidzi | 12,079 |
| 90 | Libanon | 12,119 |
| 91 | Mongolija | 12,367 |
| 92 | Egipat | 12,607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12,705 |
| 94 | Sveta Lucija | 12,710 |
| 95 | Moldavija | 13.000 |
| 96 | Ukrajina | 13,055 |
| 97 | Paragvaj | 13,069 |
| 98 | Šri Lanka | 13,225 |
| 99 | Armenija | 13,312 |
| 100 | Iran | 13,338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Južna Afrika | 13,361 |
| 103 | Albanija | 13,412 |
| 104 | Maldivi | 13,443 |
| 105 | Nauru | 14,340 |
| 106 | Azerbejdžan | 14,480 |
| 107 | Gruzija | 14,732 |
| 108 | Brazil | 14,835 |
| 109 | Kolumbija | 14,931 |
| 110 | Gabon | 15,106 |
| 111 | Grenada | 15,283 |
| 112 | Bocvana | 15,458 |
| 113 | Bosna & Srce. | 15,592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16,196 |
| 115 | Palau | 16,322 |
| 116 | Surinam | 16,735 |
| 117 | Severna Makedonija | 16,926 |
| 118 | Kina | 17,211 |
| 119 | Venezuela**** | 17,528 |
| 120 | Dominikanska Republika | 17,936 |
| 121 | Ekvatorijalna Gvineja | 17,941 |
| 122 | Tajland | 18,233 |
| 123 | Antigva i Barbudi | 18,242 |
| 124 | Meksiko | 18,444 |
| 125 | Istočna Azija i Pacifik | 18,541 |
| 126 | Srbija | 19,094 |
| 127 | Gvajana | 19,705 |
| 128 | Crane Gore | 19.990 |
| 129 | Bjelorusija | 20,239 |
| 130 | Mauricije | 20,531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curacao | 21,423 |
| 133 | Kostarika | 22,132 |
| 134 | Ostali Turks i Caicos | 22,286 |
| 135 | Urugvaj | 22,794 |
| 136 | Bugarska | 24,564 |
| 137 | Trinidad i Tobago | 25,024 |
| 138 | Čile | 25,110 |
| 139 | Sveti Kristofor i Nevisu | 25,653 |
| 140 | Sejšeli | 25,768 |
| 141 | Kazahstan | 26,754 |
| 142 | Panama | 26,782 |
| 143 | Turska | 27,235 |
| 144 | Malezija | 27,924 |
| 145 | Grčka | 27,949 |
| 146 | Hrvatska | 28.780 |
| 147 | Rusija | 29,812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slovacka | 31,356 |
| 150 | Latvija | 31,483 |
| 151 | Rumunjska | 32,099 |
| 152 | Bahami, | 32,539 |
| 153 | Mađarska | 33,076 |
| 154 | Portugal | 34,177 |
| 155 | Poljska | 34,287 |
| 156 | Portoriko | 34,337 |
| 157 | Estonija | 37,645 |
| 158 | Španjolska | 37,756 |
| 159 | Litva | 38,881 |
| 160 | Cipar | 39,373 |
| 161 | Izrael | 39,489 |
| 162 | Slovenija | 39,725 |
| 163 | Češka. | 41,608 |
| 164 | Italija | 41.902 |
| 165 | Japan | 42,390 |
| 166 | Malta | 42,461 |
| 167 | Bahrein | 43,756 |
| 168 | Novi Zeland | 44,491 |
| 169 | Južna Koreja | 45,226 |
| 170 | Velika Britanija | 46,483 |
| 171 | Kanada | 46,572 |
| 172 | Saudijska Arabija | 46.760 |
| 173 | Francuska | 46,991 |
| 174 | Kuvajt | 47,307 |
| 175 | Finska | 50,517 |
| 176 | Belgija | 53,089 |
| 177 | Australija | 53,317 |
| 178 | Island | 53,617 |
| 179 | Njemačka | 54,845 |
| 180 | Švedska | 55,038 |
| 181 | Austrija | 55,686 |
| 182 | Posebna administrativna regija Hong Kong, Kina | 59,234 |
| 183 | Nizozemska | 59,267 |
| 184 | Danska | 60.230 |
| 185 | Posebna administrativna regija Macao, Kina | 60.896 |
| 186 | Norveška | 62,645 |
| 187 | Sjedinjene Američke Države | 63,207 |
| 188 | San Marino* | 63,420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65,613 |
| 190 | UAE | 66,771 |
| 191 | Kajmanski otoci | 71.594 |
| 192 | Švicarska | 71.745 |
| 193 | Bermuda | 80.830 |
| 194 | Katar | 89,969 |
| 195 | Irska | 93,350 |
| 196 | Singapur | 98,520 |
| 197 | Luksemburg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Izvor: World Bank World Development Indicators; BDP po glavi stanovnika prema paritetu kupovne moći (PPP); Podaci su zadnji put ažurirani 01.06.22.
Više ljestvica i članaka možete pronaći u našem odjeljku za rad na daljinu: ► 100 najboljih gradova na svijetu ► Najopasnije zemlje na svijetu ► Zemlje s najboljom zdravstvenom skrbi na svijetu ► Najgore zemlje na svijetu za vožnju ► Najsretnije zemlje na svijetu ► Najbolje zemlje za žene ► Najsiromašnije zemlje na svijetu - rangirane ► Najmoćnija propusnica na svijetu ► Zemlje s najbržim internetom u svijetu ► Zemlje pod najvećim stresom na svijetu ► Najskuplji gradovi za iseljenike ► Najdemokratskije zemlje na svijetu

Izjava o misiji: Atlas i čizme
.