A világ legszegényebb országai – rangsor
A Világbank legfrissebb adatai alapján az afrikai nemzetek uralják a világ legszegényebb országainak rangsorát. Mindannyiunknak vannak előítéletei a helyekkel kapcsolatban. Vegyük például Etiópiát. Az 1980-as évek gyermekeiként Kia és én tisztában voltunk azokkal a küzdelmekkel, amelyekkel Etiópia történelmileg szembesült: politikai nyugtalanságokkal, polgárháborúval és természetesen éhínséggel. Így 2017-es látogatásunk előtt könnyű volt elképzelni egy óriási, elhagyatott portálat. Etiópiát sokan a nagyobb Afrika képviselőjének tekintik: még mindig fejlődik, még mindig küzd. Valójában ez a buja hegyek, a káprázatos építészet és a lélegzetelállító...
A világ legszegényebb országai – rangsor
A Világbank legfrissebb adatai alapján az afrikai nemzetek uralják a világ legszegényebb országainak rangsorát
Mindannyiunknak vannak előítéletei a helyekkel kapcsolatban. Vegyük például Etiópiát. Az 1980-as évek gyermekeiként Kia és én tisztában voltunk azokkal a küzdelmekkel, amelyekkel Etiópia történelmileg szembesült: politikai nyugtalanságokkal, polgárháborúval és természetesen éhínséggel.
Így 2017-es látogatásunk előtt könnyű volt elképzelni egy óriási, elhagyatott portálat.
Etiópiát sokan a nagyobb Afrika képviselőjének tekintik: még mindig fejlődik, még mindig küzd. Valójában ez a buja hegyek, a káprázatos építészet és a lélegzetelállító természeti csodák országa.
Van szegénység, de van remény is.
Látogatásunk arra késztetett bennünket, hogy vajon Etiópia még mindig a világ egyik legszegényebb országa-e. A Világbank adatai szerint a 23. helyen áll.
Melyik a világ legszegényebb országa?
Burundi a világ legszegényebb országa, ezt követi a Közép-afrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán és Szomália a legszegényebb. A leggazdagabb országok Luxemburg, Szingapúr, Írország, Katar és Svájc.
Kijózanító módon a 20 legszegényebb ország közül 19 Afrikában található. Az első nem afrikai ország a listán Afganisztán a 15. helyen áll.
A Világbank a vásárlóerő-paritáson (PPP) alapuló egy főre jutó GDP alapján képes rangsorolni a világ legszegényebb országait.
Egy valuta tényleges vásárlóereje annak a valutának az a mennyisége, amely egy adott áruegység vagy közönséges áruk és szolgáltatások kosarának megvásárlásához szükséges. A PPP-t minden országban a relatív megélhetési költségek és az infláció alapján határozzák meg.
Ezért a GDP PPP segítségével lehetőség nyílik a különböző régiók összehasonlítására és a világ legszegényebb országainak rangsorolására. A nemzetközi dollárt használják globális összehasonlító valutaként.
Atlas & BootsEtiópia a világ 23. legszegényebb országa
A világ legszegényebb országai
A Világbank számos országról – így Andorráról, Kubáról, Liechtensteinről, Monacóról, Észak-Koreáról és Szíriáról – nem rendelkezik elegendő adattal, de a világ legszegényebb országait a következőképpen rangsorolja a 2020-as adatok alapján, hacsak másképp nem jelezzük.
| rang | ország | Nemzetközi $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Közép-afrikai Köztársaság | 988 |
| 3 | Kongói DR | 1,142 |
| 4 | Dél-Szudán** | 1,235 |
| 5 | Szomália | 1,246 |
| 6 | Niger | 1,288 |
| 7 | Mozambik | 1,297 |
| 8 | Libéria | 1,468 |
| 9 | Madagaszkár | 1,544 |
| 10 | Malawi | 1,592 |
| 11 | Csad | 1,602 |
| 12 | Eritrea**** | 1,626 |
| 13 | Sierra Leone | 1,727 |
| 14 | Bissau-Guinea | 1,949 |
| tizenöt | Afganisztán | 2,079 |
| 16 | Ruanda | 2,214 |
| 17 | Megy | 2,223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambia, a | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Mali | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiópia | 2,423 |
| 24 | Lesotho | 2,444 |
| 25 | Salamon-szigetek | 2,619 |
| 26 | Tanzánia | 2,780 |
| 27 | Guinea | 2,817 |
| 28 | Vanuatu | 3,011 |
| 29 | Haiti | 3,095 |
| 30 | Comore-szigetek | 3,153 |
| 31 | Zambia | 3,458 |
| 32 | Scene Gal | 3,503 |
| 33 | Benin | 3,505 |
| 34 | Zimbabwe | 3,537 |
| 35 | Mikronézia | 3,553 |
| 36 | Kongó | 3,622 |
| 37 | Jemen*** | 3,689 |
| 38 | Tádzsikisztán | 3,858 |
| 39 | Kamerun | 3,868 |
| 40 | Nepál | 4,009 |
| 41 | Kelet Timor | 4,141 |
| 42 | Szudán | 4,142 |
| 43 | Marshall szigetek | 4,148 |
| 44 | Sao Tome és Principe | 4,274 |
| 45 | Pápua Új-Guinea | 4,287 |
| 46 | Kambodzsa | 4,421 |
| 47 | Kenya | 4,578 |
| 48 | Tuvalu | 4,653 |
| 49 | Pakisztán | 4,813 |
| 50 | Kirgizisztán | 4,974 |
| 51 | Burma | 5,124 |
| 52 | Banglades | 5,139 |
| 53 | Nigéria | 5,186 |
| 54 | Mauritánia | 5,390 |
| 55 | Honduras | 5,420 |
| 56 | Elefántcsontpart | 5,466 |
| 57 | Nicaragua | 5,570 |
| 58 | Ciszjordánia és Gáza | 5,690 |
| 59 | Ghána | 5,744 |
| 60 | Dzsibuti | 5,782 |
| 61 | Cabo Verde | 6,377 |
| 62 | Angola | 6,445 |
| 63 | Belize | 6,458 |
| 64 | India | 6,504 |
| 65 | Tonga | 6,695 |
| 66 | Szamoa | 6,769 |
| 67 | Marokkó | 7,369 |
| 68 | Üzbegisztán | 7,734 |
| 69 | Laosz | 8,239 |
| 70 | Bolívia | 8,275 |
| 71 | Fülöp-szigetek | 8,390 |
| 72 | El Salvador | 8,420 |
| 73 | Vietnam | 8,650 |
| 74 | Guatemala | 8,854 |
| 75 | Eswatini | 8,866 |
| 76 | Jamaica | 9,242 |
| 77 | Namíbia | 9,298 |
| 78 | Irak | 9,507 |
| 79 | Jordánia | 10 355 |
| 80 | Tunézia | 10,823 |
| 81 | Líbia | 10 846 |
| 82 | Dominika | 10,853 |
| 83 | Ecuador | 10 896 |
| 84 | Bhután | 11.130 |
| 85 | Koszovo | 11,294 |
| 86 | Algéria | 11,324 |
| 87 | Peru | 11,879 |
| 88 | Indonézia | 12,073 |
| 89 | Fidzsi-szigetek | 12,079 |
| 90 | Libanon | 12,119 |
| 91 | Mongólia | 12,367 |
| 92 | Egyiptom | 12,607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12,705 |
| 94 | Szent Lucia | 12,710 |
| 95 | Moldova | 13 000 |
| 96 | Ukrajna | 13 055 |
| 97 | Paraguay | 13,069 |
| 98 | Sri Lanka | 13,225 |
| 99 | Örményország | 13,312 |
| 100 | Irán | 13,338 |
| 101 | Barbados | 13 350 |
| 102 | Dél-Afrika | 13,361 |
| 103 | Albánia | 13,412 |
| 104 | Maldív-szigetek | 13,443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbajdzsán | 14 480 |
| 107 | Gruzia | 14,732 |
| 108 | Brazilia | 14,835 |
| 109 | Colombia | 14,931 |
| 110 | Gabon | 15,106 |
| 111 | Grenada | 15,283 |
| 112 | Botswana | 15,458 |
| 113 | Bosznia és Szív. | 15,592 |
| 114 | Türkmenisztán* | 16,196 |
| 115 | Palau | 16,322 |
| 116 | Suriname | 16 735 |
| 117 | Eszak-Macedónia | 16 926 |
| 118 | Kina | 17,211 |
| 119 | Venezuela**** | 17,528 |
| 120 | Dominikai Köztársaság | 17 936 |
| 121 | Egyenlítői Guinea | 17,941 |
| 122 | Thaifold | 18,233 |
| 123 | Antigua és Barbuda | 18,242 |
| 124 | Mexikó | 18,444 |
| 125 | Kelet-Ázsia és Csendes-óceán | 18,541 |
| 126 | Szerbia | 19,094 |
| 127 | Guyana | 19,705 |
| 128 | Montenegró | 19 990 |
| 129 | Fehéroroszország | 20,239 |
| 130 | Mauritius | 20,531 |
| 131 | Argentína | 20,771 |
| 132 | Curaçao | 21,423 |
| 133 | Costa Rica | 22,132 |
| 134 | Turks és Caicos-szigetek | 22,286 |
| 135 | Uruguay | 22,794 |
| 136 | Bulgária | 24,564 |
| 137 | Trinidad és Tobago | 25,024 |
| 138 | Chile | 25,110 |
| 139 | Saint Kitts és Nevis | 25,653 |
| 140 | Seychelle-szigetek | 25,768 |
| 141 | Kazahsztán | 26,754 |
| 142 | Panama | 26,782 |
| 143 | Törökország | 27,235 |
| 144 | Malaysia | 27,924 |
| 145 | Görögország | 27 949 |
| 146 | Horvátország | 28 780 |
| 147 | Oroszország | 29,812 |
| 148 | Omán | 31,120 |
| 149 | Szlovákia | 31,356 |
| 150 | Lettország | 31,483 |
| 151 | Románia | 32,099 |
| 152 | Bahamák, a | 32,539 |
| 153 | Magyarország | 33,076 |
| 154 | Portugália | 34,177 |
| 155 | Lengyelország | 34,287 |
| 156 | Puerto Rico | 34,337 |
| 157 | Észtország | 37 645 |
| 158 | Spanyolország | 37,756 |
| 159 | Litvánia | 38,881 |
| 160 | Ciprus | 39,373 |
| 161 | Izrael | 39 489 |
| 162 | Szlovénia | 39,725 |
| 163 | Csehország. | 41,608 |
| 164 | Olaszország | 41,902 |
| 165 | Japán | 42 390 |
| 166 | Málta | 42,461 |
| 167 | Bahrein | 43,756 |
| 168 | Új-Zéland | 44,491 |
| 169 | Dél-Korea | 45,226 |
| 170 | Egyesült Királyság | 46,483 |
| 171 | Kanada | 46,572 |
| 172 | Szaúd-Arábia | 46 760 |
| 173 | Franciaország | 46,991 |
| 174 | Kuvait | 47,307 |
| 175 | Finnország | 50 517 |
| 176 | Belgium | 53,089 |
| 177 | Ausztrália | 53,317 |
| 178 | Izland | 53,617 |
| 179 | Németország | 54 845 |
| 180 | Svédország | 55,038 |
| 181 | Ausztria | 55,686 |
| 182 | Hong Kong Különleges Közigazgatási Terület, Kína | 59,234 |
| 183 | Hollandia | 59,267 |
| 184 | Dania | 60 230 |
| 185 | Makaói Különleges Közigazgatási Terület, Kína | 60 896 |
| 186 | Norvegia | 62,645 |
| 187 | Amerikai Egyesült Államok | 63,207 |
| 188 | San Marino* | 63 420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65,613 |
| 190 | Egyesült Arab Emírségek | 66,771 |
| 191 | Kajmán-szigetek | 71,594 |
| 192 | Svajc | 71,745 |
| 193 | Bermudak | 80 830 |
| 194 | Katar | 89 969 |
| 195 | Írország | 93 350 |
| 196 | Szingapur | 98.520 |
| 197 | Luxemburg | 117,846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Forrás: Világbank World Development Indicators; az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson (PPP) alapul; Az adatok legutóbbi frissítése: 01/06/22.
További rangsorokat és cikkeket találhat távmunka rovatunkban: ► A világ 100 legjobb városa ► A világ legveszélyesebb országai ► A világ legjobb egészségügyi ellátásával rendelkező országok ► A világ legrosszabb országai a vezetés szempontjából ► A világ legboldogabb országai ► A legjobb országok a nők számára ► a világ legszegényebb országai ► a világ legerősebb országai - A világ legerősebb országai a világ ► A világ legstresszesebb országai ► A legdrágább városok a kivándorlók számára ► A világ legdemokratikusabb országai

Küldetésnyilatkozat: Atlas & Boots
.