I paesi più poveri del mondo – classifica
Secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale, le nazioni africane dominano la classifica dei paesi più poveri del mondo. Tutti abbiamo dei preconcetti sui luoghi. Prendiamo ad esempio l’Etiopia. Da bambini degli anni ’80, Kia ed io eravamo consapevoli delle difficoltà che l’Etiopia ha dovuto affrontare storicamente: disordini politici, guerra civile e, naturalmente, carestia. Quindi era facile immaginare una gigantesca e desolata ciotola di polvere prima della nostra visita nel 2017. L’Etiopia è vista da molti come rappresentativa della grande Africa: ancora in via di sviluppo, ancora in difficoltà. In realtà, è una terra di montagne lussureggianti, architettura abbagliante e paesaggi mozzafiato...
I paesi più poveri del mondo – classifica
Le nazioni africane dominano la classifica dei paesi più poveri del mondo, secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale
Tutti abbiamo pregiudizi sui luoghi. Prendiamo ad esempio l’Etiopia. Da bambini degli anni ’80, Kia ed io eravamo consapevoli delle difficoltà che l’Etiopia ha dovuto affrontare storicamente: disordini politici, guerra civile e, naturalmente, carestia.
Quindi era facile immaginare una gigantesca e desolata ciotola di polvere prima della nostra visita nel 2017.
L’Etiopia è vista da molti come rappresentativa della grande Africa: ancora in via di sviluppo, ancora in difficoltà. In realtà, è un paese di montagne lussureggianti, architettura abbagliante e meraviglie naturali mozzafiato.
C’è povertà, ma c’è anche speranza.
La nostra visita ci ha portato a chiederci se l’Etiopia sia ancora uno dei paesi più poveri del mondo. I dati della Banca Mondiale mostrano che si colloca al 23° posto.
Qual è il paese più povero del mondo?
Il Burundi è il paese più povero del mondo, seguito da Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Somalia come i più poveri. I paesi più ricchi sono Lussemburgo, Singapore, Irlanda, Qatar e Svizzera.
La cosa che fa riflettere è che 19 dei 20 paesi più poveri sono tutti in Africa. Il primo paese non africano nella lista è l’Afghanistan al numero 15.
La Banca Mondiale è in grado di classificare i paesi più poveri del mondo in base al PIL pro capite basato sulla parità del potere d'acquisto (PPA).
Il potere d’acquisto effettivo di una valuta è l’importo di quella valuta necessario per acquistare una determinata unità di un bene o un paniere di beni e servizi comuni. La PPP è determinata in ciascun paese in base al costo relativo della vita e ai tassi di inflazione.
Pertanto, utilizzando il PIL PPP è possibile confrontare diverse regioni e classificare i paesi più poveri del mondo. I dollari internazionali vengono utilizzati come valuta di confronto globale.
Atlante e stivaliL’Etiopia è il 23° paese più povero del mondo
I paesi più poveri del mondo
La Banca Mondiale non dispone di dati sufficienti per un certo numero di paesi, tra cui Andorra, Cuba, Liechtenstein, Monaco, Corea del Nord e Siria, ma classifica i paesi più poveri del mondo come segue, sulla base dei dati del 2020, se non diversamente specificato.
| rango | Paese | Internazionale $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Rep. Centrafricana | 988 |
| 3 | Repubblica Democratica del Congo | 1.142 |
| 4 | Sud Sudan** | 1.235 |
| 5 | Somalia | 1.246 |
| 6 | Niger | 1.288 |
| 7 | Mozambico | 1.297 |
| 8 | Liberia | 1.468 |
| 9 | Madagascar | 1.544 |
| 10 | Malawi | 1.592 |
| 11 | Chad | 1.602 |
| 12 | Eritrea**** | 1.626 |
| 13 | Sierra Leone | 1.727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1.949 |
| quindici | Afghanistan | 2.079 |
| 16 | Ruanda | 2.214 |
| 17 | Andare | 2.223 |
| 18 | Burkina Faso | 2.274 |
| 19 | Gambia, il | 2.275 |
| 20 | Uganda | 2.294 |
| 21 | Mali | 2.348 |
| 22 | Kiribati | 2.383 |
| 23 | Etiopia | 2.423 |
| 24 | Lesoto | 2.444 |
| 25 | Isole Salomone | 2.619 |
| 26 | Tanzania | 2.780 |
| 27 | Guinea | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haiti | 3.095 |
| 30 | Comore | 3.153 |
| 31 | Zambia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benin | 3.505 |
| 34 | Zimbabwe | 3.537 |
| 35 | Micronesia | 3.553 |
| 36 | Congo | 3.622 |
| 37 | Yemen*** | 3.689 |
| 38 | Tagikistan | 3.858 |
| 39 | Camerun | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4.009 |
| 41 | Timor Est | 4.141 |
| 42 | Sudan | 4.142 |
| 43 | Isole Marshall | 4.148 |
| 44 | Sao Tomé e Principe | 4.274 |
| 45 | Papua Nuova Guinea | 4.287 |
| 46 | Cambogia | 4.421 |
| 47 | Kenia | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Pakistan | 4.813 |
| 50 | Kirghizistan | 4.974 |
| 51 | Birmania | 5.124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigeria | 5.186 |
| 54 | La Mauritania | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Costa d'Avorio | 5.466 |
| 57 | Nicaragua | 5.570 |
| 58 | Cisgiordania e Gaza | 5.690 |
| 59 | Ghana | 5.744 |
| 60 | Gibuti | 5.782 |
| 61 | Capo Verde | 6.377 |
| 62 | L'Angola | 6.445 |
| 63 | Belize | 6.458 |
| 64 | India | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | Marocco | 7.369 |
| 68 | Uzbekistan | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | Bolivia | 8.275 |
| 71 | filippino | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Swaziland | 8.866 |
| 76 | Giamaica | 9.242 |
| 77 | Namibia | 9.298 |
| 78 | Iraq | 9.507 |
| 79 | Giordania | 10.355 |
| 80 | Tunisia | 10.823 |
| 81 | Libia | 10.846 |
| 82 | Dominica | 10.853 |
| 83 | Ecuador | 10.896 |
| 84 | Bhutan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Algeria | 11.324 |
| 87 | Perù | 11.879 |
| 88 | Indonesia | 12.073 |
| 89 | Figi | 12.079 |
| 90 | Libano | 12.119 |
| 91 | Mongolia | 12.367 |
| 92 | Egitto | 12.607 |
| 93 | San Vincenzo e Gren. | 12.705 |
| 94 | Santa Lucia | 12.710 |
| 95 | Moldavia | 13.000 |
| 96 | Ucraina | 13.055 |
| 97 | Paraguay | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armenia | 13.312 |
| 100 | Iran | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Sudafrica | 13.361 |
| 103 | Albania | 13.412 |
| 104 | Maldive | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Azerbaigian | 14.480 |
| 107 | Georgia | 14.732 |
| 108 | Brasile | 14.835 |
| 109 | Colombia | 14.931 |
| 110 | Gabon | 15.106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Botswana | 15.458 |
| 113 | Bosnia e cuore. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Suriname | 16.735 |
| 117 | Macedonia del Nord | 16.926 |
| 118 | Cina | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | Repubblica Dominicana | 17.936 |
| 121 | Guinea Equatoriale | 17.941 |
| 122 | Tailandia | 18.233 |
| 123 | Antigua e Barbuda | 18.242 |
| 124 | Messico | 18.444 |
| 125 | Asia orientale e Pacifico | 18.541 |
| 126 | Serbia | 19.094 |
| 127 | Guyana | 19.705 |
| 128 | Montenegro | 19.990 |
| 129 | Bielorussia | 20.239 |
| 130 | Maurizio | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curaçao | 21.423 |
| 133 | Costarica | 22.132 |
| 134 | Isole Turks e Caicos | 22.286 |
| 135 | Uruguay | 22.794 |
| 136 | Bulgaria | 24.564 |
| 137 | Trinidad e Tobago | 25.024 |
| 138 | Chile | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts e Nevis | 25.653 |
| 140 | Seychelles | 25.768 |
| 141 | Kazakistan | 26.754 |
| 142 | Panama | 26.782 |
| 143 | tacchino | 27.235 |
| 144 | Malaysia | 27.924 |
| 145 | Grecia | 27.949 |
| 146 | Croazia | 28.780 |
| 147 | Russia | 29.812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slovacchia | 31.356 |
| 150 | Lettonia | 31.483 |
| 151 | Romania | 32.099 |
| 152 | Bahamas, Illinois | 32.539 |
| 153 | Ungheria | 33.076 |
| 154 | Portogallo | 34.177 |
| 155 | Polonia | 34.287 |
| 156 | Porto Rico | 34.337 |
| 157 | Estonia | 37.645 |
| 158 | Spagna | 37.756 |
| 159 | Lituania | 38.881 |
| 160 | Cipro | 39.373 |
| 161 | Israeliani | 39.489 |
| 162 | Slovenia | 39.725 |
| 163 | Repubblica Ceca. | 41.608 |
| 164 | Italia | 41.902 |
| 165 | Giappone | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrein | 43.756 |
| 168 | Nuova Zelanda | 44.491 |
| 169 | Corea del Sud | 45.226 |
| 170 | Regno Unito | 46.483 |
| 171 | Canada | 46.572 |
| 172 | Arabia Saudita | 46.760 |
| 173 | Francia | 46.991 |
| 174 | Kuwait | 47.307 |
| 175 | Finlandia | 50.517 |
| 176 | Belgio | 53.089 |
| 177 | Australia | 53.317 |
| 178 | Islanda | 53.617 |
| 179 | Germania | 54.845 |
| 180 | Svezia | 55.038 |
| 181 | Austria | 55.686 |
| 182 | Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina | 59.234 |
| 183 | Paesi Bassi | 59.267 |
| 184 | Danimarca | 60.230 |
| 185 | Regione amministrativa speciale di Macao, Cina | 60.896 |
| 186 | Norvegia | 62.645 |
| 187 | Stati Uniti d'America | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65.613 |
| 190 | Emirati Arabi Uniti | 66.771 |
| 191 | Isole Cayman | 71.594 |
| 192 | Svizzera | 71.745 |
| 193 | Bermude | 80.830 |
| 194 | Qatar | 89.969 |
| 195 | Irlanda | 93.350 |
| 196 | Singapore | 98.520 |
| 197 | Lussemburgo | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Fonte: Indicatori di sviluppo mondiale della Banca Mondiale; PIL pro capite basato sulla parità del potere d'acquisto (PPA); Dati aggiornati l'ultima volta il 01/06/22.
Puoi trovare altre classifiche e articoli nella nostra sezione sul lavoro a distanza: ► Le 100 migliori città del mondo ► I paesi più pericolosi del mondo ► I paesi con la migliore assistenza sanitaria al mondo ► I paesi peggiori al mondo per la guida ► I paesi più felici del mondo ► I migliori paesi per le donne ► I paesi più poveri del mondo - Classifica ► Il pass più potente del mondo ► I paesi con l'Internet più veloce del mondo ► I paesi più stressati del mondo ► Le città più costose per gli espatriati ► I paesi più democratici nel mondo

Dichiarazione di missione: Atlas & Boots
.