Skurdžiausios pasaulio šalys – reitingas
Afrikos tautos dominuoja skurdžiausių pasaulio šalių reitinguose, remiantis naujausiais Pasaulio banko duomenimis. Visi turime išankstines nuostatas apie vietas. Pavyzdžiui, Etiopija. Būdami devintojo dešimtmečio vaikai, Kia ir aš žinojome, kokias kovas Etiopija patyrė istoriškai: politinius neramumus, pilietinį karą ir, žinoma, badą. Taigi prieš mūsų 2017 m. vizitą buvo lengva įsivaizduoti milžinišką, apleistą dulkių dubenį. Daugelis mano, kad Etiopija yra didžiosios Afrikos atstovė: ji vis dar vystosi, vis dar kovoja. Iš tikrųjų tai vešlių kalnų, akinančios architektūros ir kvapą gniaužiančios...
Skurdžiausios pasaulio šalys – reitingas
Remiantis naujausiais Pasaulio banko duomenimis, skurdžiausių pasaulio šalių reitinguose dominuoja Afrikos šalys
Visi turime išankstinių nusistatymų apie vietas. Pavyzdžiui, Etiopija. Būdami devintojo dešimtmečio vaikai, Kia ir aš žinojome, kokias kovas Etiopija patyrė istoriškai: politinius neramumus, pilietinį karą ir, žinoma, badą.
Taigi prieš mūsų 2017 m. vizitą buvo lengva įsivaizduoti milžinišką, apleistą dulkių dubenį.
Daugelis mano, kad Etiopija yra didžiosios Afrikos atstovė: ji vis dar vystosi, vis dar kovoja. Realybėje tai vešlių kalnų, akinančios architektūros ir kvapą gniaužiančių gamtos stebuklų šalis.
Yra skurdas, bet yra ir vilties.
Mūsų vizitas privertė susimąstyti, ar Etiopija vis dar yra viena skurdžiausių pasaulio šalių. Pasaulio banko duomenys rodo, kad jis užima 23 vietą.
Kuri šalis yra skurdžiausia pasaulyje?
Burundis yra skurdžiausia šalis pasaulyje, po jos skurdžiausia yra Centrinės Afrikos Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Pietų Sudanas ir Somalis. Turtingiausios šalys yra Liuksemburgas, Singapūras, Airija, Kataras ir Šveicarija.
Iš 20 skurdžiausių šalių 19 yra Afrikoje. Pirmoji ne Afrikos šalis sąraše yra 15-oje vietoje esantis Afganistanas.
Pasaulio bankas gali suskirstyti skurdžiausias pasaulio šalis pagal BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios paritetą (PGP).
Faktinė valiutos perkamoji galia yra tos valiutos kiekis, reikalingas tam tikram prekės vienetui arba įprastų prekių ir paslaugų krepšeliui įsigyti. PGP kiekvienoje šalyje nustatomas pagal santykines pragyvenimo išlaidas ir infliacijos lygį.
Todėl naudojant BVP PGP galima palyginti skirtingus regionus ir reitinguoti skurdžiausias pasaulio šalis. Tarptautiniai doleriai naudojami kaip pasaulinė palyginimo valiuta.
Atlasas ir bataiEtiopija yra 23 skurdžiausi šalis pasaulyje
Skurdžiausios pasaulio šalys
Pasaulio bankas neturi pakankamai duomenų apie daugelį šalių, įskaitant Andorą, Kubą, Lichtenšteiną, Monaką, Šiaurės Korėją ir Siriją, tačiau, remdamasis 2020 m. duomenimis, nebent būtų nurodyta kitaip, skurdžiausių pasaulio šalių reitingas yra toks.
| rangas | šalis | Tarptautinis $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundis | 771 |
| 2 | Centrinės Afrikakos Respublika | 988 |
| 3 | Kongo DR | 1 142 |
| 4 | Pietų Sudanas** | 1 235 |
| 5 | somaliečiai | 1 246 |
| 6 | nigeriečiai | 1 288 |
| 7 | Mozambikas | 1 297 |
| 8 | Liberija | 1 468 |
| 9 | Madagaskaras | 1 544 |
| 10 | Malavis | 1 592 |
| 11 | Cadas | 1 602 |
| 12 | Eritrėja**** | 1 626 |
| 13 | Siera Leonė | 1 727 |
| 14 | Bisau Gvinėja | 1 949 |
| penkiolika | Afganistanas | 2 079 |
| 16 | Ruanda | 2 214 |
| 17 | Eik | 2 223 |
| 18 | Burkina Fasa | 2 274 |
| 19 | Gambija, | 2 275 |
| 20 | Uganda | 2 294 |
| 21 | Malis | 2 348 |
| 22 | Kiribatis | 2 383 |
| 23 | Etiopija | 2 423 |
| 24 | Lesotas | 2 444 |
| 25 | Saliamono salos | 2 619 |
| 26 | Tanzanija | 2 780 |
| 27 | Gvineja | 2 817 |
| 28 | Vanuatu | 3 011 |
| 29 | Haitis | 3 095 |
| 30 | Komorai | 3 153 |
| 31 | Zambija | 3 458 |
| 32 | Senegalas | 3 503 |
| 33 | Beninas | 3 505 |
| 34 | Zimbabvė | 3 537 |
| 35 | Mikronezija | 3 553 |
| 36 | Kongas | 3 622 |
| 37 | Jemenas*** | 3 689 |
| 38 | Tadžikistanas | 3 858 |
| 39 | Kamerūnas | 3 868 |
| 40 | Nepalas | 4 009 |
| 41 | Rytų Timoras | 4,141 |
| 42 | Sudanai | 4,142 |
| 43 | Maršalo salos | 4,148 |
| 44 | San Tomė ir Prinsipė | 4 274 |
| 45 | Papua Naujoji Gvėja | 4 287 |
| 46 | Kambodža | 4 421 |
| 47 | Kenija | 4 578 |
| 48 | Tuvalu | 4 653 |
| 49 | pakistaniečiai | 4 813 |
| 50 | Kirgizija | 4 974 |
| 51 | Birma | 5 124 |
| 52 | Bangladešas | 5 139 |
| 53 | Nigerija | 5,186 |
| 54 | Mauritanija | 5 390 |
| 55 | Hondūras | 5 420 |
| 56 | Dramblio Kaulo Krantas | 5 466 |
| 57 | Nikaragva | 5 570 |
| 58 | Vakarų Krantas ir Gaza | 5 690 |
| 59 | Gana | 5 744 |
| 60 | Dziboutis | 5 782 |
| 61 | Cabo Verde | 6 377 |
| 62 | Angola | 6 445 |
| 63 | Belizas | 6 458 |
| 64 | Indija | 6 504 |
| 65 | Tonga | 6 695 |
| 66 | Samoa | 6 769 |
| 67 | Marokas | 7 369 |
| 68 | Uzbekistanas | 7 734 |
| 69 | Laosas | 8 239 |
| 70 | Bolivija | 8 275 |
| 71 | Filipinai | 8 390 |
| 72 | Salvadora | 8 420 |
| 73 | Vietnamas | 8 650 |
| 74 | Gvatemala | 8 854 |
| 75 | Eswatini | 8 866 |
| 76 | Jamaika | 9 242 |
| 77 | Namibija | 9 298 |
| 78 | irakietis | 9 507 |
| 79 | Džordanas | 10 355 |
| 80 | Tunisas | 10 823 |
| 81 | Libija | 10 846 |
| 82 | Dominika | 10 853 |
| 83 | Ekvadoras | 10 896 |
| 84 | Butanas | 11 130 |
| 85 | Kosovas | 11 294 |
| 86 | Alžyras | 11 324 |
| 87 | Peru | 11 879 |
| 88 | Indonezija | 12 073 |
| 89 | Fidzis | 12 079 |
| 90 | Libanas | 12 119 |
| 91 | Mongolija | 12 367 |
| 92 | Egiptas | 12 607 |
| 93 | Atsiuntė Vincentą ir Greną. | 12 705 |
| 94 | Atsiuntė Liuciją | 12 710 |
| 95 | Moldova | 13 000 |
| 96 | Ukraina | 13 055 |
| 97 | Paragvajus | 13 069 |
| 98 | Šri Lanka | 13 225 |
| 99 | Armėnija | 13 312 |
| 100 | Iranas | 13 338 |
| 101 | Barbadosas | 13 350 |
| 102 | Pietų Afrika | 13 361 |
| 103 | Albanija | 13 412 |
| 104 | Maldyvai | 13 443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbaidžanas | 14 480 |
| 107 | Gruzija | 14 732 |
| 108 | Brazilija | 14 835 |
| 109 | Kolumbija | 14 931 |
| 110 | Gabonas | 15 106 |
| 111 | Grenada | 15 283 |
| 112 | Botsvana | 15 458 |
| 113 | Bosnija ir širdis. | 15 592 |
| 114 | Turkmėnistanas* | 16 196 |
| 115 | Palau | 16 322 |
| 116 | Surinamas | 16 735 |
| 117 | Šiaurės Makedonija | 16 926 |
| 118 | Kinija | 17 211 |
| 119 | Venesuela**** | 17 528 |
| 120 | Dominikos Respublika | 17 936 |
| 121 | Pusiaujo Gvinėja | 17 941 |
| 122 | Tailandas | 18 233 |
| 123 | Antigva ir Barbuda | 18 242 |
| 124 | Meksika | 18 444 |
| 125 | Rytų Azija ir Ramusis vandenynas | 18 541 |
| 126 | Serbija | 19 094 |
| 127 | Gajana | 19 705 |
| 128 | Juodkalnija | 19 990 |
| 129 | Baltarusiya | 20 239 |
| 130 | Mauricijus | 20 531 |
| 131 | Argentina | 20 771 |
| 132 | Kiurasao | 21 423 |
| 133 | Kosta Rika | 22 132 |
| 134 | Terkso ir Kaikoso salos | 22 286 |
| 135 | Urugvajus | 22 794 |
| 136 | Bulgarija | 24 564 |
| 137 | Trinidadas ir Tobagas | 25 024 |
| 138 | Čile | 25 110 |
| 139 | Atsiuntė Kitsas ir Nevis | 25 653 |
| 140 | Seišeliai | 25 768 |
| 141 | Kazachstanas | 26 754 |
| 142 | Panama | 26 782 |
| 143 | kalakutiena | 27 235 |
| 144 | Malaizija | 27 924 |
| 145 | Graikija | 27 949 |
| 146 | Kroatija | 28 780 |
| 147 | Rusija | 29 812 |
| 148 | Omanas | 31 120 |
| 149 | Slovakija | 31 356 |
| 150 | Latvija | 31 483 |
| 151 | Rumunija | 32 099 |
| 152 | Bahamų salos, | 32 539 |
| 153 | Vengrija | 33 076 |
| 154 | Portugalija | 34 177 |
| 155 | Lenkia | 34 287 |
| 156 | Puerto Rikas | 34 337 |
| 157 | Estija | 37 645 |
| 158 | Ispanija | 37 756 |
| 159 | Lietuva | 38 881 |
| 160 | Kipras | 39 373 |
| 161 | Izraelis | 39 489 |
| 162 | Slovėnija | 39 725 |
| 163 | Čekijos Respublika. | 41 608 |
| 164 | Italija | 41 902 |
| 165 | Japonija | 42 390 |
| 166 | Malta | 42 461 |
| 167 | Bahreinas | 43 756 |
| 168 | Naujoji Zelandija | 44 491 |
| 169 | Pietų Korėja | 45 226 |
| 170 | Jungtinė Karalystė | 46 483 |
| 171 | Kanada | 46 572 |
| 172 | Saudo Arabija | 46 760 |
| 173 | Prancūzija | 46 991 |
| 174 | Kuveitas | 47 307 |
| 175 | Suomija | 50 517 |
| 176 | Belgija | 53 089 |
| 177 | Australija | 53 317 |
| 178 | Islandija | 53 617 |
| 179 | Vokietija | 54 845 |
| 180 | Švedija | 55 038 |
| 181 | Austrija | 55 686 |
| 182 | Honkongo specialusis administracinis regionas, Kinija | 59 234 |
| 183 | Nyderlandai | 59 267 |
| 184 | Danija | 60 230 |
| 185 | Makao specialusis administracinis regionas, Kinija | 60 896 |
| 186 | Norvegija | 62 645 |
| 187 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 63 207 |
| 188 | San Marinas* | 63 420 |
| 189 | Brunėjus Darusalamas | 65 613 |
| 190 | JAE | 66 771 |
| 191 | Kaimanų salos | 71 594 |
| 192 | Šveicarija | 71 745 |
| 193 | Bermudai | 80 830 |
| 194 | Kataros | 89 969 |
| 195 | Airija | 93 350 |
| 196 | Singapūras | 98 520 |
| 197 | Liuksemburgas | 117 846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Šaltinis: Pasaulio banko Pasaulio plėtros rodikliai; BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios paritetą (PGP); Duomenys paskutinį kartą atnaujinti 01/06/22.
Daugiau reitingų ir straipsnių rasite mūsų nuotolinio darbo skiltyje: ► 100 geriausių pasaulio miestų ► Pavojingiausios pasaulio šalys ► Šalys, kuriose teikiamos geriausios sveikatos priežiūros paslaugos pasaulyje ► Pasaulio šalys, kuriose vairavimas yra prasčiausias ► Laimingiausios pasaulio šalys ► Geriausios šalys moterims ► Skurdžiausios pasaulio šalys ► Pačios galingiausios pasaulio šalys ► Pačios galingiausios šalys Pasaulis ► Labiausiai įtemptos pasaulio šalys ► Brangiausi miestai emigrantams ► Demokratiškiausios pasaulio šalys

Misija: Atlas & Boots
.