Pasaules nabadzīgākās valstis – reitings
Āfrikas valstis dominē pasaules nabadzīgāko valstu reitingos, pamatojoties uz jaunākajiem Pasaules Bankas datiem. Mums visiem ir priekšstati par vietām. Ņemiet, piemēram, Etiopiju. Būdami 80. gadu bērni, Kia un es zinājām, ar kādām cīņām Etiopija ir saskārusies vēsturiski: politiskie nemieri, pilsoņu karš un, protams, bads. Tāpēc pirms mūsu 2017. gada apmeklējuma bija viegli iedomāties milzīgu, pamestu putekļu trauku. Etiopiju daudzi uzskata par Āfrikas pārstāvi: joprojām attīstās, joprojām cīnās. Patiesībā tā ir leknu kalnu zeme, žilbinoša arhitektūra un elpu aizraujoša...
Pasaules nabadzīgākās valstis – reitings
Āfrikas valstis dominē pasaules nabadzīgāko valstu reitingos, pamatojoties uz jaunākajiem Pasaules Bankas datiem
Mums visiem ir aizspriedumi par vietām. Ņemiet, piemēram, Etiopiju. Būdami 80. gadu bērni, Kia un es zinājām, ar kādām cīņām Etiopija ir saskārusies vēsturiski: politiskie nemieri, pilsoņu karš un, protams, bads.
Tāpēc pirms mūsu 2017. gada apmeklējuma bija viegli iedomāties milzīgu, pamestu putekļu trauku.
Etiopiju daudzi uzskata par Āfrikas pārstāvi: joprojām attīstās, joprojām cīnās. Patiesībā tā ir leknu kalnu, žilbinošas arhitektūras un elpu aizraujošu dabas brīnumu valsts.
Ir nabadzība, bet ir arī cerība.
Mūsu vizīte lika mums aizdomāties, vai Etiopija joprojām ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Pasaules Bankas dati liecina, ka tā ieņem 23. vietu.
Kura ir nabadzīgākā valsts pasaulē?
Burundi ir nabadzīgākā valsts pasaulē, kam seko Centrālāfrikas Republika, Kongo DR, Dienvidsudāna un Somālija kā nabadzīgākā valsts. Bagātākās valstis ir Luksemburga, Singapūra, Īrija, Katara un Šveice.
Saprātīgi, 19 no 20 nabadzīgākajām valstīm atrodas Āfrikā. Pirmā valsts, kas nav Āfrikas valsts sarakstā, ir Afganistāna, kas atrodas 15. vietā.
Pasaules Banka spēj sarindot pasaules nabadzīgākās valstis pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, pamatojoties uz pirktspējas paritāti (PPP).
Valūtas faktiskā pirktspēja ir šīs valūtas summa, kas nepieciešama, lai iegādātos noteiktu preces vienību vai parasto preču un pakalpojumu grozu. Katrā valstī PPP nosaka, pamatojoties uz tās relatīvo dzīves dārdzību un inflācijas līmeni.
Tāpēc, izmantojot IKP PPP, ir iespējams salīdzināt dažādus reģionus un sarindot pasaules nabadzīgākās valstis. Starptautiskie dolāri tiek izmantoti kā globāla salīdzināšanas valūta.
Atlas un zābakiEtiopija ir 23. nabadzīgākā valsts pasaulē
Nabadzīgākās valstis pasaulē
Pasaules Bankas rīcībā nav pietiekamu datu par vairākām valstīm, tostarp Andoru, Kubu, Lihtenšteinu, Monako, Ziemeļkoreju un Sīriju, bet pasaules nabadzīgākās valstis sarindo šādi, pamatojoties uz 2020. gada datiem, ja vien nav norādīts citādi.
| ierindojas | valsts | Starptautiskie USD |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Centrālāfrikas Rep. | 988 |
| 3 | Kongo DR | 1142. gads |
| 4 | Dienvidsudāna** | 1235. gads |
| 5 | Somālija | 1246. gads |
| 6 | Nigērija | 1288. gads |
| 7 | Mozambika | 1297 |
| 8 | Libērija | 1468. gads |
| 9 | Madagaskara | 1544. gads |
| 10 | Malavija | 1592. gads |
| 11 | Čada | 1602. gads |
| 12 | Eritreja**** | 1626. gads |
| 13 | Sjerraleone | 1727. gads |
| 14 | Gvineja Bisava | 1949. gads |
| piecpadsmit | Afganistāna | 2079. gads |
| 16 | Ruanda | 2214 |
| 17 | Aiziet | 2223 |
| 18 | Burkinafaso | 2274 |
| 19 | Gambija, | 2275 |
| 20 | Uganda | 2294 |
| 21 | Mali | 2348 |
| 22 | Kiribati | 2383 |
| 23 | Etiopija | 2423 |
| 24 | Lesoto | 2444 |
| 25 | Zālamana salas | 2619 |
| 26 | Tanzānija | 2780 |
| 27 | Gvineja | 2817 |
| 28 | Vanuatu | 3011. gads |
| 29 | Haiti | 3095 |
| 30 | Komoru salas | 3153 |
| 31 | Zambija | 3458 |
| 32 | Senegāla | 3503 |
| 33 | Benina | 3505 |
| 34 | Zimbabve | 3537 |
| 35 | Mikronēzija | 3553 |
| 36 | Kongo | 3622 |
| 37 | Jemena*** | 3689 |
| 38 | Tadžikistāna | 3858 |
| 39 | Kamerūna | 3868 |
| 40 | Nepāla | 4009 |
| 41 | Austrumtimora | 4,141 |
| 42 | Sudāna | 4,142 |
| 43 | Māršala salas | 4148 |
| 44 | Santome un princips | 4274 |
| 45 | Papuan Jaungvineja | 4287 |
| 46 | Kambodža | 4421 |
| 47 | Kenija | 4578 |
| 48 | Tuvalu | 4 653 |
| 49 | Pakistāna | 4813 |
| 50 | Kirgizstāna | 4974 |
| 51 | Birma | 5124 |
| 52 | Bangladeša | 5139 |
| 53 | Nigērija | 5186 |
| 54 | Mauritānija | 5390 |
| 55 | Hondurasa | 5420 |
| 56 | Kotdivuāra | 5466 |
| 57 | Nikaragva | 5570 |
| 58 | Rietumkrasts un Gaza | 5690 |
| 59 | Gana | 5744 |
| 60 | Dzibutija | 5782 |
| 61 | Kaboverde | 6 377 |
| 62 | Angola | 6 445 |
| 63 | Beliza | 6 458 |
| 64 | Indija | 6504 |
| 65 | Tonga | 6 695 |
| 66 | Samoa | 6769 |
| 67 | Maroka | 7 369 |
| 68 | Uzbekistāna | 7734 |
| 69 | Laosa | 8 239 |
| 70 | Bolīvija | 8 275 |
| 71 | filipīnieši | 8390 |
| 72 | Salvadora | 8420 |
| 73 | Vjetnama | 8650 |
| 74 | Gvatemala | 8,854 |
| 75 | Esvatīni | 8866 |
| 76 | Jamaika | 9 242 |
| 77 | Namībija | 9 298 |
| 78 | Irāka | 9507 |
| 79 | Jordānija | 10 355 |
| 80 | Tunisija | 10 823 |
| 81 | Lībija | 10 846 |
| 82 | Dominika | 10 853 |
| 83 | Ekvadora | 10 896 |
| 84 | Butāna | 11 130 |
| 85 | Kosova | 11 294 |
| 86 | Alžīrija | 11 324 |
| 87 | Peru | 11 879 |
| 88 | Indonēzija | 12 073 |
| 89 | Fidzi | 12 079 |
| 90 | Libāna | 12 119 |
| 91 | Mongolija | 12 367 |
| 92 | Ēģipte | 12 607 |
| 93 | Sentvinsenta un Grena. | 12 705 |
| 94 | Sentlūsija | 12 710 |
| 95 | Moldova | 13 000 |
| 96 | Ukraina | 13 055 |
| 97 | Paragvaja | 13 069 |
| 98 | Šrilanka | 13 225 |
| 99 | Armēnija | 13 312 |
| 100 | Irāna | 13 338 |
| 101 | Barbadosa | 13 350 |
| 102 | Dienvidāfrika | 13 361 |
| 103 | Albānija | 13 412 |
| 104 | Maldīvija | 13 443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbaidžāna | 14 480 |
| 107 | Gruzija | 14 732 |
| 108 | Brazīlija | 14 835 |
| 109 | Kolumbija | 14 931 |
| 110 | Gabona | 15 106 |
| 111 | Grenāda | 15 283 |
| 112 | Botsvana | 15 458 |
| 113 | Bosnija un Hercegovina. | 15 592 |
| 114 | Turkmenistāna* | 16 196 |
| 115 | Palau | 16 322 |
| 116 | Surinama | 16 735 |
| 117 | Ziemeļmaķedonija | 16 926 |
| 118 | Ķīna | 17 211 |
| 119 | Venecuēla**** | 17 528 |
| 120 | Dominikānas Republika | 17 936 |
| 121 | Ekvatoriālā Gvineja | 17 941 |
| 122 | Taizeme | 18 233 |
| 123 | Antigva un Barbuda | 18 242 |
| 124 | Meksika | 18 444 |
| 125 | Austrumāzija un Klusais okeāns | 18 541 |
| 126 | Serbija | 19 094 |
| 127 | Gajāna | 19 705 |
| 128 | Melnkalne | 19 990 |
| 129 | Baltkrievija | 20 239 |
| 130 | Maurīcija | 20 531 |
| 131 | Argentīna | 20 771 |
| 132 | Kirasao | 21 423 |
| 133 | Kostarika | 22 132 |
| 134 | Tērksas un Kaikosas salas | 22 286 |
| 135 | Urugvaja | 22 794 |
| 136 | Bulgārija | 24 564 |
| 137 | Trinidada un Tobāgo | 25 024 |
| 138 | Čīle | 25 110 |
| 139 | Sentkitsa un Nevisa | 25 653 |
| 140 | Seišelu salas | 25 768 |
| 141 | Kazahstāna | 26 754 |
| 142 | Panama | 26 782 |
| 143 | titāra | 27 235 |
| 144 | Malaizija | 27 924 |
| 145 | Grieķija | 27 949 |
| 146 | Horvātija | 28 780 |
| 147 | Krievija | 29 812 |
| 148 | Omāna | 31 120 |
| 149 | Slovākija | 31 356 |
| 150 | Latvija | 31 483 |
| 151 | Rumānija | 32 099 |
| 152 | Bahamu salas, | 32 539 |
| 153 | Ungarija | 33 076 |
| 154 | Portugāle | 34 177 |
| 155 | Polija | 34 287 |
| 156 | Puertoriko | 34 337 |
| 157 | Igauniya | 37 645 |
| 158 | Spānija | 37 756 |
| 159 | Lietuva | 38 881 |
| 160 | Kipra | 39 373 |
| 161 | Izraēla | 39 489 |
| 162 | Slovēnija | 39 725 |
| 163 | Čehijas Republika. | 41 608 |
| 164 | Itālija | 41 902 |
| 165 | Japāna | 42 390 |
| 166 | Malta | 42 461 |
| 167 | Bahreina | 43 756 |
| 168 | Jaunzēlande | 44 491 |
| 169 | Dienvidkoreja | 45 226 |
| 170 | Apvienotā Karaliste | 46 483 |
| 171 | Kanāda | 46 572 |
| 172 | Saūda Arābija | 46 760 |
| 173 | Francija | 46 991 |
| 174 | Kuvaita | 47 307 |
| 175 | Somija | 50 517 |
| 176 | Beļģija | 53 089 |
| 177 | Austrālija | 53 317 |
| 178 | Islande | 53 617 |
| 179 | Vacija | 54 845 |
| 180 | Zviedrija | 55 038 |
| 181 | Austrija | 55 686 |
| 182 | Honkongas īpašais administratīvais reģions, Ķīna | 59 234 |
| 183 | Nīderlande | 59 267 |
| 184 | Dānija | 60 230 |
| 185 | Makao īpašs administratīvais reģions, Ķīna | 60 896 |
| 186 | Norvēģija | 62 645 |
| 187 | Amerikas Savienotās Valstis | 63 207 |
| 188 | Sanmarīno* | 63 420 |
| 189 | Bruneja Darusalama | 65 613 |
| 190 | AAE | 66 771 |
| 191 | Kaimaņu salas | 71 594 |
| 192 | Šveice | 71 745 |
| 193 | Bermudu salas | 80 830 |
| 194 | Katara | 89 969 |
| 195 | Īrija | 93 350 |
| 196 | Singapūra | 98 520 |
| 197 | Luksemburga | 117 846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Avots: Pasaules Bankas Pasaules attīstības rādītāji; IKP uz vienu iedzīvotāju, pamatojoties uz pirktspējas paritāti (PPP); Dati pēdējo reizi atjaunināti 01/06/22.
Vairāk klasifikāciju un rakstus varat atrast mūsu attālā darba sadaļā: ► 100 labākās pilsētas pasaulē ► Pasaules bīstamākās valstis ► valstis ar vislabāko veselības aprūpi pasaulē ► valstis, kas pasaulē ir sliktākas braukšanai ► Laimīgākās valstis pasaulē ► Labākās valstis internetā ► Pasaules nabadzīgākās valstis ► Pasaules ietekmīgākās valstis. Pasaule ► Visvairāk stresa pakļautās valstis pasaulē ► Dārgākās pilsētas emigrantiem ► Visdemokrātiskākās valstis pasaulē

Misijas paziņojums: Atlas & Boots
.