Armste landen ter wereld – ranglijst
Afrikaanse landen domineren de ranglijst van de armste landen ter wereld, gebaseerd op de laatste gegevens van de Wereldbank. We hebben allemaal vooroordelen over plaatsen. Neem bijvoorbeeld Ethiopië. Als kinderen van de jaren tachtig waren Kia en ik ons bewust van de strijd waarmee Ethiopië historisch gezien te maken heeft gehad: politieke onrust, burgeroorlog en natuurlijk hongersnood. Het was dus gemakkelijk om je een gigantische, verlaten stofkom voor te stellen vóór ons bezoek in 2017. Ethiopië wordt door velen gezien als representatief voor het grotere Afrika: nog steeds in ontwikkeling, nog steeds worstelend. In werkelijkheid is het een land van weelderige bergen, oogverblindende architectuur en adembenemende...
Armste landen ter wereld – ranglijst
Afrikaanse landen domineren de ranglijst van de armste landen ter wereld, gebaseerd op de meest recente gegevens van de Wereldbank
We hebben allemaal vooroordelen over plaatsen. Neem bijvoorbeeld Ethiopië. Als kinderen van de jaren tachtig waren Kia en ik ons bewust van de strijd waarmee Ethiopië historisch gezien te maken heeft gehad: politieke onrust, burgeroorlog en natuurlijk hongersnood.
Het was dus gemakkelijk om je een gigantische, verlaten stofkom voor te stellen vóór ons bezoek in 2017.
Ethiopië wordt door velen gezien als representatief voor het grotere Afrika: nog steeds in ontwikkeling, nog steeds worstelend. In werkelijkheid is het een land van weelderige bergen, oogverblindende architectuur en adembenemende natuurwonderen.
Er is armoede, maar er is ook hoop.
Ons bezoek deed ons afvragen of Ethiopië nog steeds een van de armste landen ter wereld is. Uit gegevens van de Wereldbank blijkt dat het land op de 23e plaats staat.
Wat is het armste land ter wereld?
Burundi is het armste land ter wereld, gevolgd door de Centraal-Afrikaanse Republiek, DR Congo, Zuid-Soedan en Somalië als de armste. De rijkste landen zijn Luxemburg, Singapore, Ierland, Qatar en Zwitserland.
Het is ontnuchterend dat 19 van de 20 armste landen allemaal in Afrika liggen. Het eerste niet-Afrikaanse land op de lijst is Afghanistan op nummer 15.
De Wereldbank is in staat de armste landen ter wereld te rangschikken op basis van het bbp per hoofd van de bevolking op basis van koopkrachtpariteit (PPP).
De werkelijke koopkracht van een valuta is de hoeveelheid van die valuta die nodig is om een bepaalde eenheid van een goed of een pakket gewone goederen en diensten te kopen. PPP wordt in elk land bepaald op basis van de relatieve kosten van levensonderhoud en de inflatie.
Daarom is het met behulp van het BBP PPP mogelijk om verschillende regio’s te vergelijken en de armste landen ter wereld te rangschikken. Internationale dollars worden gebruikt als mondiale vergelijkingsvaluta.
Atlas & LaarzenEthiopië is het 23e armste land ter wereld
Armste landen ter wereld
De Wereldbank beschikt niet over voldoende gegevens voor een aantal landen, waaronder Andorra, Cuba, Liechtenstein, Monaco, Noord-Korea en Syrië, maar rangschikt de armste landen ter wereld als volgt, gebaseerd op gegevens uit 2020, tenzij anders vermeld.
| rang | land | Internationale $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Centraal-Afrikaanse Rep. | 988 |
| 3 | DR Congo | 1.142 |
| 4 | Zuid-Soedan** | 1.235 |
| 5 | Somalië | 1.246 |
| 6 | Niger | 1.288 |
| 7 | Mozambique | 1.297 |
| 8 | Liberia | 1.468 |
| 9 | Madagascar | 1.544 |
| 10 | Malawi | 1.592 |
| 11 | Tsjaad | 1.602 |
| 12 | Eritrea**** | 1.626 |
| 13 | Sierra Leone | 1.727 |
| 14 | Guinee-Bissau | 1.949 |
| vijftien | Afghanistan | 2.079 |
| 16 | Rwanda | 2.214 |
| 17 | Gaan | 2.223 |
| 18 | Burkina Faso | 2.274 |
| 19 | Gambia, de | 2.275 |
| 20 | Oeganda | 2.294 |
| 21 | Mali | 2.348 |
| 22 | Kiribati | 2.383 |
| 23 | Ethiopië | 2.423 |
| 24 | Lesotho | 2.444 |
| 25 | Salomonseilanden | 2.619 |
| 26 | Tanzania | 2.780 |
| 27 | Guinea | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haïti | 3.095 |
| 30 | Comoren | 3.153 |
| 31 | Zambia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benin | 3.505 |
| 34 | Zimbabwe | 3.537 |
| 35 | Micronesië | 3.553 |
| 36 | Congo | 3.622 |
| 37 | Jemen*** | 3.689 |
| 38 | Tadzjikistan | 3.858 |
| 39 | Camera's | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4.009 |
| 41 | Oost-Timor | 4.141 |
| 42 | Soedan | 4.142 |
| 43 | Marshall eilanden | 4.148 |
| 44 | Sao Tomé en Principe | 4.274 |
| 45 | Papoea-Nieuw-Guinea | 4.287 |
| 46 | Cambodja | 4.421 |
| 47 | Kenia | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Pakistan | 4.813 |
| 50 | Kirgizië | 4.974 |
| 51 | Birma | 5.124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigeria | 5.186 |
| 54 | Mauritanië | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Ivoorkust | 5.466 |
| 57 | Nicaragua | 5.570 |
| 58 | Westelijke Jordaanoever en Gaza | 5.690 |
| 59 | Ghana | 5.744 |
| 60 | Djibouti | 5.782 |
| 61 | Kaapverdië | 6.377 |
| 62 | Angola | 6.445 |
| 63 | Belize | 6.458 |
| 64 | In de | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | Marokko | 7.369 |
| 68 | Ozbekistan | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | Bolivia | 8.275 |
| 71 | Filippijnen | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Swaziland | 8.866 |
| 76 | Jamaica | 9.242 |
| 77 | Namibië | 9.298 |
| 78 | Irak | 9.507 |
| 79 | Jordanië | 10.355 |
| 80 | Tunesië | 10.823 |
| 81 | Libië | 10.846 |
| 82 | Dominica | 10.853 |
| 83 | Ecuador | 10.896 |
| 84 | Bhutan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Algerije | 11.324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonesië | 12.073 |
| 89 | Fiji | 12.079 |
| 90 | Libanon | 12.119 |
| 91 | Mongolië | 12.367 |
| 92 | Egypte | 12.607 |
| 93 | Sint-Vincent en Gren. | 12.705 |
| 94 | Sint Lucia | 12.710 |
| 95 | Moldavië | 13.000 |
| 96 | Oekraïne | 13.055 |
| 97 | Paraguay | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armenië | 13.312 |
| 100 | Iran | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Zuid-Afrika | 13.361 |
| 103 | Albanië | 13.412 |
| 104 | Maldiven | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Azerbeidzjan | 14.480 |
| 107 | Georgië | 14.732 |
| 108 | Brazilië | 14.835 |
| 109 | Colombia | 14.931 |
| 110 | Gabon | 15.106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Botswana | 15.458 |
| 113 | Bosnië & Hart. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Suriname | 16.735 |
| 117 | Noord-Macedonië | 16.926 |
| 118 | China | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | Dominicaanse Republiek | 17.936 |
| 121 | Equatoriaal-Guinea | 17.941 |
| 122 | Thailand | 18.233 |
| 123 | Antigua en Barbuda | 18.242 |
| 124 | Mexico | 18.444 |
| 125 | Oost-Azië in de Stille Oceaan | 18.541 |
| 126 | Servie | 19.094 |
| 127 | Guyana | 19.705 |
| 128 | Montenegro | 19.990 |
| 129 | Wit-Rusland | 20.239 |
| 130 | Mauritius | 20.531 |
| 131 | Argentinië | 20.771 |
| 132 | Curacao | 21.423 |
| 133 | Costa Rica | 22.132 |
| 134 | Turks- en Caicoseilanden | 22.286 |
| 135 | Uruguay | 22.794 |
| 136 | Bulgarije | 24.564 |
| 137 | Trinidad & Tobago | 25.024 |
| 138 | chili | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts en Nevis | 25.653 |
| 140 | Seychellen | 25.768 |
| 141 | Kazachstan | 26.754 |
| 142 | Panama | 26.782 |
| 143 | limonade | 27.235 |
| 144 | Maleisië | 27.924 |
| 145 | Griekenland | 27.949 |
| 146 | Kroatië | 28.780 |
| 147 | Rusland | 29.812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slowakije | 31.356 |
| 150 | Letland | 31.483 |
| 151 | Roemenie | 32.099 |
| 152 | Bahama's, de | 32.539 |
| 153 | Hongarije | 33.076 |
| 154 | Portugal | 34.177 |
| 155 | Polen | 34.287 |
| 156 | Puerto Rico | 34.337 |
| 157 | Estland | 37.645 |
| 158 | Spanje | 37.756 |
| 159 | Litouws | 38.881 |
| 160 | Cyprus | 39.373 |
| 161 | Israël | 39.489 |
| 162 | Slovenië | 39.725 |
| 163 | Tsjechische Republiek. | 41.608 |
| 164 | Italië | 41.902 |
| 165 | Japan | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrein | 43.756 |
| 168 | Nieuw-Zeeland | 44.491 |
| 169 | Zuid-Korea | 45.226 |
| 170 | Verenigd Koninkrijk | 46.483 |
| 171 | Canada | 46.572 |
| 172 | Saoedi-Arabië | 46.760 |
| 173 | Frankrijk | 46.991 |
| 174 | Koeweit | 47.307 |
| 175 | Finland | 50.517 |
| 176 | België | 53.089 |
| 177 | Australië | 53.317 |
| 178 | IJsland | 53.617 |
| 179 | Duitsland | 54.845 |
| 180 | Zweden | 55.038 |
| 181 | Oostenrijk | 55.686 |
| 182 | Speciale Administratieve Regio Hong Kong, China | 59.234 |
| 183 | Nederland | 59.267 |
| 184 | Denemarken | 60.230 |
| 185 | Speciale Administratieve Regio Macau, China | 60.896 |
| 186 | Noorwegen | 62.645 |
| 187 | Verenigde Staten van Amerika | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65.613 |
| 190 | VAE | 66.771 |
| 191 | Kaaiman-eiland | 71.594 |
| 192 | Zwitserland | 71.745 |
| 193 | Bermuda's | 80.830 |
| 194 | Katar | 89.969 |
| 195 | Ierland | 93.350 |
| 196 | Singapore | 98.520 |
| 197 | Luxemburg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Bron: Wereldbank Wereldontwikkelingsindicatoren; BBP per hoofd van de bevolking op basis van koopkrachtpariteit (PPP); Gegevens laatst bijgewerkt op 01/06/22.
Meer ranglijsten en artikelen vindt u in onze sectie voor werken op afstand: ► 100 beste steden ter wereld ► Gevaarlijkste landen ter wereld ► Landen met de beste gezondheidszorg ter wereld ► De slechtste landen ter wereld wat betreft autorijden ► Gelukkigste landen ter wereld ► Beste landen voor vrouwen ► Armste landen ter wereld - gerangschikt ► De krachtigste pas ter wereld ► Landen met het snelste internet ter wereld ► De landen met de meeste stress ter wereld ► De duurste steden voor expats ► De meest democratische landen ter wereld wereld

Missieverklaring: Atlas & Boots
.