De fattigste landene i verden – rangering
Afrikanske nasjoner dominerer rangeringen av verdens fattigste land, basert på siste Verdensbankdata. Vi har alle forutinntatte forestillinger om steder. Ta Etiopia for eksempel. Som barn på 1980-tallet var Kia og jeg klar over kampene Etiopia har møtt historisk: politisk uro, borgerkrig og selvfølgelig hungersnød. Så det var lett å forestille seg en gigantisk, øde støvskål før vårt besøk i 2017. Etiopia blir av mange sett på som representativt for det større Afrika: fortsatt i utvikling, fortsatt sliter. I virkeligheten er det et land med frodige fjell, blendende arkitektur og fantastisk...
De fattigste landene i verden – rangering
Afrikanske nasjoner dominerer rangeringen av verdens fattigste land, basert på de siste dataene fra Verdensbanken
Vi har alle fordommer om steder. Ta Etiopia for eksempel. Som barn på 1980-tallet var Kia og jeg klar over kampene Etiopia har møtt historisk: politisk uro, borgerkrig og selvfølgelig hungersnød.
Så det var lett å forestille seg en gigantisk, øde støvskål før vårt besøk i 2017.
Etiopia blir av mange sett på som representativt for det større Afrika: fortsatt i utvikling, fortsatt sliter. I virkeligheten er det et land med frodige fjell, blendende arkitektur og fantastiske naturlige underverker.
Det er fattigdom, men det er også håp.
Besøket vårt fikk oss til å lure på om Etiopia fortsatt er et av de fattigste landene i verden. Data fra Verdensbanken viser at den er på 23. plass.
Hvilket land er det fattigste i verden?
Burundi er det fattigste landet i verden, fulgt av Den sentralafrikanske republikk, DR Kongo, Sør-Sudan og Somalia som de fattigste. De rikeste landene er Luxembourg, Singapore, Irland, Qatar og Sveits.
Nøkternt nok er 19 av de 20 fattigste landene alle i Afrika. Det første ikke-afrikanske landet på listen er Afghanistan på nummer 15.
Verdensbanken er i stand til å rangere verdens fattigste land basert på BNP per innbygger basert på kjøpekraftsparitet (PPP).
Den faktiske kjøpekraften til en valuta er mengden av den valutaen som trengs for å kjøpe en gitt enhet av en vare eller en kurv med vanlige varer og tjenester. PPP bestemmes i hvert land basert på deres relative levekostnader og inflasjonsrater.
Ved å bruke BNP PPP er det derfor mulig å sammenligne ulike regioner og rangere de fattigste landene i verden. Internasjonale dollar brukes som en global sammenligningsvaluta.
Atlas og støvlerEtiopia er det 23. fattigste landet i verden
De fattigste landene i verden
Verdensbanken har ikke tilstrekkelig data for en rekke land, inkludert Andorra, Cuba, Liechtenstein, Monaco, Nord-Korea og Syria, men rangerer verdens fattigste land som følger, basert på 2020-data med mindre annet er angitt.
| rang | land | Internasjonal $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Sentral afrikanske rep. | 988 |
| 3 | DR Kongo | 1.142 |
| 4 | Sør-Sudan** | 1235 |
| 5 | Somalia | 1246 |
| 6 | Niger | 1288 |
| 7 | Mosambik | 1297 |
| 8 | Liberia | 1.468 |
| 9 | Madagaskar | 1.544 |
| 10 | Malawi | 1.592 |
| 11 | Tsyad | 1602 |
| 12 | Eritrea**** | 1.626 |
| 13 | Sierra Leone | 1.727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1.949 |
| femten | Afghanistan | 2.079 |
| 16 | Rwanda | 2.214 |
| 17 | Ga | 2.223 |
| 18 | Burkina Faso | 2.274 |
| 19 | Gambia, den | 2.275 |
| 20 | Uganda | 2.294 |
| 21 | Mali | 2.348 |
| 22 | Kiribati | 2.383 |
| 23 | Etiopia | 2.423 |
| 24 | Lesotho | 2.444 |
| 25 | Salomonøyene | 2.619 |
| 26 | Tanzania | 2.780 |
| 27 | Guinea | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haiti | 3.095 |
| 30 | Komorene | 3.153 |
| 31 | Zambia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benin | 3.505 |
| 34 | Zimbabwe | 3.537 |
| 35 | Mikronesia | 3.553 |
| 36 | Kongo | 3.622 |
| 37 | Jemen*** | 3.689 |
| 38 | Tadsjikistan | 3.858 |
| 39 | Kamerun | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4009 |
| 41 | Øst-Timor | 4.141 |
| 42 | Sudan | 4.142 |
| 43 | Marshalløyene | 4.148 |
| 44 | Sao Tome og Principe | 4.274 |
| 45 | Papua Ny-Guinea | 4.287 |
| 46 | Kambodsja | 4.421 |
| 47 | Kenya | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Pakistan | 4.813 |
| 50 | Kirgisistan | 4.974 |
| 51 | Burma | 5.124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigeria | 5.186 |
| 54 | Mauritania | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Ivory Skysts | 5.466 |
| 57 | Nicaragua | 5.570 |
| 58 | Vestbredden og Gaza | 5.690 |
| 59 | Ghana | 5.744 |
| 60 | Djibouti | 5.782 |
| 61 | Cabo Verde | 6.377 |
| 62 | Angola | 6.445 |
| 63 | Belize | 6.458 |
| 64 | India | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | Marokko | 7.369 |
| 68 | Usbekistan | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | Bolivia | 8.275 |
| 71 | Filippinene | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Eswatini | 8.866 |
| 76 | Jamaica | 9.242 |
| 77 | Namibia | 9.298 |
| 78 | Irak | 9.507 |
| 79 | Jordan | 10.355 |
| 80 | Tunisia | 10.823 |
| 81 | Libya | 10.846 |
| 82 | Dominica | 10.853 |
| 83 | Ecuador | 10.896 |
| 84 | Bhutan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Algerie | 11.324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonesia | 12.073 |
| 89 | Fiji | 12.079 |
| 90 | Libanon | 12.119 |
| 91 | Mongolia | 12.367 |
| 92 | Egypt | 12.607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12.705 |
| 94 | Saint Lucia | 12.710 |
| 95 | Moldova | 13 000 |
| 96 | Ukraina | 13.055 |
| 97 | Paraguay | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armenia | 13.312 |
| 100 | Iran | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Sør-Afrika | 13.361 |
| 103 | Albania | 13.412 |
| 104 | Maldivene | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Aserbajdsjan | 14.480 |
| 107 | Georgia | 14.732 |
| 108 | Brasil | 14.835 |
| 109 | Colombia | 14.931 |
| 110 | Gabon | 15.106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Botswana | 15.458 |
| 113 | Bosnia-Hercegovina. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Surinam | 16.735 |
| 117 | Nord-Makedonia | 16.926 |
| 118 | Kina | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | Den dominikanske republikk | 17.936 |
| 121 | Ekvatorial-Guinea | 17.941 |
| 122 | Thailand | 18.233 |
| 123 | Antigua og Barbuda | 18.242 |
| 124 | Mexico | 18.444 |
| 125 | Øst-Asia og Stillehavet | 18.541 |
| 126 | Serbia | 19.094 |
| 127 | Guyana | 19.705 |
| 128 | Montenegro | 19.990 |
| 129 | Hviterussland | 20.239 |
| 130 | Mauritius | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curaçao | 21.423 |
| 133 | Costa Rica | 22.132 |
| 134 | Turks og Caicosøyene | 22.286 |
| 135 | Uruguay | 22.794 |
| 136 | Bulgaria | 24.564 |
| 137 | Trinidad og Tobago | 25.024 |
| 138 | Chile | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts og Nevis | 25.653 |
| 140 | Seychellene | 25.768 |
| 141 | Kasakhstan | 26.754 |
| 142 | Panama | 26.782 |
| 143 | regnet | 27.235 |
| 144 | Malaysia | 27.924 |
| 145 | Hellas | 27.949 |
| 146 | Kroatia | 28.780 |
| 147 | Russland | 29.812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slovakia | 31.356 |
| 150 | Latvia | 31.483 |
| 151 | Romania | 32.099 |
| 152 | Bahamas, den | 32.539 |
| 153 | Ungarn | 33.076 |
| 154 | Portugal | 34.177 |
| 155 | Polen | 34.287 |
| 156 | Puerto Rico | 34.337 |
| 157 | Estland | 37.645 |
| 158 | Spania | 37.756 |
| 159 | Litauen | 38.881 |
| 160 | Kypros | 39.373 |
| 161 | Israel | 39.489 |
| 162 | Slovenia | 39.725 |
| 163 | Tsjekkia. | 41.608 |
| 164 | Italia | 41.902 |
| 165 | Japan | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrain | 43.756 |
| 168 | New Zealand | 44.491 |
| 169 | Sør-Korea | 45.226 |
| 170 | Storbritannia | 46.483 |
| 171 | Canada | 46.572 |
| 172 | Saudi-Arabia | 46.760 |
| 173 | Frankrike | 46.991 |
| 174 | Kuwait | 47.307 |
| 175 | Finland | 50 517 |
| 176 | Belgia | 53.089 |
| 177 | Australia | 53.317 |
| 178 | Island | 53.617 |
| 179 | Tyskland | 54.845 |
| 180 | Sverige | 55.038 |
| 181 | Østerrike | 55.686 |
| 182 | Hong Kongs spesielle administrative region, Kina | 59.234 |
| 183 | Nederland | 59.267 |
| 184 | Danmark | 60.230 |
| 185 | Macao spesielle administrative region, Kina | 60.896 |
| 186 | Norge | 62.645 |
| 187 | Amerikas forente stater | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65.613 |
| 190 | UAE | 66.771 |
| 191 | Caymanøyene | 71.594 |
| 192 | Sveits | 71.745 |
| 193 | Bermudas | 80 830 |
| 194 | Qatar | 89.969 |
| 195 | Irland | 93.350 |
| 196 | Singapore | 98.520 |
| 197 | Luxembourg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Kilde: Verdensbankens verdensutviklingsindikatorer; BNP per innbygger basert på kjøpekraftsparitet (PPP); Data sist oppdatert 01/06/22.
Du kan finne flere rangeringer og artikler i vår fjernarbeidsseksjon: ► 100 beste byer i verden ► mest farlige land i verden ► land med best helsevesen i verden ► Verdens verste land for bilkjøring ► lykkeligste land i verden ► beste land for kvinner ► verdens fattigste land – rangert i ► verdens raskeste land – rangert med ► verdens raskeste stressede land i verden ► De dyreste byene for expats ► De mest demokratiske landene i verden

Oppdrag: Atlas & Boots
.