Najbiedniejsze kraje świata – ranking
Narody afrykańskie dominują w rankingach najbiedniejszych krajów świata, opartych na najnowszych danych Banku Światowego. Wszyscy mamy z góry wyobrażenia na temat miejsc. Weźmy na przykład Etiopię. Jako dzieci lat 80. Kia i ja zdawaliśmy sobie sprawę z zmagań, z jakimi borykała się Etiopia w przeszłości: niepokojów politycznych, wojny domowej i oczywiście głodu. Łatwo więc było sobie wyobrazić gigantyczną, opuszczoną misę na kurz przed naszą wizytą w 2017 roku. Etiopia jest przez wielu postrzegana jako przedstawicielka większej Afryki: wciąż się rozwija, wciąż boryka się z problemami. W rzeczywistości jest to kraina bujnych gór, olśniewającej architektury i zapierających dech w piersiach...
Najbiedniejsze kraje świata – ranking
Narody afrykańskie dominują w rankingach najbiedniejszych krajów świata, opartych na najnowszych danych Banku Światowego
Wszyscy mamy uprzedzenia co do miejsc. Weźmy na przykład Etiopię. Jako dzieci lat 80. Kia i ja zdawaliśmy sobie sprawę z zmagań, z jakimi borykała się Etiopia w przeszłości: niepokojów politycznych, wojny domowej i oczywiście głodu.
Łatwo więc było sobie wyobrazić gigantyczną, opuszczoną misę na kurz przed naszą wizytą w 2017 roku.
Etiopia jest przez wielu postrzegana jako przedstawicielka większej Afryki: wciąż się rozwija, wciąż boryka się z problemami. W rzeczywistości jest to kraj bujnych gór, olśniewającej architektury i zapierających dech w piersiach cudów natury.
Jest bieda, ale jest też nadzieja.
Nasza wizyta skłoniła nas do zastanowienia się, czy Etiopia jest nadal jednym z najbiedniejszych krajów świata. Z danych Banku Światowego wynika, że zajmuje on 23. miejsce.
Który kraj jest najbiedniejszy na świecie?
Burundi jest najbiedniejszym krajem na świecie, a za najbiedniejszymi plasują się Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Sudan Południowy i Somalia. Najbogatsze kraje to Luksemburg, Singapur, Irlandia, Katar i Szwajcaria.
Otrzeźwiające jest to, że 19 z 20 najbiedniejszych krajów leży w Afryce. Pierwszym krajem spoza Afryki na liście jest Afganistan, który zajmuje 15. miejsce.
Bank Światowy jest w stanie stworzyć ranking najbiedniejszych krajów świata na podstawie PKB na mieszkańca w oparciu o parytet siły nabywczej (PPP).
Rzeczywista siła nabywcza waluty to ilość tej waluty potrzebna do zakupu danej jednostki dobra lub koszyka wspólnych dóbr i usług. PPP ustala się w każdym kraju na podstawie względnych kosztów utrzymania i stóp inflacji.
Dlatego wykorzystując PKB PPP można porównać różne regiony i uszeregować najbiedniejsze kraje świata. Dolary międzynarodowe są używane jako globalna waluta porównawcza.
Atlas i butyEtiopia jest 23. najbiedniejszym krajem na świecie
Najbiedniejsze kraje świata
Bank Światowy nie dysponuje wystarczającymi danymi dla wielu krajów, w tym Andory, Kuby, Liechtensteinu, Monako, Korei Północnej i Syrii, ale klasyfikuje najbiedniejsze kraje świata w następujący sposób, na podstawie danych za 2020 r., chyba że zaznaczono inaczej.
| stopień | kraj | Międzynarodowe $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Republika Środkowoafrykańska | 988 |
| 3 | DR Kongo | 1142 |
| 4 | Sudan Południowy** | 1235 |
| 5 | Somalski | 1246 |
| 6 | Niger | 1288 |
| 7 | Mozambik | 1297 |
| 8 | Liberia | 1468 |
| 9 | Madagaskar | 1544 |
| 10 | Malawi | 1592 |
| 11 | Czad | 1602 |
| 12 | Erytrea**** | 1626 |
| 13 | Sierra Leone | 1727 |
| 14 | Gwinea Bissau | 1949 |
| piętnaście | Afganistan | 2079 |
| 16 | Rwanda | 2214 |
| 17 | Iść | 2223 |
| 18 | Burkina Faso | 2274 |
| 19 | Gambia, | 2275 |
| 20 | Uganda | 2294 |
| 21 | Mali | 2348 |
| 22 | Kiribati | 2383 |
| 23 | Etiopia | 2423 |
| 24 | Lesoto | 2444 |
| 25 | Wyspy Salomona | 2619 |
| 26 | Tanzania | 2780 |
| 27 | Gwinea | 2817 |
| 28 | Vanuatu | 3011 |
| 29 | Haiti | 3095 |
| 30 | Komory | 3153 |
| 31 | Zambia | 3458 |
| 32 | Senegal | 3503 |
| 33 | Benin | 3505 |
| 34 | Zimbabwe | 3537 |
| 35 | Mikronezja | 3553 |
| 36 | Kongo | 3622 |
| 37 | Jemen*** | 3689 |
| 38 | Tadzykistan | 3858 |
| 39 | Kamerun | 3868 |
| 40 | Nepal | 4009 |
| 41 | Timor Wszodni | 4141 |
| 42 | Sudan | 4142 |
| 43 | Wyspy Marshalla | 4148 |
| 44 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 4274 |
| 45 | Papua Nowa Gwinea | 4287 |
| 46 | Kambodża | 4421 |
| 47 | Kenia | 4578 |
| 48 | Tuvalu | 4653 |
| 49 | Pakistan | 4813 |
| 50 | Kirgistan | 4974 |
| 51 | Birma | 5124 |
| 52 | Bangladesz | 5139 |
| 53 | Nigeria | 5186 |
| 54 | Mauretania | 5390 |
| 55 | Honduras | 5420 |
| 56 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5466 |
| 57 | Nikaragua | 5570 |
| 58 | Zachodni Brzeg i Gaza | 5690 |
| 59 | Ghana | 5744 |
| 60 | Dzibuti | 5782 |
| 61 | Zielonego Przylądka | 6377 |
| 62 | Angola | 6445 |
| 63 | Belize | 6458 |
| 64 | w | 6504 |
| 65 | Tonga | 6695 |
| 66 | Samoa | 6769 |
| 67 | Maroko | 7369 |
| 68 | Uzbekistan | 7734 |
| 69 | Laos | 8239 |
| 70 | Boliwia | 8275 |
| 71 | Filipiński | 8390 |
| 72 | Salwador | 8420 |
| 73 | Wieden | 8650 |
| 74 | Gwatemala | 8854 |
| 75 | Eswatini | 8866 |
| 76 | Jamajka | 9242 |
| 77 | Namibia | 9298 |
| 78 | Irak | 9507 |
| 79 | Jordania | 10355 |
| 80 | Tunezja | 10823 |
| 81 | Libia | 10846 |
| 82 | Dominika | 10853 |
| 83 | Ekwador | 10896 |
| 84 | Bhutan | 11130 |
| 85 | Kosowo | 11294 |
| 86 | Algieria | 11324 |
| 87 | Peru | 11879 |
| 88 | Indonezja | 12073 |
| 89 | Fidżi | 12079 |
| 90 | Liban | 12119 |
| 91 | Mongolia | 12367 |
| 92 | Egipt | 12607 |
| 93 | Św. Wincentego w Grenie. | 12705 |
| 94 | Świętej Łucji | 12710 |
| 95 | Moldova | 13 000 |
| 96 | Ukraina | 13055 |
| 97 | Paragwaj | 13069 |
| 98 | Sri Lanka | 13225 |
| 99 | Armenia | 13312 |
| 100 | Iran | 13338 |
| 101 | Barbados | 13350 |
| 102 | Republika Południowej Afryki | 13361 |
| 103 | Albania | 13 412 |
| 104 | Malediwy | 13 443 |
| 105 | Nauru | 14340 |
| 106 | Azerbejdżan | 14 480 |
| 107 | Gruzja | 14732 |
| 108 | Brazylia | 14835 |
| 109 | Kolumbia | 14931 |
| 110 | Gabon | 15106 |
| 111 | Grenada | 15283 |
| 112 | Botswana | 15 458 |
| 113 | Bośnia i serce. | 15592 |
| 114 | Turkmenia* | 16196 |
| 115 | Palau | 16322 |
| 116 | Surinam | 16735 |
| 117 | Macedonia Północna | 16926 |
| 118 | Chiny | 17211 |
| 119 | Wenezuela**** | 17528 |
| 120 | Republika Dominikany | 17936 |
| 121 | Gwinea Rownikowa | 17941 |
| 122 | Tajlandia | 18233 |
| 123 | Antigua i Barbuda | 18242 |
| 124 | Meksyk | 18444 |
| 125 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 18541 |
| 126 | Serbia | 19094 |
| 127 | Gujana | 19705 |
| 128 | Czarnogóra | 19 990 |
| 129 | Białoruś | 20239 |
| 130 | Mauritius | 20531 |
| 131 | Argentyna | 20771 |
| 132 | Curacao | 21423 |
| 133 | Kostaryka | 22132 |
| 134 | Wyspy Turks w Caicos | 22286 |
| 135 | Urugwaj | 22794 |
| 136 | Bułgaria | 24564 |
| 137 | Trynidad w Tobago | 25024 |
| 138 | Chile | 25110 |
| 139 | Saint Kitts i Nevis | 25653 |
| 140 | Seszele | 25768 |
| 141 | Kazachstan | 26754 |
| 142 | Panama | 26782 |
| 143 | indyk | 27235 |
| 144 | Malezja | 27924 |
| 145 | Grecja | 27949 |
| 146 | Z | 28780 |
| 147 | Rosya | 29812 |
| 148 | Oman | 31120 |
| 149 | Słowacja | 31356 |
| 150 | Lotwa | 31 483 |
| 151 | Rumunia | 32 099 |
| 152 | Bahamy, | 32539 |
| 153 | Węgry | 33076 |
| 154 | Portugalia | 34177 |
| 155 | Polska | 34287 |
| 156 | Portoryko | 34337 |
| 157 | Estonia | 37645 |
| 158 | Hiszpania | 37756 |
| 159 | Litwa | 38881 |
| 160 | Cypr | 39373 |
| 161 | Izrael | 39 489 |
| 162 | Słowenia | 39725 |
| 163 | Czechy. | 41608 |
| 164 | Włochy | 41902 |
| 165 | Japonia | 42390 |
| 166 | Malta | 42 461 |
| 167 | Bahrajn | 43756 |
| 168 | Nowa Zelandia | 44 491 |
| 169 | Korea Południowa | 45226 |
| 170 | Zjednoczone Królestwo | 46 483 |
| 171 | Kanada | 46572 |
| 172 | Arabia Saudyjska | 46760 |
| 173 | Francja | 46 991 |
| 174 | Kuwejt | 47307 |
| 175 | Finlandia | 50517 |
| 176 | Belgia | 53089 |
| 177 | Australia | 53317 |
| 178 | Islandia | 53617 |
| 179 | Niemcy | 54845 |
| 180 | Szwecja | 55038 |
| 181 | Austria | 55 686 |
| 182 | Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Chiny | 59234 |
| 183 | Niderlandy | 59267 |
| 184 | Dania | 60230 |
| 185 | Specjalny Region Administracyjny Makau, Chiny | 60 896 |
| 186 | Norwegia | 62645 |
| 187 | Stany Zjednoczone | 63207 |
| 188 | San Marino* | 63 420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65 613 |
| 190 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 66771 |
| 191 | Kajmany | 71594 |
| 192 | Szwajcaria | 71745 |
| 193 | Bermudy | 80 830 |
| 194 | Katar | 89 969 |
| 195 | Irlandia | 93 350 |
| 196 | Singapur | 98520 |
| 197 | Luksemburg | 117 846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Źródło: Wskaźniki rozwoju świata Banku Światowego; PKB na mieszkańca w oparciu o parytet siły nabywczej (PPP); Ostatnia aktualizacja danych miała miejsce 01.06.22.
Więcej rankingów i artykułów znajdziesz w naszej sekcji pracy zdalnej: ► 100 najlepszych miast na świecie ► Najniebezpieczniejsze kraje na świecie ► Kraje z najlepszą opieką zdrowotną na świecie ► Najgorsze kraje na świecie pod względem jazdy ► Najszczęśliwsze kraje na świecie ► Najlepsze kraje dla kobiet ► Najbiedniejsze kraje na świecie – zestawienie ► Najpotężniejsza przepustka na świecie ► Kraje z najszybszym Internetem na świecie ► Najbardziej zestresowane kraje na świecie ► Najdroższe miasta dla emigrantów ► Najbardziej demokratyczne kraje świata

Misja: Atlas & Boots
.