Países mais pobres do mundo – ranking
As nações africanas dominam a classificação dos países mais pobres do mundo, com base nos dados mais recentes do Banco Mundial. Todos temos preconceitos sobre os lugares. Veja a Etiópia, por exemplo. Quando crianças, na década de 1980, Kia e eu tínhamos consciência das lutas que a Etiópia tem enfrentado historicamente: agitação política, guerra civil e, claro, fome. Portanto, foi fácil imaginar uma bacia de poeira gigante e desolada antes da nossa visita de 2017. A Etiópia é vista por muitos como representativa da grande África: ainda em desenvolvimento, ainda em dificuldades. Na realidade, é uma terra de montanhas exuberantes, arquitetura deslumbrante e...
Países mais pobres do mundo – ranking
As nações africanas dominam a classificação dos países mais pobres do mundo, com base nos dados mais recentes do Banco Mundial
Todos nós temos preconceitos sobre lugares. Veja a Etiópia, por exemplo. Quando crianças, na década de 1980, Kia e eu tínhamos consciência das lutas que a Etiópia tem enfrentado historicamente: agitação política, guerra civil e, claro, fome.
Portanto, foi fácil imaginar uma bacia de poeira gigante e desolada antes da nossa visita de 2017.
A Etiópia é vista por muitos como representativa da grande África: ainda em desenvolvimento, ainda em dificuldades. Na realidade, é um país de montanhas exuberantes, arquitetura deslumbrante e maravilhas naturais de tirar o fôlego.
Há pobreza, mas também há esperança.
A nossa visita fez-nos pensar se a Etiópia ainda é um dos países mais pobres do mundo. Dados do Banco Mundial mostram que ocupa a 23ª posição.
Qual é o país mais pobre do mundo?
O Burundi é o país mais pobre do mundo, seguido pela República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Somália como os mais pobres. Os países mais ricos são Luxemburgo, Singapura, Irlanda, Qatar e Suíça.
Surpreendentemente, 19 dos 20 países mais pobres estão todos em África. O primeiro país não africano da lista é o Afeganistão, em 15º lugar.
O Banco Mundial é capaz de classificar os países mais pobres do mundo com base no PIB per capita com base na paridade do poder de compra (PPC).
O poder de compra real de uma moeda é a quantidade dessa moeda necessária para comprar uma determinada unidade de um bem ou uma cesta de bens e serviços comuns. A PPC é determinada em cada país com base no seu custo de vida relativo e nas taxas de inflação.
Portanto, utilizando o PIB PPC é possível comparar diferentes regiões e classificar os países mais pobres do mundo. Os dólares internacionais são usados como moeda de comparação global.
Atlas e BotasA Etiópia é o 23º país mais pobre do mundo
Países mais pobres do mundo
O Banco Mundial não dispõe de dados suficientes para vários países, incluindo Andorra, Cuba, Liechtenstein, Mónaco, Coreia do Norte e Síria, mas classifica os países mais pobres do mundo da seguinte forma, com base em dados de 2020, salvo indicação em contrário.
| classificação | país | $ internacional |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | República Centro-Africana | 988 |
| 3 | República Democrática do Congo | 1.142 |
| 4 | Sudão do Sul** | 1.235 |
| 5 | Somália | 1.246 |
| 6 | Níger | 1.288 |
| 7 | Moçambique | 1.297 |
| 8 | Libéria | 1.468 |
| 9 | Madagáscar | 1.544 |
| 10 | Malaui | 1.592 |
| 11 | Chade | 1.602 |
| 12 | Eritreia**** | 1.626 |
| 13 | Serra Leoa | 1.727 |
| 14 | Guiné Bissau | 1.949 |
| quinze | Afeganistão | 2.079 |
| 16 | Ruanda | 2.214 |
| 17 | Ir | 2.223 |
| 18 | Burkina Faso | 2.274 |
| 19 | Gâmbia, por volta | 2.275 |
| 20 | Uganda | 2.294 |
| 21 | Mali | 2.348 |
| 22 | Quiribáti | 2.383 |
| 23 | Etiópia | 2.423 |
| 24 | Lesoto | 2.444 |
| 25 | Ilhas Salomão | 2.619 |
| 26 | Tanzânia | 2.780 |
| 27 | Guiné | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haiti | 3.095 |
| 30 | Comores | 3.153 |
| 31 | Zâmbia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benim | 3.505 |
| 34 | Zimbábue | 3.537 |
| 35 | Micronésia | 3.553 |
| 36 | Congo | 3.622 |
| 37 | Iémen*** | 3.689 |
| 38 | Tadjiquistao | 3.858 |
| 39 | Camarões | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4.009 |
| 41 | Timor-Leste | 4.141 |
| 42 | Sudão | 4.142 |
| 43 | Ilhas Marshall | 4.148 |
| 44 | São Tomé e Príncipe | 4.274 |
| 45 | Papua Nova Guiné | 4.287 |
| 46 | Camboja | 4.421 |
| 47 | Quenia | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Paquistão | 4.813 |
| 50 | Quirguistão | 4.974 |
| 51 | Birmânia | 5.124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigéria | 5.186 |
| 54 | Mauritânia | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Costa do Marfim | 5.466 |
| 57 | Nicarágua | 5.570 |
| 58 | Cisjordânia e Gaza | 5.690 |
| 59 | Gana | 5.744 |
| 60 | Djibuti | 5.782 |
| 61 | Cabo Verde | 6.377 |
| 62 | Angola | 6.445 |
| 63 | Belize | 6.458 |
| 64 | Índia | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | Marrocos | 7.369 |
| 68 | Uzbequistão | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | Bolívia | 8.275 |
| 71 | Filipinas | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnã | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Essuatíni | 8.866 |
| 76 | Jamaica | 9.242 |
| 77 | Namíbia | 9.298 |
| 78 | Iraque | 9.507 |
| 79 | Jordânia | 10.355 |
| 80 | Tunísia | 10.823 |
| 81 | Líbia | 10.846 |
| 82 | Domínica | 10.853 |
| 83 | Equador | 10.896 |
| 84 | Butão | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Argélia | 11.324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonésia | 12.073 |
| 89 | Fiji | 12.079 |
| 90 | Líbano | 12.119 |
| 91 | Mongólia | 12.367 |
| 92 | Egito | 12.607 |
| 93 | São Vicente e Gren. | 12.705 |
| 94 | Santa Lúcia | 12.710 |
| 95 | Moldávia | 13.000 |
| 96 | Ucrânia | 13.055 |
| 97 | Paraguai | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armênia | 13.312 |
| 100 | Ira | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | África do Sul | 13.361 |
| 103 | Albânia | 13.412 |
| 104 | Maldivas | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Azerbaijão | 14.480 |
| 107 | Geórgia | 14.732 |
| 108 | Brasil | 14.835 |
| 109 | Colômbia | 14.931 |
| 110 | Gabão | 15.106 |
| 111 | Granada | 15.283 |
| 112 | Botsuana | 15.458 |
| 113 | Bósnia e Coração. | 15.592 |
| 114 | Turquemenistão* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Suriname | 16.735 |
| 117 | Macedônia do Norte | 16.926 |
| 118 | China | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | República Dominicana | 17.936 |
| 121 | Guiné Equatorial | 17.941 |
| 122 | Tailândia | 18.233 |
| 123 | Antígua e Barbuda | 18.242 |
| 124 | México | 18.444 |
| 125 | Leia Ásia e Pacífico | 18.541 |
| 126 | Sérvia | 19.094 |
| 127 | Guiana | 19.705 |
| 128 | Montenegro | 19.990 |
| 129 | Bielorrússia | 20.239 |
| 130 | Maurício | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curaçau | 21.423 |
| 133 | Costa Rica | 22.132 |
| 134 | Ilhas Turcas e Caicos | 22.286 |
| 135 | Uruguai | 22.794 |
| 136 | Bulgária | 24.564 |
| 137 | Trinidad e Tobago | 25.024 |
| 138 | Chile | 25.110 |
| 139 | São Cristóvão e Nevis | 25.653 |
| 140 | Seicheles | 25.768 |
| 141 | Cazaquistao | 26.754 |
| 142 | Panamá | 26.782 |
| 143 | Peru | 27.235 |
| 144 | Malásia | 27.924 |
| 145 | Grécia | 27.949 |
| 146 | Croácia | 28.780 |
| 147 | Rússia | 29.812 |
| 148 | Eu | 31.120 |
| 149 | Eslováquia | 31.356 |
| 150 | Letônia | 31.483 |
| 151 | Romênia | 32.099 |
| 152 | Bahamas, ó | 32.539 |
| 153 | Hungria | 33.076 |
| 154 | Portugal | 34.177 |
| 155 | Polônia | 34.287 |
| 156 | Porto Rico | 34.337 |
| 157 | Estônia | 37.645 |
| 158 | Espanha | 37.756 |
| 159 | Lituânia | 38.881 |
| 160 | Chipre | 39.373 |
| 161 | Israel | 39.489 |
| 162 | Eslovénia | 39.725 |
| 163 | República da Tcheca. | 41.608 |
| 164 | Itália | 41.902 |
| 165 | Japão | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrein | 43.756 |
| 168 | Nova Zelândia | 44.491 |
| 169 | Coreia do Sul | 45.226 |
| 170 | Puro Unido | 46.483 |
| 171 | Canadá | 46.572 |
| 172 | Arábia Saudita | 46.760 |
| 173 | França | 46.991 |
| 174 | Kuwait | 47.307 |
| 175 | Finlândia | 50.517 |
| 176 | Bélgica | 53.089 |
| 177 | Austrália | 53.317 |
| 178 | ilha | 53.617 |
| 179 | Alemanha | 54.845 |
| 180 | Suecia | 55.038 |
| 181 | Áustria | 55.686 |
| 182 | Região Administrativa Especial de Hong Kong, China | 59.234 |
| 183 | Holanda | 59.267 |
| 184 | Dinamarca | 60.230 |
| 185 | Região Administrativa Especial de Macau, China | 60.896 |
| 186 | Noruega | 62.645 |
| 187 | Estados Unidos da América | 63.207 |
| 188 | São Marinho* | 63.420 |
| 189 | Brunei Darussala | 65.613 |
| 190 | Emirados Árabes Unidos | 66.771 |
| 191 | Ilhas Cayman | 71.594 |
| 192 | Suíça | 71.745 |
| 193 | Bermudas | 80.830 |
| 194 | Catar | 89.969 |
| 195 | Irlanda | 93.350 |
| 196 | Singapura | 98.520 |
| 197 | Luxemburgo | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial; PIB per capita baseado na paridade do poder de compra (PPC); Dados atualizados pela última vez em 01/06/22.
Você pode encontrar mais classificações e artigos em nossa seção de trabalho remoto: ► 100 melhores cidades do mundo ► Países mais perigosos do mundo ► Países com os melhores cuidados de saúde do mundo ► Os piores países do mundo para dirigir ► Países mais felizes do mundo ► Melhores países para mulheres ► Países mais pobres do mundo - classificados ► O passe mais poderoso do mundo ► Países com a Internet mais rápida do mundo ► Os países mais estressados do mundo ► Os mais poderosos cidades caras para expatriados ► Os países mais democráticos do mundo

Declaração de missão: Atlas e Botas
.