Cele mai sărace țări din lume – clasament
Națiunile africane domină clasamentele celor mai sărace țări din lume, pe baza celor mai recente date ale Băncii Mondiale. Cu toții avem preconcepții despre locuri. Luați Etiopia de exemplu. Fiind copii ai anilor 1980, Kia și cu mine eram conștienți de luptele cu care s-a confruntat Etiopia din punct de vedere istoric: tulburări politice, război civil și, bineînțeles, foamete. Așa că a fost ușor să ne imaginăm un castron de praf uriaș și pustiu înainte de vizita noastră din 2017. Etiopia este văzută de mulți drept reprezentant al Africii mari: încă în curs de dezvoltare, încă în luptă. În realitate, este un tărâm de munți luxurianți, arhitectură uluitoare și uluitoare...
Cele mai sărace țări din lume – clasament
Națiunile africane domină clasamentul celor mai sărace țări din lume, pe baza celor mai recente date ale Băncii Mondiale
Cu toții avem prejudecăți despre locuri. Luați Etiopia de exemplu. Fiind copii ai anilor 1980, Kia și cu mine eram conștienți de luptele cu care s-a confruntat Etiopia din punct de vedere istoric: tulburări politice, război civil și, bineînțeles, foamete.
Așa că a fost ușor să ne imaginăm un castron de praf uriaș și pustiu înainte de vizita noastră din 2017.
Etiopia este văzută de mulți drept reprezentant al Africii mari: încă în curs de dezvoltare, încă în luptă. În realitate, este o țară cu munți luxurianți, arhitectură uluitoare și minuni naturale uluitoare.
Există sărăcie, dar există și speranță.
Vizita noastră ne-a făcut să ne întrebăm dacă Etiopia este încă una dintre cele mai sărace țări din lume. Datele Băncii Mondiale arată că se află pe locul 23.
Care este cea mai săracă țară din lume?
Burundi este cea mai săracă țară din lume, urmată de Republica Centrafricană, RD Congo, Sudanul de Sud și Somalia ca fiind cele mai sărace. Cele mai bogate țări sunt Luxemburg, Singapore, Irlanda, Qatar și Elveția.
În mod serios, 19 dintre cele mai sărace 20 de țări sunt toate în Africa. Prima țară non-africană de pe listă este Afganistanul, pe locul 15.
Banca Mondială este capabilă să clasifice cele mai sărace țări din lume pe baza PIB-ului pe cap de locuitor pe baza parității puterii de cumpărare (PPP).
Puterea reală de cumpărare a unei monede este cantitatea din acea monedă necesară pentru a cumpăra o anumită unitate de bun sau un coș de bunuri și servicii comune. PPA este determinată în fiecare țară pe baza costului său relativ al vieții și a ratelor inflației.
Prin urmare, utilizând PIB PPP este posibil să comparăm diferite regiuni și să ierarhăm cele mai sărace țări din lume. Dolarii internaționali sunt utilizați ca monedă de comparație globală.
Atlas și gheteEtiopia este a 23-a cea mai săracă țară din lume
Cele mai sărace țări din lume
Banca Mondială nu deține date suficiente pentru un număr de țări, inclusiv Andorra, Cuba, Liechtenstein, Monaco, Coreea de Nord și Siria, dar clasifică cele mai sărace țări din lume după cum urmează, pe baza datelor din 2020, dacă nu se specifică altfel.
| rang | tara | Internațional $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Rep. Africii Centrale | 988 |
| 3 | RD Congo | 1.142 |
| 4 | Sudanul de Sud** | 1.235 |
| 5 | Somalia | 1.246 |
| 6 | Niger | 1.288 |
| 7 | Mozambic | 1.297 |
| 8 | Liberia | 1.468 |
| 9 | Madagascar | 1.544 |
| 10 | Malawi | 1.592 |
| 11 | Ciad | 1.602 |
| 12 | Eritreea**** | 1.626 |
| 13 | Sierra Leone | 1.727 |
| 14 | Guineea Bissau | 1.949 |
| cincisprezece | Afganistan | 2.079 |
| 16 | Rwanda | 2.214 |
| 17 | Merge | 2.223 |
| 18 | Burkina Faso | 2.274 |
| 19 | Gambia, | 2.275 |
| 20 | Uganda | 2.294 |
| 21 | Mali | 2.348 |
| 22 | Kiribati | 2.383 |
| 23 | Etiopia | 2.423 |
| 24 | Lesotho | 2.444 |
| 25 | Insula Solomon | 2.619 |
| 26 | Tanzania | 2.780 |
| 27 | Guineea | 2.817 |
| 28 | Vanuatu | 3.011 |
| 29 | Haiti | 3.095 |
| 30 | Comore | 3.153 |
| 31 | Zambia | 3.458 |
| 32 | Senegal | 3.503 |
| 33 | Benin | 3.505 |
| 34 | Zimbabwe | 3.537 |
| 35 | Micronezia | 3.553 |
| 36 | Congo | 3.622 |
| 37 | Yemen*** | 3.689 |
| 38 | Tadjikistan | 3.858 |
| 39 | Camerun | 3.868 |
| 40 | Nepal | 4.009 |
| 41 | Timor Leste | 4.141 |
| 42 | Sudan | 4.142 |
| 43 | Insula Marshall | 4.148 |
| 44 | Sao Tome & Principe | 4.274 |
| 45 | Papua Noua Guineea | 4.287 |
| 46 | Cambodgia | 4.421 |
| 47 | Kenya | 4.578 |
| 48 | Tuvalu | 4.653 |
| 49 | Pakistan | 4.813 |
| 50 | Kargazstan | 4.974 |
| 51 | Burmania | 5.124 |
| 52 | Bangladesh | 5.139 |
| 53 | Nigeria | 5.186 |
| 54 | Mauritania | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Coasta de Fildes | 5.466 |
| 57 | Nicaragua | 5.570 |
| 58 | Cisiordania și Gaza | 5.690 |
| 59 | Ghana | 5.744 |
| 60 | Djibouti | 5.782 |
| 61 | Cabo Verde | 6.377 |
| 62 | Angola | 6.445 |
| 63 | Belize | 6.458 |
| 64 | India | 6.504 |
| 65 | Tonga | 6.695 |
| 66 | Samoa | 6.769 |
| 67 | Maroc | 7.369 |
| 68 | Uzbekistan | 7.734 |
| 69 | Laos | 8.239 |
| 70 | Bolivia | 8.275 |
| 71 | Filipine | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8.650 |
| 74 | Guatemala | 8.854 |
| 75 | Eswatini | 8.866 |
| 76 | Jamaica | 9.242 |
| 77 | Namibia | 9.298 |
| 78 | Irak | 9.507 |
| 79 | Iordania | 10.355 |
| 80 | Tunisia | 10.823 |
| 81 | Libia | 10.846 |
| 82 | Dominica | 10.853 |
| 83 | Ecuador | 10.896 |
| 84 | Bhutan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Algeria | 11.324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonezia | 12.073 |
| 89 | Fiji | 12.079 |
| 90 | Liban | 12.119 |
| 91 | Mongolia | 12.367 |
| 92 | Egipt | 12.607 |
| 93 | Sf. Vincent & Gren. | 12.705 |
| 94 | Sfânta Lucia | 12.710 |
| 95 | Moldova | 13.000 |
| 96 | Ucraina | 13.055 |
| 97 | Paraguay | 13.069 |
| 98 | Sri Lanka | 13.225 |
| 99 | Armenia | 13.312 |
| 100 | Iranul | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Africa de Sud | 13.361 |
| 103 | Albania | 13.412 |
| 104 | Maldive | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Azerbaidjan | 14.480 |
| 107 | Georgia | 14.732 |
| 108 | Brazilia | 14.835 |
| 109 | Columbia | 14.931 |
| 110 | Gabon | 15.106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Botswana | 15.458 |
| 113 | Bosnia este încă acolo. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Surinam | 16.735 |
| 117 | Macedonia de Nord | 16.926 |
| 118 | China | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | Republica Dominicana | 17.936 |
| 121 | Guineea Ecuatorială | 17.941 |
| 122 | Tailanda | 18.233 |
| 123 | Antigua și Barbuda | 18.242 |
| 124 | mexican | 18.444 |
| 125 | Asia de Est și Pacific | 18.541 |
| 126 | Serbia | 19.094 |
| 127 | Guyana | 19.705 |
| 128 | Muntenegru | 19.990 |
| 129 | Bieloruzia | 20.239 |
| 130 | Mauritius | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curaçao | 21.423 |
| 133 | Costa Rica | 22.132 |
| 134 | Insula Turks și Caicos | 22.286 |
| 135 | Uruguay | 22.794 |
| 136 | Bulgaria | 24.564 |
| 137 | Trinidad și Tobago | 25.024 |
| 138 | Chile | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts și Nevis | 25.653 |
| 140 | Seychelles | 25.768 |
| 141 | Kazahstan | 26.754 |
| 142 | Panama | 26.782 |
| 143 | curcan | 27.235 |
| 144 | Malaezia | 27.924 |
| 145 | Grecia | 27.949 |
| 146 | Croaţia | 28.780 |
| 147 | Rusia | 29.812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slovacia | 31.356 |
| 150 | Letonia | 31.483 |
| 151 | România | 32.099 |
| 152 | Bahamas, | 32.539 |
| 153 | Ungaria | 33.076 |
| 154 | Portugalia | 34.177 |
| 155 | Polonia | 34.287 |
| 156 | Puerto Rico | 34.337 |
| 157 | Estonia | 37.645 |
| 158 | Spania | 37.756 |
| 159 | Lituania | 38.881 |
| 160 | Cipru | 39.373 |
| 161 | Israel | 39.489 |
| 162 | Slovenia | 39.725 |
| 163 | Republica Cehă. | 41.608 |
| 164 | Italia | 41.902 |
| 165 | Japonia | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrain | 43.756 |
| 168 | Noua Zeelandă | 44.491 |
| 169 | Coreea de Sud | 45.226 |
| 170 | Unitatea de reglare | 46.483 |
| 171 | Canada | 46.572 |
| 172 | Arabia Saudită | 46.760 |
| 173 | Franţa | 46.991 |
| 174 | Kuweit | 47.307 |
| 175 | Finlanda | 50.517 |
| 176 | Belgia | 53.089 |
| 177 | Australia | 53.317 |
| 178 | Islanda | 53.617 |
| 179 | Germania | 54.845 |
| 180 | Suedia | 55.038 |
| 181 | Austria | 55.686 |
| 182 | Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, China | 59.234 |
| 183 | Olanda | 59.267 |
| 184 | Danemarca | 60.230 |
| 185 | Regiunea Administrativă Specială Macao, China | 60.896 |
| 186 | Norvegia | 62.645 |
| 187 | Statele Unite ale Americii | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65.613 |
| 190 | Emiratele Arabe Unite | 66.771 |
| 191 | Insula Cayman | 71.594 |
| 192 | Elveţia | 71.745 |
| 193 | Bermude | 80.830 |
| 194 | Qatar | 89.969 |
| 195 | Irlanda | 93.350 |
| 196 | Singapore | 98.520 |
| 197 | Luxemburg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Sursa: World Bank World Development Indicators; PIB pe cap de locuitor bazat pe paritatea puterii de cumpărare (PPA); Ultima actualizare a datelor la 01/06/22.
Puteți găsi mai multe clasamente și articole în secțiunea noastră de lucru la distanță: ► Cele mai bune 100 de orașe din lume ► Cele mai periculoase țări din lume ► Țări cu cea mai bună asistență medicală din lume ► Cele mai proaste țări din lume pentru a conduce ► Cele mai fericite țări din lume ► Cele mai bune țări pentru femei ► Cele mai sărace țări din lume - Clasate în ► Cele mai rapide țări din lume ► Cel mai rapid Internet ► Clasat în ► Cele mai rapide țări din lume ► cele mai stresate țări din lume ► Cele mai scumpe orașe pentru expatriați ► Cele mai democratice țări din lume

Declarație de misiune: Atlas & Boots
.