Najchudobnejšie krajiny sveta – rebríček
Africké národy dominujú rebríčkom najchudobnejších krajín sveta na základe najnovších údajov Svetovej banky Všetci máme o miestach predsudky. Vezmite si napríklad Etiópiu. Ako deti osemdesiatych rokov sme si s Kia uvedomovali problémy, ktorým Etiópia historicky čelila: politické nepokoje, občianska vojna a samozrejme hladomor. Pred našou návštevou v roku 2017 bolo teda ľahké predstaviť si obrovskú pustú misku na prach. Etiópia je mnohými vnímaná ako reprezentant veľkej Afriky: stále sa rozvíja, stále bojuje. V skutočnosti je to krajina bujných hôr, oslnivej architektúry a úchvatných...
Najchudobnejšie krajiny sveta – rebríček
Africké štáty dominujú rebríčku najchudobnejších krajín sveta na základe najnovších údajov Svetovej banky
Všetci máme predsudky o miestach. Vezmite si napríklad Etiópiu. Ako deti osemdesiatych rokov sme si s Kia uvedomovali problémy, ktorým Etiópia historicky čelila: politické nepokoje, občianska vojna a samozrejme hladomor.
Pred našou návštevou v roku 2017 bolo teda ľahké predstaviť si obrovskú pustú misku na prach.
Etiópia je mnohými vnímaná ako reprezentant veľkej Afriky: stále sa rozvíja, stále bojuje. V skutočnosti je to krajina sviežich hôr, oslnivej architektúry a úchvatných prírodných divov.
Je tu chudoba, ale aj nádej.
Naša návšteva nás prinútila zamyslieť sa nad tým, či je Etiópia stále jednou z najchudobnejších krajín sveta. Údaje Svetovej banky ukazujú, že je na 23. mieste.
Ktorá je najchudobnejšia krajina na svete?
Burundi je najchudobnejšou krajinou na svete, za ním nasledujú Stredoafrická republika, Kongo, Južný Sudán a Somálsko ako najchudobnejšie. Najbohatšími krajinami sú Luxembursko, Singapur, Írsko, Katar a Švajčiarsko.
Triezvo, 19 z 20 najchudobnejších krajín je všetkých v Afrike. Prvou neafrickou krajinou na zozname je Afganistan s číslom 15.
Svetová banka dokáže zoradiť najchudobnejšie krajiny sveta na základe HDP na obyvateľa na základe parity kúpnej sily (PPP).
Skutočná kúpna sila meny je množstvo tejto meny potrebné na nákup danej jednotky tovaru alebo koša bežných tovarov a služieb. PPP sa v každej krajine určuje na základe jej relatívnych životných nákladov a miery inflácie.
Preto pomocou PPP HDP je možné porovnať rôzne regióny a zoradiť najchudobnejšie krajiny sveta. Medzinárodné doláre sa používajú ako globálna porovnávacia mena.
Atlas a topánkyEtiópia je 23. najchudobnejšia krajina na svete
Najchudobnejšie krajiny sveta
Svetová banka nemá dostatočné údaje o mnohých krajinách vrátane Andorry, Kuby, Lichtenštajnska, Monaka, Severnej Kórey a Sýrie, ale na základe údajov z roku 2020 zoraďuje najchudobnejšie krajiny takto, pokiaľ nie je uvedené inak.
| hodnosť | krajiny | Medicína $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Stredoafrická rep. | 988 |
| 3 | DR Kongo | 1 142 |
| 4 | Južný Sudán** | 1 235 |
| 5 | Somálsko | 1 246 |
| 6 | Niger | 1 288 |
| 7 | Mozambik | 1 297 |
| 8 | Libéria | 1 468 |
| 9 | Madagaskar | 1 544 |
| 10 | Malawi | 1 592 |
| 11 | Cad | 1 602 |
| 12 | Eritrea**** | 1 626 |
| 13 | Sierra Leone | 1 727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1 949 |
| pätnásť | Afganistan | 2 079 |
| 16 | Rwanda | 2 214 |
| 17 | Choď | 2 223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambia, | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Mali | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiópia | 2,423 |
| 24 | Lesotho | 2,444 |
| 25 | Šalamúnove ostrovy | 2 619 |
| 26 | Tanzánia | 2,780 |
| 27 | Guinea | 2,817 |
| 28 | Vanuatu | 3 011 |
| 29 | Haiti | 3 095 |
| 30 | Komory | 3,153 |
| 31 | Zambia | 3,458 |
| 32 | Senegal | 3,503 |
| 33 | Benin | 3 505 |
| 34 | Zimbabwe | 3,537 |
| 35 | Mikronézia | 3,553 |
| 36 | Kongo | 3,622 |
| 37 | Jemen*** | 3,689 |
| 38 | Tadžikistan | 3,858 |
| 39 | Kamerun | 3,868 |
| 40 | Nepál | 4 009 |
| 41 | Východný Timor | 4,141 |
| 42 | Sudán | 4,142 |
| 43 | Marshallove ostrovy | 4,148 |
| 44 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 4,274 |
| 45 | Papua Nová Guinea | 4,287 |
| 46 | Kambodža | 4,421 |
| 47 | Keňa | 4,578 |
| 48 | Tuvalu | 4,653 |
| 49 | Pakistan | 4,813 |
| 50 | Kirgizsko | 4,974 |
| 51 | Barma | 5 124 |
| 52 | Bangladéš | 5,139 |
| 53 | Nigéria | 5,186 |
| 54 | Mauritánia | 5,390 |
| 55 | Honduras | 5 420 |
| 56 | Pobrežie Slonoviny | 5,466 |
| 57 | Nikaragua | 5 570 |
| 58 | Západný breh Jordánu a Gazy | 5 690 |
| 59 | Ghana | 5,744 |
| 60 | Dzibutsko | 5,782 |
| 61 | Cabo Verde | 6,377 |
| 62 | Angola | 6,445 |
| 63 | Belize | 6,458 |
| 64 | India | 6,504 |
| 65 | Tonga | 6,695 |
| 66 | Samoa | 6,769 |
| 67 | Maroko | 7,369 |
| 68 | Uzbekistan | 7,734 |
| 69 | Laos | 8,239 |
| 70 | Bolívia | 8,275 |
| 71 | filipínsky | 8,390 |
| 72 | El Salvador | 8,420 |
| 73 | Vietnam | 8 650 |
| 74 | guatemalský | 8,854 |
| 75 | Eswatini | 8,866 |
| 76 | Jamajka | 9,242 |
| 77 | Namíbia | 9,298 |
| 78 | Iraku | 9,507 |
| 79 | Jordan | 10 355 |
| 80 | Tunisko | 10 823 |
| 81 | Líbya | 10 846 |
| 82 | Dominika | 10,853 |
| 83 | Ekvádor | 10 896 |
| 84 | Bhután | 11 130 |
| 85 | Kosovo | 11,294 |
| 86 | Alžírsko | 11,324 |
| 87 | Peru | 11 879 |
| 88 | Indonézia | 12 073 |
| 89 | Fidzi | 12 079 |
| 90 | Libanon | 12 119 |
| 91 | Mongolsko | 12,367 |
| 92 | Egypt | 12 607 |
| 93 | Svätý Vincent a Gren. | 12 705 |
| 94 | Svätá Lucia | 12 710 |
| 95 | Moldavsko | 13 000 |
| 96 | Ukrajina | 13 055 |
| 97 | Paraguaj | 13 069 |
| 98 | Srí Lanka | 13 225 |
| 99 | Armensko | 13,312 |
| 100 | Irán | 13,338 |
| 101 | Barbados | 13 350 |
| 102 | Južná Afrika | 13,361 |
| 103 | Albansko | 13,412 |
| 104 | Maldivy | 13,443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbajdžan | 14 480 |
| 107 | Gruzinsko | 14,732 |
| 108 | Brazília | 14,835 |
| 109 | Kolumbia | 14,931 |
| 110 | Gabon | 15 106 |
| 111 | Grenada | 15,283 |
| 112 | Botswana | 15,458 |
| 113 | Bosna & Heart. | 15 592 |
| 114 | Turkmensko* | 16,196 |
| 115 | Palau | 16,322 |
| 116 | Surinam | 16,735 |
| 117 | Severné Macedónsko | 16,926 |
| 118 | Cina | 17 211 |
| 119 | Venezuela**** | 17,528 |
| 120 | Dominikánska republika | 17 936 |
| 121 | Rovníková Guinea | 17,941 |
| 122 | Thajsko | 18,233 |
| 123 | Antigua a Barbuda | 18,242 |
| 124 | Mexiko | 18,444 |
| 125 | Východná Ázia a Tichomorie | 18,541 |
| 126 | Srbsko | 19 094 |
| 127 | Guyana | 19,705 |
| 128 | Čierna Hora | 19 990 |
| 129 | Bielorusko | 20 239 |
| 130 | Maurícius | 20 531 |
| 131 | Argentína | 20,771 |
| 132 | Curaçao | 21,423 |
| 133 | Kostarika | 22,132 |
| 134 | Ostrovy Turks a Caicos | 22,286 |
| 135 | Uruguaj | 22,794 |
| 136 | Bulharsko | 24,564 |
| 137 | Trinidad a Tobago | 25 024 |
| 138 | Čile | 25 110 |
| 139 | Svätý Krištof a Nevis | 25,653 |
| 140 | Seychely | 25,768 |
| 141 | Kazachstan | 26,754 |
| 142 | Panama | 26,782 |
| 143 | moriak | 27,235 |
| 144 | Malajzia | 27 924 |
| 145 | Grecko | 27,949 |
| 146 | Chorvátsko | 28,780 |
| 147 | Rusko | 29 812 |
| 148 | Omán | 31 120 |
| 149 | Slovensko | 31,356 |
| 150 | Lotyšsko | 31,483 |
| 151 | Rumunsko | 32 099 |
| 152 | bahamy, | 32,539 |
| 153 | Maďarsko | 33,076 |
| 154 | Portugalsko | 34,177 |
| 155 | Poľsko | 34,287 |
| 156 | Portoriko | 34,337 |
| 157 | Estónsko | 37,645 |
| 158 | Španielsko | 37,756 |
| 159 | Litva | 38,881 |
| 160 | Cyprus | 39,373 |
| 161 | Izrael | 39,489 |
| 162 | Slovinsko | 39,725 |
| 163 | Česká republika. | 41,608 |
| 164 | Taliansko | 41 902 |
| 165 | Japonsko | 42 390 |
| 166 | Malta | 42,461 |
| 167 | Bahrajn | 43,756 |
| 168 | Nový Zéland | 44,491 |
| 169 | Južná Kórea | 45,226 |
| 170 | Spojené kráľovstvo | 46,483 |
| 171 | Kanada | 46,572 |
| 172 | Saudská Arábia | 46,760 |
| 173 | Francúzsko | 46,991 |
| 174 | Kuvajt | 47,307 |
| 175 | Finsko | 50 517 |
| 176 | Belgicko | 53 089 |
| 177 | Austrália | 53,317 |
| 178 | Island | 53,617 |
| 179 | Nemecko | 54,845 |
| 180 | Švédsko | 55 038 |
| 181 | Rakusko | 55,686 |
| 182 | Osobitná administratívna oblasť Hong Kong, Čína | 59,234 |
| 183 | Holandsko | 59,267 |
| 184 | Dansko | 60 230 |
| 185 | Osobitná administratívna správa v regióne Macao, Čína | 60 896 |
| 186 | Norsko | 62,645 |
| 187 | Spojené štáty americké | 63,207 |
| 188 | San Maríno* | 63,420 |
| 189 | Brunej Darussalam | 65,613 |
| 190 | SAE | 66,771 |
| 191 | Kajmanské ostrovy | 71,594 |
| 192 | Švajčiarsko | 71,745 |
| 193 | Bermudy | 80 830 |
| 194 | Katar | 89,969 |
| 195 | Írsko | 93 350 |
| 196 | Singapur | 98 520 |
| 197 | Luxembursko | 117 846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Zdroj: Svetové ukazovatele rozvoja Svetovej banky; HDP na obyvateľa na základe parity kúpnej sily (PPP); Údaje boli naposledy aktualizované dňa 01.06.22.
Viac rebríčkov a článkov nájdete v našej sekcii práce na diaľku: ► 100 najlepších miest na svete ► Najnebezpečnejšie krajiny sveta ► Krajiny s najlepšou zdravotnou starostlivosťou na svete ► Najhoršie krajiny na svete v šoférovaní ► Najšťastnejšie krajiny sveta ► Najlepšie krajiny pre ženy ► Najchudobnejšie krajiny sveta – hodnotené ► Najvýkonnejšie krajiny sveta s rýchlym stresom na svete svet ► Najdrahšie mestá pre expatov ► Najdemokratickejšie krajiny sveta

Poslanie: Atlas & Boots
.