Najrevnejše države na svetu – lestvica
Afriške države prevladujejo na lestvici najrevnejših držav na svetu, ki temelji na zadnjih podatkih Svetovne banke. Vsi imamo predsodke o krajih. Vzemimo za primer Etiopijo. Kot otroka v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sva se s Kio zavedala, s kakšnimi težavami se je v zgodovini soočala Etiopija: politični nemiri, državljanska vojna in seveda lakota. Zato si je bilo pred našim obiskom leta 2017 enostavno predstavljati velikansko, pusto skledo za prah. Etiopijo mnogi vidijo kot predstavnico širše Afrike: še vedno se razvija, še vedno se bori. V resnici je to dežela bujnih gora, bleščeče arhitekture in dih jemajočega...
Najrevnejše države na svetu – lestvica
Na podlagi najnovejših podatkov Svetovne banke na lestvici najrevnejših držav na svetu prevladujejo afriške države.
Vsi imamo predsodke o krajih. Vzemimo za primer Etiopijo. Kot otroka v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sva se s Kio zavedala, s kakšnimi težavami se je v zgodovini soočala Etiopija: politični nemiri, državljanska vojna in seveda lakota.
Zato si je bilo pred našim obiskom leta 2017 enostavno predstavljati velikansko, pusto skledo za prah.
Etiopijo mnogi vidijo kot predstavnico širše Afrike: še vedno se razvija, še vedno se bori. V resnici je to dežela bujnih gora, bleščeče arhitekture in dih jemajočih naravnih čudes.
Obstaja revščina, a obstaja tudi upanje.
Ob obisku smo se spraševali, ali je Etiopija še vedno ena najrevnejših držav na svetu. Podatki Svetovne banke kažejo, da je na 23. mestu.
Katera je najrevnejša država na svetu?
Burundi je najrevnejša država na svetu, sledijo ji Srednjeafriška republika, DR Kongo, Južni Sudan in Somalija kot najrevnejše. Najbogatejše države so Luksemburg, Singapur, Irska, Katar in Švica.
Strezno je, da je 19 od 20 najrevnejših držav v Afriki. Prva neafriška država na seznamu je Afganistan na 15. mestu.
Svetovna banka lahko razvrsti najrevnejše države na svetu glede na BDP na prebivalca na podlagi paritete kupne moči (PKM).
Dejanska kupna moč valute je količina te valute, ki je potrebna za nakup določene enote blaga ali košarice običajnega blaga in storitev. PPP se v vsaki državi določi na podlagi relativnih življenjskih stroškov in stopnje inflacije.
Zato je z uporabo BDP PKM mogoče primerjati različne regije in razvrščati najrevnejše države na svetu. Mednarodni dolarji se uporabljajo kot globalna primerjalna valuta.
Atlas in škornjiEtiopija je 23. najrevnejša država na svetu
Najrevnejše države na svetu
Svetovna banka nima dovolj podatkov za številne države, vključno z Andoro, Kubo, Lihtenštajnom, Monakom, Severno Korejo in Sirijo, vendar je na podlagi podatkov iz leta 2020 razvrstila najrevnejše države na svetu, razen če ni drugače navedeno.
| rang | država | Mednarodni $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Srednjeafriška rep. | 988 |
| 3 | DR Kongo | 1,142 |
| 4 | Južni Sudan** | 1,235 |
| 5 | Somalija | 1,246 |
| 6 | Niger | 1,288 |
| 7 | Mozambik | 1,297 |
| 8 | Liberija | 1,468 |
| 9 | Madagaskar | 1,544 |
| 10 | Malavi | 1,592 |
| 11 | Cad | 1,602 |
| 12 | Eritreja**** | 1,626 |
| 13 | Sierra Leone | 1,727 |
| 14 | Gvineja Bissau | 1,949 |
| petnajst | Afganistan | 2,079 |
| 16 | Ruanda | 2,214 |
| 17 | pojdi | 2,223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambija, | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Mali | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiopija | 2,423 |
| 24 | Lesoto | 2,444 |
| 25 | Salomonovi otoki | 2,619 |
| 26 | Tanzanija | 2.780 |
| 27 | Gvineja | 2,817 |
| 28 | Vanuatu | 3,011 |
| 29 | Haiti | 3,095 |
| 30 | Komori | 3,153 |
| 31 | Zambija | 3,458 |
| 32 | Senegal | 3,503 |
| 33 | Benin | 3,505 |
| 34 | Zimbabve | 3,537 |
| 35 | Mikronezija | 3,553 |
| 36 | Kongo | 3,622 |
| 37 | Jemen*** | 3,689 |
| 38 | Tadžikistan | 3,858 |
| 39 | Kamerun | 3,868 |
| 40 | Nepal | 4,009 |
| 41 | Vzhodni Timor | 4,141 |
| 42 | Sudan | 4,142 |
| 43 | Maršalovi otoki | 4,148 |
| 44 | Sao Tome & Principe | 4,274 |
| 45 | Papua Nova Gvineja | 4,287 |
| 46 | Kambodža | 4,421 |
| 47 | Kenija | 4,578 |
| 48 | Tuvalu | 4,653 |
| 49 | Pakistan | 4,813 |
| 50 | Kirgizistan | 4,974 |
| 51 | Burma | 5,124 |
| 52 | Bangladeš | 5,139 |
| 53 | Nigerija | 5,186 |
| 54 | Mavretanija | 5.390 |
| 55 | Honduras | 5.420 |
| 56 | Slonokoščena obala | 5,466 |
| 57 | Nikaragva | 5.570 |
| 58 | Zahodni breg v Gazi | 5.690 |
| 59 | Gana | 5,744 |
| 60 | Dzibuti | 5,782 |
| 61 | Cabo Verde | 6,377 |
| 62 | Angola | 6,445 |
| 63 | Belize | 6,458 |
| 64 | Indija | 6,504 |
| 65 | Tonga | 6,695 |
| 66 | Samoa | 6,769 |
| 67 | Maroko | 7,369 |
| 68 | Uzbekistan | 7,734 |
| 69 | Laos | 8,239 |
| 70 | Bolivija | 8,275 |
| 71 | filipinski | 8.390 |
| 72 | El Salvador | 8.420 |
| 73 | Vietnam | 8,650 |
| 74 | Gvatemala | 8,854 |
| 75 | Eswatini | 8,866 |
| 76 | Jamajka | 9,242 |
| 77 | Namibija | 9,298 |
| 78 | Irak | 9,507 |
| 79 | Jordanija | 10.355 |
| 80 | Tunicia | 10.823 |
| 81 | Libija | 10.846 |
| 82 | Dominika | 10.853 |
| 83 | Ekvador | 10.896 |
| 84 | butan | 11.130 |
| 85 | Kosovo | 11.294 |
| 86 | Alžirija | 11.324 |
| 87 | Peru | 11.879 |
| 88 | Indonezija | 12.073 |
| 89 | Fidzi | 12.079 |
| 90 | Libanon | 12,119 |
| 91 | Mongolija | 12.367 |
| 92 | Egipt | 12.607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12.705 |
| 94 | Sveta Lucija | 12.710 |
| 95 | Moldavija | 13.000 |
| 96 | Ukrajina | 13.055 |
| 97 | Paragvaj | 13.069 |
| 98 | Srilanka | 13.225 |
| 99 | Armenija | 13.312 |
| 100 | Iran | 13.338 |
| 101 | Barbados | 13.350 |
| 102 | Južna Afrika | 13.361 |
| 103 | Albanija | 13.412 |
| 104 | Maldivi | 13.443 |
| 105 | Nauru | 14.340 |
| 106 | Azerbajdžan | 14.480 |
| 107 | Georgia | 14.732 |
| 108 | Brazilija | 14.835 |
| 109 | Kolumbija | 14.931 |
| 110 | Gabon | 15,106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Bocvana | 15,458 |
| 113 | Bosna & Srce. | 15.592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16.196 |
| 115 | Palau | 16.322 |
| 116 | Surinam | 16.735 |
| 117 | Severna Makedonija | 16.926 |
| 118 | Kitajska | 17.211 |
| 119 | Venezuela**** | 17.528 |
| 120 | Dominikanska republika | 17.936 |
| 121 | Ekvatorialna Gvineja | 17.941 |
| 122 | Tajska | 18.233 |
| 123 | Antigva na Barbudi | 18.242 |
| 124 | Mehika | 18.444 |
| 125 | Vzhodna Azija in Pacifik | 18.541 |
| 126 | Srbija | 19.094 |
| 127 | Gvajana | 19.705 |
| 128 | Črna gora | 19.990 |
| 129 | Belorusija | 20.239 |
| 130 | Mauritius | 20.531 |
| 131 | Argentina | 20.771 |
| 132 | Curacao | 21.423 |
| 133 | Kostarika | 22.132 |
| 134 | Otoki Turks v Caicosu | 22.286 |
| 135 | Urugvaj | 22.794 |
| 136 | Bolgarija | 24.564 |
| 137 | Trinidad proti Tobagu | 25.024 |
| 138 | Čile | 25.110 |
| 139 | Saint Kitts proti Nevisu | 25.653 |
| 140 | Sejšeli | 25.768 |
| 141 | Kazahstan | 26.754 |
| 142 | Panama | 26.782 |
| 143 | puran | 27.235 |
| 144 | Malezija | 27.924 |
| 145 | Grčija | 27.949 |
| 146 | Hrvaška | 28.780 |
| 147 | Rusija | 29.812 |
| 148 | Oman | 31.120 |
| 149 | Slovaška | 31.356 |
| 150 | Latvija | 31.483 |
| 151 | Romunija | 32.099 |
| 152 | Bahami, | 32.539 |
| 153 | Madžarska | 33.076 |
| 154 | Portugalska | 34.177 |
| 155 | Poljska | 34.287 |
| 156 | Portoriko | 34,337 |
| 157 | Estonija | 37.645 |
| 158 | Španija | 37.756 |
| 159 | Litva | 38.881 |
| 160 | Ciper | 39.373 |
| 161 | Izrael | 39.489 |
| 162 | Slovenija | 39.725 |
| 163 | Češka. | 41.608 |
| 164 | Italija | 41.902 |
| 165 | Japonska | 42.390 |
| 166 | Malta | 42.461 |
| 167 | Bahrajn | 43.756 |
| 168 | Nova Zelandija | 44.491 |
| 169 | Južna Koreja | 45.226 |
| 170 | Združeno kraljestvo | 46.483 |
| 171 | Kanada | 46.572 |
| 172 | Savdska Arabija | 46.760 |
| 173 | Francija | 46.991 |
| 174 | Kuvajt | 47,307 |
| 175 | Finska | 50.517 |
| 176 | Belgija | 53.089 |
| 177 | Avstraliya | 53.317 |
| 178 | Islandija | 53.617 |
| 179 | Nemčija | 54.845 |
| 180 | Švedska | 55.038 |
| 181 | Avstrija | 55.686 |
| 182 | Posebna upravna regija Hong Kong, Kitajska | 59.234 |
| 183 | Nizozemska | 59.267 |
| 184 | Danska | 60.230 |
| 185 | Posebna upravna regija Macao, Kitajska | 60.896 |
| 186 | Norveška | 62.645 |
| 187 | Združene države Amerike | 63.207 |
| 188 | San Marino* | 63.420 |
| 189 | Brunej Darusalam | 65.613 |
| 190 | ZAE | 66.771 |
| 191 | Kajmanski otoki | 71.594 |
| 192 | Švica | 71.745 |
| 193 | Bermudi | 80.830 |
| 194 | Katar | 89.969 |
| 195 | Irska | 93.350 |
| 196 | Singapur | 98.520 |
| 197 | Luksemburg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Vir: Kazalniki svetovnega razvoja Svetovne banke; BDP na prebivalca po pariteti kupne moči (PKM); Podatki so bili nazadnje posodobljeni 01.06.22.
Več lestvic in člankov najdete v našem razdelku o delu na daljavo: ► 100 najboljših mest na svetu ► Najnevarnejše države na svetu ► Države z najboljšim zdravstvenim varstvom na svetu ► Najslabše države na svetu za vožnjo ► Najsrečnejše države na svetu ► Najboljše države za ženske ► Najrevnejše države na svetu – razvrščene ► Najzmogljivejša vozovnica na svetu ► Države z najhitrejšim internetom na svetu ► Najbolj obremenjene države na svetu ► Najdražja mesta za izseljence ► Najbolj demokratične države na svetu

Poslanstvo: Atlas & Boots
.