Världens fattigaste länder – ranking
Afrikanska nationer dominerar rankingen av världens fattigaste länder, baserat på senaste Världsbankens data. Vi har alla förutfattade meningar om platser. Ta Etiopien till exempel. Som barn på 1980-talet var Kia och jag medvetna om de kamper Etiopien har ställts inför historiskt: politisk oro, inbördeskrig och naturligtvis svält. Så det var lätt att föreställa sig en gigantisk, ödslig dammskål innan vårt besök 2017. Etiopien ses av många som representativt för det större Afrika: fortfarande utvecklas, fortfarande kämpa. I verkligheten är det ett land med frodiga berg, bländande arkitektur och hisnande...
Världens fattigaste länder – ranking
Afrikanska nationer dominerar rankingen av världens fattigaste länder, baserat på de senaste uppgifterna från Världsbanken
Vi har alla fördomar om platser. Ta Etiopien till exempel. Som barn på 1980-talet var Kia och jag medvetna om de kamper Etiopien har ställts inför historiskt: politisk oro, inbördeskrig och naturligtvis svält.
Så det var lätt att föreställa sig en gigantisk, ödslig dammskål innan vårt besök 2017.
Etiopien ses av många som representativt för det större Afrika: fortfarande utvecklas, fortfarande kämpa. I verkligheten är det ett land med frodiga berg, bländande arkitektur och hisnande naturliga underverk.
Det finns fattigdom, men det finns också hopp.
Vårt besök fick oss att undra om Etiopien fortfarande är ett av de fattigaste länderna i världen. Världsbankens uppgifter visar att den ligger på 23:e plats.
Vilket är det fattigaste landet i världen?
Burundi är det fattigaste landet i världen, följt av Centralafrikanska republiken, DR Kongo, Sydsudan och Somalia som fattigast. De rikaste länderna är Luxemburg, Singapore, Irland, Qatar och Schweiz.
Nykterbart nog finns 19 av de 20 fattigaste länderna alla i Afrika. Det första icke-afrikanska landet på listan är Afghanistan på nummer 15.
Världsbanken kan rangordna världens fattigaste länder baserat på BNP per capita baserat på köpkraftsparitet (PPP).
Den faktiska köpkraften för en valuta är mängden av den valutan som behövs för att köpa en given enhet av en vara eller en korg med vanliga varor och tjänster. PPP bestäms i varje land baserat på dess relativa levnadskostnader och inflationstakt.
Genom att använda BNP PPP är det därför möjligt att jämföra olika regioner och rangordna de fattigaste länderna i världen. Internationella dollar används som en global jämförelsevaluta.
Atlas & stövlarEtiopien är det 23:e fattigaste landet i världen
Världens fattigaste länder
Världsbanken har inte tillräckligt med data för ett antal länder, inklusive Andorra, Kuba, Liechtenstein, Monaco, Nordkorea och Syrien, men rankar världens fattigaste länder enligt följande, baserat på 2020-data om inget annat anges.
| rang | land | Internationalella $ |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 771 |
| 2 | Centralafrikanska rep. | 988 |
| 3 | DR Kongo | 1 142 |
| 4 | Sydsudan** | 1 235 |
| 5 | Somalia | 1 246 |
| 6 | Niger | 1 288 |
| 7 | Moçambique | 1 297 |
| 8 | Liberia | 1,468 |
| 9 | Madagaskar | 1,544 |
| 10 | Malawi | 1 592 |
| 11 | Tchad | 1 602 |
| 12 | Eritrea**** | 1 626 |
| 13 | Sierra Leone | 1,727 |
| 14 | Guinea Bissau | 1 949 |
| femton | Afghanistan | 2 079 |
| 16 | Rwanda | 2,214 |
| 17 | Ga | 2,223 |
| 18 | Burkina Faso | 2,274 |
| 19 | Gambia, den | 2,275 |
| 20 | Uganda | 2,294 |
| 21 | Mali | 2,348 |
| 22 | Kiribati | 2,383 |
| 23 | Etiopien | 2,423 |
| 24 | Lesotho | 2,444 |
| 25 | Salomonöarna | 2 619 |
| 26 | Tanzania | 2,780 |
| 27 | Guinea | 2,817 |
| 28 | Vanuatu | 3 011 |
| 29 | Haiti | 3 095 |
| 30 | Komorerna | 3,153 |
| 31 | Zambia | 3,458 |
| 32 | Senegal | 3,503 |
| 33 | Benin | 3 505 |
| 34 | Zimbabwe | 3,537 |
| 35 | Mikronesien | 3,553 |
| 36 | Kongo | 3,622 |
| 37 | Jemen*** | 3,689 |
| 38 | Tadzjikistan | 3,858 |
| 39 | Kamerun | 3,868 |
| 40 | Nepal | 4 009 |
| 41 | Östtimor | 4,141 |
| 42 | Sudan | 4,142 |
| 43 | Marshallöarna | 4,148 |
| 44 | Sao Tomé och Principe | 4,274 |
| 45 | Papua Nya Guinea | 4,287 |
| 46 | Kambodja | 4,421 |
| 47 | Kenya | 4,578 |
| 48 | Tuvalu | 4,653 |
| 49 | Pakistan | 4,813 |
| 50 | Kirgizistan | 4,974 |
| 51 | Burma | 5,124 |
| 52 | Bangladesh | 5,139 |
| 53 | Nigeria | 5,186 |
| 54 | Mauretanien | 5 390 |
| 55 | Honduras | 5,420 |
| 56 | Elfenbenskusten | 5,466 |
| 57 | Nicaragua | 5,570 |
| 58 | Västbanken och Gaza | 5 690 |
| 59 | Ghana | 5,744 |
| 60 | Djibouti | 5,782 |
| 61 | Cabo Verde | 6,377 |
| 62 | Angola | 6,445 |
| 63 | Belize | 6,458 |
| 64 | Indien | 6,504 |
| 65 | Tonga | 6,695 |
| 66 | Samoa | 6,769 |
| 67 | Marocko | 7,369 |
| 68 | Uzbekistan | 7,734 |
| 69 | Laos | 8,239 |
| 70 | Bolivia | 8,275 |
| 71 | Filippinerna | 8 390 |
| 72 | El Salvador | 8,420 |
| 73 | Vietnam | 8 650 |
| 74 | Guatemala | 8,854 |
| 75 | Eswatini | 8,866 |
| 76 | Jamaica | 9,242 |
| 77 | Namibia | 9 298 |
| 78 | Irak | 9,507 |
| 79 | Jordanien | 10 355 |
| 80 | Tunisien | 10,823 |
| 81 | Libyen | 10,846 |
| 82 | Dominica | 10 853 |
| 83 | Ecuador | 10 896 |
| 84 | Bhutan | 11 130 |
| 85 | Kosovo | 11 294 |
| 86 | Algeriet | 11 324 |
| 87 | Peru | 11 879 |
| 88 | Indonesien | 12 073 |
| 89 | Fiji | 12 079 |
| 90 | Libanon | 12 119 |
| 91 | mongoliska | 12,367 |
| 92 | Egypten | 12 607 |
| 93 | St. Vincent & Gren. | 12 705 |
| 94 | Saint Lucia | 12,710 |
| 95 | Moldavien | 13 000 |
| 96 | Ukraina | 13 055 |
| 97 | Paraguay | 13 069 |
| 98 | Sri Lanka | 13 225 |
| 99 | Armenien | 13,312 |
| 100 | Iran | 13,338 |
| 101 | Barbados | 13 350 |
| 102 | Sydafrika | 13,361 |
| 103 | Albanien | 13,412 |
| 104 | Maldiverna | 13,443 |
| 105 | Nauru | 14 340 |
| 106 | Azerbajdzjan | 14 480 |
| 107 | Georgien | 14,732 |
| 108 | Brasilien | 14,835 |
| 109 | Colombia | 14,931 |
| 110 | Gabon | 15.106 |
| 111 | Grenada | 15.283 |
| 112 | Botswana | 15 458 |
| 113 | Bosnien & Hjärta. | 15 592 |
| 114 | Turkmenistan* | 16 196 |
| 115 | Palau | 16,322 |
| 116 | Surinam | 16,735 |
| 117 | Nordmakedonien | 16,926 |
| 118 | Kina | 17 211 |
| 119 | Venezuela**** | 17 528 |
| 120 | Dominikanska republiken | 17 936 |
| 121 | Ekvatorialguinea | 17 941 |
| 122 | Thailand | 18.233 |
| 123 | Antigua och Barbuda | 18.242 |
| 124 | Mexiko | 18,444 |
| 125 | Östasien och Stilla havet | 18,541 |
| 126 | Serbien | 19 094 |
| 127 | Guyana | 19,705 |
| 128 | Montenegro | 19 990 |
| 129 | Belarus | 20 239 |
| 130 | Mauritius | 20,531 |
| 131 | Argentina | 20,771 |
| 132 | Curaçao | 21,423 |
| 133 | Costa Rica | 22.132 |
| 134 | Turks och Caicosöarna | 22.286 |
| 135 | Uruguay | 22,794 |
| 136 | Bulgarien | 24,564 |
| 137 | Trinidad & Tobago | 25 024 |
| 138 | Chile | 25 110 |
| 139 | Saint Kitts och Nevis | 25,653 |
| 140 | Seychellerna | 25,768 |
| 141 | Kazakstan | 26,754 |
| 142 | Panama | 26,782 |
| 143 | kalk | 27.235 |
| 144 | Malaysia | 27,924 |
| 145 | Grekland | 27 949 |
| 146 | Kroatien | 28,780 |
| 147 | Ryssland | 29,812 |
| 148 | oman | 31 120 |
| 149 | Slovakien | 31,356 |
| 150 | Lettland | 31,483 |
| 151 | Rumänien | 32 099 |
| 152 | Bahamas, den | 32,539 |
| 153 | Motvilligt | 33 076 |
| 154 | Portugal | 34,177 |
| 155 | Polen | 34,287 |
| 156 | Puerto Rico | 34,337 |
| 157 | Estland | 37,645 |
| 158 | Spanien | 37,756 |
| 159 | Litauen | 38,881 |
| 160 | Cypern | 39,373 |
| 161 | Israel | 39,489 |
| 162 | Slovenien | 39,725 |
| 163 | Tjeckien. | 41,608 |
| 164 | Italien | 41,902 |
| 165 | Japan | 42,390 |
| 166 | Malta | 42,461 |
| 167 | Bahrain | 43,756 |
| 168 | Nya Zeeland | 44,491 |
| 169 | Sydkorea | 45,226 |
| 170 | Stor Stor Storbritannien | 46,483 |
| 171 | Kanada | 46,572 |
| 172 | saudi-arabien | 46,760 |
| 173 | Frankrike | 46,991 |
| 174 | Kuwait | 47,307 |
| 175 | Finland | 50 517 |
| 176 | Belgien | 53 089 |
| 177 | Australien | 53,317 |
| 178 | Island | 53,617 |
| 179 | Tyskland | 54,845 |
| 180 | Sverige | 55 038 |
| 181 | austerrikisk | 55,686 |
| 182 | Hongkongs särskilda administrativa region, Kina | 59,234 |
| 183 | Nederländera | 59,267 |
| 184 | Danmark | 60 230 |
| 185 | Macaos särskilda administrativa region, Kina | 60 896 |
| 186 | Norge | 62,645 |
| 187 | Amerikas förenta stater | 63,207 |
| 188 | San Marino* | 63,420 |
| 189 | Brunei Darussalam | 65,613 |
| 190 | UAE | 66,771 |
| 191 | Caymanöarna | 71,594 |
| 192 | Schweiz | 71,745 |
| 193 | Bermudas | 80 830 |
| 194 | Qatar | 89 969 |
| 195 | Irland | 93 350 |
| 196 | Singapore | 98,520 |
| 197 | Luxemburg | 117,846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Källa: Världsbankens världsutvecklingsindikatorer; BNP per capita baserat på köpkraftsparitet (PPP); Uppgifterna uppdaterades senast den 01/06/22.
Du kan hitta fler rankningar och artiklar i vår sektion för distansarbete: ► 100 bästa städerna i världen ► Världens farligaste länder ► Länder med världens bästa sjukvård ► Världens sämsta länder för bilkörning ► Världens lyckligaste länder ► Världens bästa länder ► Världens fattigaste länder – rankas med världens snabbaste ► världens snabbaste länder ► världens snabbaste stressade länder i världen ► De dyraste städerna för expats ► De mest demokratiska länderna i världen

Uppdrag: Atlas & Boots
.