世界上最贫穷的国家——排名
根据世界银行的最新数据,非洲国家在世界最贫困国家排名中占据主导地位。我们对地方都有先入之见。以埃塞俄比亚为例。作为 20 世纪 80 年代的孩子,起亚和我都了解埃塞俄比亚历史上面临的斗争:政治动荡、内战,当然还有饥荒。因此,在我们 2017 年访问之前,很容易想象到一个巨大、荒凉的沙尘暴。埃塞俄比亚被许多人视为大非洲的代表:仍在发展,仍在挣扎。事实上,这是一片郁郁葱葱的山脉、令人眼花缭乱的建筑和令人叹为观止的土地……
世界上最贫穷的国家——排名
根据世界银行最新数据,非洲国家在世界最贫困国家排名中占据主导地位
我们对地方都有偏见。 以埃塞俄比亚为例。 作为 20 世纪 80 年代的孩子,起亚和我都了解埃塞俄比亚历史上面临的斗争:政治动荡、内战,当然还有饥荒。
因此,在我们 2017 年访问之前,很容易想象到一个巨大、荒凉的沙尘暴。
埃塞俄比亚被许多人视为大非洲的代表:仍在发展,仍在挣扎。 事实上,它是一个拥有郁郁葱葱的山脉、令人眼花缭乱的建筑和令人惊叹的自然奇观的国家。
有贫穷,但也有希望。
这次访问让我们想知道埃塞俄比亚是否仍然是世界上最贫穷的国家之一。 世界银行数据显示,排名第23位。
世界上最贫穷的国家是哪个?
布隆迪是世界上最贫穷的国家,其次是中非共和国、刚果民主共和国、南苏丹和索马里。 最富有的国家是卢森堡、新加坡、爱尔兰、卡塔尔和瑞士。
令人清醒的是,20 个最贫穷国家中有 19 个都在非洲。 第一个上榜的非非洲国家是阿富汗,排名第 15 位。
世界银行能够根据购买力平价(PPP)的人均国内生产总值对世界上最贫穷的国家进行排名。
货币的实际购买力是购买给定单位的商品或一篮子常见商品和服务所需的货币量。 购买力平价是根据每个国家的相对生活成本和通货膨胀率确定的。
因此,使用GDP PPP可以比较不同地区并对世界上最贫穷的国家进行排名。 国际美元被用作全球比较货币。
阿特拉斯与靴子埃塞俄比亚是世界上第23个最贫穷的国家
世界上最贫穷的国家
世界银行没有足够的安道尔、古巴、列支敦士登、摩纳哥、朝鲜和叙利亚等国家的数据,但除非另有说明,否则根据 2020 年的数据对世界最贫穷国家进行如下排名。
| 等级 | 国家 | 国际$ |
|---|---|---|
| 1 | 布隆迪 | 第771章 |
| 2 | 中非共和国 | 988 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 1,142 |
| 4 | 南苏丹** | 1,235 |
| 5 | 的 | 1,246 |
| 6 | 尼日尔 | 1,288 |
| 7 | 莫桑比克 | 1,297 |
| 8 | 利比里亚 | 1,468 |
| 9 | 马达加斯加 | 1,544 |
| 10 | 马拉维 | 1,592 人 |
| 11 | 乍得 | 1,602 人 |
| 12 | 厄立特里亚**** | 1,626 |
| 13 | 塞拉利昂 | 1,727 |
| 14 | 几内亚比绍 | 1,949 |
| 十五 | 阿富汗 | 2,079 |
| 16 | 卢旺达 | 2,214 |
| 17号 | 去 | 2,223 |
| 18 | 布基纳法索 | 2,274 |
| 19 | 冈比亚 | 2,275 |
| 20 | 乌干达 | 2,294 |
| 21 | 马里 | 2,348 |
| 22 | 基里巴斯 | 2,383 |
| 23 | 东亚 | 2,423 |
| 24 | 莱索托 | 2,444 |
| 25 | 索罗门群岛 | 2,619 |
| 26 | 坦桑尼亚 | 2,780 |
| 27 | 几内亚 | 2,817 |
| 28 | 瓦努阿图 | 3,011 |
| 29 | 海地 | 3,095 |
| 30 | 科摩罗 | 3,153人 |
| 31 | 赞比亚 | 3,458 |
| 32 | 塞内加尔 | 3,503人 |
| 33 | 贝宁 | 3,505人 |
| 34 | 津巴布韦 | 3,537 |
| 35 | 密克罗尼西亚 | 3,553 人 |
| 36 | 刚果 | 3,622 |
| 37 | 也门*** | 3,689 |
| 38 | 塔吉克斯坦 | 3,858 |
| 39 | 喀麦隆 | 3,868 |
| 40 | 阿拉 | 4,009 |
| 41 | 东帝汶 | 4,141 |
| 42 | 苏丹 | 4,142 |
| 43 | 马绍尔群岛 | 4,148 |
| 44 | 圣多美和普林西比 | 4,274 |
| 45 | 巴布亚新几内亚 | 4,287 |
| 46 | 柬埔寨 | 4,421 |
| 47 | 肯尼亚 | 4,578 |
| 48 | 图瓦卢 | 4,653 |
| 49 | 巴基斯坦 | 4,813 |
| 50 | 吉尔吉斯斯坦 | 4,974 |
| 51 | 形式 | 5,124 |
| 52 | 侧面 | 5,139 |
| 53 | 尼日利亚 | 5,186 |
| 54 | 毛里塔尼亚 | 5,390 |
| 55 | 洪都拉斯 | 5,420 |
| 56 | 科特迪瓦 | 5,466 |
| 57 | 尼加拉瓜 | 5,570 |
| 58 | 西岸和加沙 | 5,690 |
| 59 | 加纳 | 5,744 |
| 60 | 吉布提 | 5,782 |
| 61 | 佛得角 | 6,377 |
| 62 | 安哥拉 | 6,445 |
| 63 | 伯利兹 | 6,458 |
| 64 | 印度 | 6,504 |
| 65 | 汤加 | 6,695 |
| 66 | 萨摩亚 | 6,769 |
| 67 | 摩洛哥 | 7,369 |
| 68 | 乌兹别克斯坦 | 7,734 |
| 69 | 老挝 | 8,239 |
| 70 | 玻利维亚 | 8,275 |
| 71 | 预防 | 8,390 |
| 72 | 萨尔瓦多 | 8,420 |
| 73 | 越南 | 8,650 |
| 74 | 危地马拉 | 8,854 |
| 75 | 史瓦帝尼 | 8,866 |
| 76 | 牙买加 | 9,242 |
| 77 | 纳米比亚 | 9,298 |
| 78 | 伊拉克 | 9,507 |
| 79 | 迪拜 | 10,355 |
| 80 | 突尼斯 | 10,823 |
| 81 | 利比亚 | 10,846 |
| 82 | 多米尼加 | 10,853 |
| 83 | 厄瓜多尔 | 10,896 |
| 84 | 不丹 | 11,130 |
| 85 | 科索沃 | 11,294 |
| 86 | 阿尔及利亚 | 11,324 |
| 87 | 秘鲁 | 11,879 |
| 88 | 对话语 | 12,073 |
| 89 | 斐济 | 12,079 |
| 90 | 利比亚 | 12,119 |
| 91 | 蒙古 | 12,367 |
| 92 | 埃及 | 12,607 |
| 93 | 圣文森特和格林。 | 12,705 |
| 94 | 圣卢西亚 | 12,710 |
| 95 | 摩尔多瓦 | 13,000 |
| 96 | 乌克兰 | 13,055 |
| 97 | 巴拉圭 | 13,069 |
| 98 | 斯里兰卡 | 13,225 |
| 99 | 亚美尼亚 | 13,312 |
| 100 | 伊朗 | 13,338 |
| 101 | 巴巴多斯 | 13,350 |
| 102 | 南非 | 13,361 |
| 103 | 阿尔巴尼亚 | 13,412 |
| 104 | 马尔代夫 | 13,443 |
| 105 | 瑙鲁 | 14,340 |
| 106 | 阿塞拜疆 | 14,480 |
| 107 | 乔治亚州 | 14,732 |
| 108 | 巴西 | 14,835 |
| 109 | 哥伦比亚 | 14,931 |
| 110 | 加蓬 | 15,106 |
| 111 | 格林纳达 | 15,283 |
| 112 | 博茨瓦纳 | 15,458 |
| 113 | 波斯尼亚和心脏。 | 15,592 |
| 114 | 土库曼斯坦* | 16,196 |
| 115 | 帕劳 | 16,322 |
| 116 | 苏里南 | 16,735 |
| 117 | 北马其顿 | 16,926 |
| 118 | 中国 | 17,211 |
| 119 | 建设**** | 17,528 |
| 120 | 多明尼加共和国 | 17,936 |
| 121 | 赤道几内亚 | 17,941 |
| 122 | 泰国 | 18,233 |
| 123 | 安提瓜和巴布达 | 18,242 |
| 124 | 墨西哥 | 18,444 |
| 125 | 东亚及太平洋地区 | 18,541 |
| 126 | 塞尔维亚 | 19,094 |
| 127 | 圭亚那 | 19,705 |
| 128 | 黑山 | 19,990 |
| 129 | 白俄罗斯 | 20,239 |
| 130 | 毛里求斯 | 20,531 |
| 131 | 阿根廷 | 20,771 |
| 132 | 库拉索岛 | 21,423 |
| 133 | 哥斯达黎加 | 22,132 |
| 134 | 特克斯和凯科斯群岛 | 22,286 |
| 135 | 乌拉圭 | 22,794 |
| 136 | 保加利亚 | 24,564 |
| 137 | 特立尼达和多巴哥 | 25,024 |
| 138 | 智利 | 25,110 |
| 139 | 圣基茨和尼维斯 | 25,653 |
| 140 | 塞舌尔 | 25,768 |
| 141 | 哈萨克斯坦 | 26,754 |
| 142 | 巴拿马 | 26,782 |
| 143 | 火鸡 | 27,235 |
| 144 | 马来西亚 | 27,924 |
| 145 | 希腊 | 27,949 |
| 146 | 引用 | 28,780 |
| 147 | 俄罗斯 | 29,812 |
| 148 | 阿曼 | 31,120 |
| 149 | 斯洛伐克 | 31,356 |
| 150 | 拉脱维亚 | 31,483 |
| 151 | 罗马尼亚 | 32,099 |
| 152 | 巴哈马群岛 | 32,539 |
| 153 | 匈牙利 | 33,076 |
| 154 | 葡萄牙 | 34,177 |
| 155 | 波兰 | 34,287 |
| 156 | 波多黎各 | 34,337 |
| 157 | 爱沙尼亚 | 37,645 |
| 158 | 西班牙 | 37,756 |
| 159 | 立陶宛 | 38,881 |
| 160 | 芬兰 | 39,373 |
| 161 | 以色列 | 39,489 |
| 162 | 斯洛文尼亚 | 39,725 |
| 163 | 捷克共和国。 | 41,608 |
| 164 | 意大利 | 41,902 |
| 165 | 日本 | 42,390 |
| 166 | 马耳他 | 42,461 |
| 167 | 巴林 | 43,756 |
| 168 | 新西兰 | 44,491 |
| 169 | 韩国 | 45,226 |
| 170 | 英语 | 46,483 |
| 171 | 加拿大 | 46,572 |
| 172 | 进攻 | 46,760 |
| 173 | 法国 | 46,991 |
| 174 | 执行 | 47,307 |
| 175 | 芬兰 | 50,517 |
| 176 | 比利时 | 53,089 |
| 177 | 澳大利亚 | 53,317 |
| 178 | 印尼语 | 53,617 |
| 179 | 德国 | 54,845 |
| 180 | 瑞典 | 55,038 |
| 181 | 税务局 | 55,686 |
| 182 | 中国香港特别行政区 | 59,234 |
| 183 | 荷兰 | 59,267 |
| 184 | 丹麦 | 60,230 |
| 185 | 中国澳门特别行政区 | 60,896 |
| 186 | 挪威 | 62,645 |
| 187 | 美国 | 63,207 |
| 188 | 圣马力诺* | 63,420 |
| 189 | 文莱达鲁萨兰国 | 65,613 |
| 190 | 栅栏 | 66,771 |
| 191 | 开曼群岛 | 71,594 |
| 192 | 瑞士 | 71,745 |
| 193 | 百慕大 | 80,830 |
| 194 | 平衡 | 89,969 |
| 195 | 爱尔兰 | 93,350 |
| 196 | 新加坡 | 98,520 |
| 197 | 卢森堡 | 117,846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
资料来源:世界银行世界发展指标; 基于购买力平价(PPP)的人均国内生产总值; 数据最后更新于 22 年 1 月 6 日。
您可以在我们的远程工作部分找到更多排名和文章: ► 世界上最好的 100 个城市 ► 世界上最危险的国家 ► 世界上医疗保健最好的国家 ► 世界上驾驶最差的国家 ► 世界上最幸福的国家 ► 最适合女性的国家 ► 世界上最贫穷的国家 - 排名 ► 世界上最强大的通行证 ► 世界上互联网最快的国家 ► 世界上压力最大的国家 ►对于外籍人士来说生活成本最高的城市 ► 世界上最民主的国家

使命宣言:Atlas & Boots
.