Edetabel: 2022. aasta võimsaimad passid maailmas
Maailma tugevaimad passid on Jaapanil ja Singapuril, kuuendal kohal on Ühendkuningriik ja USA. Heidame pilgu ülejäänud tulemustele Tundub pisut masohhistlik vaadata maailma võimsaimaid passe pärast järjekordset aasta pikkust korduvat keeldu. Kuid nagu oleme varem öelnud, jääme reisimise tuleviku suhtes lootma. Usume, et uurimine on inimlik instinkt ja inimesed naasevad tänavatele niipea, kui see on ohutu. Seda silmas pidades heidame pilgu äsja avaldatud võimsaimate söötude edetabelile...
Edetabel: 2022. aasta võimsaimad passid maailmas
Maailma tugevaimad passid on Jaapanil ja Singapuril, kuuendal kohal on Ühendkuningriik ja USA. Vaatame ülejäänud tulemusi
Tundub veidi masohhistlik vaadata maailma võimsaimaid möödasõite pärast järjekordset aasta pikkust korduvat sulgemist. Kuid nagu oleme varem öelnud, jääme reisimise tuleviku suhtes lootma. Usume, et uurimine on inimlik instinkt ja inimesed naasevad tänavatele niipea, kui see on ohutu.
Seda silmas pidades heidame pilgu äsja avaldatud maailma võimsaimate passide edetabelile, mille on koostanud Henley Passport Index. Kasutades 17 aasta ajaloolisi andmeid, reastab indeks passid sihtkohtade arvu järgi, kuhu nende omanikud saavad reisida ilma eelneva viisata.
 Kanuman/ShutterstockSingapur on ühinenud Jaapaniga tipus
Kanuman/ShutterstockSingapur on ühinenud Jaapaniga tipus
Millised on maailma võimsaimad passid?
Jaapanil ja Singapuril on 2022. aastal ühiselt maailma võimsaimad passid, mis võimaldavad hõlpsat juurdepääsu 192 sihtkohta. Jagatud kolmandal kohal järgnevad Saksamaa ja Lõuna-Korea. 10 kõige võimsamat söötu on allpool.
- Japan, 192 Reiseziele
- Singapur, 192
- Deutschland, 190
- Südkorea, 190
- Finnland, 189
- Italien, 189
- Luxemburg, 189
- Spanien, 189
- Österreich, 188
- Dänemark, 188
Millised on maailma kõige vähem võimsad passid?
Afganistan on 2022. aastal maailma kõige võimsam pass, mis võimaldab hõlpsat juurdepääsu vaid 26 sihtkohta. See on Iraagi, Süüria, Pakistani ja Jeemeni taga. 10 kõige vähem võimsat söötu on allpool.
- Libyen, 40 Ziele
- Nordkorea, 39
- Nepal, 37
- Palästinensische Gebiete, 37
- Somalia, 34
- Jemen, 33
- Pakistan, 31
- Syrien, 29
- Irak, 28
- Afghanistan, 26
 Thanakorn chuenpongsa / ShutterstockNepali pass toimib halvasti
Thanakorn chuenpongsa / ShutterstockNepali pass toimib halvasti
Viisavaba reisisihtkohtade kasv: 2006 versus 2022
Tumesinistest riikidest on enim kasvanud sihtkohtade arv, kuhu nende kodanikud saavad reisida ilma viisata või viisaga saabumisel. Hõljutage kursorit riigi kohal, et näha sihtkohtade arvu, millele see on alates 2006. aastast juurdepääsu saanud.
Kuidas pingerida arvutatakse?
Henley passi indeks kasutab Rahvusvahelise Lennutranspordiameti andmeid, et sobitada 199 passi 227 võimaliku sihtkohaga.
Kui iga sihtkoht ei nõua viisat või viisa saabumisel on saadaval, saab kõnealune pass hindeks 1. Kui enne väljumist on vaja viisat või muud valitsuse nõusolekut, saab pass hindeks 1 0.
Iga pääsme hinded lisatakse selle koguskoorile (st sihtkohtade arv, kuhu see annab juurdepääsu ilma eelneva viisata). Seejärel võrreldakse seda indeksi loomiseks kõigi teiste passidega.
huvitavaid arusaamu
Jaapan on indeksi esikohal neljandat aastat järjest, kas üksi või koos Singapuriga. Sel aastal lisandub taas Singapur.
 Reisihullus/ShutterstockJaapan on taas maailma võimsaimate passide edetabelis
Reisihullus/ShutterstockJaapan on taas maailma võimsaimate passide edetabelis
Viimase kaheksa aasta jooksul on USA pass langenud esikohalt kuuendale kohale, mida praegu jagab Ühendkuningriigi, Šveitsi, Norra, Uus-Meremaa ja Belgiaga.
Põhja-Koreal on viisavaba/viisavaba juurdepääs 39 sihtkohta. See hõlmab ainult ühte riiki Euroopas: Valgevenet.
 RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKAÜE jätkab kiiret tõusu
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKAÜE jätkab kiiret tõusu
AÜE on jätkanud oma märkimisväärset tõusutrendi. 2022. aastal on see edetabelis 175 punktiga 15. koht. See on kiire tõus alates 2006. aastast, mil tal oli vaid 35 punkti ja 62. koht.
Viimase kümnendi suurimad tõusjad on olnud Araabia Ühendemiraadid, Colombia, Ida-Timor, Ukraina, Gruusia ja Peruu. Kõige kehvemini läks Süürial, Jeemenis, Nigeeria, Liibüa, Gambia ja Sierra Leone.
Maailma võimsaimad söödud – paremusjärjestus
| ohh | riik | Skoor | 
|---|---|---|
| 1 | Jaapan | 192 | 
| Singapur | 192 | |
| 2 | Saksamaa | 190 | 
| Lõuna-Korea | 190 | |
| 3 | Soome | 189 | 
| Itaalia | 189 | |
| Luksemburg | 189 | |
| Hispaania | 189 | |
| 4 | Austria | 188 | 
| Taani | 188 | |
| Prantsusmaa | 188 | |
| Holland | 188 | |
| Rootsi | 188 | |
| 5 | Iirimaa | 187 | 
| Portugal | 187 | |
| 6 | Belgia | 186 | 
| Uus Meremaa | 186 | |
| Norra | 186 | |
| Šveits | 186 | |
| Ühendkuningriik | 186 | |
| Ameerika Ühendriigid | 186 | |
| 7 | Austraalia | 185 | 
| Kanada | 185 | |
| Tšehhi Vabariik | 185 | |
| Kreeka | 185 | |
| Malta | 185 | |
| 8 | ungari | 183 | 
| Poola | 183 | |
| 9 | Leedu | 182 | 
| Slovakkia | 182 | |
| 10 | Eesti | 181 | 
| Läti | 181 | |
| Sloveenia | 181 | |
| 11 | Island | 180 | 
| 12 | Malaisia | 179 | 
| 13 | Liechtenstein | 178 | 
| 14 | Kupros | 176 | 
| viisteist | AÜE | 175 | 
| 16 | Tšiili | 174 | 
| Monaco | 174 | |
| Rumeenia | 174 | |
| 17 | Bulgaaria | 173 | 
| Horvaatia | 173 | |
| 18 | Hongkongi erihalduspiirkond) | 171 | 
| 19 | Argentina | 170 | 
| 20 | Brasiilia | 169 | 
| San Marino | 169 | |
| 21 | Andorra | 168 | 
| 22 | Brunei | 166 | 
| 23 | Barbados | 161 | 
| 24 | Iisrael | 159 | 
| 24 | Mehhiko | 159 | 
| 25 | Saint Kitts ja Nevis | 157 | 
| 26 | Bahama | 155 | 
| 27 | Uruguay | 153 | 
| Vatikan | 153 | |
| 28 | Seisellid | 152 | 
| 29 | St Vincent jah, Gren | 151 | 
| 30 | Antigua ja Barbuda | 150 | 
| Costa Rica | 150 | |
| Trinidad ja Tobago | 150 | |
| 31 | Mauritius | 146 | 
| Püha Lucia | 146 | |
| 32 | Taiwan | 145 | 
| 33 | Dominica | 144 | 
| Grenada | 144 | |
| Macau (SVR) | 144 | |
| 34 | Panama | 142 | 
| 35 | Paraguay | 141 | 
| Ukraina | 141 | |
| 36 | Peruu | 135 | 
| Serbia | 135 | |
| Vanuatu | 135 | |
| 37 | El Salvador | 134 | 
| 38 | Guatemala | 133 | 
| Honduras | 133 | |
| 39 | Kolumbia | 131 | 
| Samoa | 131 | |
| Saalomoni saared | 131 | |
| 40 | Tonga | 129 | 
| Venezuela | 129 | |
| 41 | Nicaragua | 127 | 
| Tuvalu | 127 | |
| 42 | Põhja-Makedoonia | 125 | 
| 43 | Kiribati | 123 | 
| Montenegro | 123 | |
| 44 | Marshalli saared | 122 | 
| 45 | Moldova | 120 | 
| 46 | Palau | 119 | 
| Venemaa | 119 | |
| 47 | Bosnia jah lõuna | 117 | 
| Mikroneesia | 117 | |
| 48 | Gruusia | 115 | 
| 49 | Albaania | 114 | 
| 50 | arvut | 110 | 
| 51 | Lõuna-Aafrika | 104 | 
| 52 | Belize | 101 | 
| 53 | Katar | 97 | 
| 54 | Kuvait | 95 | 
| 55 | Ida Timor | 93 | 
| 56 | Ecuador | 91 | 
| 57 | Nauru | 89 | 
| 58 | Fidzi | 88 | 
| Maldiivid | 88 | |
| 59 | Guajaana | 87 | 
| 60 | Botswana | 86 | 
| 61 | Jamaica | 85 | 
| 62 | Bahrein | 84 | 
| 63 | Paapua Uus-Guinea | 82 | 
| 64 | Hiina | 80 | 
| Omaan | 80 | |
| 65 | Valgevene | 79 | 
| Boliivia | 79 | |
| Saudi Araabia | 79 | |
| Tai | 79 | |
| 66 | Namiibia | 78 | 
| 67 | Lesotho | 77 | 
| Suriname | 77 | |
| 68 | Kasahstan | 75 | 
| 69 | eSwatini | 74 | 
| 70 | Malawi | 73 | 
| 71 | Keenia | 72 | 
| Tansaania | 72 | |
| 72 | Indoneesia | 71 | 
| Tuneia | 71 | |
| Sambia | 71 | |
| 73 | Dominikaani Vabariik | 70 | 
| 74 | Aserbaidžaan | 69 | 
| 75 | Gambia | 68 | 
| 76 | Uganda | 67 | 
| 77 | Cabo Verde saared | 66 | 
| Filipiinides | 66 | |
| 78 | ARMEES | 65 | 
| Zimbabwe | 65 | |
| 79 | Kuuba | 64 | 
| Ghana | 64 | |
| Maroko | 64 | |
| 80 | Kõrgõzstan | 63 | 
| Sierra Leone | 63 | |
| 81 | Mosambiik | 62 | 
| 82 | Benin | 61 | 
| Mongoolia | 61 | |
| Rwanda | 61 | |
| 83 | São Tome jah Prin | 60 | 
| 84 | India | 59 | 
| Mauritaania | 59 | |
| Tadžikistan | 59 | |
| 85 | Burkina Faso | 58 | 
| 86 | Gabon | 57 | 
| Usbekistan | 57 | |
| 87 | Elevandilurannik | 56 | 
| Senegal | 56 | |
| 88 | Ekvatoriaal-Guinea | 55 | 
| Madagaskar | 55 | |
| 89 | Guinea | 54 | 
| Mali | 54 | |
| minu vanaema | 54 | |
| Vietnam | 54 | |
| 90 | Bhutan | 53 | 
| Kambodža | 53 | |
| Tšaad | 53 | |
| Komoorid | 53 | |
| Niger | 53 | |
| 91 | Alžeeria | 52 | 
| Kesk-Aafrika Vabariik | 52 | |
| Egiptus | 52 | |
| Guinea-Bissau | 52 | |
| Jordaania | 52 | |
| Türkmenistan | 52 | |
| 92 | Burundi | 51 | 
| 93 | Angola | 50 | 
| Kamerun | 50 | |
| Laos | 50 | |
| 94 | Libeeria | 49 | 
| 95 | Kongo | 48 | 
| Haiti | 48 | |
| 96 | Djibouti | 47 | 
| 97 | Birma | 46 | 
| 98 | Etioopia | 45 | 
| Nigeeria | 45 | |
| 99 | Lõuna-Sudaan | 44 | 
| 100 | Eritrea | 43 | 
| 101 | Kongo DR | 42 | 
| Iraan | 42 | |
| 102 | Liibanon | 41 | 
| Sri Lanka | 41 | |
| Sudaan | 41 | |
| 103 | Bangladesh | 40 | 
| Kosovo | 40 | |
| Liibua | 40 | |
| 104 | Põhja-Korea | 39 | 
| 105 | Nepal | 37 | 
| Palestiina territoorium | 37 | |
| 106 | Somaalia | 34 | 
| 107 | Jeemen | 33 | 
| 108 | Pakistan | 31 | 
| 109 | Süüria | 29 | 
| 110 | Iraak | 28 | 
| 111 | Afganistan | 26 | 
Seda artiklit värskendatakse igal aastal uusimate saadaolevate andmetega.

Põhipilt: Sachiczko/Shutterstock
      .
