Ranking: Maailman tehokkaimmat passit 2022
Japan and Singapore have the strongest passports in the world, with the UK and USA in sixth place. Katsomme loput tulokset Tuntuu hieman masokistiselta katsoa maailman tehokkaimpia passeja toisen vuoden toistuvien kieltojen jälkeen. Kuten olemme sanoneet aiemmin, olemme kuitenkin edelleen toiveikkaita matkailun tulevaisuuden suhteen. Uskomme, että tutkiminen on inhimillinen vaisto ja että ihmiset palaavat kaduille heti, kun se on turvallista. Tätä silmällä pitäen katsotaanpa äskettäin julkaistua ranking-listaa maailman tehokkaimmista syöttöistä...
Ranking: Maailman tehokkaimmat passit 2022
Japanilla ja Singaporella on maailman vahvimmat passit, ja Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat kuudenneksi. Katsotaanpa loput tulokset
Tuntuu hieman masokistiselta katsoa maailman tehokkaimpia ohituksia vuoden toistuvien sulkemisten jälkeen. Kuten olemme sanoneet aiemmin, olemme kuitenkin edelleen toiveikkaita matkailun tulevaisuuden suhteen. Uskomme, että tutkiminen on inhimillinen vaisto ja että ihmiset palaavat kaduille heti, kun se on turvallista.
Tätä silmällä pitäen katsotaanpa äskettäin julkaistua Henley Passport Indexin laatimaa maailman tehokkaimpien passien sijoitusta. 17 vuoden historiatietojen perusteella indeksi luokittelee passit sen mukaan, kuinka monta kohdetta niiden haltijat voivat matkustaa ilman aiempaa viisumia.
Kanuman/ShutterstockSingapore on liittynyt Japanin kärkeen
Mitkä ovat maailman tehokkaimmat passit?
Japanilla ja Singaporella on yhdessä maailman tehokkain passi vuonna 2022, ja ne tarjoavat helpon pääsyn 192 kohteeseen. Saksa ja Etelä-Korea seuraavat jaettuna kolmanneksi. 10 tehokkainta syöttöä ovat alla.
- Japan, 192 Reiseziele
- Singapur, 192
- Deutschland, 190
- Südkorea, 190
- Finnland, 189
- Italien, 189
- Luxemburg, 189
- Spanien, 189
- Österreich, 188
- Dänemark, 188
Mitkä ovat maailman vähiten tehokkaita passeja?
Afganistan on maailman tehokkain passi vuonna 2022, ja se mahdollistaa helpon pääsyn vain 26 kohteeseen. Se sijoittuu heti Irakin, Syyrian, Pakistanin ja Jemenin jälkeen. 10 vähiten tehokasta syöttöä ovat alla.
- Libyen, 40 Ziele
- Nordkorea, 39
- Nepal, 37
- Palästinensische Gebiete, 37
- Somalia, 34
- Jemen, 33
- Pakistan, 31
- Syrien, 29
- Irak, 28
- Afghanistan, 26
Thanakorn chuenpongsa/ShutterstockNepalin passi toimii huonosti
Viisumivapaiden matkakohteiden kasvu: 2006 verrattuna vuoteen 2022
Tummansiniset maat ovat lisänneet eniten kohteisiin, joihin kansalaiset voivat matkustaa ilman viisumia tai viisumilla saapuessaan. Vie hiiri maan päälle nähdäksesi kuinka monta kohdetta se on saanut vuoden 2006 jälkeen.
Miten sijoitus lasketaan?
Henley Passport Index käyttää kansainvälisen lentoliikenneviranomaisen tietoja 199 passin ja 227 mahdollisen määränpään yhdistämiseen.
Jos kuhunkin kohteeseen ei vaadita viisumia tai viisumi saapuessa on saatavilla, kyseinen passi saa arvosanan 1. Jos viisumi tai muu valtion hyväksyntä vaaditaan ennen lähtöä, passi saa arvosanan 1 0.
Jokaisen passin pisteet lisätään sen kokonaispistemäärään (eli niiden kohteiden lukumäärään, joihin se myöntää pääsyn ilman aiempaa viisumia). Tätä verrataan sitten kaikkiin muihin passeihin indeksin luomiseksi.
mielenkiintoisia oivalluksia
Japani on noussut indeksin kärkeen jo neljättä vuotta peräkkäin joko yksin tai yhdessä Singaporen kanssa. Tänä vuonna Singapore lisätään jälleen.
Travel Madness/ShutterstockJapani on jälleen maailman tehokkaimpien passien listan kärjessä
Viimeisten kahdeksan vuoden aikana Yhdysvaltain passi on pudonnut ensimmäiseltä sijalta kuudenneksi, ja se jakaa tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan, Sveitsin, Norjan, Uuden-Seelannin ja Belgian kanssa.
Pohjois-Korealla on viisumi-/viisumivapaa pääsy 39 kohteeseen. Tämä sisältää vain yhden Euroopan maan: Valko-Venäjän.
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKArabiemiirikunnat jatkavat nopeaa nousuaan
Arabiemiirikunnat ovat jatkaneet huomattavaa nousuaan. Vuonna 2022 se on 15. sijalla 175 pisteellä. Tämä on nopea nousu vuodesta 2006, jolloin sillä oli vain 35 pistettä ja 62. sija.
Viime vuosikymmenen suurimmat nousut ovat olleet Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kolumbia, Itä-Timor, Ukraina, Georgia ja Peru. Huonoimmin menestyivät Syyria, Jemen, Nigeria, Libya, Gambia ja Sierra Leone.
Maailman tehokkaimmat syötöt – Ranking
| sijoitus | maassa | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | japanilainen | 192 |
| Singapore | 192 | |
| 2 | Saksa | 190 |
| Etelä-Korea | 190 | |
| 3 | Suomi | 189 |
| Italia | 189 | |
| Luxemburg | 189 | |
| Espanja | 189 | |
| 4 | Itävalta | 188 |
| Tanska | 188 | |
| Ranska | 188 | |
| Alankomaat | 188 | |
| Ruotsi | 188 | |
| 5 | Irlanti | 187 |
| Portugali | 187 | |
| 6 | Belgia | 186 |
| Uusi-Seelanti | 186 | |
| Norja | 186 | |
| Sveitsi | 186 | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 186 | |
| Yhdysvallat | 186 | |
| 7 | Australia | 185 |
| Kanada | 185 | |
| Tšekin tasavalta | 185 | |
| Kreikka | 185 | |
| Malta | 185 | |
| 8 | Unkari | 183 |
| Puola | 183 | |
| 9 | Liettua | 182 |
| Slovakia | 182 | |
| 10 | Viro | 181 |
| Latvia | 181 | |
| Slovenia | 181 | |
| 11 | Islanti | 180 |
| 12 | Malesia | 179 |
| 13 | Liechtenstein | 178 |
| 14 | Kypros | 176 |
| viisitoista | Arabiemiirikunnat | 175 |
| 16 | Chile | 174 |
| Monaco | 174 | |
| Romania | 174 | |
| 17 | Bulgaria | 173 |
| Kroatia | 173 | |
| 18 | Hongkongin erityishallintoalue) | 171 |
| 19 | Argentiina | 170 |
| 20 | Brasilia | 169 |
| San Marino | 169 | |
| 21 | Andorra | 168 |
| 22 | Brunei | 166 |
| 23 | Barbados | 161 |
| 24 | Israel | 159 |
| 24 | Meksiko | 159 |
| 25 | Saint Kitts ja Nevis | 157 |
| 26 | Bahama | 155 |
| 27 | Uruguay | 153 |
| Vatikaanikaupunki | 153 | |
| 28 | Seychellite | 152 |
| 29 | St. Vincent & Gren | 151 |
| 30 | Antigua ja Barbuda | 150 |
| Costa Rica | 150 | |
| Trinidad & Tobago | 150 | |
| 31 | Mauritius | 146 |
| Saint Lucia | 146 | |
| 32 | Taiwan | 145 |
| 33 | Dominica | 144 |
| Grenada | 144 | |
| Macao (SVR) | 144 | |
| 34 | Panama | 142 |
| 35 | Paraguay | 141 |
| Ukraina | 141 | |
| 36 | Peru | 135 |
| Serbia | 135 | |
| Vanuatu | 135 | |
| 37 | El Salvador | 134 |
| 38 | Guatemala | 133 |
| Honduras | 133 | |
| 39 | Kolumbia | 131 |
| Samoa | 131 | |
| Solomonsaaret | 131 | |
| 40 | Tonga | 129 |
| Venezuela | 129 | |
| 41 | Nicaragua | 127 |
| Tuvalu | 127 | |
| 42 | Pohjois-Makedonia | 125 |
| 43 | Kiribati | 123 |
| Montenegro | 123 | |
| 44 | Marshallin saaret | 122 |
| 45 | Moldova | 120 |
| 46 | Palau | 119 |
| Venäjä | 119 | |
| 47 | Bosnia Kyllä Syyria | 117 |
| Mikronesia | 117 | |
| 48 | Georgia | 115 |
| 49 | Albania | 114 |
| 50 | Turkki | 110 |
| 51 | Etelä-Afrikka | 104 |
| 52 | Belize | 101 |
| 53 | Qatar | 97 |
| 54 | Kuwait | 95 |
| 55 | Itä-Timor | 93 |
| 56 | Ecuador | 91 |
| 57 | Nauru | 89 |
| 58 | Fidzi | 88 |
| Maldiviviläinen | 88 | |
| 59 | Guyana | 87 |
| 60 | Botswana | 86 |
| 61 | Jamaika | 85 |
| 62 | Bahrain | 84 |
| 63 | Papua Uusi Guinea | 82 |
| 64 | Kiina | 80 |
| Oman | 80 | |
| 65 | Valko-Venäjä | 79 |
| Bolivia | 79 | |
| Saudi-Arabia | 79 | |
| Thaimaa | 79 | |
| 66 | Namibia | 78 |
| 67 | Lesotho | 77 |
| Suriname | 77 | |
| 68 | Kazakstan | 75 |
| 69 | eSwatini | 74 |
| 70 | Malawi | 73 |
| 71 | Kenia | 72 |
| Tansania | 72 | |
| 72 | Indonesia | 71 |
| Tunisia | 71 | |
| Sambia | 71 | |
| 73 | Dominikaaninen tasavalta | 70 |
| 74 | Azerbaidžan | 69 |
| 75 | Gambia | 68 |
| 76 | Uganda | 67 |
| 77 | Kap Verden saaret | 66 |
| Filippiinit | 66 | |
| 78 | Armenia | 65 |
| Zimbabwe | 65 | |
| 79 | Kuuba | 64 |
| Ghana | 64 | |
| Marokko | 64 | |
| 80 | Kirgisia | 63 |
| Sierra Leone | 63 | |
| 81 | Mosambik | 62 |
| 82 | Benin | 61 |
| Mongolia | 61 | |
| Ruanda | 61 | |
| 83 | Sao Tome & Prin | 60 |
| 84 | Intia | 59 |
| Mauritania | 59 | |
| Tadžikistan | 59 | |
| 85 | Burkina Faso | 58 |
| 86 | Gabon | 57 |
| Uzbekistan | 57 | |
| 87 | Norsunluurannikko | 56 |
| Senegal | 56 | |
| 88 | Päiväntasaajan Guinea | 55 |
| Madagaskar | 55 | |
| 89 | Guinea | 54 |
| Mali | 54 | |
| Menna | 54 | |
| Vietnam | 54 | |
| 90 | Bhutan | 53 |
| Kambodža | 53 | |
| Tsad | 53 | |
| Komorit | 53 | |
| Niger | 53 | |
| 91 | Algeria | 52 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 52 | |
| Egypti | 52 | |
| Guinea Bissau | 52 | |
| Jordania | 52 | |
| Turkmenistan | 52 | |
| 92 | Burundi | 51 |
| 93 | Angola | 50 |
| Kamerun | 50 | |
| Laos | 50 | |
| 94 | Liberia | 49 |
| 95 | Kongo | 48 |
| Haiti | 48 | |
| 96 | Djibouti | 47 |
| 97 | Burma | 46 |
| 98 | Etiopia | 45 |
| Nigeria | 45 | |
| 99 | Etelä-Sudan | 44 |
| 100 | Eritrea | 43 |
| 101 | Kongon DR | 42 |
| Iran | 42 | |
| 102 | Libanon | 41 |
| Sri Lanka | 41 | |
| Sudan | 41 | |
| 103 | Bangladesh | 40 |
| Kosovo | 40 | |
| Libya | 40 | |
| 104 | Pohjois-Korea | 39 |
| 105 | Nepal | 37 |
| Palestiinan alue | 37 | |
| 106 | Somalia | 34 |
| 107 | Jemen | 33 |
| 108 | Pakistan | 31 |
| 109 | Syyria | 29 |
| 110 | Irak | 28 |
| 111 | Afganistan | 26 |
Tämä artikkeli päivitetään vuosittain uusimmilla saatavilla olevilla tiedoilla.

Pääkuva: Sachiczko/Shutterstock
.