Rangering: De kraftigste passene i verden 2022
Japan og Singapore har de sterkeste passene i verden, med Storbritannia og USA på sjetteplass. Vi tar en titt på resten av resultatene Det føles litt masochistisk å se på verdens mektigste pass etter nok et år med gjentatte forbud. Men som vi har sagt før, er vi fortsatt håpefulle om fremtiden til reise. Vi tror at å utforske er et menneskelig instinkt og at folk vil gå tilbake til gatene så snart det er trygt å gjøre det. Med det i tankene, la oss ta en titt på den nylig utgitte rangeringen av de kraftigste pasningene i...
Rangering: De kraftigste passene i verden 2022
Japan og Singapore har de sterkeste passene i verden, med Storbritannia og USA på sjetteplass. La oss ta en titt på resten av resultatene
Det føles litt masochistisk å se på verdens kraftigste pasninger etter nok et år med tilbakevendende nedleggelser. Men som vi har sagt før, er vi fortsatt håpefulle om fremtiden til reise. Vi tror at å utforske er et menneskelig instinkt og at folk vil gå tilbake til gatene så snart det er trygt å gjøre det.
Med dette i tankene, la oss ta en titt på den nylig utgitte rangeringen av verdens kraftigste pass, satt sammen av Henley Passport Index. Ved å bruke 17 år med historiske data, rangerer indeksen pass etter antall destinasjoner innehaverne kan reise til uten forutgående visum.
Kanuman/ShutterstockSingapore har sluttet seg til Japan i toppen
Hva er de kraftigste passene i verden?
Japan og Singapore har sammen verdens kraftigste pass i 2022, og gir enkel tilgang til 192 destinasjoner. Tyskland og Sør-Korea følger på delt tredjeplass. De 10 kraftigste pasningene er nedenfor.
- Japan, 192 Reiseziele
 - Singapur, 192
 - Deutschland, 190
 - Südkorea, 190
 - Finnland, 189
 - Italien, 189
 - Luxemburg, 189
 - Spanien, 189
 - Österreich, 188
 - Dänemark, 188
 
Hva er de minst kraftige passene i verden?
Afghanistan er verdens minst kraftige pass i 2022, og gir enkel tilgang til bare 26 destinasjoner. Den rangerer like bak Irak, Syria, Pakistan og Jemen. De 10 minst kraftige pasningene er nedenfor.
- Libyen, 40 Ziele
 - Nordkorea, 39
 - Nepal, 37
 - Palästinensische Gebiete, 37
 - Somalia, 34
 - Jemen, 33
 - Pakistan, 31
 - Syrien, 29
 - Irak, 28
 - Afghanistan, 26
 
Thanakorn chuenpongsa/ShutterstockNepals pass fungerer dårlig
Økning i visumfrie reisemål: 2006 versus 2022
De mørkeblå landene har økt mest i antall destinasjoner innbyggerne kan reise til uten visum eller med visum ved ankomst. Hold markøren over et land for å se antall destinasjoner det har fått tilgang til siden 2006.
Hvordan beregnes rangeringen?
Henley Passport Index bruker data fra International Air Transport Authority for å matche 199 pass med 227 mulige destinasjoner.
Dersom hver destinasjon ikke krever visum eller visum ved ankomst er tilgjengelig, vil det aktuelle passet få en poengsum på 1. Dersom det kreves visum eller annen form for godkjenning fra myndighetene før avreise, vil passet få en poengsum på 1 0.
Poengsummene for hvert pass legges til dens totale poengsum (dvs. antall destinasjoner den gir tilgang til uten forutgående visum). Dette sammenlignes så med alle andre pass for å lage indeksen.
interessant innsikt
Japan har tatt førsteplassen på indeksen for fjerde år på rad, enten alene eller sammen med Singapore. I år kommer Singapore til igjen.
Travel Madness/ShutterstockJapan topper igjen listen over de kraftigste passene i verden
I løpet av de siste åtte årene har det amerikanske passet falt fra førsteplass til sjetteplass, en posisjon det i dag deler med Storbritannia, Sveits, Norge, New Zealand og Belgia.
Nord-Korea har visumfri/visumfri tilgang til 39 destinasjoner. Dette inkluderer bare ett land i Europa: Hviterussland.
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKUAE fortsetter sin raske oppgang
UAE har fortsatt sin bemerkelsesverdige oppadgående trend. I 2022 tar den 15. plass på rangeringen med 175 poeng. Dette er en rask økning siden 2006, da den hadde bare 35 poeng og 62. plass.
De største økningene det siste tiåret har vært De forente arabiske emirater, Colombia, Øst-Timor, Ukraina, Georgia og Peru. Syria, Jemen, Nigeria, Libya, Gambia og Sierra Leone kom dårligst ut.
De kraftigste passene i verden – rangering
| rang | land | score | 
|---|---|---|
| 1 | Japan | 192 | 
| Singapore | 192 | |
| 2 | Tyskland | 190 | 
| Sør-Korea | 190 | |
| 3 | Finland | 189 | 
| Italia | 189 | |
| Luxembourg | 189 | |
| Spania | 189 | |
| 4 | Østerrike | 188 | 
| Danmark | 188 | |
| Frankrike | 188 | |
| Nederland | 188 | |
| Sverige | 188 | |
| 5 | Irland | 187 | 
| Portugal | 187 | |
| 6 | Belgia | 186 | 
| New Zealand | 186 | |
| Norge | 186 | |
| Sveits | 186 | |
| Storbritannia | 186 | |
| Amerikas forente stater | 186 | |
| 7 | Australia | 185 | 
| Canada | 185 | |
| Tsjekkia | 185 | |
| Hellas | 185 | |
| Malta | 185 | |
| 8 | Ungarn | 183 | 
| Polen | 183 | |
| 9 | Litauen | 182 | 
| Slovakia | 182 | |
| 10 | Estland | 181 | 
| Latvia | 181 | |
| Slovenia | 181 | |
| 11 | Island | 180 | 
| 12 | Malaysia | 179 | 
| 13 | Liechtenstein | 178 | 
| 14 | Kypros | 176 | 
| femten | UAE | 175 | 
| 16 | Chile | 174 | 
| Monaco | 174 | |
| Romania | 174 | |
| 17 | Bulgaria | 173 | 
| Kroatia | 173 | |
| 18 | Hong Kongs spesielle administrative region) | 171 | 
| 19 | Argentina | 170 | 
| 20 | Brasil | 169 | 
| San Marino | 169 | |
| 21 | Andorra | 168 | 
| 22 | Brunei | 166 | 
| 23 | Barbados | 161 | 
| 24 | Israel | 159 | 
| 24 | Mexico | 159 | 
| 25 | Saint Kitts og Nevis | 157 | 
| 26 | Bahamas | 155 | 
| 27 | Uruguay | 153 | 
| Vatikanstaten | 153 | |
| 28 | Seychellene | 152 | 
| 29 | St. Vincent & Gren | 151 | 
| 30 | Antigua og Barbuda | 150 | 
| Costa Rica | 150 | |
| Trinidad og Tobago | 150 | |
| 31 | Mauritius | 146 | 
| Saint Lucia | 146 | |
| 32 | Taiwan | 145 | 
| 33 | Dominica | 144 | 
| Grenada | 144 | |
| Macau (SVR) | 144 | |
| 34 | Panama | 142 | 
| 35 | Paraguay | 141 | 
| Ukraina | 141 | |
| 36 | Peru | 135 | 
| Serbia | 135 | |
| Vanuatu | 135 | |
| 37 | El Salvador | 134 | 
| 38 | Guatemala | 133 | 
| Honduras | 133 | |
| 39 | Colombia | 131 | 
| Samoa | 131 | |
| Salomonøyene | 131 | |
| 40 | Tonga | 129 | 
| Venezuela | 129 | |
| 41 | Nicaragua | 127 | 
| Tuvalu | 127 | |
| 42 | Nord-Makedonia | 125 | 
| 43 | Kiribati | 123 | 
| Montenegro | 123 | |
| 44 | Marshalløyene | 122 | 
| 45 | Moldova | 120 | 
| 46 | Palau | 119 | 
| Russland | 119 | |
| 47 | Bosnia-Hercegovina | 117 | 
| Mikronesia | 117 | |
| 48 | Georgia | 115 | 
| 49 | Albania | 114 | 
| 50 | regnet | 110 | 
| 51 | Sør-Afrika | 104 | 
| 52 | Belize | 101 | 
| 53 | Qatar | 97 | 
| 54 | Kuwait | 95 | 
| 55 | Øst-Timor | 93 | 
| 56 | Ecuador | 91 | 
| 57 | Nauru | 89 | 
| 58 | Fiji | 88 | 
| Maldivene | 88 | |
| 59 | Guyana | 87 | 
| 60 | Botswana | 86 | 
| 61 | Jamaica | 85 | 
| 62 | Bahrain | 84 | 
| 63 | Papua Ny-Guinea | 82 | 
| 64 | Kina | 80 | 
| Oman | 80 | |
| 65 | Hviterussland | 79 | 
| Bolivia | 79 | |
| Saudi-Arabia | 79 | |
| Thailand | 79 | |
| 66 | Namibia | 78 | 
| 67 | Lesotho | 77 | 
| Surinam | 77 | |
| 68 | Kasakhstan | 75 | 
| 69 | eSwatini | 74 | 
| 70 | Malawi | 73 | 
| 71 | Kenya | 72 | 
| Tanzania | 72 | |
| 72 | Indonesia | 71 | 
| Tunisia | 71 | |
| Zambia | 71 | |
| 73 | Den dominikanske republikk | 70 | 
| 74 | Aserbajdsjan | 69 | 
| 75 | Gambia | 68 | 
| 76 | Uganda | 67 | 
| 77 | Kapp Verde-øyene | 66 | 
| Filippinene | 66 | |
| 78 | Armenia | 65 | 
| Zimbabwe | 65 | |
| 79 | Cuba | 64 | 
| Ghana | 64 | |
| Marokko | 64 | |
| 80 | Kirgisistan | 63 | 
| Sierra Leone | 63 | |
| 81 | Mosambik | 62 | 
| 82 | Benin | 61 | 
| Mongolia | 61 | |
| Rwanda | 61 | |
| 83 | São Tomé og prinsesse | 60 | 
| 84 | India | 59 | 
| Mauritania | 59 | |
| Tadsjikistan | 59 | |
| 85 | Burkina Faso | 58 | 
| 86 | Gabon | 57 | 
| Usbekistan | 57 | |
| 87 | Ivory Skysts | 56 | 
| Senegal | 56 | |
| 88 | Ekvatorial-Guinea | 55 | 
| Madagaskar | 55 | |
| 89 | Guinea | 54 | 
| Mali | 54 | |
| Ga | 54 | |
| Vietnam | 54 | |
| 90 | Bhutan | 53 | 
| Kambodsja | 53 | |
| Tsyad | 53 | |
| Komorene | 53 | |
| Niger | 53 | |
| 91 | Algerie | 52 | 
| Sentral afrikanske rep | 52 | |
| Egypt | 52 | |
| Guinea Bissau | 52 | |
| Jordan | 52 | |
| Turkmenistan | 52 | |
| 92 | Burundi | 51 | 
| 93 | Angola | 50 | 
| Kamerun | 50 | |
| Laos | 50 | |
| 94 | Liberia | 49 | 
| 95 | Kongo | 48 | 
| Haiti | 48 | |
| 96 | Djibouti | 47 | 
| 97 | Burma | 46 | 
| 98 | Etiopia | 45 | 
| Nigeria | 45 | |
| 99 | Sør-Sudan | 44 | 
| 100 | Eritrea | 43 | 
| 101 | DR Kongo | 42 | 
| Iran | 42 | |
| 102 | Libanon | 41 | 
| Sri Lanka | 41 | |
| Sudan | 41 | |
| 103 | Bangladesh | 40 | 
| Kosovo | 40 | |
| Libya | 40 | |
| 104 | Nord-Korea | 39 | 
| 105 | Nepal | 37 | 
| palestinsk territorium | 37 | |
| 106 | Somalia | 34 | 
| 107 | Jemen | 33 | 
| 108 | Pakistan | 31 | 
| 109 | Syria | 29 | 
| 110 | Irak | 28 | 
| 111 | Afghanistan | 26 | 
Denne artikkelen oppdateres årlig med de siste tilgjengelige dataene.

Hovedbilde: Sachiczko/Shutterstock
      .