Ranking: De mest kraftfulla passen i världen 2022
Japan och Singapore har de starkaste passen i världen, med Storbritannien och USA på sjätte plats. Vi tar en titt på resten av resultaten Det känns lite masochistiskt att titta på världens mäktigaste pass efter ytterligare ett år av återkommande förbud. Men, som vi har sagt tidigare, är vi fortfarande hoppfulla om framtiden för resor. Vi tror att utforska är en mänsklig instinkt och att människor kommer att återvända till gatorna så snart det är säkert att göra det. Med det i åtanke, låt oss ta en titt på den nyligen släppta rankningen av de mest kraftfulla passningarna i...
Ranking: De mest kraftfulla passen i världen 2022
Japan och Singapore har de starkaste passen i världen, med Storbritannien och USA på sjätte plats. Låt oss ta en titt på resten av resultaten
Det känns lite masochistiskt att se på världens mäktigaste pass efter ytterligare ett år av återkommande nedläggningar. Men, som vi har sagt tidigare, är vi fortfarande hoppfulla om framtiden för resor. Vi tror att utforska är en mänsklig instinkt och att människor kommer att återvända till gatorna så snart det är säkert att göra det.
Med detta i åtanke, låt oss ta en titt på den nyligen släppta rankningen av världens mest kraftfulla pass, sammanställd av Henley Passport Index. Med hjälp av 17 års historiska data, rangordnar indexet pass efter antalet destinationer deras innehavare kan resa till utan föregående visum.
Kanuman/ShutterstockSingapore har anslutit sig till Japan i toppen
Vilka är de mest kraftfulla passen i världen?
Japan och Singapore har tillsammans världens mest kraftfulla pass 2022, vilket ger enkel tillgång till 192 destinationer. Tyskland och Sydkorea följer på delad tredjeplats. De 10 mest kraftfulla passen är nedan.
- Japan, 192 Reiseziele
- Singapur, 192
- Deutschland, 190
- Südkorea, 190
- Finnland, 189
- Italien, 189
- Luxemburg, 189
- Spanien, 189
- Österreich, 188
- Dänemark, 188
Vilka är de minst kraftfulla passen i världen?
Afghanistan är världens minst kraftfulla pass 2022, vilket ger enkel tillgång till endast 26 destinationer. Det rankas strax efter Irak, Syrien, Pakistan och Jemen. De 10 minst kraftfulla passen är nedan.
- Libyen, 40 Ziele
- Nordkorea, 39
- Nepal, 37
- Palästinensische Gebiete, 37
- Somalia, 34
- Jemen, 33
- Pakistan, 31
- Syrien, 29
- Irak, 28
- Afghanistan, 26
Thanakorn chuenpongsa/ShutterstockNepals pass fungerar dåligt
Ökning av visumfria resmål: 2006 jämfört med 2022
De mörkblå länderna har ökat mest i antalet destinationer deras medborgare kan resa till utan visum eller med visum vid ankomst. Håll muspekaren över ett land för att se antalet destinationer som det har fått tillgång till sedan 2006.
Hur beräknas rankingen?
Henley Passport Index använder data från International Air Transport Authority för att matcha 199 pass med 227 möjliga destinationer.
Om varje destination inte kräver visum eller ett visum vid ankomsten är tillgängligt får passet i fråga betyget 1. Om ett visum eller annan form av statligt godkännande krävs före avresan får passet betyget 1 0.
Poängen för varje pass läggs till dess totala poäng (dvs antalet destinationer som den ger tillgång till utan föregående visum). Detta jämförs sedan med alla andra pass för att skapa indexet.
intressanta insikter
Japan har tagit topplatsen på indexet för fjärde året i rad, antingen ensamt eller tillsammans med Singapore. I år kommer Singapore att läggas till igen.
Travel Madness/ShutterstockJapan toppar återigen listan över de mest kraftfulla passen i världen
Under de senaste åtta åren har det amerikanska passet fallit från första plats till sjätte plats, en position det för närvarande delar med Storbritannien, Schweiz, Norge, Nya Zeeland och Belgien.
Nordkorea har visumfri/visumfri tillgång till 39 destinationer. Detta inkluderar bara ett land i Europa: Vitryssland.
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKFörenade Arabemiraten fortsätter sin snabba uppgång
Förenade Arabemiraten har fortsatt sin anmärkningsvärda uppåtgående trend. 2022 tar den en 15:e plats i rankingen med 175 poäng. Detta är en snabb uppgång sedan 2006, då den hade bara 35 poäng och en 62:a plats.
De största stigarna under det senaste decenniet har varit Förenade Arabemiraten, Colombia, Östtimor, Ukraina, Georgien och Peru. Sämst gick det för Syrien, Jemen, Nigeria, Libyen, Gambia och Sierra Leone.
De mest kraftfulla passen i världen – Ranking
| rang | land | Gora |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 192 |
| Singapore | 192 | |
| 2 | Tyskland | 190 |
| Sydkorea | 190 | |
| 3 | Finland | 189 |
| Italien | 189 | |
| Luxemburg | 189 | |
| Spanien | 189 | |
| 4 | austerrikisk | 188 |
| Danmark | 188 | |
| Frankrike | 188 | |
| Nederländera | 188 | |
| Sverige | 188 | |
| 5 | Irland | 187 |
| Portugal | 187 | |
| 6 | Belgien | 186 |
| Nya Zeeland | 186 | |
| Norge | 186 | |
| Schweiz | 186 | |
| Stor Stor Storbritannien | 186 | |
| Amerikas förenta stater | 186 | |
| 7 | Australien | 185 |
| Kanada | 185 | |
| Tjeckien | 185 | |
| Grekland | 185 | |
| Malta | 185 | |
| 8 | Motvilligt | 183 |
| Polen | 183 | |
| 9 | Litauen | 182 |
| Slovakien | 182 | |
| 10 | Estland | 181 |
| Lettland | 181 | |
| Slovenien | 181 | |
| 11 | Island | 180 |
| 12 | Malaysia | 179 |
| 13 | Liechtenstein | 178 |
| 14 | Cypern | 176 |
| femton | UAE | 175 |
| 16 | Chile | 174 |
| Monaco | 174 | |
| Rumänien | 174 | |
| 17 | Bulgarien | 173 |
| Kroatien | 173 | |
| 18 | Hongkongs Särskilda Administrativa-region) | 171 |
| 19 | Argentina | 170 |
| 20 | Brasilien | 169 |
| San Marino | 169 | |
| 21 | Andorra | 168 |
| 22 | Brunei | 166 |
| 23 | Barbados | 161 |
| 24 | Israel | 159 |
| 24 | Mexiko | 159 |
| 25 | Saint Kitts och Nevis | 157 |
| 26 | Bahamas | 155 |
| 27 | Uruguay | 153 |
| Vatikanstaten | 153 | |
| 28 | Seychellerna | 152 |
| 29 | St. Vincent & Gren | 151 |
| 30 | Antigua och Barbuda | 150 |
| Costa Rica | 150 | |
| Trinidad & Tobago | 150 | |
| 31 | Mauritius | 146 |
| Saint Lucia | 146 | |
| 32 | Taiwan | 145 |
| 33 | Dominica | 144 |
| Grenada | 144 | |
| Macau (SVR) | 144 | |
| 34 | Panama | 142 |
| 35 | Paraguay | 141 |
| Ukraina | 141 | |
| 36 | Peru | 135 |
| Serbien | 135 | |
| Vanuatu | 135 | |
| 37 | El Salvador | 134 |
| 38 | Guatemala | 133 |
| Honduras | 133 | |
| 39 | Colombia | 131 |
| Samoa | 131 | |
| Salomonöarna | 131 | |
| 40 | Tonga | 129 |
| Venezuela | 129 | |
| 41 | Nicaragua | 127 |
| Tuvalu | 127 | |
| 42 | Nordmakedonien | 125 |
| 43 | Kiribati | 123 |
| Montenegro | 123 | |
| 44 | Marshallöarna | 122 |
| 45 | Moldavien | 120 |
| 46 | Palau | 119 |
| Ryssland | 119 | |
| 47 | Bosnien & Hjärta | 117 |
| Mikronesien | 117 | |
| 48 | Georgien | 115 |
| 49 | Albanien | 114 |
| 50 | kalk | 110 |
| 51 | Sydafrika | 104 |
| 52 | Belize | 101 |
| 53 | Qatar | 97 |
| 54 | Kuwait | 95 |
| 55 | Östtimor | 93 |
| 56 | Ecuador | 91 |
| 57 | Nauru | 89 |
| 58 | Fiji | 88 |
| Maldiverna | 88 | |
| 59 | Guyana | 87 |
| 60 | Botswana | 86 |
| 61 | Jamaica | 85 |
| 62 | Bahrain | 84 |
| 63 | Papua Nya Guinea | 82 |
| 64 | Kina | 80 |
| oman | 80 | |
| 65 | Belarus | 79 |
| Bolivia | 79 | |
| saudi-arabien | 79 | |
| Thailand | 79 | |
| 66 | Namibia | 78 |
| 67 | Lesotho | 77 |
| Surinam | 77 | |
| 68 | Kazakstan | 75 |
| 69 | eSwatini | 74 |
| 70 | Malawi | 73 |
| 71 | Kenya | 72 |
| Tanzania | 72 | |
| 72 | Indonesien | 71 |
| Tunisien | 71 | |
| Zambia | 71 | |
| 73 | Dominikanska republiken | 70 |
| 74 | Azerbajdzjan | 69 |
| 75 | Gambia | 68 |
| 76 | Uganda | 67 |
| 77 | Kap Verdeoarna | 66 |
| Filippinerna | 66 | |
| 78 | Armenien | 65 |
| Zimbabwe | 65 | |
| 79 | Kuba | 64 |
| Ghana | 64 | |
| Marocko | 64 | |
| 80 | Kirgizistan | 63 |
| Sierra Leone | 63 | |
| 81 | Moçambique | 62 |
| 82 | Benin | 61 |
| mongoliska | 61 | |
| Rwanda | 61 | |
| 83 | Sao Tome & Prin | 60 |
| 84 | Indien | 59 |
| Mauretanien | 59 | |
| Tadzjikistan | 59 | |
| 85 | Burkina Faso | 58 |
| 86 | Gabon | 57 |
| Uzbekistan | 57 | |
| 87 | Elfenbenskusten | 56 |
| Senegal | 56 | |
| 88 | Ekvatorialguinea | 55 |
| Madagaskar | 55 | |
| 89 | Guinea | 54 |
| Mali | 54 | |
| Ga | 54 | |
| Vietnam | 54 | |
| 90 | Bhutan | 53 |
| Kambodja | 53 | |
| Tchad | 53 | |
| Komorerna | 53 | |
| Niger | 53 | |
| 91 | Algeriet | 52 |
| Centralafrikanska rep | 52 | |
| Egypten | 52 | |
| Guinea Bissau | 52 | |
| Jordanien | 52 | |
| Turkmenistan | 52 | |
| 92 | Burundi | 51 |
| 93 | Angola | 50 |
| Kamerun | 50 | |
| Laos | 50 | |
| 94 | Liberia | 49 |
| 95 | Kongo | 48 |
| Haiti | 48 | |
| 96 | Djibouti | 47 |
| 97 | Burma | 46 |
| 98 | Etiopien | 45 |
| Nigeria | 45 | |
| 99 | Sydsudan | 44 |
| 100 | Eritrea | 43 |
| 101 | DR Kongo | 42 |
| Iran | 42 | |
| 102 | Libanon | 41 |
| Sri Lanka | 41 | |
| Sudan | 41 | |
| 103 | Bangladesh | 40 |
| Kosovo | 40 | |
| Libyen | 40 | |
| 104 | Nordkorea | 39 |
| 105 | Nepal | 37 |
| palestinskt territorium | 37 | |
| 106 | Somalia | 34 |
| 107 | Jemen | 33 |
| 108 | Pakistan | 31 |
| 109 | Syrien | 29 |
| 110 | Irak | 28 |
| 111 | Afghanistan | 26 |
Den här artikeln uppdateras årligen med de senaste tillgängliga uppgifterna.

Huvudbild: Sachiczko/Shutterstock
.