Hvilket land er det mest forskelligartede i verden?
Papua Ny Guinea er det mest forskelligartede land i verden, både etnisk og sprogligt. Vi undersøger ranglisten baseret på to akademiske undersøgelser. Da Sadiq Khan blev valgt til borgmester i London, udråbte han, at hans by var "den mest forskelligartede og fantastiske i verden." Dette vakte BBCs interesse, som udgav en podcast, der undersøgte hans påstand. Podcasten udpegede den canadiske by Toronto som den mest forskelligartede by, men fremhævede en række metodiske spørgsmål, der også gælder for måling af det mest forskelligartede land i verden. Det mest forskelligartede land i verden – Metode Hvordan definerer vi det mest forskelligartede land i verden? Vi …
Hvilket land er det mest forskelligartede i verden?
Papua Ny Guinea er det mest forskelligartede land i verden, både etnisk og sprogligt. Vi undersøger placeringerne ud fra to videnskabelige undersøgelser
Da Sadiq Khan blev valgt til borgmester i London, proklamerede han, at hans by var "den mest forskelligartede og fantastiske i verden." Dette vakte BBCs interesse, som udgav en podcast, der undersøgte hans påstand.
Podcasten udpegede den canadiske by Toronto som den mest forskelligartede by, men fremhævede en række metodiske spørgsmål, der også gælder for måling af det mest forskelligartede land i verden.
Det mest forskelligartede land i verden - metode
Hvordan definerer vi det mest forskelligartede land i verden? Vi kunne bruge procentdelen af mennesker født i et andet land, men det ignorerer alle anden- og tredjegenerationsindvandrere. Som BBC selv påpeger, ville borgmester Sadiq Khan faktisk ikke regne med i mangfoldigheden under denne foranstaltning, fordi han er født i Storbritannien.
alt="verdens mest forskelligartede landekort">
Vi kunne bruge helheden af nationaliteter i et land, men det giver også problemer. Storbritannien kan have én person fra hvert land i verden, men det betyder ikke, at det er forskelligartet som en betydelig procentdel af den samlede befolkning.
De to førende studier på området anvender etnisk fraktionalisering, en tilnærmelse af sandsynligheden for, at to tilfældigt udvalgte personer fra et land ikke tilhører samme etniske gruppe. Dette fører til et andet sæt problemer: Hvordan definerer vi en etnisk gruppe?
Den første af de to undersøgelser (Alesina et al., 2003) anvender en objektiv definition af racegrupper, nemlig Encyclopaedia Britannica. Desværre er der nogle uoverensstemmelser, da Britannica kun offentliggjorde data for 124 ud af 190 lande i de dækkede år, så Alesina et al. listen over data fra andre kilder.
Den anden undersøgelse (Fearon, 2003) forsøger at skabe den "rigtige liste" over grupper baseret på "hvad folk i landet identificerer som de mest socialt relevante etniske grupper." Fearons version dækker færre lande, men blev anerkendt af Alesina som "tættere på, hvad teorien ønsker". Fearons liste bliver derfor brugt til vores ranking nedenfor.
Indsigt
Papua Ny Guinea er det mest forskelligartede land i verden. Interessant nok er det også det mest flersprogede land i verden. Nordkorea er det mindst mangfoldige land og også det mindst flersprogede land i verden, hvilket indikerer en tæt sammenhæng mellem de to foranstaltninger.
Sytten af de 20 mest forskellige lande er afrikanske. Det er klart, at Afrika ikke er en massiv, homogen enhed, som man så ofte antager i Vesten. ("Afrika er ikke et land" er endda blevet et meme.)
USA rangerer 85., flere positioner over Storbritannien, som rangerer 109. Australien, som er notorisk anti-immigration, rangerer i bunden på 140. pladsen. Interessant nok rangerer den højere end 12 europæiske lande, som alle optræder i de nederste 20.
De mest forskelligartede lande i verden - Rangering
| rang | land | Score |
|---|---|---|
| 1 | Papua Ny Guinea | 1.000 |
| 2 | Tanzania | 0,953 |
| 3 | Demokratiske Republik Congo | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberia | 0,899 |
| 6 | Cameroun | 0,887 |
| 7 | Ga | 0,883 |
| 8 | Sydafrika | 0,880 |
| 9 | Congo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenya | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| femten | Guinea Bissau | 0,818 |
| 16 | Somalia | 0,812 |
| 17 | Indien | 0,811 |
| 18 | Nigeria | 0,805 |
| 19 | Jugoslavien (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Centralafrikanske Republik | 0,791 |
| 21 | Ivory Skysts | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Tchad | 0,772 |
| 24 | Indonesien | 0,766 |
| 25 | Mozambique | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiopien | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afghanistan | 0,751 |
| 32 | Bolivia | 0,743 |
| 33 | Forenede Arabisque Emirati | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namibia | 0,724 |
| 37 | USSR (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudan (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Kuwait | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosnien-Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgisistan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kasakhstan | 0,664 |
| 47 | Colombia | 0,656 |
| 48 | Ecuador | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad og Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauretanien | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guyana | 0,620 |
| 57 | Djibouti | 0,606 |
| 58 | Bhutan | 0,605 |
| 59 | Malaysia | 0,596 |
| 60 | Canada | 0,596 |
| 61 | Letland | 0,585 |
| 62 | Syrien | 0,581 |
| 63 | Schweiz | 0,575 |
| 64 | Jugoslavien (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgien | 0,567 |
| 66 | Fiji | 0,566 |
| 67 | Saudi-Arabien | 0,553 |
| 68 | Bahrain | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brasilien | 0,549 |
| 71 | Mexico | 0,542 |
| 72 | Makedonien | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Israel | 0,526 |
| 75 | Burma | 0,522 |
| 76 | Tadsjikistan | 0,513 |
| 77 | Estland | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Jordan | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Tjekkoslovakiet (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Spanien | 0,502 |
| 83 | Chile | 0,497 |
| 84 | Guatemala | 0,493 |
| 85 | USA | 0,491 |
| 86 | Georgien | 0,490 |
| 87 | Usbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Marokko | 0,479 |
| 91 | Oman | 0,439 |
| 92 | Thailand | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukraine | 0,419 |
| 95 | Nicaragua | 0,402 |
| 96 | Turkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapore | 0,388 |
| 98 | Dominikanske Republik | 0,387 |
| 99 | Kroatien | 0,375 |
| 100 | Hviderusland | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | New Zealand | 0,363 |
| 103 | Cypern | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litauen | 0,338 |
| 106 | Rusland | 0,333 |
| 107 | Slovakiet | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Stor Stor Storbritannien | 0,324 |
| 110 | Tjekkiet | 0,322 |
| 111 | Algeriet | 0,320 |
| 112 | Rumænien | 0,300 |
| 113 | Beregning | 0,299 |
| 114 | Bulgarien | 0,299 |
| 115 | Swaziland | 0,280 |
| 116 | Taiwan | 0,274 |
| 117 | frankisk | 0,272 |
| 118 | mongolsk | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Costa Rica | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Slovenien | 0,231 |
| 124 | Bangladesh | 0,223 |
| 125 | Uruguay | 0,218 |
| 126 | Cuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Sverige | 0,189 |
| 129 | Aserbajdsjan | 0,188 |
| 130 | Ungarn | 0,186 |
| 131 | Cambodja | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Irland | 0,171 |
| 135 | Jamaica | 0,166 |
| 136 | Egypten | 0,164 |
| 137 | filippinsk | 0,161 |
| 138 | Kina | 0,154 |
| 139 | Libyen | 0,151 |
| 140 | Australien | 0,149 |
| 141 | Armenien | 0,134 |
| 142 | Finland | 0,132 |
| 143 | Paraguay | 0,132 |
| 144 | Danmark | 0,128 |
| 145 | Østrig | 0,126 |
| 146 | Norge | 0,098 |
| 147 | Albanien | 0,097 |
| 148 | Tyskland | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Yemen | 0,078 |
| 151 | Holland | 0,077 |
| 152 | Grækenland | 0,059 |
| 153 | Polen | 0,047 |
| 154 | Portugal | 0,040 |
| 155 | Italien | 0,040 |
| 156 | Tunesien | 0,039 |
| 157 | Japan | 0,012 |
| 158 | Sydkorea | 0,004 |
| 159 | Nordkorea | 0,002 |
Kilde: Fearon, 2003
Mission: Dreamstime
.