Ποια είναι η πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο;
Η Παπούα Νέα Γουινέα είναι η πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο, τόσο εθνοτικά όσο και γλωσσικά. Εξετάζουμε την κατάταξη με βάση δύο ακαδημαϊκές μελέτες Όταν ο Sadiq Khan εξελέγη δήμαρχος του Λονδίνου, δήλωσε ότι η πόλη του ήταν «η πιο ποικιλόμορφη και φανταστική στον κόσμο». Αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον του BBC, το οποίο κυκλοφόρησε ένα podcast που εξετάζει τον ισχυρισμό του. Το podcast ονόμασε την καναδική πόλη του Τορόντο ως την πιο ποικιλόμορφη πόλη, αλλά τόνισε μια σειρά από μεθοδολογικά ζητήματα που ισχύουν επίσης για τη μέτρηση της πιο ποικιλόμορφης χώρας στον κόσμο. Η πιο διαφορετική χώρα στον κόσμο – Μεθοδολογία Πώς ορίζουμε την πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο; Εμείς…
Ποια είναι η πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο;
Η Παπούα Νέα Γουινέα είναι η πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο, τόσο εθνοτικά όσο και γλωσσικά. Εξετάζουμε την κατάταξη με βάση δύο επιστημονικές μελέτες
Όταν ο Sadiq Khan εξελέγη δήμαρχος του Λονδίνου, δήλωσε ότι η πόλη του ήταν «η πιο ποικιλόμορφη και φανταστική στον κόσμο». Αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον του BBC, το οποίο κυκλοφόρησε ένα podcast που εξετάζει τον ισχυρισμό του.
Το podcast ονόμασε την καναδική πόλη του Τορόντο ως την πιο ποικιλόμορφη πόλη, αλλά τόνισε μια σειρά από μεθοδολογικά ζητήματα που ισχύουν επίσης για τη μέτρηση της πιο ποικιλόμορφης χώρας στον κόσμο.
Η πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο – μεθοδολογία
Πώς ορίζουμε την πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο; Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ποσοστό των ανθρώπων που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, αλλά αυτό αγνοεί όλους τους μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Πράγματι, όπως επισημαίνει το ίδιο το BBC, ο δήμαρχος Sadiq Khan δεν θα μετρούσε για τη διαφορετικότητα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, επειδή γεννήθηκε στη Βρετανία.
alt="ο χάρτης χωρών με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον κόσμο">
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των εθνικοτήτων σε μια χώρα, αλλά αυτό επίσης παρουσιάζει προβλήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει ένα άτομο από κάθε χώρα του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό ως σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
Οι δύο κορυφαίες μελέτες στον τομέα χρησιμοποιούν την εθνοτική κλασματοποίηση, μια προσέγγιση της πιθανότητας δύο τυχαία επιλεγμένα άτομα από μια χώρα να μην ανήκουν στην ίδια εθνική ομάδα. Αυτό οδηγεί σε ένα δεύτερο σύνολο προβλημάτων: Πώς ορίζουμε μια εθνική ομάδα;
Η πρώτη από τις δύο μελέτες (Alesina et al., 2003) χρησιμοποιεί έναν αντικειμενικό ορισμό των φυλετικών ομάδων, δηλαδή την Encyclopaedia Britannica. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες καθώς η Britannica δημοσίευσε δεδομένα μόνο για 124 από τις 190 χώρες τα καλυπτόμενα έτη, έτσι οι Alesina et al. τον κατάλογο δεδομένων από άλλες πηγές.
Η δεύτερη μελέτη (Fearon, 2003) επιχειρεί να δημιουργήσει τη «σωστή λίστα» ομάδων με βάση «τις άνθρωποι στη χώρα προσδιορίζουν ως τις πιο σχετικές κοινωνικά εθνοτικές ομάδες». Η έκδοση του Fearon καλύπτει λιγότερες χώρες, αλλά αναγνωρίστηκε από την Alesina ως "πιο κοντά σε αυτό που θέλει η θεωρία". Επομένως, η λίστα του Fearon χρησιμοποιείται για την κατάταξή μας παρακάτω.
Insights
Η Παπούα Νέα Γουινέα είναι η πιο ποικιλόμορφη χώρα στον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον ότι είναι επίσης η πιο πολύγλωσση χώρα στον κόσμο. Η Βόρεια Κορέα είναι η λιγότερο ποικιλόμορφη χώρα και επίσης η λιγότερο πολύγλωσση χώρα στον κόσμο, γεγονός που δείχνει στενή συσχέτιση μεταξύ των δύο μέτρων.
Δεκαεπτά από τις 20 πιο διαφορετικές χώρες είναι αφρικανικές. Προφανώς, η Αφρική δεν είναι μια τεράστια, ομοιογενής οντότητα, όπως τόσο συχνά υποτίθεται στη Δύση. (Το «Η Αφρική δεν είναι χώρα» έχει γίνει ακόμη και μιμίδιο.)
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στην 85η θέση, αρκετές θέσεις πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται στην 109η θέση. Η Αυστραλία, η οποία είναι διαβόητη κατά της μετανάστευσης, κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην 140η θέση. Είναι ενδιαφέρον ότι κατατάσσεται υψηλότερα από 12 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βρίσκονται όλες στην τελευταία 20άδα.
Οι πιο διαφορετικές χώρες στον κόσμο – Κατάταξη
| τάξη | χώρα | Σκορ | 
|---|---|---|
| 1 | Παπούα Νέα Γουινέα | 1.000 | 
| 2 | Τανζανία | 0,953 | 
| 3 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 0,933 | 
| 4 | Ουγκάντα | 0,930 | 
| 5 | Λιβερία | 0,899 | 
| 6 | Καμερούν | 0,887 | 
| 7 | Πάω | 0,883 | 
| 8 | Νότια Αφρική | 0,880 | 
| 9 | Κογκό | 0,878 | 
| 10 | Μαδαγασκάρη | 0,861 | 
| 11 | Γκαμπόν | 0,857 | 
| 12 | Κενύα | 0,852 | 
| 13 | Γκάνα | 0,846 | 
| 14 | Μαλάουι | 0,829 | 
| δεκαπέντε | Γουινέα Μπισάου | 0,818 | 
| 16 | Σομαλία | 0,812 | 
| 17 | Ινδία | 0,811 | 
| 18 | Νιγηρία | 0,805 | 
| 19 | Γιουγκοσλαβία (1943-1992) | 0,801 | 
| 20 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 0,791 | 
| 21 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0,784 | 
| 22 | Λίβανος | 0,780 | 
| 23 | Τσαντ | 0,772 | 
| 24 | Ινδονησία | 0,766 | 
| 25 | Μοζαμβίκη | 0,765 | 
| 26 | Γκάμπια | 0,764 | 
| 27 | Σιέρα Λεόνε | 0,764 | 
| 28 | Αιθιοπία | 0,760 | 
| 29 | Αγκόλα | 0,756 | 
| 30 | Μάλι | 0,754 | 
| 31 | Αφγανιστάν | 0,751 | 
| 32 | Βολιβία | 0,743 | 
| 33 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0,737 | 
| 34 | Σενεγάλη | 0,727 | 
| 35 | Ζάμπια | 0,726 | 
| 36 | Ναμίμπια | 0,724 | 
| 37 | ΕΣΣΔ (1922-1991) | 0,711 | 
| 38 | Σουδάν (1955-2011) | 0,708 | 
| 39 | Κουβέιτ | 0,708 | 
| 40 | Μπουρκίνα Φάσο | 0,704 | 
| 41 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0,681 | 
| 42 | Κιργιζιστάν | 0,679 | 
| 43 | Νεπάλ | 0,677 | 
| 44 | Ιράν | 0,669 | 
| 45 | Γκινέα | 0,669 | 
| 46 | Καζακστάν | 0,664 | 
| 47 | Κολομβία | 0,656 | 
| 48 | Εκουαδόρ | 0,655 | 
| 49 | Ερυθραία | 0,647 | 
| 50 | Τρινινντάντ και Τομπάγκο | 0,647 | 
| 51 | Περού | 0,638 | 
| 52 | Νίγηρας | 0,637 | 
| 53 | Μαυρίκιος | 0,632 | 
| 54 | Μαυριτανία | 0,625 | 
| 55 | Μπενίν | 0,622 | 
| 56 | Γουιάνα | 0,620 | 
| 57 | Τζιμπουτί | 0,606 | 
| 58 | Μπουτάν | 0,605 | 
| 59 | Μαλαισία | 0,596 | 
| 60 | Καναδάς | 0,596 | 
| 61 | Λατβία | 0,585 | 
| 62 | Συρία | 0,581 | 
| 63 | Ελβετία | 0,575 | 
| 64 | Γιουγκοσλαβία (1918-1943) | 0,575 | 
| 65 | Βέλγιο | 0,567 | 
| 66 | Φίτζι | 0,566 | 
| 67 | Σαουδική Αραβία | 0,553 | 
| 68 | Μπαχρέιν | 0,551 | 
| 69 | Ιράκ | 0,549 | 
| 70 | Βραζιλία | 0,549 | 
| 71 | Μεξικό | 0,542 | 
| 72 | Μακεδόνια | 0,535 | 
| 73 | Πακιστάν | 0,532 | 
| 74 | Ισραήλ | 0,526 | 
| 75 | Βιρμανία | 0,522 | 
| 76 | Τατζικιστάν | 0,513 | 
| 77 | Εσθονία | 0,511 | 
| 78 | Μολδαβία | 0,510 | 
| 79 | Ιορδανία | 0,509 | 
| 80 | Παναμάς | 0,507 | 
| 81 | Τσεχοσλοβακία (1918-1992) | 0,505 | 
| 82 | Ισπανία | 0,502 | 
| 83 | χιλή | 0,497 | 
| 84 | Γουατεμάλα | 0,493 | 
| 85 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,491 | 
| 86 | Γεωργία | 0,490 | 
| 87 | Ουζμπεκιστάν | 0,485 | 
| 88 | Βενεζουέλα | 0,483 | 
| 89 | Λάος | 0,481 | 
| 90 | Μαρόκο | 0,479 | 
| 91 | Ομάν | 0,439 | 
| 92 | Σιάμ | 0,431 | 
| 93 | Σρι Λάνκα | 0,428 | 
| 94 | Ουκρανία | 0,419 | 
| 95 | Νικαράγουα | 0,402 | 
| 96 | Τουρκμενιστάν | 0,392 | 
| 97 | Σιγκαπούρη | 0,388 | 
| 98 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0,387 | 
| 99 | την Κροατία | 0,375 | 
| 100 | Λευκορωσία | 0,372 | 
| 101 | Ζιμπάμπουε | 0,366 | 
| 102 | Νέα Ζηλανδία | 0,363 | 
| 103 | Κύπρος | 0,359 | 
| 104 | Μποτσουάνα | 0,351 | 
| 105 | Λιθουανία | 0,338 | 
| 106 | Ρωσία | 0,333 | 
| 107 | Σλοβακία | 0,332 | 
| 108 | Μπουρούντι | 0,328 | 
| 109 | Ηνωμένο Βασίλειο | 0,324 | 
| 110 | Δημοκρατία της Τσεχίας | 0,322 | 
| 111 | Αλγερία | 0,320 | 
| 112 | Ρουμανία | 0,300 | 
| 113 | Τουρκία | 0,299 | 
| 114 | Βουλγαρία | 0,299 | 
| 115 | Σουαζιλάνδη | 0,280 | 
| 116 | Ταϊβάν | 0,274 | 
| 117 | Γαλλία | 0,272 | 
| 118 | Μογγολία | 0,272 | 
| 119 | Λεσοτο | 0,255 | 
| 120 | Αργεντινή | 0,255 | 
| 121 | Κώστα Ρίκα | 0,238 | 
| 122 | Βιετνάμ | 0,233 | 
| 123 | Σλοβενία | 0,231 | 
| 124 | Μπαγκλαντές | 0,223 | 
| 125 | Ουρουγουάη | 0,218 | 
| 126 | Κούβα | 0,213 | 
| 127 | Ελ Σαλβαδόρ | 0,198 | 
| 128 | Σουηδία | 0,189 | 
| 129 | Αζερμπαϊτζάν | 0,188 | 
| 130 | Ουγγαρία | 0,186 | 
| 131 | Καμπότζη | 0,186 | 
| 132 | Οντούρα | 0,185 | 
| 133 | Ρουάντα | 0,180 | 
| 134 | Ιρλανδία | 0,171 | 
| 135 | Ιαμαϊκή | 0,166 | 
| 136 | Αίγυπτος | 0,164 | 
| 137 | Φιλιππίνες | 0,161 | 
| 138 | Κίνα | 0,154 | 
| 139 | Λιβύη | 0,151 | 
| 140 | Αυστραλία | 0,149 | 
| 141 | Αρμενία | 0,134 | 
| 142 | Φινλανδία | 0,132 | 
| 143 | Παραγουάη | 0,132 | 
| 144 | Δανία | 0,128 | 
| 145 | Αυστρία | 0,126 | 
| 146 | Νορβηγία | 0,098 | 
| 147 | Αλβανία | 0,097 | 
| 148 | Γερμανία | 0,095 | 
| 149 | Αΐτη | 0,095 | 
| 150 | Γέμενη | 0,078 | 
| 151 | Ολλανδία | 0,077 | 
| 152 | Ελλάδα | 0,059 | 
| 153 | Πολωνία | 0,047 | 
| 154 | Πορτογαλία | 0,040 | 
| 155 | Ιταλία | 0,040 | 
| 156 | Τυνησία | 0,039 | 
| 157 | Ιαπωνία | 0,012 | 
| 158 | Νότια Κορέα | 0,004 | 
| 159 | Βόρεια Κορέα | 0,002 | 
Πηγή: Fearon, 2003
Δήλωση αποστολής: Dreamstime
      .
