Mis on maailma kõige mitmekesisem riik?
Paapua Uus-Guinea on nii etniliselt kui ka keeleliselt kõige mitmekesisem riik maailmas. Uurime edetabelit kahe akadeemilise uuringu põhjal. Kui Sadiq Khan valiti Londoni linnapeaks, kuulutas ta, et tema linn on "maailma kõige mitmekesisem ja fantastilisem". See äratas huvi BBC-s, kes avaldas tema väidet uuriva taskuhäälingusaate. Podcast nimetas Kanada linna Torontot kõige mitmekesisemaks linnaks, kuid tõi välja mitmeid metoodilisi probleeme, mis kehtivad ka maailma kõige mitmekesisema riigi mõõtmisel. Maailma kõige mitmekesisem riik – metoodika Kuidas defineerida maailma kõige mitmekesisemat riiki? Meie…
Mis on maailma kõige mitmekesisem riik?
Paapua Uus-Guinea on nii etniliselt kui ka keeleliselt kõige mitmekesisem riik maailmas. Uurime edetabelit kahe teadusliku uuringu põhjal
Kui Sadiq Khan valiti Londoni linnapeaks, kuulutas ta, et tema linn on "maailma kõige mitmekesisem ja fantastilisem". See äratas huvi BBC-s, kes avaldas tema väidet uuriva taskuhäälingusaate.
Podcast nimetas Kanada linna Torontot kõige mitmekesisemaks linnaks, kuid tõi välja mitmeid metoodilisi probleeme, mis kehtivad ka maailma kõige mitmekesisema riigi mõõtmisel.
Maailma kõige mitmekesisem riik – metoodika
Kuidas me määratleme maailma kõige mitmekesisemat riiki? Võiksime kasutada teises riigis sündinute protsenti, kuid see eirab kõiki teise ja kolmanda põlvkonna immigrante. Tõepoolest, nagu BBC ise märgib, ei arvesta linnapea Sadiq Khan selle meetme raames mitmekesisust, kuna ta on sündinud Suurbritannias.
alt="maailma kõige mitmekesisem riigikaart">
Võiksime kasutada riigi rahvuste kogumit, kuid seegi tekitab probleeme. Ühendkuningriigis võib olla üks inimene igast maailma riigist, kuid see ei tähenda, et see oleks mitmekesine, kuna see on märkimisväärne protsent kogu elanikkonnast.
Kahes juhtivas valdkonna uuringus kasutatakse etnilist fraktsioneerimist, mis on ligikaudne tõenäosus, et kaks juhuslikult valitud inimest ühest riigist ei kuulu samasse etnilisse rühma. See toob kaasa teise probleemistiku: kuidas me määratleme etnilist rühma?
Kahest uuringust esimene (Alesina et al., 2003) kasutab rassiliste rühmade objektiivset määratlust, nimelt Encyclopaedia Britannica. Kahjuks esineb mõningaid ebakõlasid, kuna Britannica avaldas käsitletud aastatel andmeid ainult 124 riigi kohta 190-st, nii et Alesina et al. muudest allikatest pärit andmete loend.
Teises uuringus (Fearon, 2003) püütakse luua rühmade "õige nimekiri" selle põhjal, "mida inimesed riigis peavad sotsiaalselt kõige olulisemateks etnilisteks rühmadeks". Fearoni versioon hõlmab vähem riike, kuid Alesina tunnistas, et see on teooriale lähemal. Seetõttu kasutatakse Fearoni nimekirja meie allpool toodud pingereas.
Insights
Paapua Uus-Guinea on maailma kõige mitmekesisem riik. Huvitaval kombel on see ka maailma kõige mitmekeelseim riik. Põhja-Korea on kõige vähem mitmekesine riik ja ka kõige vähem mitmekeelne riik maailmas, mis viitab tihedale korrelatsioonile kahe meetme vahel.
20 kõige mitmekesisema riigi hulgas on seitseteist Aafrika. Ilmselgelt ei ole Aafrika massiivne homogeenne üksus, nagu läänes nii sageli arvatakse. ("Aafrika pole riik" on muutunud isegi meemiks.)
USA on 85. kohal, olles mitu positsiooni eespool Ühendkuningriigist, mis on 109. kohal. Austraalia, mis on kurikuulsalt immigratsioonivastane, on viimasel 140. kohal. Huvitav on see, et see on kõrgemal kui 12 Euroopa riiki, mis kõik on 20 alumises.
Maailma kõige mitmekesisemad riigid – edetabel
| ohh | riik | Skoor |
|---|---|---|
| 1 | Paapua Uus-Guinea | 1000 |
| 2 | Tansaania | 0,953 |
| 3 | Kongo Demokraatlik Vabariik | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Libeeria | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | minu vanaema | 0,883 |
| 8 | Lõuna-Aafrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Keenia | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| viisteist | Guinea-Bissau | 0,818 |
| 16 | Somaalia | 0,812 |
| 17 | India | 0,811 |
| 18 | Nigeeria | 0,805 |
| 19 | Jugoslaavia (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Kesk-Aafrika Vabariik | 0,791 |
| 21 | Elevandilurannik | 0,784 |
| 22 | Liibanon | 0,780 |
| 23 | Tšaad | 0,772 |
| 24 | Indoneesia | 0,766 |
| 25 | Mosambiik | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etioopia | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganistan | 0,751 |
| 32 | Boliivia | 0,743 |
| 33 | Araabia Ühendemiraadid | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Sambia | 0,726 |
| 36 | Namiibia | 0,724 |
| 37 | NSVL (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudaan (1955–2011) | 0,708 |
| 39 | Kuvait | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosnia jah Hertsegoviina | 0,681 |
| 42 | Kõrgõzstan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iraan | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kasahstan | 0,664 |
| 47 | Kolumbia | 0,656 |
| 48 | Ecuador | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad ja Tobago | 0,647 |
| 51 | Peruu | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauritaania | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guajaana | 0,620 |
| 57 | Djibouti | 0,606 |
| 58 | Bhutan | 0,605 |
| 59 | Malaisia | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Läti | 0,585 |
| 62 | Süüria | 0,581 |
| 63 | Šveits | 0,575 |
| 64 | Jugoslaavia (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgia | 0,567 |
| 66 | Fidzi | 0,566 |
| 67 | Saudi Araabia | 0,553 |
| 68 | Bahrein | 0,551 |
| 69 | Iraak | 0,549 |
| 70 | Brasiilia | 0,549 |
| 71 | Mehhiko | 0,542 |
| 72 | Makedoonia | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Iisrael | 0,526 |
| 75 | Birma | 0,522 |
| 76 | Tadžikistan | 0,513 |
| 77 | Eesti | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Jordaania | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Tšehhoslovakkia (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Hispaania | 0,502 |
| 83 | Tšiili | 0,497 |
| 84 | Guatemala | 0,493 |
| 85 | Ameerika Ühendriigid | 0,491 |
| 86 | Gruusia | 0,490 |
| 87 | Usbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Maroko | 0,479 |
| 91 | Omaan | 0,439 |
| 92 | Tai | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukraina | 0,419 |
| 95 | Nicaragua | 0,402 |
| 96 | Türkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapur | 0,388 |
| 98 | Dominikaani Vabariik | 0,387 |
| 99 | Horvaatia | 0,375 |
| 100 | Valgevene | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | Uus Meremaa | 0,363 |
| 103 | Kupros | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Leedu | 0,338 |
| 106 | Venemaa | 0,333 |
| 107 | Slovakkia | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Ühendkuningriik | 0,324 |
| 110 | Tšehhi Vabariik | 0,322 |
| 111 | Alžeeria | 0,320 |
| 112 | Rumeenia | 0.300 |
| 113 | Türgi | 0,299 |
| 114 | Bulgaaria | 0,299 |
| 115 | Svaasimaa | 0,280 |
| 116 | Taiwan | 0,274 |
| 117 | Prantsusmaa | 0,272 |
| 118 | Mongoolia | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Costa Rica | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Sloveenia | 0,231 |
| 124 | Bangladesh | 0,223 |
| 125 | Uruguay | 0,218 |
| 126 | Kuuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Rootsi | 0,189 |
| 129 | Aserbaidžaan | 0,188 |
| 130 | ungari | 0,186 |
| 131 | Kambodža | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Iirimaa | 0,171 |
| 135 | Jamaica | 0,166 |
| 136 | Egiptus | 0,164 |
| 137 | Filipiinides | 0,161 |
| 138 | Hiina | 0,154 |
| 139 | Liibua | 0,151 |
| 140 | Austraalia | 0,149 |
| 141 | ARMEES | 0,134 |
| 142 | Soome | 0,132 |
| 143 | Paraguay | 0,132 |
| 144 | Taani | 0,128 |
| 145 | Austria | 0,126 |
| 146 | Norra | 0,098 |
| 147 | Albaania | 0,097 |
| 148 | Saksamaa | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jeemen | 0,078 |
| 151 | Holland | 0,077 |
| 152 | Kreeka | 0,059 |
| 153 | Poola | 0,047 |
| 154 | Portugal | 0,040 |
| 155 | Itaalia | 0,040 |
| 156 | Tuneia | 0,039 |
| 157 | Jaapan | 0,012 |
| 158 | Lõuna-Korea | 0,004 |
| 159 | Põhja-Korea | 0,002 |
Allikas: Fearon, 2003
Missioon: Dreamstime
.