Melyik a világ legváltozatosabb országa?
Pápua Új-Guinea a világ legváltozatosabb országa, mind etnikailag, mind nyelvileg. Két tudományos tanulmány alapján vizsgáljuk meg a rangsort. Amikor Sadiq Khant megválasztották London polgármesterévé, kijelentette, hogy városa „a legváltozatosabb és legfantasztikusabb a világon”. Ez felkeltette a BBC érdeklődését, aki kiadott egy podcastot, amelyben megvizsgálta az állítását. A podcast a kanadai Torontó városát nevezte meg a legváltozatosabb városnak, de számos olyan módszertani problémára is rávilágított, amelyek a világ legváltozatosabb országának mérésére is vonatkoznak. A világ legváltozatosabb országa – Módszertan Hogyan határozzuk meg a világ legváltozatosabb országát? Mi…
Melyik a világ legváltozatosabb országa?
Pápua Új-Guinea a világ legváltozatosabb országa, mind etnikailag, mind nyelvileg. A rangsort két tudományos tanulmány alapján vizsgáljuk
Amikor Sadiq Khant megválasztották London polgármesterévé, kijelentette, hogy városa „a legváltozatosabb és legfantasztikusabb a világon”. Ez felkeltette a BBC érdeklődését, aki kiadott egy podcastot, amelyben megvizsgálta az állítását.
A podcast a kanadai Torontó városát nevezte meg a legváltozatosabb városnak, de számos olyan módszertani problémára is rávilágított, amelyek a világ legváltozatosabb országának mérésére is vonatkoznak.
A világ legváltozatosabb országa – módszertan
Hogyan határozzuk meg a világ legváltozatosabb országát? Használhatnánk a másik országban születettek százalékos arányát, de ez figyelmen kívül hagyja a második és harmadik generációs bevándorlókat. Valójában, amint arra a BBC maga is rámutat, Sadiq Khan polgármester nem számítana bele a sokszínűségbe ennél az intézkedésnél, mivel Nagy-Britanniában született.
alt="a világ legváltozatosabb országtérképe">
Használhatnánk a nemzetiségek összességét egy országban, de ez is problémákat vet fel. Az Egyesült Királyságban előfordulhat, hogy a világ minden országából egy ember él, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes népesség jelentős százaléka változatos.
A terület két vezető tanulmánya etnikai frakcionalizációt alkalmaz, amely annak a valószínűsége, hogy egy országból két véletlenszerűen kiválasztott személy nem tartozik ugyanahhoz az etnikai csoporthoz. Ez egy második problémacsoporthoz vezet: Hogyan határozzuk meg az etnikai csoportot?
A két tanulmány közül az első (Alesina et al., 2003) a faji csoportok objektív meghatározását használja, nevezetesen az Encyclopaedia Britannicát. Sajnos vannak ellentmondások, mivel a Britannica csak 190 országból 124-re publikált adatokat az érintett években, így Alesina et al. más forrásokból származó adatok listája.
A második tanulmány (Fearon, 2003) megkísérli létrehozni a csoportok „helyes listáját” az alapján, hogy „az ország lakossága milyen társadalmi szempontból leginkább releváns etnikai csoportokat tart fenn”. Fearon verziója kevesebb országot fed le, de Alesina elismerte, hogy "közelebb áll ahhoz, amit az elmélet akar". Fearon listáját ezért az alábbi rangsorunkhoz használjuk.
Insights
Pápua Új-Guinea a világ legváltozatosabb országa. Érdekes módon ez a világ legtöbbnyelvű országa is. Észak-Korea a legkevésbé változatos és egyben a legkevésbé többnyelvű ország a világon, ami azt jelzi, hogy a két intézkedés között szoros összefüggés van.
A 20 legváltozatosabb ország közül tizenhét afrikai. Nyilvánvaló, hogy Afrika nem egy hatalmas, homogén entitás, ahogyan azt Nyugaton oly gyakran feltételezik. (Az „Afrika nem ország” még mémmé is vált.)
Az Egyesült Államok a 85. helyen áll, több pozícióval az Egyesült Királyság előtt, amely a 109. helyen áll. A köztudottan bevándorlásellenes Ausztrália az utolsó helyen, a 140. helyen áll. Érdekes módon előrébb áll, mint 12 európai ország, amelyek mindegyike az alsó 20-ban szerepel.
A világ legváltozatosabb országai – Rangsor
| rang | ország | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Pápua Új-Guinea | 1000 |
| 2 | Tanzánia | 0,953 |
| 3 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Libéria | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | Megy | 0,883 |
| 8 | Dél-Afrika | 0,880 |
| 9 | Kongó | 0,878 |
| 10 | Madagaszkár | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenya | 0,852 |
| 13 | Ghána | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| tizenöt | Bissau-Guinea | 0,818 |
| 16 | Szomália | 0,812 |
| 17 | India | 0,811 |
| 18 | Nigéria | 0,805 |
| 19 | Jugoszlávia (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Közép-afrikai Köztársaság | 0,791 |
| 21 | Elefántcsontpart | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Csad | 0,772 |
| 24 | Indonézia | 0,766 |
| 25 | Mozambik | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiópia | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganisztán | 0,751 |
| 32 | Bolívia | 0,743 |
| 33 | Egyesült Arab Emírségek | 0,737 |
| 34 | Scene Gal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namíbia | 0,724 |
| 37 | Szovjetunió (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Szudán (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Kuvait | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosznia és Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizisztán | 0,679 |
| 43 | Nepál | 0,677 |
| 44 | Irán | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kazahsztán | 0,664 |
| 47 | Colombia | 0,656 |
| 48 | Ecuador | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad és Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauritánia | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guyana | 0,620 |
| 57 | Dzsibuti | 0,606 |
| 58 | Bhután | 0,605 |
| 59 | Malaysia | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Lettország | 0,585 |
| 62 | Sziria | 0,581 |
| 63 | Svajc | 0,575 |
| 64 | Jugoszlávia (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgium | 0,567 |
| 66 | Fidzsi-szigetek | 0,566 |
| 67 | Szaúd-Arábia | 0,553 |
| 68 | Bahrein | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brazilia | 0,549 |
| 71 | Mexikó | 0,542 |
| 72 | Macedónia | 0,535 |
| 73 | Pakisztán | 0,532 |
| 74 | Izrael | 0,526 |
| 75 | Burma | 0,522 |
| 76 | Tádzsikisztán | 0,513 |
| 77 | Észtország | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Jordánia | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Csehszlovákia (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Spanyolország | 0,502 |
| 83 | Chile | 0,497 |
| 84 | Guatemala | 0,493 |
| 85 | Egyesült Államok | 0,491 |
| 86 | Gruzia | 0,490 |
| 87 | Üzbegisztán | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laosz | 0,481 |
| 90 | Marokkó | 0,479 |
| 91 | Omán | 0,439 |
| 92 | Thaifold | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukrajna | 0,419 |
| 95 | Nicaragua | 0,402 |
| 96 | Türkmenisztán | 0,392 |
| 97 | Szingapur | 0,388 |
| 98 | Dominikai Köztársaság | 0,387 |
| 99 | Horvátország | 0,375 |
| 100 | Fehéroroszország | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | Új-Zéland | 0,363 |
| 103 | Ciprus | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litvánia | 0,338 |
| 106 | Oroszország | 0,333 |
| 107 | Szlovákia | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Egyesült Királyság | 0,324 |
| 110 | Csehország | 0,322 |
| 111 | Algéria | 0,320 |
| 112 | Románia | 0.300 |
| 113 | Törökország | 0,299 |
| 114 | Bulgária | 0,299 |
| 115 | Szváziföld | 0,280 |
| 116 | Tajvan | 0,274 |
| 117 | Franciaország | 0,272 |
| 118 | Mongólia | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentína | 0,255 |
| 121 | Costa Rica | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Szlovénia | 0,231 |
| 124 | Banglades | 0,223 |
| 125 | Uruguay | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Svedország | 0,189 |
| 129 | Azerbajdzsán | 0,188 |
| 130 | Magyarország | 0,186 |
| 131 | Kambodzsa | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Ruanda | 0,180 |
| 134 | Írország | 0,171 |
| 135 | Jamaica | 0,166 |
| 136 | Egyiptom | 0,164 |
| 137 | Fülöp-szigetek | 0,161 |
| 138 | Kina | 0,154 |
| 139 | Líbia | 0,151 |
| 140 | Ausztrália | 0,149 |
| 141 | Örményország | 0,134 |
| 142 | Finnország | 0,132 |
| 143 | Paraguay | 0,132 |
| 144 | Dania | 0,128 |
| 145 | Ausztria | 0,126 |
| 146 | Norvegia | 0,098 |
| 147 | Albánia | 0,097 |
| 148 | Németország | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Hollandia | 0,077 |
| 152 | Görögország | 0,059 |
| 153 | Lengyelország | 0,047 |
| 154 | Portugália | 0,040 |
| 155 | Olaszország | 0,040 |
| 156 | Tunézia | 0,039 |
| 157 | Japán | 0,012 |
| 158 | Dél-Korea | 0,004 |
| 159 | Eszak Korea | 0,002 |
Forrás: Fearon, 2003
Küldetésnyilatkozat: Dreamstime
.