Hvilket land er det mest mangfoldige i verden?
Papua Ny-Guinea er det mest mangfoldige landet i verden, både etnisk og språklig. Vi undersøker rangeringen basert på to akademiske studier Da Sadiq Khan ble valgt til borgermester i London, proklamerte han at byen hans var «den mest mangfoldige og fantastiske i verden». Dette vekket interessen til BBC, som ga ut en podcast som undersøkte påstanden hans. Podcasten kåret den kanadiske byen Toronto til den mest mangfoldige byen, men fremhevet en rekke metodiske problemstillinger som også gjelder for å måle det mest mangfoldige landet i verden. Det mest mangfoldige landet i verden – Metodikk Hvordan definerer vi det mest mangfoldige landet i verden? Vi …
Hvilket land er det mest mangfoldige i verden?
Papua Ny-Guinea er det mest mangfoldige landet i verden, både etnisk og språklig. Vi undersøker rangeringene basert på to vitenskapelige studier
Da Sadiq Khan ble valgt til borgermester i London, proklamerte han at byen hans var «den mest mangfoldige og fantastiske i verden». Dette vekket interessen til BBC, som ga ut en podcast som undersøkte påstanden hans.
Podcasten kåret den kanadiske byen Toronto til den mest mangfoldige byen, men fremhevet en rekke metodiske problemstillinger som også gjelder for å måle det mest mangfoldige landet i verden.
Det mest mangfoldige landet i verden – metodikk
Hvordan definerer vi det mest mangfoldige landet i verden? Vi kunne brukt prosentandelen mennesker født i et annet land, men det ignorerer alle andre og tredje generasjons innvandrere. Som BBC selv påpeker, ville ordfører Sadiq Khan faktisk ikke telle med i mangfold under dette tiltaket fordi han ble født i Storbritannia.
alt="verdens mest mangfoldige landkart">
Vi kunne brukt totaliteten av nasjonaliteter i et land, men det byr også på problemer. Storbritannia kan ha én person fra hvert land i verden, men det betyr ikke at det er mangfoldig som en betydelig prosentandel av den totale befolkningen.
De to ledende studiene på feltet bruker etnisk fraksjonalisering, en tilnærming av sannsynligheten for at to tilfeldig utvalgte personer fra et land ikke tilhører samme etniske gruppe. Dette fører til et annet sett med problemer: Hvordan definerer vi en etnisk gruppe?
Den første av de to studiene (Alesina et al., 2003) bruker en objektiv definisjon av rasegrupper, nemlig Encyclopaedia Britannica. Dessverre er det noen inkonsekvenser ettersom Britannica bare publiserte data for 124 av 190 land i årene som dekkes, så Alesina et al. listen over data fra andre kilder.
Den andre studien (Fearon, 2003) forsøker å lage den "riktige listen" over grupper basert på "hva folk i landet identifiserer som de mest sosialt relevante etniske gruppene." Fearons versjon dekker færre land, men ble anerkjent av Alesina som "nærmere det teorien ønsker". Fearons liste brukes derfor til vår rangering nedenfor.
Innsikt
Papua Ny-Guinea er det mest mangfoldige landet i verden. Interessant nok er det også det mest flerspråklige landet i verden. Nord-Korea er det minst mangfoldige landet og også det minst flerspråklige landet i verden, noe som indikerer en nær sammenheng mellom de to målene.
Sytten av de 20 mest forskjellige landene er afrikanske. Det er klart at Afrika ikke er en massiv, homogen enhet, slik man så ofte antar i Vesten. ("Afrika er ikke et land" har til og med blitt et meme.)
USA rangerer 85., flere posisjoner over Storbritannia, som rangerer 109. Australia, som er notorisk anti-immigrasjon, rangerer på bunnen på 140. plass. Interessant nok rangerer den høyere enn 12 europeiske land, som alle vises blant de 20 nederste.
De mest forskjellige landene i verden – Rangering
| rang | land | score |
|---|---|---|
| 1 | Papua Ny-Guinea | 1000 |
| 2 | Tanzania | 0,953 |
| 3 | Den demokratiske republikken Kongo | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberia | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | Ga | 0,883 |
| 8 | Sør-Afrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenya | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| femten | Guinea Bissau | 0,818 |
| 16 | Somalia | 0,812 |
| 17 | India | 0,811 |
| 18 | Nigeria | 0,805 |
| 19 | Jugoslavia (1943–1992) | 0,801 |
| 20 | Den sentralafrikanske republikk | 0,791 |
| 21 | Ivory Skysts | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Tsyad | 0,772 |
| 24 | Indonesia | 0,766 |
| 25 | Mosambik | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiopia | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afghanistan | 0,751 |
| 32 | Bolivia | 0,743 |
| 33 | Forum for de arabiske emiratene | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namibia | 0,724 |
| 37 | USSR (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudan (1955–2011) | 0,708 |
| 39 | Kuwait | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosnia-Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgisistan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kasakhstan | 0,664 |
| 47 | Colombia | 0,656 |
| 48 | Ecuador | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad og Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauritania | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guyana | 0,620 |
| 57 | Djibouti | 0,606 |
| 58 | Bhutan | 0,605 |
| 59 | Malaysia | 0,596 |
| 60 | Canada | 0,596 |
| 61 | Latvia | 0,585 |
| 62 | Syria | 0,581 |
| 63 | Sveits | 0,575 |
| 64 | Jugoslavia (1918–1943) | 0,575 |
| 65 | Belgia | 0,567 |
| 66 | Fiji | 0,566 |
| 67 | Saudi-Arabia | 0,553 |
| 68 | Bahrain | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brasil | 0,549 |
| 71 | Mexico | 0,542 |
| 72 | Makedonia | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Israel | 0,526 |
| 75 | Burma | 0,522 |
| 76 | Tadsjikistan | 0,513 |
| 77 | Estland | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Jordan | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Tsjekkoslovakia (1918–1992) | 0,505 |
| 82 | Spania | 0,502 |
| 83 | Chile | 0,497 |
| 84 | Guatemala | 0,493 |
| 85 | USA | 0,491 |
| 86 | Georgia | 0,490 |
| 87 | Usbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Marokko | 0,479 |
| 91 | Oman | 0,439 |
| 92 | Thailand | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukraina | 0,419 |
| 95 | Nicaragua | 0,402 |
| 96 | Turkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapore | 0,388 |
| 98 | Den dominikanske republikk | 0,387 |
| 99 | Kroatia | 0,375 |
| 100 | Hviterussland | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | New Zealand | 0,363 |
| 103 | Kypros | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litauen | 0,338 |
| 106 | Russland | 0,333 |
| 107 | Slovakia | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Storbritannia | 0,324 |
| 110 | Tsjekkia | 0,322 |
| 111 | Algerie | 0,320 |
| 112 | Romania | 0,300 |
| 113 | Beregning | 0,299 |
| 114 | Bulgaria | 0,299 |
| 115 | Swaziland | 0,280 |
| 116 | Taiwan | 0,274 |
| 117 | Frankrike | 0,272 |
| 118 | Mongolia | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Costa Rica | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Slovenia | 0,231 |
| 124 | Bangladesh | 0,223 |
| 125 | Uruguay | 0,218 |
| 126 | Cuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Sverige | 0,189 |
| 129 | Aserbajdsjan | 0,188 |
| 130 | Ungarn | 0,186 |
| 131 | Kambodsja | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Irland | 0,171 |
| 135 | Jamaica | 0,166 |
| 136 | Egypt | 0,164 |
| 137 | Filippinene | 0,161 |
| 138 | Kina | 0,154 |
| 139 | Libya | 0,151 |
| 140 | Australia | 0,149 |
| 141 | Armenia | 0,134 |
| 142 | Finland | 0,132 |
| 143 | Paraguay | 0,132 |
| 144 | Danmark | 0,128 |
| 145 | Østerrike | 0,126 |
| 146 | Norge | 0,098 |
| 147 | Albania | 0,097 |
| 148 | Tyskland | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Nederland | 0,077 |
| 152 | Hellas | 0,059 |
| 153 | Polen | 0,047 |
| 154 | Portugal | 0,040 |
| 155 | Italia | 0,040 |
| 156 | Tunisia | 0,039 |
| 157 | Japan | 0,012 |
| 158 | Sør-Korea | 0,004 |
| 159 | Nord-Korea | 0,002 |
Kilde: Fearon, 2003
Oppdragserklæring: Dreamstime
.