Który kraj jest najbardziej zróżnicowany na świecie?
Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kraj na świecie, zarówno pod względem etnicznym, jak i językowym. Analizujemy rankingi na podstawie dwóch badań akademickich Kiedy Sadiq Khan został wybrany na burmistrza Londynu, ogłosił, że jego miasto jest „najbardziej zróżnicowane i fantastyczne na świecie”. Wzbudziło to zainteresowanie BBC, które opublikowało podcast analizujący jego twierdzenie. W podcaście kanadyjskie miasto Toronto zostało uznane za najbardziej zróżnicowane miasto, ale zwrócono uwagę na szereg kwestii metodologicznych, które mają zastosowanie również do pomiaru najbardziej zróżnicowanego kraju na świecie. Najbardziej zróżnicowany kraj na świecie – metodologia Jak definiujemy najbardziej zróżnicowany kraj na świecie? My …
Który kraj jest najbardziej zróżnicowany na świecie?
Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kraj na świecie, zarówno pod względem etnicznym, jak i językowym. Rankingi analizujemy na podstawie dwóch badań naukowych
Kiedy Sadiq Khan został wybrany na burmistrza Londynu, ogłosił, że jego miasto jest „najbardziej różnorodne i fantastyczne na świecie”. Wzbudziło to zainteresowanie BBC, które opublikowało podcast analizujący jego twierdzenie.
W podcaście kanadyjskie miasto Toronto zostało uznane za najbardziej zróżnicowane miasto, ale zwrócono uwagę na szereg kwestii metodologicznych, które mają zastosowanie również do pomiaru najbardziej zróżnicowanego kraju na świecie.
Najbardziej zróżnicowany kraj świata – metodologia
Jak definiujemy najbardziej zróżnicowany kraj na świecie? Moglibyśmy użyć odsetka osób urodzonych w innym kraju, ale to pomija wszystkich imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia. Rzeczywiście, jak wskazuje samo BBC, burmistrz Sadiq Khan nie wliczałby się do różnorodności w ramach tego środka, ponieważ urodził się w Wielkiej Brytanii.
alt="najbardziej zróżnicowana mapa krajów na świecie">
Moglibyśmy wykorzystać wszystkie narodowości w danym kraju, ale to również stwarza problemy. W Wielkiej Brytanii może mieszkać po jednej osobie z każdego kraju na świecie, ale to nie znaczy, że jest ona zróżnicowana pod względem znacznego odsetka całej populacji.
Dwa wiodące badania w tej dziedzinie wykorzystują frakcjonację etniczną, czyli przybliżone prawdopodobieństwo, że dwie losowo wybrane osoby z danego kraju nie należą do tej samej grupy etnicznej. Prowadzi to do drugiego zestawu problemów: Jak definiujemy grupę etniczną?
W pierwszym z dwóch badań (Alesina i in., 2003) posłużono się obiektywną definicją grup rasowych, a mianowicie Encyklopedią Britannica. Niestety istnieją pewne niespójności, ponieważ Britannica opublikowała dane tylko dla 124 ze 190 krajów w objętych badaniem latach, zatem Alesina i in. zestawienie danych z innych źródeł.
W drugim badaniu (Fearon, 2003) podjęto próbę stworzenia „właściwej listy” grup w oparciu o „to, co ludzie w danym kraju identyfikują jako najbardziej istotne społecznie grupy etniczne”. Wersja Fearona obejmuje mniej krajów, ale Alesina uznała ją za „bliższą temu, czego chce teoria”. Dlatego w poniższym rankingu wykorzystaliśmy listę Fearona.
Spostrzeżenia
Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kraj na świecie. Co ciekawe, jest to również najbardziej wielojęzyczny kraj na świecie. Korea Północna jest najmniej zróżnicowanym krajem, a także najmniej wielojęzycznym krajem na świecie, co wskazuje na ścisłą korelację między tymi dwoma miarami.
Siedemnaście z dwudziestu najbardziej zróżnicowanych krajów to kraje afrykańskie. Oczywiście Afryka nie jest masową, jednorodną całością, jak często się sądzi na Zachodzie. („Afryka nie jest krajem” stało się nawet memem.)
Stany Zjednoczone zajmują 85. miejsce, kilka pozycji wyżej od Wielkiej Brytanii, która zajmuje 109. miejsce. Australia, która jest notorycznie antyimigracyjna, znajduje się na dole, na 140. miejscu. Co ciekawe, plasuje się wyżej niż 12 krajów europejskich, z których wszystkie znajdują się w pierwszej dwudziestce.
Najbardziej zróżnicowane kraje świata – ranking
| stopień | kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Papua Nowa Gwinea | 1000 |
| 2 | Tanzania | 0,953 |
| 3 | Demokratyczna Republika Konga | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberia | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | Iść | 0,883 |
| 8 | Republika Południowej Afryki | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenia | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| piętnaście | Gwinea Bissau | 0,818 |
| 16 | Somalski | 0,812 |
| 17 | w | 0,811 |
| 18 | Nigeria | 0,805 |
| 19 | Jugosławia (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Republika Środkowoafrykańska | 0,791 |
| 21 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0,784 |
| 22 | Liban | 0,780 |
| 23 | Czad | 0,772 |
| 24 | Indonezja | 0,766 |
| 25 | Mozambik | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiopia | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganistan | 0,751 |
| 32 | Boliwia | 0,743 |
| 33 | Emirat Arabskiego | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namibia | 0,724 |
| 37 | ZSRR (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudan (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Kuwejt | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bośnia i Hercegowina | 0,681 |
| 42 | Kirgistan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Gwinea | 0,669 |
| 46 | Kazachstan | 0,664 |
| 47 | Kolumbia | 0,656 |
| 48 | Ekwador | 0,655 |
| 49 | Erytrea | 0,647 |
| 50 | Trynidad w Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauretania | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Gujana | 0,620 |
| 57 | Dzibuti | 0,606 |
| 58 | Bhutan | 0,605 |
| 59 | Malezja | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Lotwa | 0,585 |
| 62 | Syria | 0,581 |
| 63 | Szwajcaria | 0,575 |
| 64 | Jugosławia (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgia | 0,567 |
| 66 | Fidżi | 0,566 |
| 67 | Arabia Saudyjska | 0,553 |
| 68 | Bahrajn | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brazylia | 0,549 |
| 71 | Meksyk | 0,542 |
| 72 | Macedonia | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Izrael | 0,526 |
| 75 | Birma | 0,522 |
| 76 | Tadzykistan | 0,513 |
| 77 | Estonia | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Jordania | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Czechosłowacja (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Hiszpania | 0,502 |
| 83 | Chile | 0,497 |
| 84 | Gwatemala | 0,493 |
| 85 | Stany Zjednoczone | 0,491 |
| 86 | Gruzja | 0,490 |
| 87 | Uzbekistan | 0,485 |
| 88 | Wenezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Maroko | 0,479 |
| 91 | Oman | 0,439 |
| 92 | Tajlandia | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukraina | 0,419 |
| 95 | Nikaragua | 0,402 |
| 96 | Turkmenia | 0,392 |
| 97 | Singapur | 0,388 |
| 98 | Republika Dominikany | 0,387 |
| 99 | Z | 0,375 |
| 100 | Białoruś | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | Nowa Zelandia | 0,363 |
| 103 | Cypr | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litwa | 0,338 |
| 106 | Rosya | 0,333 |
| 107 | Słowacja | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Zjednoczone Królestwo | 0,324 |
| 110 | Czechy | 0,322 |
| 111 | Algieria | 0,320 |
| 112 | Rumunia | 0,300 |
| 113 | Indyk | 0,299 |
| 114 | Bułgaria | 0,299 |
| 115 | Suazi | 0,280 |
| 116 | Tajwan | 0,274 |
| 117 | Francja | 0,272 |
| 118 | Mongolia | 0,272 |
| 119 | Lesoto | 0,255 |
| 120 | Argentyna | 0,255 |
| 121 | Kostaryka | 0,238 |
| 122 | Wieden | 0,233 |
| 123 | Słowenia | 0,231 |
| 124 | Bangladesz | 0,223 |
| 125 | Urugwaj | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | Salwador | 0,198 |
| 128 | Szwecja | 0,189 |
| 129 | Azerbejdżan | 0,188 |
| 130 | Węgry | 0,186 |
| 131 | Kambodża | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Irlandia | 0,171 |
| 135 | Jamajka | 0,166 |
| 136 | Egipt | 0,164 |
| 137 | Filipiński | 0,161 |
| 138 | Chiny | 0,154 |
| 139 | Libia | 0,151 |
| 140 | Australia | 0,149 |
| 141 | Armenia | 0,134 |
| 142 | Finlandia | 0,132 |
| 143 | Paragwaj | 0,132 |
| 144 | Dania | 0,128 |
| 145 | Austria | 0,126 |
| 146 | Norwegia | 0,098 |
| 147 | Albania | 0,097 |
| 148 | Niemcy | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Niderlandy | 0,077 |
| 152 | Grecja | 0,059 |
| 153 | Polska | 0,047 |
| 154 | Portugalia | 0,040 |
| 155 | Włochy | 0,040 |
| 156 | Tunezja | 0,039 |
| 157 | Japonia | 0,012 |
| 158 | Korea Południowa | 0,004 |
| 159 | Korea Północna | 0,002 |
Źródło: Fearon, 2003
Misja: Czas marzeń
.