Care este cea mai diversă țară din lume?
Care este cea mai diversă țară din lume?
Papua Noua Guinee este cea mai diversă țară din lume, atât din punct de vedere etnic, cât și lingvistic. Examinăm clasamentele pe baza a două studii științifice
Când Sadiq Khan a fost ales primar al Londrei, el a anunțat că orașul său este „cel mai divers și fantastic din lume”. Acest lucru a stârnit interesul BBC, care a publicat un podcast care a examinat afirmația sa.
Podcast -ul a numit orașul canadian Toronto drept cel mai divers oraș, dar a subliniat o serie de probleme metodologice care se aplică și la măsurarea celei mai diverse țări din lume.
Cea mai diversă țară din lume - metodologie
Cum definim cea mai diversă țară din lume? Am putea folosi procentul de oameni născuți într -o altă țară, dar acest lucru ignoră toți imigranții a doua și a treia generație. De fapt, așa cum subliniază BBC în sine, primarul Sadiq Khan nu ar face parte din diversitate în această măsură, deoarece s -a născut în Marea Britanie.
Old = "Cele mai diverse card de țară" la nivel mondial "
Am putea folosi întreaga naționalități într -o țară, dar asta aduce și probleme. Regatul Unit poate avea o persoană din fiecare țară din lume, dar asta nu înseamnă că este diversă ca procent semnificativ din populația totală.
Cele două studii de frunte în acest domeniu folosesc fracționarea etnică, o abordare a probabilității ca două persoane selectate aleatoriu dintr -o țară să nu aparțină aceluiași grup etnic. Acest lucru duce la o a doua zonă cu probleme: cum definim un grup etnic?
Primul dintre cele două studii (Alesina și colab., 2003) folosește o definiție obiectivă a grupurilor rasiale, și anume Enciclopaedia Britannica. Din păcate, există unele neconcordanțe, deoarece Britannica a publicat doar date pentru 124 din 190 de țări, adică a completat Alesina și colab. Lista de date din alte surse.
Al doilea studiu (Fearon, 2003) încearcă să creeze „lista corectă” a grupurilor bazate pe „ceea ce se identifică oamenii din țară ca fiind cele mai relevante grupuri etnice”. Versiunea lui Fearon acoperă mai puține țări, dar a fost recunoscută de Alesina drept „mai aproape de ceea ce vrea teoria”. Prin urmare, lista Fearon este folosită pentru clasamentul nostru următor.
Perspective
Papua Noua Guinee este cea mai diversă țară din lume. Interesant este că este și cea mai multilingvă țară din lume. Coreea de Nord este țara cu cea mai mică varietate și cea mai puțin multilingvă țară din lume, ceea ce indică o corelație strânsă între cele două dimensiuni.
Șaptesprezece dintre primele 20 de țări mai diverse sunt africane. Africa nu este, evident, o structură omogenă masivă, așa cum se presupune atât de des în Occident. („Africa nu este o țară” a devenit chiar un meme.)
Statele Unite sunt pe locul 85, unele poziții deasupra Regatului Unit, care se află pe locul 109. Australia, despre care se știe că este împotriva imigrației, se află pe locul 140 în partea de jos. Interesant este că acesta se află mai mare de 12 țări europene, toate acestea apar în cele 20 mai mici.
Cele mai diverse țări din lume - clasament
Rang | ţară | Scor |
---|---|---|
1 | Papua Neu-Guinea | 1.000 |
2 | Tanzania | 0,953 |
3 | Republica Democrată Congo | 0,933 |
4 | Uganda | 0.930 |
5 | Liberia | 0,899 |
6 | CAMERA | 0,887 |
7 | Merge | 0,883 |
8 | Africa de Sud | 0,880 |
9 | Congo | 0,878 |
10 | Madagascar | 0,861 |
11 | Gab | 0,857 |
12 | Kenya | 0,852 |
13 | Ghana | 0,846 |
14 | Malawi | 0,829 |
cincisprezece | Guinea-Bissau | 0,818 |
16 | Somalia | 0,812 |
17 | India | 0,811 |
18 | Nigeria | 0,805 |
19 | Iugoslavia (1943-1992) | 0,801 |
20 | Republica Centrafricană | 0,791 |
21 | Coasta de fildeș | 0,784 |
22 | Liban | 0,780 |
23 | Ciad | 0,772 |
24 | Indonezia | 0,766 |
25 | Mozambic | 0,765 |
26 | Gambia | 0,764 |
27 | Sierra Leone | 0,764 |
28 | Etiopia | 0,760 |
29 | Angola | 0,756 |
30 | Mali | 0,754 |
31 | Afganistan | 0,751 |
32 | Bolivia | 0,743 |
33 | Emiratele Arabe Unite | 0,737 |
34 | Senegal | 0,727 |
35 | Zambia | 0,726 |
36 | Namibia | 0,724 |
37 | URSS (1922-1991) | 0,711 |
38 | Sudan (1955-2011) | 0,708 |
39 | Kuweit | 0,708 |
40 | Burkina Faso | 0,704 |
41 | Bosnia și Herțegovina | 0,681 |
42 | Kirgistan | 0,679 |
43 | Nepal | 0,677 |
44 | Iran | 0,669 |
45 | Guineea | 0,669 |
46 | Kazahstan | 0,664 |
47 | Columbia | 0,656 |
48 | Ecuador | 0,655 |
49 | Eritrea | 0,647 |
50 | Trinidad și Tobago | 0,647 |
51 | Peru | 0,638 |
52 | Niger | 0,637 |
53 | Mauritius | 0,632 |
54 | Mauritania | 0,625 |
55 | Benin | 0,622 |
56 | Guyana | 0,620 |
57 | Jibuti | 0,606 |
58 | Bhutan | 0,605 |
59 | Malaezia | 0,596 |
60 | Canada | 0,596 |
61 | Letonia | 0,585 |
62 | Siria | 0,581 |
63 | Elveţia | 0,575 |
64 | Iugoslavia (1918-1943) | 0,575 |
65 | Belgia | 0,567 |
66 | Fiji | 0,566 |
67 | Arabia Saudită | 0,553 |
68 | Bahrain | 0,551 |
69 | Irak | 0,549 |
70 | Brazilia | 0,549 |
71 | Mexic | 0,542 |
72 | Macedonia | 0,535 |
73 | Pakistan | 0,532 |
74 | Israel | 0,526 |
75 | Birmania | 0,522 |
76 | Tadjikistan | 0,513 |
77 | Estonia | 0,511 |
78 | Moldova | 0,510 |
79 | Iordania | 0,509 |
80 | Panama | 0,507 |
81 | Cehoslovacia (1918-1992) | 0,505 |
82 | Spania | 0,502 |
83 | Chile | 0,497 |
84 | Guatemala | 0,493 |
85 | Statele Unite | 0,491 |
86 | Georgia | 0,490 |
87 | Uzbekistan | 0,485 |
88 | Venezuela | 0,483 |
89 | Laos | 0,481 |
90 | Maroc | 0,479 |
91 | Oman | 0,439 |
92 | Tailanda | 0,431 |
93 | Sri Lanka | 0,428 |
94 | Ucraina | 0,419 |
95 | Nicaragua | 0,402 |
96 | Turkmenistan | 0,392 |
97 | Singapore | 0,388 |
98 | Republica Dominicană | 0,387 |
99 | Croaţia | 0,375 |
100 | Bielorusia | 0,372 |
101 | Zimbabwe | 0,366 |
102 | Noua Zeelandă | 0,363 |
103 | Cipru | 0,359 |
104 | Botswana | 0,351 |
105 | Lituania | 0,338 |
106 | Rusia | 0,333 |
107 | Slovacia | 0,332 |
108 | Burundi | 0,328 |
109 | Regatul Unit | 0,324 |
110 | Republica Cehă | 0,322 |
111 | Algeria | 0,320 |
112 | România | 0,300 |
113 | Curcan | 0,299 |
114 | Bulgaria | 0,299 |
115 | Swasiland | 0,280 |
116 | Taiwan | 0,274 |
117 | Franţa | 0,272 |
118 | Mongolia | 0,272 |
119 | Lesotho | 0,255 |
120 | Argentina | 0,255 |
121 | Costa Rica | 0,238 |
122 | Vietnam | 0,233 |
123 | Slovenia | 0,231 |
124 | Bangladesh | 0,223 |
125 | Uruguay | 0,218 |
126 | Cuba | 0,213 |
127 | El Salvador | 0,198 |
128 | Suedia | 0,189 |
129 | Azerbaidjan | 0,188 |
130 | Ungaria | 0,186 |
131 | Cambodgia | 0,186 |
132 | Honduras | 0,185 |
133 | Rwanda | 0,180 |
134 | Irlanda | 0,171 |
135 | Jamaica | 0,166 |
136 | Egipt | 0,164 |
137 | Filipine | 0,161 |
138 | China | 0,154 |
139 | Libia | 0,151 |
140 | Australia | 0,149 |
141 | Armenia | 0,134 |
142 | Finlanda | 0,132 |
143 | Paraguay | 0,132 |
144 | Danemarca | 0,128 |
145 | Austria | 0,126 |
146 | Norvegia | 0,098 |
147 | Albania | 0.097 |
148 | Germania | 0.095 |
149 | Haiti | 0.095 |
150 | Yemen | 0,078 |
151 | Olanda | 0.077 |
152 | Grecia | 0.059 |
153 | Polonia | 0.047 |
154 | Portugalia | 0,040 |
155 | Italia | 0,040 |
156 | Tunisia | 0,039 |
157 | Japonia | 0,012 |
158 | Coreea de Sud | 0,004 |
159 | Coreea de Nord | 0,002 |
Sursa: Fearon, 2003
Declarație de misiune: Dreamstime
.