Ktorá krajina na svete je najrozmanitejšia?
Papua Nová Guinea je etnicky aj jazykovo najrozmanitejšia krajina na svete. Skúmame rebríček na základe dvoch akademických štúdií Keď bol Sadiq Khan zvolený za starostu Londýna, vyhlásil, že jeho mesto je „najrozmanitejšie a najfantastickejšie na svete“. To vzbudilo záujem BBC, ktorá zverejnila podcast skúmajúci jeho tvrdenie. Podcast označil kanadské mesto Toronto za najrozmanitejšie mesto, no upozornil na množstvo metodických problémov, ktoré sa týkajú aj merania najrozmanitejšej krajiny sveta. Najrozmanitejšia krajina sveta – Metodológia Ako definujeme najrozmanitejšiu krajinu na svete? My…
Ktorá krajina na svete je najrozmanitejšia?
Papua Nová Guinea je etnicky aj jazykovo najrozmanitejšia krajina na svete. Rebríček skúmame na základe dvoch vedeckých štúdií
Keď bol Sadiq Khan zvolený za starostu Londýna, vyhlásil, že jeho mesto je „najrozmanitejšie a najfantastickejšie na svete“. To vzbudilo záujem BBC, ktorá zverejnila podcast skúmajúci jeho tvrdenie.
Podcast označil kanadské mesto Toronto za najrozmanitejšie mesto, no upozornil na množstvo metodických problémov, ktoré sa týkajú aj merania najrozmanitejšej krajiny sveta.
Najrozmanitejšia krajina sveta – metodológia
Ako definujeme najrozmanitejšiu krajinu na svete? Mohli by sme použiť percento ľudí narodených v inej krajine, ale to ignoruje všetkých prisťahovalcov druhej a tretej generácie. V skutočnosti, ako poukazuje samotná BBC, starosta Sadiq Khan by sa podľa tohto opatrenia nezapočítal do diverzity, pretože sa narodil v Británii.
alt="najrozmanitejšia mapa krajín sveta">
Mohli by sme využiť súhrn národností v krajine, ale to tiež prináša problémy. V Spojenom kráľovstve môže byť jedna osoba z každej krajiny na svete, ale to neznamená, že je rôznorodá ako významné percento z celkovej populácie.
Dve popredné štúdie v tejto oblasti využívajú etnickú frakcionizáciu, čo je aproximácia pravdepodobnosti, že dvaja náhodne vybraní ľudia z krajiny nepatria k rovnakej etnickej skupine. To vedie k druhému súboru problémov: Ako definujeme etnickú skupinu?
Prvá z dvoch štúdií (Alesina et al., 2003) používa objektívnu definíciu rasových skupín, konkrétne Encyclopaedia Britannica. Žiaľ, existujú určité nezrovnalosti, keďže Britannica zverejnila v sledovaných rokoch údaje len pre 124 zo 190 krajín, takže Alesina a kol. zoznam údajov z iných zdrojov.
Druhá štúdia (Faron, 2003) sa pokúša vytvoriť „správny zoznam“ skupín založený na tom, „čo ľudia v krajine označujú ako sociálne najrelevantnejšie etnické skupiny“. Fearonova verzia pokrýva menej krajín, ale Alesina ju uznala ako „bližšiu k tomu, čo teória chce“. Fearonov zoznam sa preto používa pre naše hodnotenie nižšie.
Insights
Papua Nová Guinea je najrozmanitejšia krajina na svete. Zaujímavosťou je, že je to aj najviac viacjazyčná krajina na svete. Severná Kórea je najmenej rôznorodou krajinou a zároveň najmenej viacjazyčnou krajinou na svete, čo naznačuje úzku koreláciu medzi týmito dvoma ukazovateľmi.
Sedemnásť z top 20 najrozmanitejších krajín je afrických. Je zrejmé, že Afrika nie je masívna, homogénna entita, ako sa na Západe často predpokladá. („Afrika nie je krajina“ sa dokonca stalo memom.)
Spojené štáty americké sú na 85. mieste, o niekoľko pozícií pred Spojeným kráľovstvom, ktoré je na 109. mieste. Austrália, ktorá je notoricky protiimigračná, sa umiestnila na 140. mieste. Zaujímavé je, že sa radí vyššie ako 12 európskych krajín, z ktorých všetky sú v spodnej 20.
Najrozmanitejšie krajiny sveta – Rebríček
| hodnosť | krajine | skóre |
|---|---|---|
| 1 | Papua Nová Guinea | 1 000 |
| 2 | Tanzánia | 0,953 |
| 3 | Konžská demokratická republika | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Libéria | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | Choď | 0,883 |
| 8 | Južná Afrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Keňa | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| pätnásť | Guinea Bissau | 0,818 |
| 16 | Somálsko | 0,812 |
| 17 | India | 0,811 |
| 18 | Nigéria | 0,805 |
| 19 | Juhoslávia (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Stredoafrická Republika | 0,791 |
| 21 | Pobrežie Slonoviny | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Cad | 0,772 |
| 24 | Indonézia | 0,766 |
| 25 | Mozambik | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiópia | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganistan | 0,751 |
| 32 | Bolívia | 0,743 |
| 33 | Spojené arabské emiráty | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namíbia | 0,724 |
| 37 | ZSSR (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudán (1955 – 2011) | 0,708 |
| 39 | Kuvajt | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosna a Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizsko | 0,679 |
| 43 | Nepál | 0,677 |
| 44 | Irán | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kazachstan | 0,664 |
| 47 | Kolumbia | 0,656 |
| 48 | Ekvádor | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad a Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Maurícius | 0,632 |
| 54 | Mauritánia | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guyana | 0,620 |
| 57 | Dzibutsko | 0,606 |
| 58 | Bhután | 0,605 |
| 59 | Malajzia | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Lotyšsko | 0,585 |
| 62 | Sýria | 0,581 |
| 63 | Švajčiarsko | 0,575 |
| 64 | Juhoslávia (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgicko | 0,567 |
| 66 | Fidzi | 0,566 |
| 67 | Saudská Arábia | 0,553 |
| 68 | Bahrajn | 0,551 |
| 69 | Iraku | 0,549 |
| 70 | Brazília | 0,549 |
| 71 | Mexiko | 0,542 |
| 72 | macedónsky | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Izrael | 0,526 |
| 75 | Barma | 0,522 |
| 76 | Tadžikistan | 0,513 |
| 77 | Estónsko | 0,511 |
| 78 | Moldavsko | 0,510 |
| 79 | Jordan | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Československo (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Španielsko | 0,502 |
| 83 | Čile | 0,497 |
| 84 | guatemalský | 0,493 |
| 85 | Spojené štáty americké | 0,491 |
| 86 | Gruzinsko | 0,490 |
| 87 | Uzbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Maroko | 0,479 |
| 91 | Omán | 0,439 |
| 92 | Thajsko | 0,431 |
| 93 | Srí Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukrajina | 0,419 |
| 95 | Nikaragua | 0,402 |
| 96 | Turkmensko | 0,392 |
| 97 | Singapur | 0,388 |
| 98 | Dominikánska republika | 0,387 |
| 99 | Chorvátsko | 0,375 |
| 100 | Bielorusko | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | Nový Zéland | 0,363 |
| 103 | Cyprus | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litva | 0,338 |
| 106 | Rusko | 0,333 |
| 107 | Slovensko | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Spojené kráľovstvo | 0,324 |
| 110 | Česká republika | 0,322 |
| 111 | Alžírsko | 0,320 |
| 112 | Rumunsko | 0,300 |
| 113 | Turecko | 0,299 |
| 114 | Bulharsko | 0,299 |
| 115 | Svazijsko | 0,280 |
| 116 | Taiwan | 0,274 |
| 117 | Francúzsko | 0,272 |
| 118 | Mongolsko | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentína | 0,255 |
| 121 | Kostarika | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Slovinsko | 0,231 |
| 124 | Bangladéš | 0,223 |
| 125 | Uruguaj | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Švédsko | 0,189 |
| 129 | Azerbajdžan | 0,188 |
| 130 | Maďarsko | 0,186 |
| 131 | Kambodža | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Írsko | 0,171 |
| 135 | Jamajka | 0,166 |
| 136 | Egypt | 0,164 |
| 137 | filipínsky | 0,161 |
| 138 | Cina | 0,154 |
| 139 | Líbya | 0,151 |
| 140 | Austrália | 0,149 |
| 141 | Armensko | 0,134 |
| 142 | Finsko | 0,132 |
| 143 | Paraguaj | 0,132 |
| 144 | Dansko | 0,128 |
| 145 | Rakusko | 0,126 |
| 146 | Norsko | 0,098 |
| 147 | Albansko | 0,097 |
| 148 | Nemecko | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Holandsko | 0,077 |
| 152 | Grecko | 0,059 |
| 153 | Poľsko | 0,047 |
| 154 | Portugalsko | 0,040 |
| 155 | Taliansko | 0,040 |
| 156 | Tunisko | 0,039 |
| 157 | Japonsko | 0,012 |
| 158 | Južná Kórea | 0,004 |
| 159 | Severná Kórea | 0,002 |
Zdroj: Fearon, 2003
Vyhlásenie o poslaní: Dreamstime
.