Katera je najbolj raznolika država na svetu?
Papua Nova Gvineja je najbolj raznolika država na svetu, tako etnično kot jezikovno. Pregledujemo lestvico na podlagi dveh akademskih študij. Ko je bil Sadiq Khan izvoljen za župana Londona, je razglasil, da je njegovo mesto »najbolj raznoliko in fantastično na svetu«. To je vzbudilo zanimanje BBC-ja, ki je izdal podcast, v katerem je preučil njegovo trditev. Podcast je kanadsko mesto Toronto imenoval za najbolj raznoliko mesto, vendar je izpostavil številna metodološka vprašanja, ki veljajo tudi za merjenje najbolj raznolike države na svetu. Najbolj raznolika država na svetu – metodologija Kako definiramo najbolj raznoliko državo na svetu? mi …
Katera je najbolj raznolika država na svetu?
Papua Nova Gvineja je najbolj raznolika država na svetu, tako etnično kot jezikovno. Razvrstitve preverjamo na podlagi dveh znanstvenih raziskav
Ko je bil Sadiq Khan izvoljen za župana Londona, je razglasil, da je njegovo mesto »najbolj raznoliko in fantastično na svetu«. To je vzbudilo zanimanje BBC-ja, ki je izdal podcast, v katerem je preučil njegovo trditev.
Podcast je kanadsko mesto Toronto imenoval za najbolj raznoliko mesto, vendar je izpostavil številna metodološka vprašanja, ki veljajo tudi za merjenje najbolj raznolike države na svetu.
Najbolj raznolika država na svetu – metodologija
Kako definiramo najbolj raznoliko državo na svetu? Lahko bi uporabili odstotek ljudi, rojenih v drugi državi, vendar to ne upošteva vseh priseljencev druge in tretje generacije. Dejansko, kot poudarja sam BBC, župan Sadiq Khan ne bi štel za raznolikost v okviru tega ukrepa, ker je rojen v Veliki Britaniji.
alt="zemljevid najbolj raznolikih držav na svetu">
Lahko bi uporabili celoto narodnosti v državi, a tudi to predstavlja težave. Združeno kraljestvo ima lahko eno osebo iz vsake države na svetu, vendar to ne pomeni, da je raznoliko kot znaten odstotek celotnega prebivalstva.
Dve vodilni študiji na tem področju uporabljata etnično frakcionalizacijo, približek verjetnosti, da dve naključno izbrani osebi iz neke države ne pripadata isti etnični skupini. To vodi do drugega sklopa težav: Kako definiramo etnično skupino?
Prva od obeh študij (Alesina et al., 2003) uporablja objektivno definicijo rasnih skupin, in sicer Encyclopaedia Britannica. Na žalost obstajajo nekatere nedoslednosti, saj je Britannica objavila samo podatke za 124 od 190 držav v zajetih letih, zato je Alesina et al. seznam podatkov iz drugih virov.
Druga študija (Fearon, 2003) poskuša ustvariti »pravi seznam« skupin, ki temelji na tem, »kaj ljudje v državi identificirajo kot družbeno najbolj pomembne etnične skupine«. Fearonova različica zajema manj držav, vendar jo je Alesina priznala kot "bližje temu, kar želi teorija". Fearonov seznam je zato uporabljen za našo spodnjo razvrstitev.
Vpogledi
Papua Nova Gvineja je najbolj raznolika država na svetu. Zanimivo je, da je tudi najbolj večjezična država na svetu. Severna Koreja je najmanj raznolika in tudi najmanj večjezična država na svetu, kar kaže na tesno povezavo med obema meriloma.
Sedemnajst od 20 najbolj raznolikih držav je afriških. Očitno Afrika ni masivna, homogena entiteta, kot se tako pogosto domneva na Zahodu. (»Afrika ni država« je postal celo meme.)
Združene države so na 85. mestu, nekaj mest nad Združenim kraljestvom, ki je na 109. mestu. Avstralija, ki je znana proti priseljevanju, se uvršča na dno, na 140. mesto. Zanimivo je, da je uvrščena višje od 12 evropskih držav, ki se vse pojavljajo v zadnjih 20.
Najbolj raznolike države na svetu – lestvica
| rang | država | rezultat |
|---|---|---|
| 1 | Papua Nova Gvineja | 1.000 |
| 2 | Tanzanija | 0,953 |
| 3 | Demokratična republika Kongo | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberija | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | pojdi | 0,883 |
| 8 | Južna Afrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenija | 0,852 |
| 13 | Gana | 0,846 |
| 14 | Malavi | 0,829 |
| petnajst | Gvineja Bissau | 0,818 |
| 16 | Somalija | 0,812 |
| 17 | Indija | 0,811 |
| 18 | Nigerija | 0,805 |
| 19 | Jugoslavija (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Južnoafriška Republika | 0,791 |
| 21 | Slonokoščena obala | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Cad | 0,772 |
| 24 | Indonezija | 0,766 |
| 25 | Mozambik | 0,765 |
| 26 | Gambija | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiopija | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganistan | 0,751 |
| 32 | Bolivija | 0,743 |
| 33 | Združeni arabski emirati | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambija | 0,726 |
| 36 | Namibija | 0,724 |
| 37 | ZSSR (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudan (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Kuvajt | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosna in Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizistan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Gvineja | 0,669 |
| 46 | Kazahstan | 0,664 |
| 47 | Kolumbija | 0,656 |
| 48 | Ekvador | 0,655 |
| 49 | Eritreja | 0,647 |
| 50 | Trinidad proti Tobagu | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mavretanija | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Gvajana | 0,620 |
| 57 | Dzibuti | 0,606 |
| 58 | butan | 0,605 |
| 59 | Malezija | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Latvija | 0,585 |
| 62 | Sirija | 0,581 |
| 63 | Švica | 0,575 |
| 64 | Jugoslavija (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgija | 0,567 |
| 66 | Fidzi | 0,566 |
| 67 | Savdska Arabija | 0,553 |
| 68 | Bahrajn | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brazilija | 0,549 |
| 71 | Mehika | 0,542 |
| 72 | Makedonija | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Izrael | 0,526 |
| 75 | Burma | 0,522 |
| 76 | Tadžikistan | 0,513 |
| 77 | Estonija | 0,511 |
| 78 | Moldavija | 0,510 |
| 79 | Jordanija | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Češkoslovaška (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Španija | 0,502 |
| 83 | Čile | 0,497 |
| 84 | Gvatemala | 0,493 |
| 85 | Združene države Amerike | 0,491 |
| 86 | Georgia | 0,490 |
| 87 | Uzbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Maroko | 0,479 |
| 91 | Oman | 0,439 |
| 92 | Tajska | 0,431 |
| 93 | Srilanka | 0,428 |
| 94 | Ukrajina | 0,419 |
| 95 | Nikaragva | 0,402 |
| 96 | Turkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapur | 0,388 |
| 98 | Dominikanska republika | 0,387 |
| 99 | Hrvaška | 0,375 |
| 100 | Belorusija | 0,372 |
| 101 | Zimbabve | 0,366 |
| 102 | Nova Zelandija | 0,363 |
| 103 | Ciper | 0,359 |
| 104 | Bocvana | 0,351 |
| 105 | Litva | 0,338 |
| 106 | Rusija | 0,333 |
| 107 | Slovaška | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Združeno kraljestvo | 0,324 |
| 110 | Češka | 0,322 |
| 111 | Alžirija | 0,320 |
| 112 | Romunija | 0,300 |
| 113 | Turčija | 0,299 |
| 114 | Bolgarija | 0,299 |
| 115 | Swazi | 0,280 |
| 116 | Tajvan | 0,274 |
| 117 | Francija | 0,272 |
| 118 | Mongolija | 0,272 |
| 119 | Lesoto | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Kostarika | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Slovenija | 0,231 |
| 124 | Bangladeš | 0,223 |
| 125 | Urugvaj | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Švedska | 0,189 |
| 129 | Azerbajdžan | 0,188 |
| 130 | Madžarska | 0,186 |
| 131 | Kambodža | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Ruanda | 0,180 |
| 134 | Irska | 0,171 |
| 135 | Jamajka | 0,166 |
| 136 | Egipt | 0,164 |
| 137 | filipinski | 0,161 |
| 138 | Kitajska | 0,154 |
| 139 | Libija | 0,151 |
| 140 | Avstraliya | 0,149 |
| 141 | Armenija | 0,134 |
| 142 | Finska | 0,132 |
| 143 | Paragvaj | 0,132 |
| 144 | Danska | 0,128 |
| 145 | Avstrija | 0,126 |
| 146 | Norveška | 0,098 |
| 147 | Albanija | 0,097 |
| 148 | Nemčija | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Nizozemska | 0,077 |
| 152 | Grčija | 0,059 |
| 153 | Poljska | 0,047 |
| 154 | Portugalska | 0,040 |
| 155 | Italija | 0,040 |
| 156 | Tunicia | 0,039 |
| 157 | Japonska | 0,012 |
| 158 | Južna Koreja | 0,004 |
| 159 | Severna Koreja | 0,002 |
Vir: Fearon, 2003
Poslanstvo: Dreamstime
.