Vilket är det mest mångfaldiga landet i världen?
Papua Nya Guinea är det mest mångfaldiga landet i världen, både etniskt och språkligt. Vi undersöker rankingen baserat på två akademiska studier När Sadiq Khan valdes till borgmästare i London proklamerade han att hans stad var "den mest mångfaldiga och fantastiska i världen." Detta väckte intresset hos BBC, som släppte en podcast som undersökte hans påstående. Podcasten utnämnde den kanadensiska staden Toronto till den mest mångsidiga staden, men lyfte fram ett antal metodologiska frågor som också gäller för att mäta det mest mångfaldiga landet i världen. Världens mest mångfaldiga land – metod Hur definierar vi det mest mångfaldiga landet i världen? Vi …
Vilket är det mest mångfaldiga landet i världen?
Papua Nya Guinea är det mest mångfaldiga landet i världen, både etniskt och språkligt. Vi granskar rankingen utifrån två vetenskapliga studier
När Sadiq Khan valdes till borgmästare i London proklamerade han att hans stad var "den mest mångsidiga och fantastiska i världen." Detta väckte intresset hos BBC, som släppte en podcast som undersökte hans påstående.
Podcasten utnämnde den kanadensiska staden Toronto till den mest mångsidiga staden, men lyfte fram ett antal metodologiska frågor som också gäller för att mäta det mest mångfaldiga landet i världen.
Världens mest mångsidiga land – metodik
Hur definierar vi det mest mångfaldiga landet i världen? Vi skulle kunna använda andelen människor födda i ett annat land, men det ignorerar alla andra och tredje generationens invandrare. Faktum är att, som BBC själv påpekar, skulle borgmästare Sadiq Khan inte räknas till mångfald under denna åtgärd eftersom han föddes i Storbritannien.
alt="världens mest mångsidiga landskarta">
Vi skulle kunna använda alla nationaliteter i ett land, men det ger också problem. Storbritannien kan ha en person från alla länder i världen, men det betyder inte att det är olika som en betydande andel av den totala befolkningen.
De två ledande studierna inom området använder etnisk fraktionering, en approximation av sannolikheten att två slumpmässigt utvalda personer från ett land inte tillhör samma etniska grupp. Detta leder till en andra uppsättning problem: Hur definierar vi en etnisk grupp?
Den första av de två studierna (Alesina et al., 2003) använder en objektiv definition av rasgrupper, nämligen Encyclopaedia Britannica. Tyvärr finns det vissa inkonsekvenser eftersom Britannica endast publicerade data för 124 av 190 länder under de år som omfattas, så Alesina et al. listan över data från andra källor.
Den andra studien (Fearon, 2003) försöker skapa "rätt lista" över grupper baserat på "vad människor i landet identifierar som de mest socialt relevanta etniska grupperna." Fearons version täcker färre länder men erkändes av Alesina som "närmare vad teorin vill". Fearons lista används därför för vår ranking nedan.
Insikter
Papua Nya Guinea är det mest mångfaldiga landet i världen. Intressant nog är det också det mest flerspråkiga landet i världen. Nordkorea är det minst mångfaldiga landet och även det minst flerspråkiga landet i världen, vilket indikerar en nära korrelation mellan de två måtten.
Sjutton av de 20 mest olika länderna är afrikanska. Uppenbarligen är Afrika inte en massiv, homogen enhet, som man så ofta antar i väst. ("Afrika är inte ett land" har till och med blivit ett meme.)
USA ligger på 85:e plats, flera positioner över Storbritannien, som ligger på 109:e plats. Australien, som är notoriskt anti-invandring, rankas i botten på 140:e plats. Intressant nog rankas den högre än 12 europeiska länder, som alla finns bland de 20 nedersta.
De mest olika länderna i världen – Ranking
| rang | land | Gora |
|---|---|---|
| 1 | Papua Nya Guinea | 1 000 |
| 2 | Tanzania | 0,953 |
| 3 | Demokratiska republiken Kongo | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberia | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | Ga | 0,883 |
| 8 | Sydafrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenya | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| femton | Guinea Bissau | 0,818 |
| 16 | Somalia | 0,812 |
| 17 | Indien | 0,811 |
| 18 | Nigeria | 0,805 |
| 19 | Jugoslavien (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Centralafrikanska republiken | 0,791 |
| 21 | Elfenbenskusten | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Tchad | 0,772 |
| 24 | Indonesien | 0,766 |
| 25 | Moçambique | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Etiopien | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afghanistan | 0,751 |
| 32 | Bolivia | 0,743 |
| 33 | Arabemiratens forum | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namibia | 0,724 |
| 37 | Sovjetunionen (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudan (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Kuwait | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosnien och Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizistan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kazakstan | 0,664 |
| 47 | Colombia | 0,656 |
| 48 | Ecuador | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad och Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauretanien | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guyana | 0,620 |
| 57 | Djibouti | 0,606 |
| 58 | Bhutan | 0,605 |
| 59 | Malaysia | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Lettland | 0,585 |
| 62 | Syrien | 0,581 |
| 63 | Schweiz | 0,575 |
| 64 | Jugoslavien (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgien | 0,567 |
| 66 | Fiji | 0,566 |
| 67 | saudi-arabien | 0,553 |
| 68 | Bahrain | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brasilien | 0,549 |
| 71 | Mexiko | 0,542 |
| 72 | Makedonien | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Israel | 0,526 |
| 75 | Burma | 0,522 |
| 76 | Tadzjikistan | 0,513 |
| 77 | Estland | 0,511 |
| 78 | Moldavien | 0,510 |
| 79 | Jordanien | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Tjeckoslovakien (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Spanien | 0,502 |
| 83 | Chile | 0,497 |
| 84 | Guatemala | 0,493 |
| 85 | USA | 0,491 |
| 86 | Georgien | 0,490 |
| 87 | Uzbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Marocko | 0,479 |
| 91 | oman | 0,439 |
| 92 | Thailand | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukraina | 0,419 |
| 95 | Nicaragua | 0,402 |
| 96 | Turkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapore | 0,388 |
| 98 | Dominikanska republiken | 0,387 |
| 99 | Kroatien | 0,375 |
| 100 | Belarus | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | Nya Zeeland | 0,363 |
| 103 | Cypern | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litauen | 0,338 |
| 106 | Ryssland | 0,333 |
| 107 | Slovakien | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Stor Stor Storbritannien | 0,324 |
| 110 | Tjeckien | 0,322 |
| 111 | Algeriet | 0,320 |
| 112 | Rumänien | 0,300 |
| 113 | Turkiet | 0,299 |
| 114 | Bulgarien | 0,299 |
| 115 | Swaziland | 0,280 |
| 116 | Taiwan | 0,274 |
| 117 | Frankrike | 0,272 |
| 118 | mongoliska | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Costa Rica | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Slovenien | 0,231 |
| 124 | Bangladesh | 0,223 |
| 125 | Uruguay | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Sverige | 0,189 |
| 129 | Azerbajdzjan | 0,188 |
| 130 | Motvilligt | 0,186 |
| 131 | Kambodja | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Irland | 0,171 |
| 135 | Jamaica | 0,166 |
| 136 | Egypten | 0,164 |
| 137 | Filippinerna | 0,161 |
| 138 | Kina | 0,154 |
| 139 | Libyen | 0,151 |
| 140 | Australien | 0,149 |
| 141 | Armenien | 0,134 |
| 142 | Finland | 0,132 |
| 143 | Paraguay | 0,132 |
| 144 | Danmark | 0,128 |
| 145 | austerrikisk | 0,126 |
| 146 | Norge | 0,098 |
| 147 | Albanien | 0,097 |
| 148 | Tyskland | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Nederländera | 0,077 |
| 152 | Grekland | 0,059 |
| 153 | Polen | 0,047 |
| 154 | Portugal | 0,040 |
| 155 | Italien | 0,040 |
| 156 | Tunisien | 0,039 |
| 157 | Japan | 0,012 |
| 158 | Sydkorea | 0,004 |
| 159 | Nordkorea | 0,002 |
Källa: Fearon, 2003
Mission statement: Dreamstime
.