Rangering: De mest fredelige lande i verden 2022
The most peaceful countries in the world have been updated for 2022. Read our findings from the study and browse the rankings below Iceland is once again the most peaceful country in the world, followed by New Zealand, Ireland, Denmark and Austria. However, the world is a slightly less peaceful place as the number of countries experiencing violent internal conflict has increased, the latest Global Peace Index (GPI) shows. Afghanistan er fortsat det mindst fredelige land i verden for fjerde år i træk, efterfulgt af Yemen, Syrien, Rusland og Sydsudan. GPI-rapporten er det eneste statistiske mål af sin art og tillader...
Rangering: De mest fredelige lande i verden 2022
De mest fredelige lande i verden er blevet opdateret til 2022. Læs vores resultater fra undersøgelsen og gennemse ranglisten nedenfor
Island er igen det fredeligste land i verden efterfulgt af New Zealand, Irland, Danmark og Østrig.
Verden er dog et lidt mindre fredeligt sted, da antallet af lande, der oplever voldelige interne konflikter, er steget, viser det seneste Global Peace Index (GPI).
Afghanistan er fortsat det mindst fredelige land i verden for fjerde år i træk, efterfulgt af Yemen, Syrien, Rusland og Sydsudan.
GPI-rapporten er det eneste statistiske mål af sin art og tillader 163 uafhængige stater at blive rangeret baseret på, hvor fredelige de er. De 163 stater dækker over 99 % af verdens befolkning og vurderes ud fra 23 indikatorer, hver båndet eller normaliseret på en skala fra 1 til 5.
ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCKIsland er det mest fredelige land i verden
Indekset, der er skabt af Institute for Economics & Peace (IEP), måler global fred ud fra tre brede temaer: sikkerhedsniveauet i samfundet, omfanget af nationale og internationale konflikter og niveauet af militarisering.
Fred er notorisk svær at definere. IEP nærmer sig det ved at forsøge at vurdere "harmonien opnået ved fravær af vold eller frygt for vold" i et samfund. Yderligere oplysninger om metoden, herunder detaljer om de 23 anvendte indikatorer, kan findes på side 57 i rapporten.
10 mindst og mest fredelige lande
Mindst fredeligt
Mest fredeligt
old=““>Ukraines forsvarsministerium/CC 2.0Konflikten i Ukraine har påvirket freden
Nøgleindsigter
- Island hat seine Position als friedlichstes Land der Welt behauptet. Seit 2008 belegt es jedes Jahr den ersten Platz.
- Afghanistan ist das fünfte Jahr in Folge das am wenigsten friedliche Land der Welt.
- Das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit ging im Jahr 2022 um 0,03 % zurück.
- 90 Länder haben sich im vergangenen Jahr verbessert und 71 haben eine Verschlechterung verzeichnet.
- Dies ist das elfte Mal in den letzten 14 Jahren, dass die weltweite Friedlichkeit zurückgegangen ist.
- Seit 2008 ist das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit um 3,2 % gesunken
- Europa bleibt die friedlichste Region der Welt und beherbergt sieben der zehn friedlichsten Länder.
- Trotz einer Verbesserung der Friedlichkeit bleibt die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) die am wenigsten friedliche.
- Die größte Verschlechterung der Friedlichkeit verzeichneten die Ukraine, Guinea, Burkina Faso, Russland und Haiti.
- Die größten Verbesserungen verzeichneten Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, die Philippinen und Algerien.
- Neuseeland ist das friedlichste Land Ozeaniens.
- Singapur ist das friedlichste Land Asiens.
- Mauritius ist das friedlichste Land Afrikas, Katar das friedlichste im Nahen Osten.
- Costa Rica ist das friedlichste Land in Lateinamerika und der Karibik, wobei Uruguay das ranghöchste südamerikanische Land ist.
- Die Zahl der gewaltsam Vertriebenen weltweit ist von 31 Millionen im Jahr 2008 auf über 88 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.
- Die USA erlebten im vergangenen Jahr eine leichte Verschlechterung der Friedlichkeit aufgrund einer Zunahme ziviler Unruhen, gewalttätiger Demonstrationen und einer Zunahme der politischen Instabilität.
- Das Niveau der Friedlichkeit in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
alt=”Kort over de mest fredelige lande i verden 2022″>GPIKortlægning af de mest fredelige lande
De mest fredelige lande i verden - Rangering
Følgende tabel viser 163 af verdens lande efter, hvordan de klarede sig på Global Peace Index. Nogle lande blev udeladt på grund af mangel på tilstrækkelige data.
| rang | land | score |
|---|---|---|
| 1 | Island | 1.107 |
| 2 | New Zealand | 1.269 |
| 3 | Irland | 1.288 |
| 4 | Danmark | 1.296 |
| 5 | Østrig | 1.300 |
| 6 | Portugal | 1.301 |
| 7 | Slovenien | 1.316 |
| 8 | Tjekkiet | 1.318 |
| 9 | Singapore | 1.326 |
| 10 | Japan | 1.336 |
| 11 | Schweiz | 1.357 |
| 12 | Canada | 1.389 |
| 13 | Ungarn | 1.411 |
| 14 | Finland | 1.439 |
| femten | Kroatien | 1.440 |
| 16 | Tyskland | 1.462 |
| 17 | Norge | 1.465 |
| 18 | Malaysia | 1.471 |
| 19 | Bhutan | 1.481 |
| 20 | Slovakiet | 1.499 |
| 21 | Holland | 1.522 |
| 22 | Belgien | 1.526 |
| 23 | Qatar | 1.533 |
| 24 | Bulgarien | 1.541 |
| 25 | Polen | 1.552 |
| 26 | Sverige | 1.564 |
| 27 | Australien | 1.565 |
| 28 | Mauritius | 1.570 |
| 29 | Spanien | 1.603 |
| 30 | Taiwan | 1.618 |
| 31 | Rumænien | 1.640 |
| 32 | Italien | 1.643 |
| 33 | Estland | 1.662 |
| 34 | Stor Stor Storbritannien | 1.667 |
| 35 | Letland | 1.673 |
| 36 | Nordmakedonien | 1.704 |
| 37 | Litauen | 1.724 |
| 38 | Costa Rica | 1.732 |
| 39 | Kuwait | 1.739 |
| 40 | Ghana | 1.759 |
| 41 | Albanien | 1.761 |
| 42 | mongolsk | 1.775 |
| 43 | Sydkorea | 1.779 |
| 44 | Vietnam | 1.786 |
| 45 | Gambia | 1.792 |
| 46 | Uruguay | 1.795 |
| 47 | Indonesien | 1.800 |
| 48 | Botswana | 1.801 |
| 48 | Montenegro | 1.801 |
| 50 | Sierra Leone | 1.803 |
| 51 | Laos | 1.809 |
| 52 | Serbien | 1.832 |
| 53 | Grækenland | 1.838 |
| 54 | Timor Leste | 1.839 |
| 55 | Chile | 1.840 |
| 56 | Zambia | 1.841 |
| 57 | Jordan | 1.849 |
| 58 | Bosnien & Hjerte. | 1.850 |
| 59 | Ækvatorial Guinea | 1.863 |
| 60 | UAE | 1.865 |
| 61 | Panama | 1.876 |
| 62 | Cambodja | 1.882 |
| 62 | Moldova | 1.882 |
| 64 | Oman | 1.889 |
| 65 | frankisk | 1.895 |
| 65 | Malawi | 1.895 |
| 67 | Cypern | 1.903 |
| 68 | Namibia | 1.908 |
| 69 | Argentina | 1.911 |
| 70 | Senegal | 1.916 |
| 71 | Kosovo | 1.938 |
| 72 | Rwanda | 1.945 |
| 73 | Nepal | 1.947 |
| 74 | Marokko | 1.969 |
| 75 | Gabon | 1.973 |
| 75 | Liberia | 1.973 |
| 77 | Paraguay | 1.976 |
| 78 | Angola | 1.982 |
| 79 | Ecuador | 1.988 |
| 80 | Bolivia | 1.989 |
| 81 | Dominikanske Republik | 1.990 |
| 81 | Jamaica | 1.990 |
| 83 | Armenien | 1.992 |
| 84 | Madagaskar | 1.995 |
| 85 | Tunesien | 1.996 |
| 86 | Tanzania | 2.001 |
| 86 | Usbekistan | 2.001 |
| 88 | Trinidad og Tobago | 2.005 |
| 89 | Kina | 2.010 |
| 90 | Sri Lanka | 2.020 |
| 91 | Kirgisistan | 2.028 |
| 92 | Tadsjikistan | 2.031 |
| 93 | Eswatini | 2.033 |
| 94 | Papua Ny Guinea | 2.046 |
| 95 | Georgien | 2.065 |
| 96 | Bangladesh | 2.067 |
| 97 | Kasakhstan | 2.071 |
| 98 | Cuba | 2.083 |
| 99 | Bahrain | 2.085 |
| 100 | Lesotho | 2.089 |
| 101 | Peru | 2.091 |
| 102 | Ga | 2.094 |
| 103 | Thailand | 2.098 |
| 104 | Turkmenistan | 2.116 |
| 105 | Benin | 2.125 |
| 106 | Guatemala | 2.139 |
| 107 | Guyana | 2.140 |
| 108 | Ivory Skysts | 2.144 |
| 109 | Algeriet | 2.146 |
| 110 | Guinea Bissau | 2.156 |
| 111 | Congo | 2.184 |
| 112 | Mauretanien | 2.193 |
| 113 | Djibouti | 2.213 |
| 114 | El Salvador | 2.231 |
| 115 | Haiti | 2.254 |
| 116 | Hviderusland | 2.259 |
| 117 | Honduras | 2.269 |
| 118 | Sydafrika | 2.283 |
| 119 | Saudi-Arabien | 2.288 |
| 120 | Kenya | 2.303 |
| 121 | Uganda | 2.309 |
| 122 | Mozambique | 2.316 |
| 123 | Guinea | 2.332 |
| 124 | Nicaragua | 2.334 |
| 125 | filippinsk | 2.339 |
| 126 | Egypten | 2.342 |
| 127 | Zimbabwe | 2.350 |
| 128 | Aserbajdsjan | 2.437 |
| 129 | Amerikas Forenede Stater | 2.440 |
| 130 | Brasilien | 2.465 |
| 131 | Burundi | 2.470 |
| 132 | Eritrea | 2.494 |
| 133 | Palæstina | 2.552 |
| 134 | Israel | 2.576 |
| 135 | Indien | 2.578 |
| 136 | Tchad | 2.591 |
| 137 | Mexico | 2.612 |
| 138 | Libanon | 2.615 |
| 139 | Burma | 2.631 |
| 140 | Niger | 2.655 |
| 141 | Iran | 2.687 |
| 142 | Cameroun | 2.709 |
| 143 | Nigeria | 2.725 |
| 144 | Colombia | 2.729 |
| 145 | regnede | 2.785 |
| 146 | Burkina Faso | 2.786 |
| 147 | Pakistan | 2.789 |
| 148 | Venezuela | 2.798 |
| 149 | Etiopien | 2.806 |
| 150 | Mali | 2.911 |
| 151 | Libyen | 2.930 |
| 152 | Nordkorea | 2.942 |
| 153 | Ukraine | 2.971 |
| 154 | Sudan | 3.007 |
| 155 | Centralafrikanske Republik | 3.021 |
| 156 | Somalia | 3.125 |
| 157 | Irak | 3.157 |
| 158 | DR Congo | 3.166 |
| 159 | Sydsudan | 3.184 |
| 160 | Rusland | 3.275 |
| 161 | Syrien | 3.356 |
| 162 | Yemen | 3.394 |
| 163 | Afghanistan | 3.554 |
Du kan finde flere rangeringer og artikler i vores sektion for fjernarbejde: ► 100 bedste byer i verden ► mest farlige lande i verden ► lande med det bedste sundhedsvæsen i verden ► Verdens værste lande til at køre bil ► De lykkeligste lande i verden ► Bedste lande for kvinder i verden ► Verdens fattigste lande ► De mest magtfulde lande i verden – Rangeret i ► Verdens hurtigste lande ► De mest magtfulde lande stressede lande i verden ► De dyreste byer for expats ► De mest demokratiske lande i verden

Hovedbillede: ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCK
.