Ranking: Países más pacíficos del mundo 2022
Los países más pacíficos del mundo se han actualizado para 2022. Lea nuestros hallazgos del estudio y explore las clasificaciones a continuación. Islandia vuelve a ser el país más pacífico del mundo, seguido de Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca y Austria. Sin embargo, el mundo es un lugar ligeramente menos pacífico a medida que ha aumentado el número de países que experimentan conflictos internos violentos, según muestra el último Índice de Paz Global (IPG). Afganistán sigue siendo el país menos pacífico del mundo por cuarto año consecutivo, seguido de Yemen, Siria, Rusia y Sudán del Sur. El informe GPI es la única medida estadística de este tipo y permite...
Ranking: Países más pacíficos del mundo 2022
Los países más pacíficos del mundo se han actualizado para 2022. Lea los hallazgos del estudio y explore las clasificaciones a continuación
Islandia vuelve a ser el país más pacífico del mundo, seguida de Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca y Austria.
Sin embargo, el mundo es un lugar ligeramente menos pacífico a medida que ha aumentado el número de países que experimentan conflictos internos violentos, según muestra el último Índice de Paz Global (IPG).
Afganistán sigue siendo el país menos pacífico del mundo por cuarto año consecutivo, seguido de Yemen, Siria, Rusia y Sudán del Sur.
El informe GPI es la única medida estadística de este tipo y permite clasificar 163 estados independientes en función de su grado de paz. Los 163 estados cubren más del 99% de la población mundial y se evalúan según 23 indicadores, cada uno de ellos agrupado o normalizado en una escala del 1 al 5.
ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCKIslandia es el país más pacífico del mundo.
El índice, creado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), mide la paz global basándose en tres temas amplios: el nivel de seguridad en la sociedad, el alcance de los conflictos nacionales e internacionales y el nivel de militarización.
La paz es notoriamente difícil de definir. El IEP lo aborda intentando evaluar la “armonía lograda por la ausencia de violencia o el miedo a la violencia” en una sociedad. En la página 57 del informe se puede encontrar más información sobre la metodología, incluidos detalles de los 23 indicadores utilizados.
10 países menos y más pacíficos
menos pacífico
Más pacífico
viejo=““>Ministerio de Defensa de Ucrania/CC 2.0El conflicto en Ucrania ha afectado la paz
Ideas clave
- Island hat seine Position als friedlichstes Land der Welt behauptet. Seit 2008 belegt es jedes Jahr den ersten Platz.
- Afghanistan ist das fünfte Jahr in Folge das am wenigsten friedliche Land der Welt.
- Das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit ging im Jahr 2022 um 0,03 % zurück.
- 90 Länder haben sich im vergangenen Jahr verbessert und 71 haben eine Verschlechterung verzeichnet.
- Dies ist das elfte Mal in den letzten 14 Jahren, dass die weltweite Friedlichkeit zurückgegangen ist.
- Seit 2008 ist das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit um 3,2 % gesunken
- Europa bleibt die friedlichste Region der Welt und beherbergt sieben der zehn friedlichsten Länder.
- Trotz einer Verbesserung der Friedlichkeit bleibt die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) die am wenigsten friedliche.
- Die größte Verschlechterung der Friedlichkeit verzeichneten die Ukraine, Guinea, Burkina Faso, Russland und Haiti.
- Die größten Verbesserungen verzeichneten Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, die Philippinen und Algerien.
- Neuseeland ist das friedlichste Land Ozeaniens.
- Singapur ist das friedlichste Land Asiens.
- Mauritius ist das friedlichste Land Afrikas, Katar das friedlichste im Nahen Osten.
- Costa Rica ist das friedlichste Land in Lateinamerika und der Karibik, wobei Uruguay das ranghöchste südamerikanische Land ist.
- Die Zahl der gewaltsam Vertriebenen weltweit ist von 31 Millionen im Jahr 2008 auf über 88 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.
- Die USA erlebten im vergangenen Jahr eine leichte Verschlechterung der Friedlichkeit aufgrund einer Zunahme ziviler Unruhen, gewalttätiger Demonstrationen und einer Zunahme der politischen Instabilität.
- Das Niveau der Friedlichkeit in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
alt="Mapa de los países más pacíficos del mundo 2022">GPIMapeando los países más pacíficos
Los países más pacíficos del mundo – Ranking
La siguiente tabla enumera 163 de los países del mundo según su desempeño en el Índice de Paz Global. Algunos países fueron omitidos por falta de datos suficientes.
| rango | país | punto |
|---|---|---|
| 1 | Islandia | 1,107 |
| 2 | Nueva Zelanda | 1.269 |
| 3 | Irlanda | 1.288 |
| 4 | dinamarca | 1.296 |
| 5 | Austria | 1.300 |
| 6 | Portugal | 1.301 |
| 7 | Eslovenia | 1.316 |
| 8 | República Checa | 1.318 |
| 9 | Singapur | 1.326 |
| 10 | Japón | 1.336 |
| 11 | Suiza | 1.357 |
| 12 | Canadá | 1.389 |
| 13 | Hungría | 1.411 |
| 14 | Finlandia | 1.439 |
| membrillo | Croacia | 1.440 |
| 16 | Alemania | 1.462 |
| 17 | Noruega | 1.465 |
| 18 | Malasia | 1.471 |
| 19 | butano | 1.481 |
| 20 | Eslovaquia | 1.499 |
| 21 | Países Bajos | 1.522 |
| 22 | Bélgica | 1.526 |
| 23 | Katar | 1.533 |
| 24 | Bulgaria | 1.541 |
| 25 | Polonia | 1.552 |
| 26 | Suecia | 1.564 |
| 27 | Australia | 1.565 |
| 28 | Mauricio | 1.570 |
| 29 | España | 1.603 |
| 30 | Taiwán | 1.618 |
| 31 | Rumania | 1.640 |
| 32 | Italia | 1.643 |
| 33 | Estonia | 1.662 |
| 34 | Puro Unido | 1.667 |
| 35 | Letonia | 1.673 |
| 36 | Macedonia del Norte | 1.704 |
| 37 | Lituania | 1.724 |
| 38 | Costa Rica | 1.732 |
| 39 | Kuwait | 1.739 |
| 40 | Ghana | 1.759 |
| 41 | Albania | 1.761 |
| 42 | Mongolia | 1.775 |
| 43 | Corea del Sur | 1.779 |
| 44 | Vietnam | 1.786 |
| 45 | Gambia | 1.792 |
| 46 | Uruguay | 1.795 |
| 47 | Indonesia | 1.800 |
| 48 | Botsuana | 1.801 |
| 48 | Montenegro | 1.801 |
| 50 | Sierra Leona | 1.803 |
| 51 | Laos | 1.809 |
| 52 | Serbia | 1.832 |
| 53 | Grecia | 1.838 |
| 54 | Timor Oriental | 1.839 |
| 55 | Chile | 1.840 |
| 56 | Zambia | 1.841 |
| 57 | Jordán | 1.849 |
| 58 | Bosnia y corazón. | 1.850 |
| 59 | Guinea Ecuatorial | 1.863 |
| 60 | Emiratos Árabes Unidos | 1.865 |
| 61 | Panamá | 1.876 |
| 62 | Camboya | 1.882 |
| 62 | Moldavia | 1.882 |
| 64 | Omán | 1.889 |
| 65 | francia | 1.895 |
| 65 | Malaui | 1.895 |
| 67 | Chipré | 1.903 |
| 68 | Namibia | 1.908 |
| 69 | Argentina | 1.911 |
| 70 | Senegal | 1.916 |
| 71 | Kosovo | 1.938 |
| 72 | Ruanda | 1.945 |
| 73 | Nepal | 1.947 |
| 74 | marruecos | 1.969 |
| 75 | Gabón | 1.973 |
| 75 | Liberia | 1.973 |
| 77 | Paraguay | 1.976 |
| 78 | Angola | 1.982 |
| 79 | Ecuador | 1.988 |
| 80 | bolivia | 1.989 |
| 81 | República Dominicana | 1.990 |
| 81 | Jamaica | 1.990 |
| 83 | Armenia | 1.992 |
| 84 | Madagascar | 1.995 |
| 85 | Túnez | 1.996 |
| 86 | Tanzania | 2.001 |
| 86 | Uzbekistán | 2.001 |
| 88 | Trinidad y Tobago | 2.005 |
| 89 | porcelana | 2.010 |
| 90 | Sri Lanka | 2,020 |
| 91 | Kirguistán | 2.028 |
| 92 | Tayikistán | 2.031 |
| 93 | Esuatiní | 2.033 |
| 94 | Papúa Nueva Guinea | 2.046 |
| 95 | Georgia | 2.065 |
| 96 | Bangladesh | 2.067 |
| 97 | Kazajstán | 2.071 |
| 98 | Cuba | 2.083 |
| 99 | Bahréin | 2.085 |
| 100 | Lesoto | 2.089 |
| 101 | Perú | 2.091 |
| 102 | ir | 2.094 |
| 103 | Tailandia | 2.098 |
| 104 | Turkmenistán | 2,116 |
| 105 | Benín | 2,125 |
| 106 | Guatemala | 2,139 |
| 107 | Guayana | 2,140 |
| 108 | Costa de Marfil | 2,144 |
| 109 | Argelia | 2,146 |
| 110 | Guinea Bissau | 2,156 |
| 111 | Congo | 2,184 |
| 112 | Mauritania | 2,193 |
| 113 | yibutí | 2,213 |
| 114 | Salvador | 2,231 |
| 115 | Haití | 2,254 |
| 116 | Bielorrusia | 2,259 |
| 117 | Honduras | 2,269 |
| 118 | Sudáfrica | 2,283 |
| 119 | Arabia Saudita | 2,288 |
| 120 | Kenia | 2,303 |
| 121 | Uganda | 2,309 |
| 122 | Mozambique | 2,316 |
| 123 | Guinea | 2,332 |
| 124 | Nicaragua | 2.334 |
| 125 | filipinas | 2,339 |
| 126 | Egipto | 2,342 |
| 127 | Zimbabue | 2.350 |
| 128 | Azerbaiyán | 2,437 |
| 129 | Estados Unidos de América | 2.440 |
| 130 | Brasil | 2,465 |
| 131 | Burundi | 2.470 |
| 132 | Eritrea | 2,494 |
| 133 | Palestina | 2.552 |
| 134 | Israel | 2.576 |
| 135 | India | 2.578 |
| 136 | Chad | 2,591 |
| 137 | México | 2,612 |
| 138 | Líbano | 2,615 |
| 139 | Birmania | 2.631 |
| 140 | Níger | 2.655 |
| 141 | Irán | 2.687 |
| 142 | Camerún | 2,709 |
| 143 | Nigeria | 2,725 |
| 144 | Colombia | 2,729 |
| 145 | pavo | 2.785 |
| 146 | Burkina Faso | 2.786 |
| 147 | Pakistán | 2,789 |
| 148 | Venezuela | 2,798 |
| 149 | Etiopía | 2.806 |
| 150 | Malí | 2,911 |
| 151 | Libia | 2.930 |
| 152 | Corea del Norte | 2,942 |
| 153 | Ucrania | 2.971 |
| 154 | Sudán | 3.007 |
| 155 | República Centroafricana | 3.021 |
| 156 | Somalia | 3,125 |
| 157 | Irak | 3.157 |
| 158 | República Democrática del Congo | 3.166 |
| 159 | Sudán del Sur | 3.184 |
| 160 | Rusia | 3.275 |
| 161 | Siria | 3.356 |
| 162 | Yemen | 3,394 |
| 163 | Afganistán | 3.554 |
Puedes encontrar más rankings y artículos en nuestra sección de trabajo remoto: ► 100 Mejores Ciudades del Mundo ► Países más Peligrosos del Mundo ► Países con la Mejor Atención Sanitaria del Mundo ► Los Peores Países del Mundo para Conducir ► Países más Felices del Mundo ► Mejores Países para Mujeres ► Países más Pobres del Mundo - Clasificados ► El pase más Potente del Mundo ► Países con Internet más Rápido del Mundo ► Los países más estresados del mundo ► Las ciudades más caras para expatriados ► Los países más democráticos del mundo

Imagen principal: ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCK
.