Ranking: Maailman rauhallisimmat maat 2022
Maailman rauhallisimmat maat on päivitetty vuodelle 2022. Lue tutkimuksemme tulokset ja selaa alta listaa Islanti on jälleen maailman rauhallisin maa, jota seuraavat Uusi-Seelanti, Irlanti, Tanska ja Itävalta. Maailma on kuitenkin hieman vähemmän rauhallinen paikka, kun väkivaltaisten sisäisten konfliktien koettelemien maiden määrä on lisääntynyt, tuorein Global Peace Index (GPI) osoittaa. Afganistan on neljättä vuotta peräkkäin maailman vähiten rauhanomainen maa, jonka jälkeen tulevat Jemen, Syyria, Venäjä ja Etelä-Sudan. GPI-raportti on ainoa laatuaan tilastollinen mitta, joka mahdollistaa...
Ranking: Maailman rauhallisimmat maat 2022
Maailman rauhallisimmat maat on päivitetty vuodelle 2022. Lue löydöksemme tutkimuksesta ja selaa alla olevia rankingeja
Islanti on jälleen maailman rauhallisin maa, jota seuraavat Uusi-Seelanti, Irlanti, Tanska ja Itävalta.
Maailma on kuitenkin hieman vähemmän rauhallinen paikka, kun väkivaltaisten sisäisten konfliktien koettelemien maiden määrä on lisääntynyt, tuorein Global Peace Index (GPI) osoittaa.
Afganistan on neljättä vuotta peräkkäin maailman vähiten rauhanomainen maa, jonka jälkeen tulevat Jemen, Syyria, Venäjä ja Etelä-Sudan.
GPI-raportti on lajissaan ainoa tilastollinen mitta, jonka avulla 163 itsenäistä valtiota voidaan luokitella niiden rauhanomaisuuden perusteella. Nämä 163 osavaltiota kattavat yli 99 prosenttia maailman väestöstä, ja niitä arvioidaan 23 indikaattorilla, joista jokainen on jaettu tai normalisoitu asteikolla 1-5.
ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCKIslanti on maailman rauhallisin maa
Institute for Economics & Peace (IEP) -instituutin luoma indeksi mittaa globaalia rauhaa kolmen laajan teeman pohjalta: yhteiskunnan turvallisuuden taso, kansallisten ja kansainvälisten konfliktien laajuus sekä militarisoitumisen taso.
Rauhaa on tunnetusti vaikea määritellä. IEP lähestyy sitä yrittämällä arvioida "väkivallan puuttumisella tai väkivallan pelolla saavutettua harmoniaa" yhteiskunnassa. Lisätietoja menetelmistä, mukaan lukien tiedot käytetyistä 23 indikaattorista, on raportin sivulla 57.
10 vähiten ja rauhanomaisinta maata
Vähintään rauhallinen
Rauhallisin
vanha=““>Ukrainan puolustusministeriö/CC 2.0Ukrainan konflikti on vaikuttanut rauhanomaisuuteen
Keskeiset oivallukset
- Island hat seine Position als friedlichstes Land der Welt behauptet. Seit 2008 belegt es jedes Jahr den ersten Platz.
- Afghanistan ist das fünfte Jahr in Folge das am wenigsten friedliche Land der Welt.
- Das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit ging im Jahr 2022 um 0,03 % zurück.
- 90 Länder haben sich im vergangenen Jahr verbessert und 71 haben eine Verschlechterung verzeichnet.
- Dies ist das elfte Mal in den letzten 14 Jahren, dass die weltweite Friedlichkeit zurückgegangen ist.
- Seit 2008 ist das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit um 3,2 % gesunken
- Europa bleibt die friedlichste Region der Welt und beherbergt sieben der zehn friedlichsten Länder.
- Trotz einer Verbesserung der Friedlichkeit bleibt die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) die am wenigsten friedliche.
- Die größte Verschlechterung der Friedlichkeit verzeichneten die Ukraine, Guinea, Burkina Faso, Russland und Haiti.
- Die größten Verbesserungen verzeichneten Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, die Philippinen und Algerien.
- Neuseeland ist das friedlichste Land Ozeaniens.
- Singapur ist das friedlichste Land Asiens.
- Mauritius ist das friedlichste Land Afrikas, Katar das friedlichste im Nahen Osten.
- Costa Rica ist das friedlichste Land in Lateinamerika und der Karibik, wobei Uruguay das ranghöchste südamerikanische Land ist.
- Die Zahl der gewaltsam Vertriebenen weltweit ist von 31 Millionen im Jahr 2008 auf über 88 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.
- Die USA erlebten im vergangenen Jahr eine leichte Verschlechterung der Friedlichkeit aufgrund einer Zunahme ziviler Unruhen, gewalttätiger Demonstrationen und einer Zunahme der politischen Instabilität.
- Das Niveau der Friedlichkeit in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
alt=”Kartta maailman rauhallisimmista maista 2022″>GPIRauhaisimpien maiden kartoitus
Maailman rauhallisimmat maat – Ranking
Seuraavassa taulukossa luetellaan 163 maailman maata sen mukaan, kuinka ne menestyivät globaalissa rauhanindeksissä. Jotkut maat jätettiin pois riittävien tietojen puutteen vuoksi.
| sijoitus | maassa | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Islanti | 1,107 |
| 2 | Uusi-Seelanti | 1,269 |
| 3 | Irlanti | 1,288 |
| 4 | Tanska | 1,296 |
| 5 | Itävalta | 1 300 |
| 6 | Portugali | 1,301 |
| 7 | Slovenia | 1,316 |
| 8 | Tšekin tasavalta | 1,318 |
| 9 | Singapore | 1,326 |
| 10 | japanilainen | 1,336 |
| 11 | Sveitsi | 1,357 |
| 12 | Kanada | 1,389 |
| 13 | Unkari | 1,411 |
| 14 | Suomi | 1,439 |
| viisitoista | Kroatia | 1 440 |
| 16 | Saksa | 1,462 |
| 17 | Norja | 1 465 |
| 18 | Malesia | 1,471 |
| 19 | Bhutan | 1,481 |
| 20 | Slovakia | 1 499 |
| 21 | Alankomaat | 1,522 |
| 22 | Belgia | 1,526 |
| 23 | Qatar | 1,533 |
| 24 | Bulgaria | 1,541 |
| 25 | Puola | 1,552 |
| 26 | Ruotsi | 1,564 |
| 27 | Australia | 1,565 |
| 28 | Mauritius | 1 570 |
| 29 | Espanja | 1,603 |
| 30 | Taiwan | 1,618 |
| 31 | Romania | 1 640 |
| 32 | Italia | 1,643 |
| 33 | Viro | 1,662 |
| 34 | Yhdistynyt kuningaskunta | 1,667 |
| 35 | Latvia | 1,673 |
| 36 | Pohjois-Makedonia | 1,704 |
| 37 | Liettua | 1,724 |
| 38 | Costa Rica | 1,732 |
| 39 | Kuwait | 1,739 |
| 40 | Ghana | 1,759 |
| 41 | Albania | 1,761 |
| 42 | Mongolia | 1,775 |
| 43 | Etelä-Korea | 1,779 |
| 44 | Vietnam | 1,786 |
| 45 | Gambia | 1,792 |
| 46 | Uruguay | 1,795 |
| 47 | Indonesia | 1 800 |
| 48 | Botswana | 1,801 |
| 48 | Montenegro | 1,801 |
| 50 | Sierra Leone | 1,803 |
| 51 | Laos | 1,809 |
| 52 | Serbia | 1,832 |
| 53 | Kreikka | 1,838 |
| 54 | Itä-Timor | 1,839 |
| 55 | Chile | 1 840 |
| 56 | Sambia | 1,841 |
| 57 | Jordania | 1,849 |
| 58 | Bosnia Kyllä Syyria. | 1 850 |
| 59 | Päiväntasaajan Guinea | 1,863 |
| 60 | Arabiemiirikunnat | 1,865 |
| 61 | Panama | 1,876 |
| 62 | Kambodža | 1,882 |
| 62 | Moldova | 1,882 |
| 64 | Oman | 1,889 |
| 65 | Ranska | 1,895 |
| 65 | Malawi | 1,895 |
| 67 | Kypros | 1,903 |
| 68 | Namibia | 1,908 |
| 69 | Argentiina | 1,911 |
| 70 | Senegal | 1,916 |
| 71 | Kosovo | 1,938 |
| 72 | Ruanda | 1,945 |
| 73 | Nepal | 1,947 |
| 74 | Marokko | 1 969 |
| 75 | Gabon | 1,973 |
| 75 | Liberia | 1,973 |
| 77 | Paraguay | 1 976 |
| 78 | Angola | 1,982 |
| 79 | Ecuador | 1,988 |
| 80 | Bolivia | 1 989 |
| 81 | Dominikaaninen tasavalta | 1 990 |
| 81 | Jamaika | 1 990 |
| 83 | Armenia | 1 992 |
| 84 | Madagaskar | 1 995 |
| 85 | Tunisia | 1 996 |
| 86 | Tansania | 2 001 |
| 86 | Uzbekistan | 2 001 |
| 88 | Trinidad & Tobago | 2 005 |
| 89 | Kiina | 2,010 |
| 90 | Sri Lanka | 2,020 |
| 91 | Kirgisia | 2,028 |
| 92 | Tadžikistan | 2,031 |
| 93 | Eswatini | 2,033 |
| 94 | Papua Uusi Guinea | 2,046 |
| 95 | Georgia | 2,065 |
| 96 | Bangladesh | 2,067 |
| 97 | Kazakstan | 2,071 |
| 98 | Kuuba | 2,083 |
| 99 | Bahrain | 2,085 |
| 100 | Lesotho | 2,089 |
| 101 | Peru | 2,091 |
| 102 | Menna | 2,094 |
| 103 | Thaimaa | 2,098 |
| 104 | Turkmenistan | 2,116 |
| 105 | Benin | 2,125 |
| 106 | Guatemala | 2,139 |
| 107 | Guyana | 2,140 |
| 108 | Norsunluurannikko | 2,144 |
| 109 | Algeria | 2,146 |
| 110 | Guinea Bissau | 2,156 |
| 111 | Kongo | 2,184 |
| 112 | Mauritania | 2,193 |
| 113 | Djibouti | 2,213 |
| 114 | El Salvador | 2,231 |
| 115 | Haiti | 2,254 |
| 116 | Valko-Venäjä | 2,259 |
| 117 | Honduras | 2,269 |
| 118 | Etelä-Afrikka | 2,283 |
| 119 | Saudi-Arabia | 2,288 |
| 120 | Kenia | 2,303 |
| 121 | Uganda | 2,309 |
| 122 | Mosambik | 2,316 |
| 123 | Guinea | 2,332 |
| 124 | Nicaragua | 2,334 |
| 125 | Filippiinit | 2,339 |
| 126 | Egypti | 2,342 |
| 127 | Zimbabwe | 2 350 |
| 128 | Azerbaidžan | 2,437 |
| 129 | Yhdysvallat | 2 440 |
| 130 | Brasilia | 2,465 |
| 131 | Burundi | 2 470 |
| 132 | Eritrea | 2,494 |
| 133 | Palestiina | 2,552 |
| 134 | Israel | 2,576 |
| 135 | Intia | 2,578 |
| 136 | Tsad | 2,591 |
| 137 | Meksiko | 2,612 |
| 138 | Libanon | 2,615 |
| 139 | Burma | 2,631 |
| 140 | Niger | 2,655 |
| 141 | Iran | 2,687 |
| 142 | Kamerun | 2,709 |
| 143 | Nigeria | 2,725 |
| 144 | Kolumbia | 2,729 |
| 145 | Turkki | 2,785 |
| 146 | Burkina Faso | 2,786 |
| 147 | Pakistan | 2,789 |
| 148 | Venezuela | 2,798 |
| 149 | Etiopia | 2,806 |
| 150 | Mali | 2,911 |
| 151 | Libya | 2 930 |
| 152 | Pohjois-Korea | 2,942 |
| 153 | Ukraina | 2,971 |
| 154 | Sudan | 3,007 |
| 155 | Keski-Afrikan tasavalta | 3,021 |
| 156 | Somalia | 3,125 |
| 157 | Irak | 3,157 |
| 158 | Kongon DR | 3,166 |
| 159 | Etelä-Sudan | 3,184 |
| 160 | Venäjä | 3,275 |
| 161 | Syyria | 3,356 |
| 162 | Jemen | 3,394 |
| 163 | Afganistan | 3,554 |
Löydät lisää sijoituksia ja artikkeleita etätyöosiostamme: ► Maailman 100 parasta kaupunkia ► Maailman vaarallisimpia maita ► Maailman parhaan terveydenhuollon maat ► Maailman huonoimmat maat autoilun kannalta ► Maailman onnellisimmat maat ► Maailman parhaat maat naisille ► Maailman köyhimmät maat ► Maailman tehokkaimmat maat - Sijoitettu maailman tehokkaimmilla mailla maailma ► Maailman stressaantuneimmat maat ► Ulkomaalaisten kalleimmat kaupungit ► Maailman demokraattisimmat maat

Pääkuva: ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCK
.