Classement : Pays les plus pacifiques au monde 2022
Les pays les plus pacifiques du monde ont été mis à jour pour 2022. Lisez les résultats de l'étude et parcourez le classement ci-dessous. L'Islande est une fois de plus le pays le plus pacifique du monde, suivie par la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, le Danemark et l'Autriche. Cependant, le monde est un peu moins paisible à mesure que le nombre de pays confrontés à de violents conflits internes a augmenté, comme le montre le dernier Global Peace Index (GPI). L'Afghanistan reste le pays le moins pacifique au monde pour la quatrième année consécutive, suivi du Yémen, de la Syrie, de la Russie et du Soudan du Sud. Le rapport GPI est la seule mesure statistique de ce type et permet...
Classement : Pays les plus pacifiques au monde 2022
Les pays les plus pacifiques du monde ont été mis à jour pour 2022. Lisez les résultats de l'étude et parcourez le classement ci-dessous.
L'Islande est une fois de plus le pays le plus pacifique au monde, suivie par la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, le Danemark et l'Autriche.
Cependant, le monde est un peu moins paisible à mesure que le nombre de pays confrontés à de violents conflits internes a augmenté, comme le montre le dernier Global Peace Index (GPI).
L'Afghanistan reste le pays le moins pacifique au monde pour la quatrième année consécutive, suivi du Yémen, de la Syrie, de la Russie et du Soudan du Sud.
Le rapport GPI est la seule mesure statistique de ce type et permet de classer 163 États indépendants en fonction de leur degré de paix. Les 163 États couvrent plus de 99 % de la population mondiale et sont évalués sur 23 indicateurs, chacun classé ou normalisé sur une échelle de 1 à 5.
ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCKL'Islande est le pays le plus paisible du monde
L'indice, créé par l'Institute for Economics & Peace (IEP), mesure la paix mondiale sur la base de trois grands thèmes : le niveau de sécurité dans la société, l'ampleur des conflits nationaux et internationaux et le niveau de militarisation.
La paix est notoirement difficile à définir. L'IEP l'aborde en tentant d'évaluer « l'harmonie obtenue par l'absence de violence ou de peur de la violence » dans une société. De plus amples informations sur la méthodologie, y compris des détails sur les 23 indicateurs utilisés, sont disponibles à la page 57 du rapport.
10 pays les moins et les plus pacifiques
Le moins paisible
Le plus paisible
vieux="">Ministère de la Défense de l'Ukraine/CC 2.0Le conflit en Ukraine a affecté la paix
Informations clés
- Island hat seine Position als friedlichstes Land der Welt behauptet. Seit 2008 belegt es jedes Jahr den ersten Platz.
- Afghanistan ist das fünfte Jahr in Folge das am wenigsten friedliche Land der Welt.
- Das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit ging im Jahr 2022 um 0,03 % zurück.
- 90 Länder haben sich im vergangenen Jahr verbessert und 71 haben eine Verschlechterung verzeichnet.
- Dies ist das elfte Mal in den letzten 14 Jahren, dass die weltweite Friedlichkeit zurückgegangen ist.
- Seit 2008 ist das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit um 3,2 % gesunken
- Europa bleibt die friedlichste Region der Welt und beherbergt sieben der zehn friedlichsten Länder.
- Trotz einer Verbesserung der Friedlichkeit bleibt die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) die am wenigsten friedliche.
- Die größte Verschlechterung der Friedlichkeit verzeichneten die Ukraine, Guinea, Burkina Faso, Russland und Haiti.
- Die größten Verbesserungen verzeichneten Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, die Philippinen und Algerien.
- Neuseeland ist das friedlichste Land Ozeaniens.
- Singapur ist das friedlichste Land Asiens.
- Mauritius ist das friedlichste Land Afrikas, Katar das friedlichste im Nahen Osten.
- Costa Rica ist das friedlichste Land in Lateinamerika und der Karibik, wobei Uruguay das ranghöchste südamerikanische Land ist.
- Die Zahl der gewaltsam Vertriebenen weltweit ist von 31 Millionen im Jahr 2008 auf über 88 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.
- Die USA erlebten im vergangenen Jahr eine leichte Verschlechterung der Friedlichkeit aufgrund einer Zunahme ziviler Unruhen, gewalttätiger Demonstrationen und einer Zunahme der politischen Instabilität.
- Das Niveau der Friedlichkeit in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
alt=”Carte des pays les plus pacifiques du monde 2022″>GPICartographie des pays les plus pacifiques
Les pays les plus pacifiques du monde – Classement
Le tableau suivant répertorie 163 pays du monde selon leur performance sur l'indice mondial de la paix. Certains pays ont été omis faute de données suffisantes.
| rang | payer | score |
|---|---|---|
| 1 | Île | 1 107 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 1 269 |
| 3 | Irlande | 1 288 |
| 4 | Danemark | 1 296 |
| 5 | Autriche | 1 300 |
| 6 | Portugal | 1 301 |
| 7 | Slovénie | 1 316 |
| 8 | République tchèque | 1 318 |
| 9 | Singapour | 1 326 |
| 10 | Japon | 1 336 |
| 11 | Suisse | 1 357 |
| 12 | Canada | 1 389 |
| 13 | Hongrie | 1 411 |
| 14 | Finlande | 1 439 |
| quinze | Croatie | 1 440 |
| 16 | Allemagne | 1 462 |
| 17 | Norvège | 1 465 |
| 18 | Malaisie | 1 471 |
| 19 | Bhoutan | 1 481 |
| 20 | Slovaquie | 1 499 |
| 21 | Pays Bas | 1 522 |
| 22 | Belgique | 1 526 |
| 23 | Qatar | 1 533 |
| 24 | Bulgarie | 1 541 |
| 25 | Pologne | 1 552 |
| 26 | Suède | 1 564 |
| 27 | Australie | 1 565 |
| 28 | Maurice | 1 570 |
| 29 | Espagne | 1 603 |
| 30 | Taïwan | 1 618 |
| 31 | Roumanie | 1 640 |
| 32 | Italie | 1 643 |
| 33 | Estonie | 1 662 |
| 34 | Université du Royaume | 1 667 |
| 35 | Lettonie | 1 673 |
| 36 | Macédoine du Nord | 1 704 |
| 37 | Lituanie | 1 724 |
| 38 | Costa Rica | 1 732 |
| 39 | Koweit | 1 739 |
| 40 | Ghana | 1 759 |
| 41 | Albanie | 1 761 |
| 42 | Mongolie | 1 775 |
| 43 | Cœurée du Sud | 1 779 |
| 44 | Viêt Nam | 1 786 |
| 45 | Gambie | 1 792 |
| 46 | Uruguay | 1 795 |
| 47 | Indonésie | 1 800 |
| 48 | Botswana | 1 801 |
| 48 | Monténégro | 1 801 |
| 50 | Sierra Leone | 1 803 |
| 51 | Laos | 1 809 |
| 52 | Serbie | 1 832 |
| 53 | Grèce | 1 838 |
| 54 | Timor oriental | 1 839 |
| 55 | piment | 1 840 |
| 56 | Zambie | 1 841 |
| 57 | Jordanie | 1 849 |
| 58 | La Bosnie et le cœur. | 1 850 |
| 59 | Guinée équatoriale | 1 863 |
| 60 | Universités arabes des Émirats | 1 865 |
| 61 | Panama | 1 876 |
| 62 | Cambodge | 1 882 |
| 62 | Moldavie | 1 882 |
| 64 | Oman | 1 889 |
| 65 | France | 1 895 |
| 65 | Malawi | 1 895 |
| 67 | Chypré | 1 903 |
| 68 | Namibie | 1 908 |
| 69 | Argentine | 1 911 |
| 70 | Sénégal | 1 916 |
| 71 | Kosovo | 1 938 |
| 72 | Rwanda | 1 945 |
| 73 | Népal | 1 947 |
| 74 | Maroc | 1 969 |
| 75 | Gabon | 1 973 |
| 75 | Libéria | 1 973 |
| 77 | Paraguay | 1 976 |
| 78 | Angola | 1 982 |
| 79 | Équateur | 1 988 |
| 80 | Bolivie | 1 989 |
| 81 | République dominicaine | 1 990 |
| 81 | Jamaïque | 1 990 |
| 83 | Arménie | 1 992 |
| 84 | Madagascar | 1 995 |
| 85 | Tunisie | 1 996 |
| 86 | Tanzanie | 2 001 |
| 86 | Ouzbékistan | 2 001 |
| 88 | Trinité et Tobago | 2 005 |
| 89 | Chine | 2 010 |
| 90 | Sri Lanka | 2 020 |
| 91 | Kirghizistan | 2 028 |
| 92 | Tadjikistan | 2 031 |
| 93 | Eswatini | 2 033 |
| 94 | Papouasie Nouvelle Guinée | 2 046 |
| 95 | Géorgie | 2 065 |
| 96 | Bangladesh | 2 067 |
| 97 | Kazakhstan | 2 071 |
| 98 | Cuba | 2 083 |
| 99 | Bahreïn | 2 085 |
| 100 | Lesotho | 2 089 |
| 101 | Pérou | 2 091 |
| 102 | Tous | 2 094 |
| 103 | Thaïlande | 2 098 |
| 104 | Turkménistan | 2 116 |
| 105 | Bénin | 2 125 |
| 106 | Guatemala | 2 139 |
| 107 | Guyane | 2 140 |
| 108 | Côte d'Ivoire | 2 144 |
| 109 | Algérie | 2 146 |
| 110 | Guinée Bissau | 2 156 |
| 111 | Congo | 2 184 |
| 112 | Mauritanie | 2 193 |
| 113 | Djibouti | 2 213 |
| 114 | Salvador | 2 231 |
| 115 | Haïti | 2 254 |
| 116 | Biélorussie | 2 259 |
| 117 | Honduras | 2 269 |
| 118 | Afrique du Sud | 2 283 |
| 119 | Arabie Saoudite | 2 288 |
| 120 | Kenya | 2 303 |
| 121 | Ouganda | 2 309 |
| 122 | Mozambique | 2 316 |
| 123 | Guinée | 2 332 |
| 124 | Nicaragua | 2 334 |
| 125 | Philippines | 2 339 |
| 126 | Egypte | 2 342 |
| 127 | Zimbabwe | 2 350 |
| 128 | Azerbaïdjan | 2 437 |
| 129 | les états-unis d'Amérique | 2 440 |
| 130 | Brésil | 2 465 |
| 131 | Burundi | 2 470 |
| 132 | Érythrée | 2 494 |
| 133 | Palestine | 2 552 |
| 134 | Israël | 2 576 |
| 135 | Dans de | 2 578 |
| 136 | Tchad | 2 591 |
| 137 | Mexique | 2 612 |
| 138 | Liban | 2 615 |
| 139 | Birmanie | 2 631 |
| 140 | Niger | 2 655 |
| 141 | L'Iran | 2 687 |
| 142 | Cameroun | 2 709 |
| 143 | Nigeria | 2 725 |
| 144 | Colombie | 2 729 |
| 145 | Dindé | 2 785 |
| 146 | Burkina Faso | 2 786 |
| 147 | Pakistan | 2 789 |
| 148 | Venezuela | 2 798 |
| 149 | Ethiopie | 2 806 |
| 150 | Mali | 2 911 |
| 151 | Libye | 2 930 |
| 152 | Corée du Nord | 2 942 |
| 153 | Ukraine | 2 971 |
| 154 | Soudan | 3 007 |
| 155 | République d'Afrique Centrale | 3 021 |
| 156 | Somalie | 3 125 |
| 157 | Irak | 3 157 |
| 158 | RD Congo | 3 166 |
| 159 | Soudan du Sud | 3 184 |
| 160 | Russie | 3 275 |
| 161 | Syrie | 3 356 |
| 162 | Yémen | 3 394 |
| 163 | Afghanistan | 3 554 |
Vous pouvez trouver plus de classements et d'articles dans notre section travail à distance : ► 100 meilleures villes du monde ► Pays les plus dangereux au monde ► Pays avec les meilleurs soins de santé au monde ► Les pires pays au monde pour conduire ► Pays les plus heureux au monde ► Meilleurs pays pour les femmes ► Pays les plus pauvres du monde - Classés ► Le pass le plus puissant au monde ► Pays avec l'Internet le plus rapide au monde ► Les pays les plus stressés au monde ► Les villes les plus chères pour les expatriés ► Les pays les plus démocratiques du monde monde

Image principale : ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCK
.