Afrikanische Nationen dominieren die Rangliste der ärmsten Länder der Welt, basierend auf den neuesten Daten der Weltbank
Wir alle haben Vorurteile über Orte. Nehmen Sie zum Beispiel Äthiopien. Als Kinder der achtziger Jahre waren Kia und ich uns der Kämpfe bewusst, mit denen Äthiopien historisch konfrontiert war: politische Unruhen, Bürgerkrieg und natürlich Hungersnöte.
Es war also leicht, sich vor unserem Besuch im Jahr 2017 eine riesige, trostlose Staubschale vorzustellen.
Äthiopien wird von vielen als Repräsentant des größeren Afrika wahrgenommen: immer noch in der Entwicklung, immer noch kämpfend. In Wirklichkeit ist es ein Land mit üppigen Bergen, schillernder Architektur und atemberaubenden Naturwundern.
Es gibt Armut, aber es gibt auch Hoffnung.
Unser Besuch veranlasste uns zu der Frage, ob Äthiopien immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Daten der Weltbank zeigen, dass sie auf Platz 23 rangiert.
Welches ist das ärmste Land der Welt?
Burundi ist das ärmste Land der Welt, gefolgt von der Zentralafrikanischen Republik, der DR Kongo, dem Südsudan und Somalia als die ärmsten. Die reichsten Länder sind Luxemburg, Singapur, Irland, Katar und die Schweiz.
Ernüchternderweise liegen 19 der 20 ärmsten Länder alle in Afrika. Das erste nicht-afrikanische Land auf der Liste ist Afghanistan auf Platz 15.
Die Weltbank ist in der Lage, die ärmsten Länder der Welt anhand des BIP pro Kopf auf der Grundlage der Kaufkraftparität (KKP) einzustufen.
Die tatsächliche Kaufkraft einer Währung ist die Menge dieser Währung, die benötigt wird, um eine bestimmte Einheit einer Ware oder einen Korb gemeinsamer Waren und Dienstleistungen zu kaufen. PPP wird in jedem Land auf der Grundlage seiner relativen Lebenshaltungskosten und Inflationsraten bestimmt.
Daher ist es anhand des BIP PPP möglich, unterschiedliche Regionen zu vergleichen und die ärmsten Länder der Welt einzustufen. Internationale Dollar werden als globale Vergleichswährung verwendet.
Atlas & Boots Äthiopien ist das 23. ärmste Land der Welt
Ärmste Länder der Welt
Die Weltbank verfügt nicht über ausreichende Daten für eine Reihe von Ländern, darunter Andorra, Kuba, Liechtenstein, Monaco, Nordkorea und Syrien, ordnet die ärmsten Länder der Welt jedoch wie folgt ein, basierend auf Daten von 2020, sofern nicht anders angegeben.
Rang | Land | Internationale $ |
---|---|---|
1 | Burundi | 771 |
2 | Zentralafrikanische Rep. | 988 |
3 | DR Kongo | 1.142 |
4 | Südsudan** | 1.235 |
5 | Somalia | 1.246 |
6 | Niger | 1.288 |
7 | Mosambik | 1.297 |
8 | Liberia | 1.468 |
9 | Madagaskar | 1.544 |
10 | Malawi | 1.592 |
11 | Tschad | 1.602 |
12 | Eritrea**** | 1.626 |
13 | Sierra Leone | 1.727 |
14 | Guinea-Bissau | 1.949 |
fünfzehn | Afghanistan | 2.079 |
16 | Ruanda | 2.214 |
17 | Gehen | 2.223 |
18 | Burkina Faso | 2.274 |
19 | Gambia, die | 2.275 |
20 | Uganda | 2.294 |
21 | Mali | 2.348 |
22 | Kiribati | 2.383 |
23 | Äthiopien | 2.423 |
24 | Lesotho | 2.444 |
25 | Salomon-Inseln | 2.619 |
26 | Tansania | 2.780 |
27 | Guinea | 2.817 |
28 | Vanuatu | 3.011 |
29 | Haiti | 3.095 |
30 | Komoren | 3.153 |
31 | Sambia | 3.458 |
32 | Senegal | 3.503 |
33 | Benin | 3.505 |
34 | Zimbabwe | 3.537 |
35 | Mikronesien | 3.553 |
36 | Kongo | 3.622 |
37 | Jemen*** | 3.689 |
38 | Tadschikistan | 3.858 |
39 | Kamerun | 3.868 |
40 | Nepal | 4.009 |
41 | Timor-Leste | 4.141 |
42 | Sudan | 4.142 |
43 | Marshallinseln | 4.148 |
44 | Sao Tome & Principe | 4.274 |
45 | Papua Neu-Guinea | 4.287 |
46 | Kambodscha | 4.421 |
47 | Kenia | 4.578 |
48 | Tuvalu | 4.653 |
49 | Pakistan | 4.813 |
50 | Kirgistan | 4.974 |
51 | Burma | 5.124 |
52 | Bangladesch | 5.139 |
53 | Nigeria | 5.186 |
54 | Mauretanien | 5.390 |
55 | Honduras | 5.420 |
56 | Elfenbeinküste | 5.466 |
57 | Nicaragua | 5.570 |
58 | Westjordanland & Gaza | 5.690 |
59 | Ghana | 5.744 |
60 | Dschibuti | 5.782 |
61 | Cabo Verde | 6.377 |
62 | Angola | 6.445 |
63 | Belize | 6.458 |
64 | Indien | 6.504 |
65 | Tonga | 6.695 |
66 | Samoa | 6.769 |
67 | Marokko | 7.369 |
68 | Usbekistan | 7.734 |
69 | Laos | 8.239 |
70 | Bolivien | 8.275 |
71 | Philippinen | 8.390 |
72 | El Salvador | 8.420 |
73 | Vietnam | 8.650 |
74 | Guatemala | 8.854 |
75 | Eswatini | 8.866 |
76 | Jamaika | 9.242 |
77 | Namibia | 9.298 |
78 | Irak | 9.507 |
79 | Jordanien | 10.355 |
80 | Tunesien | 10.823 |
81 | Libyen | 10.846 |
82 | Dominika | 10.853 |
83 | Ecuador | 10.896 |
84 | Bhutan | 11.130 |
85 | Kosovo | 11.294 |
86 | Algerien | 11.324 |
87 | Peru | 11.879 |
88 | Indonesien | 12.073 |
89 | Fidschi | 12.079 |
90 | Libanon | 12.119 |
91 | Mongolei | 12.367 |
92 | Ägypten | 12.607 |
93 | St. Vincent & Gren. | 12.705 |
94 | St. Lucia | 12.710 |
95 | Moldawien | 13.000 |
96 | Ukraine | 13.055 |
97 | Paraguay | 13.069 |
98 | Sri Lanka | 13.225 |
99 | Armenien | 13.312 |
100 | Iran | 13.338 |
101 | Barbados | 13.350 |
102 | Südafrika | 13.361 |
103 | Albanien | 13.412 |
104 | Malediven | 13.443 |
105 | Nauru | 14.340 |
106 | Aserbaidschan | 14.480 |
107 | Georgia | 14.732 |
108 | Brasilien | 14.835 |
109 | Kolumbien | 14.931 |
110 | Gabun | 15.106 |
111 | Grenada | 15.283 |
112 | Botswana | 15.458 |
113 | Bosnien & Herz. | 15.592 |
114 | Turkmenistan* | 16.196 |
115 | Palau | 16.322 |
116 | Surinam | 16.735 |
117 | Nordmazedonien | 16.926 |
118 | China | 17.211 |
119 | Venezuela**** | 17.528 |
120 | Dominikanische Rep. | 17.936 |
121 | Äquatorialguinea | 17.941 |
122 | Thailand | 18.233 |
123 | Antigua und Barbuda | 18.242 |
124 | Mexiko | 18.444 |
125 | Ostasien & Pazifik | 18.541 |
126 | Serbien | 19.094 |
127 | Guyana | 19.705 |
128 | Montenegro | 19.990 |
129 | Weißrussland | 20.239 |
130 | Mauritius | 20.531 |
131 | Argentinien | 20.771 |
132 | Curacao | 21.423 |
133 | Costa Rica | 22.132 |
134 | Turks- und Caicosinseln | 22.286 |
135 | Uruguay | 22.794 |
136 | Bulgarien | 24.564 |
137 | Trinidad & Tobago | 25.024 |
138 | Chile | 25.110 |
139 | St. Kitts und Nevis | 25.653 |
140 | Seychellen | 25.768 |
141 | Kasachstan | 26.754 |
142 | Panama | 26.782 |
143 | Truthahn | 27.235 |
144 | Malaysia | 27.924 |
145 | Griechenland | 27.949 |
146 | Kroatien | 28.780 |
147 | Russland | 29.812 |
148 | Oman | 31.120 |
149 | Slowakei | 31.356 |
150 | Lettland | 31.483 |
151 | Rumänien | 32.099 |
152 | Bahamas, die | 32.539 |
153 | Ungarn | 33.076 |
154 | Portugal | 34.177 |
155 | Polen | 34.287 |
156 | Puerto Rico | 34.337 |
157 | Estland | 37.645 |
158 | Spanien | 37.756 |
159 | Litauen | 38.881 |
160 | Zypern | 39.373 |
161 | Israel | 39.489 |
162 | Slowenien | 39.725 |
163 | Tschechische Republik. | 41.608 |
164 | Italien | 41.902 |
165 | Japan | 42.390 |
166 | Malta | 42.461 |
167 | Bahrein | 43.756 |
168 | Neuseeland | 44.491 |
169 | Südkorea | 45.226 |
170 | Vereinigtes Königreich | 46.483 |
171 | Kanada | 46.572 |
172 | Saudi-Arabien | 46.760 |
173 | Frankreich | 46.991 |
174 | Kuwait | 47.307 |
175 | Finnland | 50.517 |
176 | Belgien | 53.089 |
177 | Australien | 53.317 |
178 | Island | 53.617 |
179 | Deutschland | 54.845 |
180 | Schweden | 55.038 |
181 | Österreich | 55.686 |
182 | Sonderverwaltungszone Hongkong, China | 59.234 |
183 | Niederlande | 59.267 |
184 | Dänemark | 60.230 |
185 | Sonderverwaltungszone Macau, China | 60.896 |
186 | Norwegen | 62.645 |
187 | Vereinigte Staaten von Amerika | 63.207 |
188 | San Marino* | 63.420 |
189 | Brunei Darussalam | 65.613 |
190 | VAE | 66.771 |
191 | Cayman Inseln | 71.594 |
192 | Schweiz | 71.745 |
193 | Bermudas | 80.830 |
194 | Katar | 89.969 |
195 | Irland | 93.350 |
196 | Singapur | 98.520 |
197 | Luxemburg | 117.846 |
- Daten von 2018** Daten von 2015*** Daten von 2013**** Daten von 2011
Quelle: World Development Indicators der Weltbank; BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparität (KKP); Daten zuletzt aktualisiert am 06.01.22.
Weitere Rankings und Artikel finden Sie in unserem Remote Work-Bereich: ► 100 beste Städte der Welt ► Gefährlichste Länder der Welt ► Länder mit der besten Gesundheitsversorgung der Welt ► Die schlimmsten Länder der Welt zum Autofahren ► Glücklichste Länder der Welt ► Beste Länder für Frauen ► Ärmste Länder der Welt – Rang ► Der mächtigste Pass der Welt ► Länder mit dem schnellsten Internet der Welt ► Die am meisten gestressten Länder der Welt ► Die teuersten Städte für Expats ► Die demokratischsten Länder der Welt
Leitbild: Atlas & Boots
.