Wir werfen einen Blick auf die urbansten Länder der Welt und warum sie Hand in Hand mit den am stärksten gestressten gehen
Das Stadtleben ist stressig. Es drückt auf unsere müden Knochen, weht mit stechenden Dämpfen durch Fenster und sperrt unseren persönlichen Raum ein.
Es wirkt sich auf unsere psychische Gesundheit aus und erhöht laut einer Studie des Neurowissenschaftlers Andreas Meyer-Lindenberg aus dem Jahr 2011 das Risiko von Stimmungs- und Angststörungen, einschließlich Depressionen und Schizophrenie.
Die spezifischen Ursachen von Stress in der Stadt sind unbestätigt, aber es ist wahrscheinlich, dass wir mit Sicherheit von einer Mischung aus Toxinen, Schadstoffen, Lärm und sozialem Verhalten ausgehen können, die nur in Städten auftritt.
EarnestTse/Shutterstock Einige Länder sind bereits zu 100 % urbanisiert
Insbesondere Lärm wurde als Ursache für erhöhten Stress bei Stadtbewohnern identifiziert. Eine Studie aus dem Jahr 2014 in der niederländischen Stadt Maastricht ergab, dass „Bewohner von Stadtteilen mit mehr Belästigung durch den Autoverkehr und mehr Störungen durch Eisenbahnlärm über eine schlechtere psychische Gesundheit berichteten“.
Hier bei Atlas & Boots ermutigen wir die Menschen immer, nach draußen in die Natur zu gehen und abzuschalten. Studien belegen häufig die positiven Auswirkungen der Natur auf unsere psychische Gesundheit. Schon ein kurzer Spaziergang in der Natur einmal pro Woche kann das seelische Wohlbefinden verbessern.
Angesichts der zunehmenden Urbanisierung auf der ganzen Welt ist es klar, dass die Regierungen prüfen und in Wege investieren müssen, um die negativen Auswirkungen des Stadtlebens zu mildern.
Weltbank Die urbansten Länder der Welt
In einigen Ländern hat der Prozentsatz der in städtischen Gebieten lebenden Bevölkerung bereits 100 erreicht. Nachfolgend listen wir die urbansten Länder der Welt auf der Grundlage von Daten der Weltbank auf.
Die urbansten Länder der Welt – Rangliste
Dies basiert auf der Prozentsatz der Menschen, die in städtischen Gebieten leben wie von den nationalen statistischen Ämtern definiert und anhand von Bevölkerungsschätzungen der Weltbank und städtischen Verhältnissen aus den World Urbanization Prospects der Vereinten Nationen berechnet.
Rang | Land | % |
---|---|---|
1 | Sonderverwaltungszone Hongkong, China | 100 |
2 | Kuwait | 100 |
3 | Sonderverwaltungszone Macau, China | 100 |
4 | Monaco | 100 |
5 | Singapur | 100 |
6 | Katar | 99.188 |
7 | Belgien | 98.041 |
8 | San Marino | 97.368 |
9 | Uruguay | 95.426 |
10 | Malta | 94.678 |
11 | Island | 93.855 |
12 | Israel | 92.501 |
13 | Argentinien | 91.991 |
14 | Niederlande | 91.876 |
fünfzehn | Japan | 91.698 |
16 | Luxemburg | 91.223 |
17 | Jordanien | 91.203 |
18 | Gabun | 89.741 |
19 | Bahrein | 89.394 |
20 | Libanon | 88.758 |
21 | Venezuela | 88.240 |
22 | Dänemark | 87.994 |
23 | Andorra | 87.984 |
24 | Schweden | 87.708 |
25 | Chile | 87.643 |
26 | Grönland | 87.052 |
27 | Brasilien | 86.824 |
28 | VAE | 86.789 |
29 | Neuseeland | 86.615 |
30 | Australien | 86.124 |
31 | Finnland | 85.446 |
32 | Oman | 85.443 |
33 | Saudi-Arabien | 84.065 |
34 | Vereinigtes Königreich | 83.652 |
35 | Bahamas | 83.132 |
36 | Norwegen | 82.616 |
37 | UNS | 82.459 |
38 | Dominikanische Rep. | 81.828 |
39 | Kanada | 81.482 |
40 | Südkorea | 81.430 |
41 | Kolumbien | 81.104 |
42 | Frankreich | 80.709 |
43 | Spanien | 80.565 |
44 | Palau | 80.470 |
45 | Mexiko | 80.444 |
46 | Libyen | 80.393 |
47 | Costa Rica | 80.076 |
48 | Griechenland | 79.388 |
49 | Weißrussland | 79.044 |
50 | Peru | 78.099 |
51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
52 | Dschibuti | 77.915 |
53 | Marshallinseln | 77.417 |
54 | Deutschland | 77.376 |
55 | Kuba | 77.109 |
56 | Malaysia | 76.607 |
57 | Westjordanland & Gaza | 76.440 |
58 | Turkey | 75.63 |
59 | Iran | 75.391 |
60 | Bulgarien | 75.347 |
61 | Russland | 74.587 |
62 | Tschechische Republik. | 73.921 |
63 | Schweiz | 73.849 |
64 | Sao Tome & Principe | 73.598 |
65 | Algerien | 73.189 |
66 | El Salvador | 72.746 |
67 | Äquatorialguinea | 72.627 |
68 | Ungarn | 71.644 |
69 | Dominika | 70.786 |
70 | Italien | 70.736 |
71 | Irak | 70.678 |
72 | Botswana | 70.172 |
73 | Bolivien | 69.773 |
74 | Ukraine | 69.473 |
75 | Tunesien | 69.254 |
76 | Estland | 69.051 |
77 | Mongolei | 68.543 |
78 | Lettland | 68.222 |
79 | Panama | 68.059 |
80 | Litauen | 67.855 |
81 | Kongo | 67.373 |
82 | Montenegro | 67.150 |
83 | Südafrika | 66.856 |
84 | Zypern | 66.805 |
85 | Cabo Verde | 66.195 |
86 | Angola | 66.177 |
87 | Surinam | 66.095 |
88 | Portugal | 65.764 |
89 | Ecuador | 63.986 |
90 | Irland | 63.405 |
91 | Armenien | 63.219 |
92 | Tuvalu | 63.215 |
93 | Marokko | 62.994 |
94 | Nord Korea | 62.134 |
95 | Gambia | 61.931 |
96 | Französisch Polynesien | 61.897 |
97 | Paraguay | 61.879 |
98 | Albanien | 61.229 |
99 | China | 60.308 |
100 | Polen | 60.037 |
101 | Georgia | 59.039 |
102 | Nicaragua | 58.760 |
103 | Österreich | 58.515 |
104 | Nordmazedonien | 58.208 |
105 | Honduras | 57.730 |
106 | Kasachstan | 57.540 |
107 | Kroatien | 57.242 |
108 | Seychellen | 57.119 |
109 | Kamerun | 56.968 |
110 | Fidschi | 56.750 |
111 | Ghana | 56.707 |
112 | Serbien | 56.260 |
113 | Haiti | 56.192 |
114 | Aserbaidschan | 56.031 |
115 | Indonesien | 55.985 |
116 | Jamaika | 55.985 |
117 | Kiribati | 54.835 |
118 | Slowenien | 54.822 |
119 | Syrien | 54.821 |
120 | Mauretanien | 54.507 |
121 | Rumänien | 54.084 |
122 | Slowakei | 53.729 |
123 | Trinidad & Tobago | 53.187 |
124 | Isle of Man | 52.735 |
125 | Turkmenistan | 52.048 |
126 | Liberia | 51.615 |
127 | Guatemala | 51.439 |
128 | Elfenbeinküste | 51.239 |
129 | Nigeria | 51.157 |
130 | Namibia | 51.042 |
131 | Thailand | 50.692 |
132 | Usbekistan | 50.433 |
133 | Bosnien & Herz. | 48.626 |
134 | Benin | 47.861 |
135 | Senegal | 47.653 |
136 | Philippinen | 47.149 |
137 | Belize | 45.866 |
138 | Somalia | 45.554 |
139 | DR Kongo | 45.046 |
140 | Sambia | 44.072 |
141 | Guinea-Bissau | 43.777 |
142 | Aruba | 43.546 |
143 | Mali | 43.136 |
144 | Ägypten | 42.730 |
145 | Moldawien | 42.726 |
146 | Sierra Leone | 42.484 |
147 | Gehen | 42.248 |
148 | Färöer Inseln | 42.225 |
149 | Zentralafrikanische Rep. | 41.770 |
150 | Bhutan | 41.612 |
151 | Mauritius | 40.766 |
152 | Malediven | 40.238 |
153 | Madagaskar | 37.861 |
154 | Bangladesch | 37.405 |
155 | Jemen | 37.273 |
156 | Pakistan | 36.907 |
157 | Vietnam | 36.628 |
158 | Kirgisische Rep. | 36.591 |
159 | Mosambik | 36.528 |
160 | Guinea | 36.500 |
161 | Grenada | 36.396 |
162 | Eritrea | 35.771 |
163 | Demokratische Volksrepublik Laos | 35.645 |
164 | Sudan | 34.936 |
165 | Tansania | 34.500 |
166 | Indien | 34.472 |
167 | Zimbabwe | 32.21 |
168 | Barbados | 31.158 |
169 | Timor-Leste | 30.947 |
170 | Burma | 30.852 |
171 | St. Kitts und Nevis | 30.799 |
172 | Burkina Faso | 29.980 |
173 | Komoren | 29.164 |
174 | Lesotho | 28.585 |
175 | Kenia | 27.507 |
176 | Tadschikistan | 27.309 |
177 | Guyana | 26.689 |
178 | Afghanistan | 25.754 |
179 | Vanuatu | 25.394 |
180 | Antigua und Barbuda | 24.506 |
181 | Uganda | 24.361 |
182 | Salomon-Inseln | 24.210 |
183 | Eswatini | 23.981 |
184 | Kambodscha | 23.805 |
185 | Tschad | 23.279 |
186 | Tonga | 23.107 |
187 | Mikronesien | 22.812 |
188 | Äthiopien | 21.225 |
189 | Nepal | 20.153 |
190 | Südsudan | 19.899 |
191 | St. Lucia | 18.754 |
192 | Sri Lanka | 18.585 |
193 | Samoa | 18.056 |
194 | Ruanda | 17.313 |
195 | Malawi | 17.174 |
196 | Niger | 16.517 |
197 | Liechtenstein | 14.371 |
198 | Burundi | 13.366 |
199 | Papua Neu-Guinea | 13.250 |
Quelle: Die Weltbank
Für unglaubliche, schöne, erschreckende Darstellungen des Lebens in Hongkong siehe Architecture of Density von Michael Wolf.
Hauptbild: pkproject/SHutterstock
.