Japan und Singapur haben die stärksten Pässe der Welt, Großbritannien und die USA belegen den sechsten Platz. Wir werfen einen Blick auf die restlichen Ergebnisse
Es fühlt sich ein wenig masochistisch an, nach einem weiteren Jahr wiederkehrender Sperren auf die mächtigsten Pässe der Welt zu schauen. Wie wir bereits gesagt haben, bleiben wir jedoch hoffnungsvoll in Bezug auf die Zukunft des Reisens. Wir glauben, dass das Erkunden ein menschlicher Instinkt ist und dass die Menschen auf die Straße zurückkehren werden, sobald es sicher ist.
Vor diesem Hintergrund werfen wir einen Blick auf die neu veröffentlichte Rangliste der mächtigsten Pässe der Welt, zusammengestellt vom Henley Passport Index. Mit historischen Daten aus 17 Jahren ordnet der Index die Reisepässe nach der Anzahl der Reiseziele, die ihre Inhaber ohne vorheriges Visum erreichen können.
Kanuman/Shutterstock Singapur hat sich an die Spitze zu Japan gesellt
Was sind die mächtigsten Pässe der Welt?
Japan und Singapur haben im Jahr 2022 gemeinsam die leistungsstärksten Pässe der Welt und gewähren einfachen Zugang zu 192 Reisezielen. Auf dem geteilten dritten Platz folgen Deutschland und Südkorea. Die 10 mächtigsten Pässe sind unten.
- Japan, 192 Reiseziele
- Singapur, 192
- Deutschland, 190
- Südkorea, 190
- Finnland, 189
- Italien, 189
- Luxemburg, 189
- Spanien, 189
- Österreich, 188
- Dänemark, 188
Was sind die am wenigsten mächtigen Pässe der Welt?
Afghanistan ist im Jahr 2022 der am wenigsten mächtige Pass der Welt und gewährt einfachen Zugang zu nur 26 Zielen. Es rangiert knapp hinter dem Irak, Syrien, Pakistan und dem Jemen. Die 10 am wenigsten mächtigen Pässe sind unten.
- Libyen, 40 Ziele
- Nordkorea, 39
- Nepal, 37
- Palästinensische Gebiete, 37
- Somalia, 34
- Jemen, 33
- Pakistan, 31
- Syrien, 29
- Irak, 28
- Afghanistan, 26
Thanakorn chuenpongsa/Shutterstock Nepals Pass schneidet schlecht ab
Anstieg der visafreien Reiseziele: 2006 gegenüber 2022
Die dunkelblauen Länder haben die Anzahl der Reiseziele, die ihre Bürger ohne Visum oder mit einem Visum bei der Ankunft erreichen können, am stärksten erhöht. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Land, um die Anzahl der Reiseziele anzuzeigen, zu denen es seit 2006 Zugang erhalten hat.
Wie wird das Ranking berechnet?
Der Henley Passport Index verwendet Daten der International Air Transport Authority, um 199 Pässe mit 227 möglichen Reisezielen abzugleichen.
Wenn für jedes Reiseziel kein Visum erforderlich ist oder ein Visum bei der Ankunft verfügbar ist, erhält der betreffende Reisepass die Punktzahl 1. Wenn vor der Abreise ein Visum oder eine andere Form der behördlichen Genehmigung erforderlich ist, erhält der Reisepass die Punktzahl 1 0.
Die Punktzahlen für jeden Pass werden zu seiner Gesamtpunktzahl addiert (dh die Anzahl der Reiseziele, zu denen er ohne vorheriges Visum Zugang gewährt). Dieser wird dann mit allen anderen Pässen verglichen, um den Index zu erstellen.
interessante Einblicke
Japan hat das vierte Jahr in Folge den Spitzenplatz des Index eingenommen, entweder allein oder gemeinsam mit Singapur. In diesem Jahr kommt erneut Singapur hinzu.
Reisewahn/Shutterstock Japan führt erneut die Liste der mächtigsten Pässe der Welt an
In den letzten acht Jahren ist der US-Pass vom ersten Platz auf den sechsten Platz gefallen, eine Position, die er derzeit mit Großbritannien, der Schweiz, Norwegen, Neuseeland und Belgien teilt.
Nordkorea hat visumfreien/visumfreien Zugang zu 39 Reisezielen. Dazu gehört nur ein Land in Europa: Weißrussland.
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCK Die VAE setzen ihren rasanten Aufstieg fort
Die VAE haben ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend fortgesetzt. 2022 belegt es mit 175 Punkten den 15. Platz im Ranking. Dies ist ein rasanter Aufstieg seit 2006, als es nur 35 Punkte und den 62. Platz hatte.
Die größten Aufsteiger des letzten Jahrzehnts waren die Vereinigten Arabischen Emirate, Kolumbien, Timor-Leste, die Ukraine, Georgien und Peru. Am schlimmsten erging es dagegen Syrien, dem Jemen, Nigeria, Libyen, Gambia und Sierra Leone.
Die mächtigsten Pässe der Welt – Rangliste
Rang | Land | Punktzahl |
---|---|---|
1 | Japan | 192 |
Singapur | 192 | |
2 | Deutschland | 190 |
Südkorea | 190 | |
3 | Finnland | 189 |
Italien | 189 | |
Luxemburg | 189 | |
Spanien | 189 | |
4 | Österreich | 188 |
Dänemark | 188 | |
Frankreich | 188 | |
Niederlande | 188 | |
Schweden | 188 | |
5 | Irland | 187 |
Portugal | 187 | |
6 | Belgien | 186 |
Neuseeland | 186 | |
Norwegen | 186 | |
Schweiz | 186 | |
Vereinigtes Königreich | 186 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 186 | |
7 | Australien | 185 |
Kanada | 185 | |
Tschechische Republik | 185 | |
Griechenland | 185 | |
Malta | 185 | |
8 | Ungarn | 183 |
Polen | 183 | |
9 | Litauen | 182 |
Slowakei | 182 | |
10 | Estland | 181 |
Lettland | 181 | |
Slowenien | 181 | |
11 | Island | 180 |
12 | Malaysia | 179 |
13 | Liechtenstein | 178 |
14 | Zypern | 176 |
fünfzehn | VAE | 175 |
16 | Chile | 174 |
Monaco | 174 | |
Rumänien | 174 | |
17 | Bulgarien | 173 |
Kroatien | 173 | |
18 | Sonderverwaltungszone Hongkong) | 171 |
19 | Argentinien | 170 |
20 | Brasilien | 169 |
San Marino | 169 | |
21 | Andorra | 168 |
22 | Brunei | 166 |
23 | Barbados | 161 |
24 | Israel | 159 |
24 | Mexiko | 159 |
25 | St. Kitts und Nevis | 157 |
26 | Bahamas | 155 |
27 | Uruguay | 153 |
Vatikanstadt | 153 | |
28 | Seychellen | 152 |
29 | St. Vincent & Gren | 151 |
30 | Antigua und Barbuda | 150 |
Costa Rica | 150 | |
Trinidad & Tobago | 150 | |
31 | Mauritius | 146 |
St. Lucia | 146 | |
32 | Taiwan | 145 |
33 | Dominika | 144 |
Grenada | 144 | |
Macau (SVR) | 144 | |
34 | Panama | 142 |
35 | Paraguay | 141 |
Ukraine | 141 | |
36 | Peru | 135 |
Serbien | 135 | |
Vanuatu | 135 | |
37 | El Salvador | 134 |
38 | Guatemala | 133 |
Honduras | 133 | |
39 | Kolumbien | 131 |
Samoa | 131 | |
Salomon-Inseln | 131 | |
40 | Tonga | 129 |
Venezuela | 129 | |
41 | Nicaragua | 127 |
Tuvalu | 127 | |
42 | Nordmazedonien | 125 |
43 | Kiribati | 123 |
Montenegro | 123 | |
44 | Marshallinseln | 122 |
45 | Moldawien | 120 |
46 | Palau | 119 |
Russland | 119 | |
47 | Bosnien & Herz | 117 |
Mikronesien | 117 | |
48 | Georgia | 115 |
49 | Albanien | 114 |
50 | Truthahn | 110 |
51 | Südafrika | 104 |
52 | Belize | 101 |
53 | Katar | 97 |
54 | Kuwait | 95 |
55 | Timor-Leste | 93 |
56 | Ecuador | 91 |
57 | Nauru | 89 |
58 | Fidschi | 88 |
Malediven | 88 | |
59 | Guyana | 87 |
60 | Botswana | 86 |
61 | Jamaika | 85 |
62 | Bahrein | 84 |
63 | Papua Neu-Guinea | 82 |
64 | China | 80 |
Oman | 80 | |
65 | Weißrussland | 79 |
Bolivien | 79 | |
Saudi-Arabien | 79 | |
Thailand | 79 | |
66 | Namibia | 78 |
67 | Lesotho | 77 |
Surinam | 77 | |
68 | Kasachstan | 75 |
69 | eSwatini | 74 |
70 | Malawi | 73 |
71 | Kenia | 72 |
Tansania | 72 | |
72 | Indonesien | 71 |
Tunesien | 71 | |
Sambia | 71 | |
73 | Dominikanische Rep | 70 |
74 | Aserbaidschan | 69 |
75 | Gambia | 68 |
76 | Uganda | 67 |
77 | Kapverdische Inseln | 66 |
Philippinen | 66 | |
78 | Armenien | 65 |
Zimbabwe | 65 | |
79 | Kuba | 64 |
Ghana | 64 | |
Marokko | 64 | |
80 | Kirgistan | 63 |
Sierra Leone | 63 | |
81 | Mosambik | 62 |
82 | Benin | 61 |
Mongolei | 61 | |
Ruanda | 61 | |
83 | Sao Tome & Prin | 60 |
84 | Indien | 59 |
Mauretanien | 59 | |
Tadschikistan | 59 | |
85 | Burkina Faso | 58 |
86 | Gabun | 57 |
Usbekistan | 57 | |
87 | Elfenbeinküste | 56 |
Senegal | 56 | |
88 | Äquatorialguinea | 55 |
Madagaskar | 55 | |
89 | Guinea | 54 |
Mali | 54 | |
Gehen | 54 | |
Vietnam | 54 | |
90 | Bhutan | 53 |
Kambodscha | 53 | |
Tschad | 53 | |
Komoren | 53 | |
Niger | 53 | |
91 | Algerien | 52 |
Zentralafrikanische Rep | 52 | |
Ägypten | 52 | |
Guinea-Bissau | 52 | |
Jordanien | 52 | |
Turkmenistan | 52 | |
92 | Burundi | 51 |
93 | Angola | 50 |
Kamerun | 50 | |
Laos | 50 | |
94 | Liberia | 49 |
95 | Kongo | 48 |
Haiti | 48 | |
96 | Dschibuti | 47 |
97 | Burma | 46 |
98 | Äthiopien | 45 |
Nigeria | 45 | |
99 | Südsudan | 44 |
100 | Eritrea | 43 |
101 | DR Kongo | 42 |
Iran | 42 | |
102 | Libanon | 41 |
Sri Lanka | 41 | |
Sudan | 41 | |
103 | Bangladesch | 40 |
Kosovo | 40 | |
Libyen | 40 | |
104 | Nord Korea | 39 |
105 | Nepal | 37 |
Palästinensisches Gebiet | 37 | |
106 | Somalia | 34 |
107 | Jemen | 33 |
108 | Pakistan | 31 |
109 | Syrien | 29 |
110 | Irak | 28 |
111 | Afghanistan | 26 |
Dieser Artikel wird jährlich mit den neuesten verfügbaren Daten aktualisiert.
Hauptbild: Sachiczko/Shutterstock
.