Dänemark ist laut Umweltleistungsindex 2020 das grünste Land der Welt. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die breitere Liste
Der Environmental Performance Index (EPI) bewertet und stuft 180 Länder anhand von 32 Leistungsindikatoren in 11 Kategorien ein, die die Gesundheit der Umwelt und die Vitalität der Ökosysteme abdecken.
Ziel ist es, auf nationaler Ebene zu messen, wie nah Länder an der Erfüllung der umweltpolitischen Ziele sind, die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen von 2015 und im Pariser Klimaabkommen festgelegt sind.
In seinem 22. Jahr ist der EPI-Bericht zum weltweit führenden Rahmenwerk für globale Umweltpolitikanalysen geworden. Der Bericht wird alle zwei Jahre unter Verwendung der folgenden Kategorien erstellt, um für jede Nation einen EPI-Score von 100 zu erstellen.
Die zehn grünsten Länder
Sina Ettmer Photography/Shutterstock Dänemark ist das grünste Land der Welt
Wichtige Schlagzeilen
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Das grünste Land der Welt
Der Zustand der Welt wird in der Global Scorecard erfasst, einer Bewertung und Rangliste von 180 Ländern basierend auf ihrer Umweltleistung.
Dänemark ist das grünste Land der Welt
Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen instabiler Governance und schlechter EPI-Performance. Das untere Drittel des Index umfasst überwiegend afrikanische sowie süd- und ostasiatische Staaten, deren Probleme über ihre Unfähigkeit hinausgehen, die Gesundheit von Umwelt und Mensch zu erhalten.
Es ist auch klar, dass nur funktionierende Regierungen in der Lage sind, ihre Umwelt zum Wohle ihrer Bevölkerung zu verwalten.
Schließlich ist es offensichtlich, dass starke Ergebnisse mit Wohlstand (BIP pro Kopf) zusammenhängen. Wirtschaftlicher Wohlstand ermöglicht es Regierungen, in Programme und Maßnahmen zu investieren, die zu besseren Umweltergebnissen führen.
Rang | Land | EPI-Score |
---|---|---|
1 | Dänemark | 82.5 |
2 | Luxemburg | 82.3 |
3 | Schweiz | 81.5 |
4 | Vereinigtes Königreich | 81.3 |
5 | Frankreich | 80.0 |
6 | Österreich | 79.6 |
7 | Finnland | 78.9 |
8 | Schweden | 78.7 |
9 | Norwegen | 77.7 |
10 | Deutschland | 77.2 |
11 | Niederlande | 75.3 |
12 | Japan | 75.1 |
13 | Australien | 74.9 |
14 | Spanien | 74.3 |
fünfzehn | Belgien | 73.3 |
16 | Irland | 72.8 |
17 | Island | 72.3 |
18 | Slowenien | 72,0 |
19 | Neuseeland | 71.3 |
20 | Kanada | 71.0 |
21 | Tschechische Republik. | 71.0 |
22 | Italien | 71.0 |
23 | Malta | 70.7 |
24 | Vereinigte Staaten von Amerika | 69.3 |
25 | Griechenland | 69.1 |
26 | Slowakei | 68.3 |
27 | Portugal | 67.0 |
28 | Südkorea | 66.5 |
29 | Israel | 65.8 |
30 | Estland | 65.3 |
31 | Zypern | 64.8 |
32 | Rumänien | 64.7 |
33 | Ungarn | 63.7 |
34 | Kroatien | 63.1 |
35 | Litauen | 62.9 |
36 | Lettland | 61.6 |
37 | Polen | 60.9 |
38 | Seychellen | 58.2 |
39 | Singapur | 58.1 |
40 | Taiwan | 57.2 |
41 | Bulgarien | 57.0 |
42 | VAE | 55.6 |
43 | Nordmazedonien | 55.4 |
44 | Chile | 55.3 |
45 | Serbien | 55.2 |
46 | Brunei Darussalam | 54.8 |
47 | Kuwait | 53.6 |
48 | Jordanien | 53.4 |
49 | Weißrussland | 53,0 |
50 | Kolumbien | 52.9 |
51 | Mexiko | 52.6 |
52 | Costa Rica | 52.5 |
53 | Armenien | 52.3 |
54 | Argentinien | 52.2 |
55 | Brasilien | 51.2 |
56 | Bahrein | 51.0 |
57 | Ecuador | 51.0 |
58 | Russland | 50.5 |
59 | Venezuela | 50.3 |
60 | Ukraine | 49.5 |
61 | Uruguay | 49.1 |
62 | Albanien | 49.0 |
63 | Antigua und Barbuda | 48.5 |
64 | Kuba | 48.4 |
65 | St. Vincent & der Gren. | 48.4 |
66 | Jamaika | 48.2 |
67 | Iran | 48.0 |
68 | Malaysia | 47.9 |
69 | Trinidad & Tobago | 47.5 |
70 | Panama | 47.3 |
71 | Tunesien | 46.7 |
72 | Aserbaidschan | 46.5 |
73 | Paraguay | 46.4 |
74 | Dominikanische Rep. | 46.3 |
75 | Montenegro | 46.3 |
76 | Gabun | 45.8 |
77 | Barbados | 45.6 |
78 | Bosnien und Herzegowina | 45.4 |
79 | Libanon | 45.4 |
80 | Thailand | 45.4 |
81 | Surinam | 45.2 |
82 | Mauritius | 45.1 |
83 | Tonga | 45.1 |
84 | Algerien | 44.8 |
85 | Kasachstan | 44.7 |
86 | Dominika | 44.6 |
87 | Moldawien | 44.4 |
88 | Bolivien | 44.3 |
89 | Usbekistan | 44.3 |
90 | Peru | 44.0 |
91 | Saudi-Arabien | 44.0 |
92 | Turkmenistan | 43.9 |
93 | Bahamas | 43.5 |
94 | Ägypten | 43.3 |
95 | Grenada | 43.1 |
96 | St. Lucia | 43.1 |
97 | El Salvador | 43.1 |
98 | Südafrika | 43.1 |
99 | Turkey | 42.6 |
100 | Marokko | 42.3 |
101 | Belize | 41.9 |
102 | Georgia | 41.3 |
103 | Botswana | 40.4 |
104 | Namibia | 40.2 |
105 | Kirgistan | 39.8 |
106 | Irak | 39.5 |
107 | Bhutan | 39.3 |
108 | Nicaragua | 39.2 |
109 | Sri Lanka | 39.0 |
110 | Oman | 38.5 |
111 | Philippinen | 38.4 |
112 | Burkina Faso | 38.3 |
113 | Malawi | 38.3 |
114 | Tadschikistan | 38.2 |
115 | Äquatorialguinea | 38.1 |
116 | Honduras | 37.8 |
117 | Indonesien | 37.8 |
118 | Kiribati | 37.7 |
119 | Sao Tome & Principe | 37.6 |
120 | China | 37.3 |
121 | Samoa | 37.3 |
122 | Katar | 37.1 |
123 | Zimbabwe | 37.0 |
124 | Zentralafrikanische Rep. | 36.9 |
125 | dem. Rep. Kongo | 36.4 |
126 | Guyana | 35.9 |
127 | Malediven | 35.6 |
128 | Uganda | 35.6 |
129 | Timor-Leste | 35.3 |
130 | Laos | 34.8 |
131 | Sudan | 34.8 |
132 | Kenia | 34.7 |
133 | Sambia | 34.7 |
134 | Äthiopien | 34.4 |
135 | Fidschi | 34.4 |
136 | Mosambik | 33.9 |
137 | Ruanda | 33.8 |
138 | Eswatini | 33.8 |
139 | Kamerun | 33.6 |
140 | Kambodscha | 33.6 |
141 | Vietnam | 33.4 |
142 | Pakistan | 33.1 |
143 | Mikronesien | 33.0 |
144 | Cabo Verde | 32.8 |
145 | Nepal | 32.7 |
146 | Papua Neu-Guinea | 32.4 |
147 | Mongolei | 32.2 |
148 | Komoren | 32.1 |
149 | Guatemala | 31.8 |
150 | Tansania | 31.1 |
151 | Nigeria | 31.0 |
152 | Republik Kongo | 30.8 |
153 | Marshallinseln | 30.8 |
154 | Niger | 30.8 |
155 | Senegal | 30.7 |
156 | Eritrea | 30.4 |
157 | Benin | 30.0 |
158 | Angola | 29.7 |
159 | Gehen | 29.5 |
160 | Mali | 29.4 |
161 | Guinea-Bissau | 29.1 |
162 | Bangladesch | 29.0 |
163 | Vanuatu | 28.9 |
164 | Dschibuti | 28.1 |
165 | Lesotho | 28.0 |
166 | Gambia | 27.9 |
167 | Mauretanien | 27.7 |
168 | Ghana | 27.6 |
169 | Indien | 27.6 |
170 | Burundi | 27.0 |
171 | Haiti | 27.0 |
172 | Salomon-Inseln | 26.7 |
173 | Tschad | 26.7 |
174 | Madagaskar | 26.5 |
175 | Guinea | 26.4 |
176 | Elfenbeinküste | 25.8 |
177 | Sierra Leone | 25.7 |
178 | Afghanistan | 25.5 |
179 | Burma | 25.1 |
180 | Liberia | 22.6 |
Leitbild: Environmental Performance Index
.