الغابة الخرسانية: أكثر الدول الحضرية في العالم
نحن نلقي نظرة على البلدان الأكثر حضرية في العالم ولماذا تسير جنبًا إلى جنب مع الحياة في المدينة الأكثر إجهادًا. إنه يضغط على عظامنا المرهقة، وينفث أبخرة نفاذة عبر النوافذ، ويتعدى على مساحتنا الشخصية. فهو يؤثر على صحتنا العقلية، مما يزيد من خطر اضطرابات المزاج والقلق، بما في ذلك الاكتئاب والفصام، وفقا لدراسة أجراها عالم الأعصاب أندرياس ماير ليندنبرغ عام 2011. الأسباب المحددة للتوتر في المدينة غير مؤكدة، ولكن من المحتمل أننا نتأثر بالتأكيد بمزيج من السموم والملوثات والضوضاء ...
الغابة الخرسانية: أكثر الدول الحضرية في العالم
نحن نلقي نظرة على البلدان الأكثر حضرية في العالم ولماذا تسير جنبًا إلى جنب مع البلدان الأكثر توتراً
حياة المدينة مرهقة. إنه يضغط على عظامنا المرهقة، وينفث أبخرة نفاذة عبر النوافذ، ويتعدى على مساحتنا الشخصية.
فهو يؤثر على صحتنا العقلية، مما يزيد من خطر اضطرابات المزاج والقلق، بما في ذلك الاكتئاب والفصام، وفقا لدراسة أجراها عالم الأعصاب أندرياس ماير ليندنبرغ عام 2011.
الأسباب المحددة للتوتر في المدينة غير مؤكدة، ولكن من المحتمل أن نفترض بأمان مزيجًا من السموم والملوثات والضوضاء والسلوك الاجتماعي الفريد للمدن.
alt=“هونج كونج هي واحدة من أكثر الدول الحضرية في العالم”>إرنست تسي / شترستوكبعض البلدان أصبحت حضرية بنسبة 100% بالفعل
تم تحديد الضوضاء على وجه الخصوص كسبب لزيادة التوتر بين سكان المدن. وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مدينة ماستريخت الهولندية أن "سكان الأحياء التي تعاني من قدر أكبر من الانزعاج من حركة مرور السيارات والمزيد من الاضطرابات الناجمة عن ضجيج السكك الحديدية أفادوا بتدهور صحتهم العقلية".
هنا في Atlas & Boots نشجع الأشخاص دائمًا على الخروج إلى الطبيعة والاسترخاء. تظهر الدراسات في كثير من الأحيان الآثار الإيجابية للطبيعة على صحتنا العقلية. حتى المشي لمسافة قصيرة في الطبيعة مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يحسن الصحة العقلية.
مع تزايد التوسع الحضري في جميع أنحاء العالم، من الواضح أن الحكومات بحاجة إلى دراسة سبل التخفيف من الآثار السلبية للحياة في المدينة والاستثمار فيها.
alt="خريطة الدول الأكثر حضرًا في العالم">البنك الدوليأكثر الدول حضرية في العالم
وفي بعض البلدان، وصلت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية بالفعل إلى 100. وندرج أدناه قائمة بأكثر البلدان حضرية في العالم بناءً على بيانات البنك الدولي.
الدول الأكثر حضرية في العالم – الترتيب
ويستند هذا علىنسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضريةكما حددتها المكاتب الإحصائية الوطنية وتم حسابها باستخدام التقديرات السكانية للبنك الدولي والظروف الحضرية من توقعات الأمم المتحدة للتوسع الحضري في العالم.
| الترتيب | دولة | % |
|---|---|---|
| 1 | منطقة كوني الإدارية الخاصة، الصين | 100 |
| 2 | الكويت | 100 |
| 3 | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين | 100 |
| 4 | موناكو | 100 |
| 5 | سنغافورة | 100 |
| 6 | قطر | 99,188 |
| 7 | بلجيكا | 98,041 |
| 8 | سان مارينو | 97,368 |
| 9 | أوروغواي | 95,426 |
| 10 | مالطا | 94,678 |
| 11 | أيسلندا | 93,855 |
| 12 | معرف معرف | 92,501 |
| 13 | الأرجنتين | 91,991 |
| 14 | هولندا | 91,876 |
| خمسة عشر | اليابان | 91,698 |
| 16 | لوكسمبورغ | 91,223 |
| 17 | الأردن | 91,203 |
| 18 | الجابون | 89,741 |
| 19 | البحرين | 89,394 |
| 20 | لبنان | 88,758 |
| 21 | فنزويلا | 88,240 |
| 22 | رقص | 87,994 |
| 23 | أندورا | 87,984 |
| 24 | السويد | 87,708 |
| 25 | شيلي | 87,643 |
| 26 | جرينلاند | 87,052 |
| 27 | البرازيل | 86,824 |
| 28 | الإمارات العربية المتحدة | 86,789 |
| 29 | نيوزيلندا | 86,615 |
| 30 | com | 86,124 |
| 31 | فن | 85,446 |
| 32 | عمان | 85,443 |
| 33 | المملكة العربية السعودية | 84,065 |
| 34 | المملكة المتحدة | 83,652 |
| 35 | جزر البهاما | 83,132 |
| 36 | النرويج | 82,616 |
| 37 | نحن | 82,459 |
| 38 | جمهورية الدومينيكان | 81,828 |
| 39 | كندا | 81,482 |
| 40 | كوريا الجنوبية | 81,430 |
| 41 | كولومبيا | 81,104 |
| 42 | فرنسا | 80,709 |
| 43 | كرة القدم | 80,565 |
| 44 | بالاو | 80,470 |
| 45 | المكسيك | 80,444 |
| 46 | ليبيا | 80,393 |
| 47 | كوستاريكا | 80,076 |
| 48 | اليونان | 79,388 |
| 49 | بلاريا | 79,044 |
| 50 | بيرو | 78,099 |
| 51 | بروناي دار السلام | 77,942 |
| 52 | جيبوتي | 77,915 |
| 53 | جزر مارشال | 77,417 |
| 54 | ألمانيا | 77,376 |
| 55 | كوب | 77,109 |
| 56 | ميلا | 76,607 |
| 57 | الضفة الغربية وغزة | 76,440 |
| 58 | ديك رومي | 75.63 |
| 59 | إيران | 75,391 |
| 60 | بلغاريا | 75,347 |
| 61 | برازيلية | 74,587 |
| 62 | الجمهورية التشيكية. | 73,921 |
| 63 | سويسرا | 73,849 |
| 64 | سان تومي برينسيبي | 73,598 |
| 65 | الجزائر | 73,189 |
| 66 | سلفادور | 72,746 |
| 67 | الحصول على الطبيعة | 72,627 |
| 68 | هنغاريا | 71,644 |
| 69 | دومينيكا | 70,786 |
| 70 | إيطاليا | 70,736 |
| 71 | العراق | 70,678 |
| 72 | بوتسوانا | 70,172 |
| 73 | بوليفيا | 69,773 |
| 74 | أوكرانيا | 69,473 |
| 75 | تونس | 69,254 |
| 76 | إستونيا | 69,051 |
| 77 | منغوليا | 68,543 |
| 78 | لاتفيا | 68,222 |
| 79 | بنما | 68,059 |
| 80 | ليتوانيا | 67,855 |
| 81 | الآن | 67,373 |
| 82 | الجبل الأسود | 67,150 |
| 83 | جنوب أفريقيا | 66,856 |
| 84 | وهكذا | 66,805 |
| 85 | كابو فيردي | 66,195 |
| 86 | أنغولا | 66,177 |
| 87 | سورينام | 66,095 |
| 88 | البرتغال | 65,764 |
| 89 | اكوادور | 63,986 |
| 90 | أيرلندا | 63,405 |
| 91 | أرمينيا | 63,219 |
| 92 | توفالو | 63,215 |
| 93 | المغرب | 62,994 |
| 94 | كوريا الشمالية | 62,134 |
| 95 | غامبيا | 61,931 |
| 96 | بولينيزيا الفرنسية | 61,897 |
| 97 | باراجواي | 61,879 |
| 98 | ألبانيا | 61,229 |
| 99 | الصين | 60,308 |
| 100 | بولندا | 60,037 |
| 101 | جورجيا | 59,039 |
| 102 | نيكاراغوا | 58,760 |
| 103 | بنما | 58,515 |
| 104 | مقدونية الشمالية | 58,208 |
| 105 | هندوراس | 57,730 |
| 106 | كازاخستان | 57,540 |
| 107 | كرواتيا | 57,242 |
| 108 | سيشيل | 57,119 |
| 109 | الكاميرون | 56,968 |
| 110 | فيجي | 56,750 |
| 111 | غانا | 56,707 |
| 112 | صربيا | 56,260 |
| 113 | هايتي | 56,192 |
| 114 | أذربيجان | 56,031 |
| 115 | اندونيسيا | 55,985 |
| 116 | جامايكا | 55,985 |
| 117 | كيرباتي | 54,835 |
| 118 | سلوفينيا | 54822 |
| 119 | سوريا | 54,821 |
| 120 | موريتانيا | 54,507 |
| 121 | رومانيا | 54,084 |
| 122 | سلوفاكيا | 53,729 |
| 123 | ترينيداد وتوباغو | 53,187 |
| 124 | جزيرة مان | 52,735 |
| 125 | تركستانمان | 52,048 |
| 126 | ليبيريا | 51,615 |
| 127 | غواتيمالا | 51,439 |
| 128 | ساحل العاج | 51,239 |
| 129 | نيجيريا | 51,157 |
| 130 | ناميبيا | 51,042 |
| 131 | تايلاند | 50,692 |
| 132 | أوزبكستان | 50,433 |
| 133 | البوسنة والقلب. | 48,626 |
| 134 | بنين | 47861 |
| 135 | السنغال | 47,653 |
| 136 | فيلبيني | 47,149 |
| 137 | بليز | 45,866 |
| 138 | صموئيل | 45,554 |
| 139 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 45,046 |
| 140 | زامبيا | 44,072 |
| 141 | جين بيساو | 43,777 |
| 142 | أروبا | 43,546 |
| 143 | مالي | 43,136 |
| 144 | مصر | 42,730 |
| 145 | مولدوفا | 42,726 |
| 146 | سيراليون | 42,484 |
| 147 | مرة أخرى | 42,248 |
| 148 | جزر فارو | 42,225 |
| 149 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 41,770 |
| 150 | بوتان | 41,612 |
| 151 | موريشيوس | 40,766 |
| 152 | جزر المالديف | 40,238 |
| 153 | مدغشقر | 37861 |
| 154 | ض | 37,405 |
| 155 | اليمن | 37,273 |
| 156 | باكستان | 36,907 |
| 157 | فيتنام | 36,628 |
| 158 | جمهورية قيرغيزستان | 36,591 |
| 159 | موزمبيق | 36,528 |
| 160 | جين | 36,500 |
| 161 | غرينادا | 36,396 |
| 162 | إريتريا | 35,771 |
| 163 | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 35,645 |
| 164 | السودان | 34,936 |
| 165 | تنزانيا | 34,500 |
| 166 | الهند | 34,472 |
| 167 | زيبابوي | 32.21 |
| 168 | بربادوس | 31,158 |
| 169 | تيمور الشرقية | 30,947 |
| 170 | بورما | 30852 |
| 171 | سانت كيتس ونيفيس | 30,799 |
| 172 | بوركينا فاسو | 29,980 |
| 173 | جزر القمر | 29,164 |
| 174 | ليسوتو | 28,585 |
| 175 | كينيا | 27,507 |
| 176 | طاجيكستان | 27,309 |
| 177 | غيانا | 26,689 |
| 178 | بالتأكيد | 25,754 |
| 179 | فانواتو | 25,394 |
| 180 | أنتيغوا وربودا | 24,506 |
| 181 | أوغندا | 24,361 |
| 182 | جزر سليمان | 24,210 |
| 183 | إيسواتيني | 23,981 |
| 184 | كمبوديا | 23,805 |
| 185 | تشاد | 23,279 |
| 186 | تونغا | 23,107 |
| 187 | ميكرونيزيا | 22812 |
| 188 | أثيوبيا | 21,225 |
| 189 | نيمار | 20,153 |
| 190 | جنوب السودان | 19,899 |
| 191 | سانت لوسيا | 18,754 |
| 192 | سريلانكا | 18,585 |
| 193 | ساموا | 18,056 |
| 194 | رواندا | 17,313 |
| 195 | ملاوي | 17,174 |
| 196 | نيجر | 16,517 |
| 197 | ليختنشتاين | 14,371 |
| 198 | بوروندي | 13,366 |
| 199 | بابوا غينيا الجديدة | 13,250 |
المصدر: البنك الدولي
للحصول على صور مذهلة وجميلة ومرعبة للحياة في هونغ كونغ، راجع هندسة الكثافة لمايكل وولف.
الصورة الرئيسية: pkproject/SHutterstock
.