Betonjungle: de mest urbane lande i verden
Vi tager et kig på de mest urbane lande i verden, og hvorfor de går hånd i hånd med de mest stressede Bylivet er stressende. Det presser på vores trætte knogler, sender skarpe dampe gennem vinduer og griber ind i vores personlige rum. Det påvirker vores mentale sundhed og øger risikoen for humør- og angstlidelser, herunder depression og skizofreni, ifølge en undersøgelse fra 2011 af neuroforsker Andreas Meyer-Lindenberg. De specifikke årsager til stress i byen er ubekræftede, men det er sandsynligt, at vi bestemt er påvirket af en blanding af toksiner, forurenende stoffer, støj...
Betonjungle: de mest urbane lande i verden
Vi tager et kig på verdens mest urbane lande, og hvorfor de går hånd i hånd med de mest stressede
Bylivet er stressende. Det presser på vores trætte knogler, sender skarpe dampe gennem vinduer og griber ind i vores personlige rum.
Det påvirker vores mentale sundhed og øger risikoen for humør- og angstlidelser, herunder depression og skizofreni, ifølge en undersøgelse fra 2011 af neuroforsker Andreas Meyer-Lindenberg.
De specifikke årsager til stress i byen er ubekræftede, men det er sandsynligt, at vi trygt kan antage en blanding af giftstoffer, forurenende stoffer, støj og social adfærd, der er unik for byer.
alt=“Hong Kong er et af de mest urbane lande i verden ">EarnestTse/ShutterstockNogle lande er allerede 100 % urbaniserede
Især støj er blevet identificeret som en årsag til øget stress blandt byboere. En undersøgelse fra 2014 i den hollandske by Maastricht viste, at "beboere i kvarterer med mere gener fra biltrafik og mere forstyrrelse fra jernbanestøj rapporterede dårligere mental sundhed."
Her hos Atlas & Boots opfordrer vi altid folk til at komme udenfor i naturen og slappe af. Undersøgelser viser ofte naturens positive effekter på vores mentale sundhed. Selv en kort tur i naturen en gang om ugen kan forbedre det mentale velvære.
Med stigende urbanisering rundt om i verden er det klart, at regeringer er nødt til at undersøge og investere i måder at afbøde de negative påvirkninger af bylivet.
alt="Kort over de mest bymæssige lande i verden">VerdensbankenDe mest urbane lande i verden
I nogle lande er procentdelen af befolkningen, der bor i byområder, allerede nået op på 100. Nedenfor lister vi de mest bylande i verden baseret på Verdensbankens data.
De mest urbane lande i verden – rangering
Dette er baseret påProcentdel af mennesker, der bor i byområdersom defineret af nationale statistiske kontorer og beregnet ved hjælp af Verdensbankens befolkningsestimater og byforhold fra FN's World Urbanization Prospects.
| rang | land | % |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong Special Administrative Region, Kina | 100 |
| 2 | Kuwait | 100 |
| 3 | Macaus administrative region, Kina | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapore | 100 |
| 6 | Qatar | 99.188 |
| 7 | Belgien | 98.041 |
| 8 | San Marino | 97.368 |
| 9 | Uruguay | 95.426 |
| 10 | Malta | 94.678 |
| 11 | Island | 93.855 |
| 12 | Israel | 92.501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Holland | 91.876 |
| femten | Japan | 91.698 |
| 16 | Luxembourg | 91.223 |
| 17 | Jordan | 91.203 |
| 18 | Gabon | 89.741 |
| 19 | Bahrain | 89.394 |
| 20 | Libanon | 88.758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Danmark | 87.994 |
| 23 | Andorra | 87.984 |
| 24 | Sverige | 87.708 |
| 25 | Chile | 87.643 |
| 26 | Grønland | 87.052 |
| 27 | Brasilien | 86.824 |
| 28 | UAE | 86.789 |
| 29 | New Zealand | 86.615 |
| 30 | Australien | 86.124 |
| 31 | Finland | 85.446 |
| 32 | Oman | 85.443 |
| 33 | Saudi-Arabien | 84.065 |
| 34 | Stor Stor Storbritannien | 83.652 |
| 35 | Bahamas | 83.132 |
| 36 | Norge | 82.616 |
| 37 | O.S | 82.459 |
| 38 | Dominikanske Republik | 81.828 |
| 39 | Canada | 81.482 |
| 40 | Sydkorea | 81.430 |
| 41 | Colombia | 81.104 |
| 42 | frankisk | 80.709 |
| 43 | Spanien | 80.565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | Mexico | 80.444 |
| 46 | Libyen | 80.393 |
| 47 | Costa Rica | 80.076 |
| 48 | Grækenland | 79.388 |
| 49 | Hviderusland | 79.044 |
| 50 | Peru | 78.099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
| 52 | Djibouti | 77.915 |
| 53 | Marshalløerne | 77.417 |
| 54 | Tyskland | 77.376 |
| 55 | Cuba | 77.109 |
| 56 | Malaysia | 76.607 |
| 57 | Vestbredden og Gaza | 76.440 |
| 58 | Beregning | 75,63 |
| 59 | Iran | 75.391 |
| 60 | Bulgarien | 75.347 |
| 61 | Rusland | 74.587 |
| 62 | Tjekkiet. | 73.921 |
| 63 | Schweiz | 73.849 |
| 64 | Sao Tome og Principe | 73.598 |
| 65 | Algeriet | 73.189 |
| 66 | El Salvador | 72.746 |
| 67 | Ækvatorialguinea | 72.627 |
| 68 | Ungarn | 71.644 |
| 69 | Dominica | 70.786 |
| 70 | Italien | 70.736 |
| 71 | Irak | 70.678 |
| 72 | Botswana | 70.172 |
| 73 | Bolivia | 69.773 |
| 74 | Ukraine | 69.473 |
| 75 | Tunesien | 69.254 |
| 76 | Estland | 69.051 |
| 77 | mongolsk | 68.543 |
| 78 | Letland | 68.222 |
| 79 | Panama | 68.059 |
| 80 | Litauen | 67.855 |
| 81 | Congo | 67.373 |
| 82 | Montenegro | 67.150 |
| 83 | Sydafrika | 66.856 |
| 84 | Cypern | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66.195 |
| 86 | Angola | 66.177 |
| 87 | Surinam | 66.095 |
| 88 | Portugal | 65.764 |
| 89 | Ecuador | 63.986 |
| 90 | Irland | 63.405 |
| 91 | Armenien | 63.219 |
| 92 | Tuvalu | 63.215 |
| 93 | Marokko | 62.994 |
| 94 | Nordkorea | 62.134 |
| 95 | Gambia | 61.931 |
| 96 | Fransk Polynesien | 61.897 |
| 97 | Paraguay | 61.879 |
| 98 | Albanien | 61.229 |
| 99 | Kina | 60.308 |
| 100 | Polen | 60.037 |
| 101 | Georgien | 59.039 |
| 102 | Nicaragua | 58.760 |
| 103 | Østrig | 58.515 |
| 104 | Nordmakedonien | 58.208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Kasakhstan | 57.540 |
| 107 | Kroatien | 57.242 |
| 108 | Seychellerne laerer | 57.119 |
| 109 | Cameroun | 56.968 |
| 110 | Fiji | 56.750 |
| 111 | Ghana | 56.707 |
| 112 | Serbien | 56.260 |
| 113 | Haiti | 56.192 |
| 114 | Aserbajdsjan | 56.031 |
| 115 | Indonesien | 55.985 |
| 116 | Jamaica | 55.985 |
| 117 | Kiribati | 54.835 |
| 118 | Slovenien | 54.822 |
| 119 | Syrien | 54.821 |
| 120 | Mauretanien | 54.507 |
| 121 | Rumænien | 54.084 |
| 122 | Slovakiet | 53.729 |
| 123 | Trinidad og Tobago | 53.187 |
| 124 | Isle of Man | 52.735 |
| 125 | Turkmenistan | 52.048 |
| 126 | Liberia | 51.615 |
| 127 | Guatemala | 51.439 |
| 128 | Ivory Skysts | 51.239 |
| 129 | Nigeria | 51.157 |
| 130 | Namibia | 51.042 |
| 131 | Thailand | 50.692 |
| 132 | Usbekistan | 50.433 |
| 133 | Bosnien & Hjerte. | 48.626 |
| 134 | Benin | 47.861 |
| 135 | Senegal | 47.653 |
| 136 | filippinsk | 47.149 |
| 137 | Belize | 45.866 |
| 138 | Somalia | 45.554 |
| 139 | DR Congo | 45.046 |
| 140 | Zambia | 44.072 |
| 141 | Guinea Bissau | 43.777 |
| 142 | Aruba | 43.546 |
| 143 | Mali | 43.136 |
| 144 | Egypten | 42.730 |
| 145 | Moldova | 42.726 |
| 146 | Sierra Leone | 42.484 |
| 147 | Ga | 42.248 |
| 148 | Færøerne | 42.225 |
| 149 | Centralafrikansk rep. | 41.770 |
| 150 | Bhutan | 41.612 |
| 151 | Mauritius | 40.766 |
| 152 | Maldiverne | 40.238 |
| 153 | Madagaskar | 37.861 |
| 154 | Bangladesh | 37.405 |
| 155 | Yemen | 37.273 |
| 156 | Pakistan | 36.907 |
| 157 | Vietnam | 36.628 |
| 158 | Kirgisiske Republik | 36.591 |
| 159 | Mozambique | 36.528 |
| 160 | Guinea | 36.500 |
| 161 | Grenada | 36.396 |
| 162 | Eritrea | 35.771 |
| 163 | Laos Demokratiske Folkerepublik | 35.645 |
| 164 | Sudan | 34.936 |
| 165 | Tanzania | 34.500 |
| 166 | Indien | 34.472 |
| 167 | Zimbabwe | 32,21 |
| 168 | Barbados | 31.158 |
| 169 | Timor Leste | 30.947 |
| 170 | Burma | 30.852 |
| 171 | Saint Kitts og Nevis | 30.799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Comorerne | 29.164 |
| 174 | Lesotho | 28.585 |
| 175 | Kenya | 27.507 |
| 176 | Tadsjikistan | 27.309 |
| 177 | Guyana | 26.689 |
| 178 | Afghanistan | 25.754 |
| 179 | Vanuatu | 25.394 |
| 180 | Antigua og Barbuda | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24.361 |
| 182 | Salomonøerne | 24.210 |
| 183 | Eswatini | 23.981 |
| 184 | Cambodja | 23.805 |
| 185 | Tchad | 23.279 |
| 186 | Tonga | 23.107 |
| 187 | Mikronesien | 22.812 |
| 188 | Etiopien | 21.225 |
| 189 | Nepal | 20.153 |
| 190 | Sydsudan | 19.899 |
| 191 | Sankt Lucia | 18.754 |
| 192 | Sri Lanka | 18.585 |
| 193 | Samoa | 18.056 |
| 194 | Rwanda | 17.313 |
| 195 | Malawi | 17.174 |
| 196 | Niger | 16.517 |
| 197 | Liechtenstein | 14.371 |
| 198 | Burundi | 13.366 |
| 199 | Papua Ny Guinea | 13.250 |
Kilde: Verdensbanken
For utrolige, smukke, skræmmende skildringer af livet i Hong Kong, se Architecture of Density af Michael Wolf.
Hovedbillede: pkproject/SHutterstock
.