Μπετόν ζούγκλα: οι πιο αστικές χώρες στον κόσμο
Ρίχνουμε μια ματιά στις πιο αστικές χώρες στον κόσμο και γιατί συμβαδίζουν με την πιο αγχωμένη ζωή στην πόλη είναι αγχωτική. Πιέζει τα κουρασμένα κόκκαλά μας, διοχετεύει πικάντικες αναθυμιάσεις από τα παράθυρα και καταπατά τον προσωπικό μας χώρο. Επηρεάζει την ψυχική μας υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για διαταραχές διάθεσης και άγχους, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και της σχιζοφρένειας, σύμφωνα με μια μελέτη του 2011 από τον νευροεπιστήμονα Andreas Meyer-Lindenberg. Οι συγκεκριμένες αιτίες του στρες στην πόλη είναι ανεπιβεβαίωτες, αλλά είναι πιθανό ότι σίγουρα επηρεαζόμαστε από ένα μείγμα τοξινών, ρύπων, θορύβου…
Μπετόν ζούγκλα: οι πιο αστικές χώρες στον κόσμο
Ρίχνουμε μια ματιά στις πιο αστικές χώρες του κόσμου και γιατί συμβαδίζουν με τις πιο αγχωμένες
Η ζωή στην πόλη είναι αγχωτική. Πιέζει τα κουρασμένα κόκκαλά μας, διοχετεύει πικάντικες αναθυμιάσεις από τα παράθυρα και καταπατά τον προσωπικό μας χώρο.
Επηρεάζει την ψυχική μας υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για διαταραχές διάθεσης και άγχους, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και της σχιζοφρένειας, σύμφωνα με μια μελέτη του 2011 από τον νευροεπιστήμονα Andreas Meyer-Lindenberg.
Οι συγκεκριμένες αιτίες του στρες στην πόλη δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά είναι πιθανό να υποθέσουμε με ασφάλεια ένα μείγμα τοξινών, ρύπων, θορύβου και κοινωνικής συμπεριφοράς μοναδικών για τις πόλεις.
alt=“Το Χονγκ Κονγκ είναι μια από τις πιο αστικές χώρες στον κόσμο”>EarnestTse/ShutterstockΟρισμένες χώρες είναι ήδη 100% αστικοποιημένες
Ιδιαίτερα ο θόρυβος έχει αναγνωριστεί ως αιτία αυξημένου άγχους μεταξύ των κατοίκων των πόλεων. Μια μελέτη του 2014 στην ολλανδική πόλη Μάαστριχτ διαπίστωσε ότι «οι κάτοικοι των γειτονιών με μεγαλύτερη ενόχληση από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και μεγαλύτερη αναστάτωση από τον θόρυβο των τρένων ανέφεραν χειρότερη ψυχική υγεία».
Εδώ στο Atlas & Boots ενθαρρύνουμε πάντα τους ανθρώπους να βγουν έξω στη φύση και να χαλαρώσουν. Οι μελέτες δείχνουν συχνά τις θετικές επιπτώσεις της φύσης στην ψυχική μας υγεία. Ακόμη και ένας σύντομος περίπατος στη φύση μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει την ψυχική ευεξία.
Με την αυξανόμενη αστικοποίηση σε όλο τον κόσμο, είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν και να επενδύσουν σε τρόπους μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων της ζωής στην πόλη.
alt="Χάρτης με τις πιο αστικές χώρες στον κόσμο">Παγκόσμια ΤράπεζαΟι πιο αστικές χώρες στον κόσμο
Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές έχει ήδη φτάσει τους 100. Παρακάτω παραθέτουμε τις πιο αστικές χώρες στον κόσμο με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Οι πιο αστικές χώρες στον κόσμο – κατάταξη
Αυτό βασίζεται στοΠοσοστό ανθρώπων που ζουν σε αστικές περιοχέςόπως ορίζεται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις πληθυσμού της Παγκόσμιας Τράπεζας και αστικές συνθήκες από τις Προοπτικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης των Ηνωμένων Εθνών.
| τάξη | χώρα | % |
|---|---|---|
| 1 | Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 100 |
| 2 | Κουβέιτ | 100 |
| 3 | Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο, Κίνα | 100 |
| 4 | Μονακό | 100 |
| 5 | Σιγκαπούρη | 100 |
| 6 | Κατάρ | 99.188 |
| 7 | Βέλγιο | 98.041 |
| 8 | Άγιος Μαρίνος | 97.368 |
| 9 | Ουρουγουάη | 95.426 |
| 10 | Μάλτα | 94.678 |
| 11 | Ισλανδία | 93.855 |
| 12 | Ισραήλ | 92.501 |
| 13 | Αργεντινή | 91.991 |
| 14 | Ολλανδία | 91.876 |
| δεκαπέντε | Ιαπωνία | 91.698 |
| 16 | Λουξεμβούργο | 91.223 |
| 17 | Ιορδανία | 91.203 |
| 18 | Γκαμπόν | 89.741 |
| 19 | Μπαχρέιν | 89.394 |
| 20 | Λίβανος | 88.758 |
| 21 | Βενεζουέλα | 88.240 |
| 22 | Δανία | 87.994 |
| 23 | Ανδόρα | 87.984 |
| 24 | Σουηδία | 87.708 |
| 25 | χιλή | 87.643 |
| 26 | Γροιλανδία | 87.052 |
| 27 | Βραζιλία | 86.824 |
| 28 | ΗΑΕ | 86.789 |
| 29 | Νέα Ζηλανδία | 86.615 |
| 30 | Αυστραλία | 86.124 |
| 31 | Φινλανδία | 85.446 |
| 32 | Ομάν | 85.443 |
| 33 | Σαουδική Αραβία | 84.065 |
| 34 | Ηνωμένο Βασίλειο | 83.652 |
| 35 | Μπαχάμες | 83.132 |
| 36 | Νορβηγία | 82.616 |
| 37 | ΜΑΣ | 82.459 |
| 38 | Δομινικανή Δημοκρατία | 81.828 |
| 39 | Καναδάς | 81.482 |
| 40 | Νότια Κορέα | 81.430 |
| 41 | Κολομβία | 81.104 |
| 42 | Γαλλία | 80.709 |
| 43 | Ισπανία | 80.565 |
| 44 | Παλάου | 80.470 |
| 45 | Μεξικό | 80.444 |
| 46 | Λιβύη | 80.393 |
| 47 | Κώστα Ρίκα | 80.076 |
| 48 | Ελλάδα | 79.388 |
| 49 | Λευκορωσία | 79.044 |
| 50 | Περού | 78.099 |
| 51 | Μπρουνέι Νταρουσαλάμ | 77.942 |
| 52 | Τζιμπουτί | 77.915 |
| 53 | Νησιά Μάρσαλ | 77.417 |
| 54 | Γερμανία | 77.376 |
| 55 | Κούβα | 77.109 |
| 56 | Μαλαισία | 76.607 |
| 57 | Δυτική Όχθη & Γάζα | 76.440 |
| 58 | Τουρκία | 75,63 |
| 59 | Ιράν | 75.391 |
| 60 | Βουλγαρία | 75.347 |
| 61 | Ρωσία | 74.587 |
| 62 | Δημοκρατία της Τσεχίας. | 73.921 |
| 63 | Ελβετία | 73.849 |
| 64 | Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 73.598 |
| 65 | Αλγερία | 73.189 |
| 66 | Ελ Σαλβαδόρ | 72.746 |
| 67 | Ισημερινή Γουινέα | 72.627 |
| 68 | Ουγγαρία | 71.644 |
| 69 | Δομίνικα | 70.786 |
| 70 | Ιταλία | 70.736 |
| 71 | Ιράκ | 70.678 |
| 72 | Μποτσουάνα | 70.172 |
| 73 | Βολιβία | 69.773 |
| 74 | Ουκρανία | 69.473 |
| 75 | Τυνησία | 69.254 |
| 76 | Εσθονία | 69.051 |
| 77 | Μογγολία | 68.543 |
| 78 | Λατβία | 68.222 |
| 79 | Παναμάς | 68.059 |
| 80 | Λιθουανία | 67.855 |
| 81 | Κογκό | 67.373 |
| 82 | Μαυροβούνιο | 67.150 |
| 83 | Νότια Αφρική | 66.856 |
| 84 | Κύπρος | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66.195 |
| 86 | Αγκόλα | 66.177 |
| 87 | Σουρινάμ | 66.095 |
| 88 | Πορτογαλία | 65.764 |
| 89 | Εκουαδόρ | 63.986 |
| 90 | Ιρλανδία | 63.405 |
| 91 | Αρμενία | 63.219 |
| 92 | Τουβαλού | 63.215 |
| 93 | Μαρόκο | 62.994 |
| 94 | Βόρεια Κορέα | 62.134 |
| 95 | Γκάμπια | 61.931 |
| 96 | Γαλλική Πολυνησία | 61.897 |
| 97 | Παραγουάη | 61.879 |
| 98 | Αλβανία | 61.229 |
| 99 | Κίνα | 60.308 |
| 100 | Πολωνία | 60.037 |
| 101 | Γεωργία | 59.039 |
| 102 | Νικαράγουα | 58.760 |
| 103 | Αυστρία | 58.515 |
| 104 | Βόρεια Μακεδονία | 58.208 |
| 105 | Οντούρα | 57.730 |
| 106 | Καζακστάν | 57.540 |
| 107 | την Κροατία | 57.242 |
| 108 | Σεϋχέλλες | 57.119 |
| 109 | Καμερούν | 56.968 |
| 110 | Φίτζι | 56.750 |
| 111 | Γκάνα | 56.707 |
| 112 | Σερβία | 56.260 |
| 113 | Αΐτη | 56.192 |
| 114 | Αζερμπαϊτζάν | 56.031 |
| 115 | Ινδονησία | 55.985 |
| 116 | Ιαμαϊκή | 55.985 |
| 117 | Κιριμπάτι | 54.835 |
| 118 | Σλοβενία | 54.822 |
| 119 | Συρία | 54.821 |
| 120 | Μαυριτανία | 54.507 |
| 121 | Ρουμανία | 54.084 |
| 122 | Σλοβακία | 53.729 |
| 123 | Τρινινντάντ & Τομπάγκο | 53.187 |
| 124 | Isle of Man | 52.735 |
| 125 | Τουρκμενιστάν | 52.048 |
| 126 | Λιβερία | 51.615 |
| 127 | Γουατεμάλα | 51.439 |
| 128 | Ακτή Ελεφαντοστού | 51.239 |
| 129 | Νιγηρία | 51.157 |
| 130 | Ναμίμπια | 51.042 |
| 131 | Σιάμ | 50.692 |
| 132 | Ουζμπεκιστάν | 50.433 |
| 133 | Βοσνία & Καρδιά. | 48.626 |
| 134 | Μπενίν | 47.861 |
| 135 | Σενεγάλη | 47.653 |
| 136 | Φιλιππίνες | 47.149 |
| 137 | Μπελίζ | 45.866 |
| 138 | Σομαλία | 45.554 |
| 139 | ΛΔ Κονγκό | 45.046 |
| 140 | Ζάμπια | 44.072 |
| 141 | Γουινέα Μπισάου | 43.777 |
| 142 | Αρούμπα | 43.546 |
| 143 | Μάλι | 43.136 |
| 144 | Αίγυπτος | 42.730 |
| 145 | Μολδαβία | 42.726 |
| 146 | Σιέρα Λεόνε | 42.484 |
| 147 | Πάω | 42.248 |
| 148 | Νησιά Φερόε | 42.225 |
| 149 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 41.770 |
| 150 | Μπουτάν | 41.612 |
| 151 | Μαυρίκιος | 40.766 |
| 152 | Μαλδίβες | 40.238 |
| 153 | Μαδαγασκάρη | 37.861 |
| 154 | Μπαγκλαντές | 37.405 |
| 155 | Γέμενη | 37.273 |
| 156 | Πακιστάν | 36.907 |
| 157 | Βιετνάμ | 36.628 |
| 158 | Δημοκρατία της Κιργιζίας | 36.591 |
| 159 | Μοζαμβίκη | 36.528 |
| 160 | Γκινέα | 36.500 |
| 161 | Γρενάδα | 36.396 |
| 162 | Ερυθραία | 35.771 |
| 163 | Λαϊκή Δημοκρατία του Λάου | 35.645 |
| 164 | Σουδάν | 34.936 |
| 165 | Τανζανία | 34.500 |
| 166 | Ινδία | 34.472 |
| 167 | Ζιμπάμπουε | 32.21 |
| 168 | Μπαρμπάντος | 31.158 |
| 169 | Ανατολικό Τιμόρ | 30.947 |
| 170 | Βιρμανία | 30.852 |
| 171 | Saint Kitts and Nevis | 30.799 |
| 172 | Μπουρκίνα Φάσο | 29.980 |
| 173 | Κομόρες | 29.164 |
| 174 | Λεσοτο | 28.585 |
| 175 | Κενύα | 27.507 |
| 176 | Τατζικιστάν | 27.309 |
| 177 | Γουιάνα | 26.689 |
| 178 | Αφγανιστάν | 25.754 |
| 179 | Μπανουάτου | 25.394 |
| 180 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 24.506 |
| 181 | Ουγκάντα | 24.361 |
| 182 | Νησιά Σολομώντα | 24.210 |
| 183 | Εσβατίνι | 23.981 |
| 184 | Καμπότζη | 23.805 |
| 185 | Τσαντ | 23.279 |
| 186 | Τόνγκα | 23.107 |
| 187 | Μικρονησία | 22.812 |
| 188 | Αιθιοπία | 21.225 |
| 189 | Νεπάλ | 20.153 |
| 190 | Νότιο Σουδάν | 19.899 |
| 191 | Αγία Λουκία | 18.754 |
| 192 | Σρι Λάνκα | 18.585 |
| 193 | Σαμόα | 18.056 |
| 194 | Ρουάντα | 17.313 |
| 195 | Μαλάουι | 17.174 |
| 196 | Νίγηρας | 16.517 |
| 197 | Λιχτενστάιν | 14.371 |
| 198 | Μπουρούντι | 13.366 |
| 199 | Παπούα Νέα Γουινέα | 13.250 |
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα
Για απίστευτες, όμορφες, τρομακτικές απεικονίσεις της ζωής στο Χονγκ Κονγκ, δείτε το Architecture of Density του Michael Wolf.
Κύρια εικόνα: pkproject/SHutterstock
.