Betoonidžungel: maailma kõige linnalikumad riigid
Heidame pilgu maailma linna kõige linnalikumatele riikidele ja sellele, miks need käivad käsikäes kõige stressirohkemaga Linnaelu on stressirohke. See surub meie väsinud luudele, puhub läbi akende teravaid aure ja tungib meie isiklikku ruumi. Neuroteadlase Andreas Meyer-Lindenbergi 2011. aasta uuringu kohaselt mõjutab see meie vaimset tervist, suurendades meeleolu- ja ärevushäirete, sealhulgas depressiooni ja skisofreenia riski. Stressi konkreetsed põhjused linnas on kinnitamata, kuid tõenäoliselt mõjutab meid kindlasti toksiinide, saasteainete, müra segu…
Betoonidžungel: maailma kõige linnalikumad riigid
Heidame pilgu maailma linnalinnalikumatele riikidele ja sellele, miks need käivad käsikäes kõige stressirohkemate riikidega
Linnaelu on stressirohke. See surub meie väsinud luudele, puhub läbi akende teravaid aure ja tungib meie isiklikku ruumi.
Neuroteadlase Andreas Meyer-Lindenbergi 2011. aasta uuringu kohaselt mõjutab see meie vaimset tervist, suurendades meeleolu- ja ärevushäirete, sealhulgas depressiooni ja skisofreenia riski.
Linnas valitseva stressi konkreetsed põhjused on kinnitamata, kuid on tõenäoline, et võime julgelt eeldada toksiinide, saasteainete, müra ja linnadele ainulaadse sotsiaalse käitumise segu.
alt=“Hongkong on üks linnalisemaid riike maailmas ">EarnestTse/ShutterstockMõned riigid on juba 100% linnastunud
Eelkõige on linnaelanike suurenenud stressi põhjustajaks peetud müra. 2014. aastal Hollandis Maastrichti linnas läbi viidud uuringus leiti, et „selliste linnaosade elanikud, kus autoliiklus häirib rohkem ja raudteemüra häirib rohkem, teatasid halvemast vaimsest tervisest”.
Siin Atlas & Boots julgustame inimesi alati loodusesse minema ja lõõgastuma. Uuringud näitavad sageli looduse positiivset mõju meie vaimsele tervisele. Ka kord nädalas lühike jalutuskäik looduses võib parandada vaimset heaolu.
Kuna linnastumine kogu maailmas kasvab, on selge, et valitsused peavad uurima linnaelu negatiivsete mõjude leevendamise viise ja investeerima nendesse.
alt="Maailma linnalisemate riikide kaart">MaailmapankMaailma kõige linnalikumad riigid
Mõnes riigis on linnapiirkondades elava elanikkonna osakaal jõudnud juba 100-ni. Allpool on loetletud maailma kõige linnalikumad riigid, mis põhinevad Maailmapanga andmetel.
Maailma linnalikumad riigid – edetabel
See põhinebLinnapiirkondades elavate inimeste protsentnagu on määratlenud riiklikud statistikaametid ja arvutatud Maailmapanga rahvaarvu hinnangute ja linnatingimuste põhjal ÜRO maailma linnastumise väljavaadete põhjal.
| ohh | riik | % |
|---|---|---|
| 1 | Hongkongi erihalduspiirkond, Hiina | 100 |
| 2 | Kuvait | 100 |
| 3 | Aomeni erihalduspiirkond, Hiina | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapur | 100 |
| 6 | Katar | 99 188 |
| 7 | Belgia | 98 041 |
| 8 | San Marino | 97 368 |
| 9 | Uruguay | 95 426 |
| 10 | Malta | 94 678 |
| 11 | Island | 93 855 |
| 12 | Iisrael | 92 501 |
| 13 | Argentina | 91 991 |
| 14 | Holland | 91 876 |
| viisteist | Jaapan | 91 698 |
| 16 | Luksemburg | 91 223 |
| 17 | Jordaania | 91 203 |
| 18 | Gabon | 89 741 |
| 19 | Bahrein | 89 394 |
| 20 | Liibanon | 88 758 |
| 21 | Venezuela | 88 240 |
| 22 | Taani | 87 994 |
| 23 | Andorra | 87 984 |
| 24 | Rootsi | 87 708 |
| 25 | Tšiili | 87 643 |
| 26 | Groönimaa | 87 052 |
| 27 | Brasiilia | 86 824 |
| 28 | AÜE | 86 789 |
| 29 | Uus Meremaa | 86 615 |
| 30 | Austraalia | 86 124 |
| 31 | Soome | 85 446 |
| 32 | Omaan | 85 443 |
| 33 | Saudi Araabia | 84 065 |
| 34 | Ühendkuningriik | 83 652 |
| 35 | Bahama | 83 132 |
| 36 | Norra | 82 616 |
| 37 | USA | 82 459 |
| 38 | Dominikaani Vabariik | 81 828 |
| 39 | Kanada | 81 482 |
| 40 | Lõuna-Korea | 81 430 |
| 41 | Kolumbia | 81 104 |
| 42 | Prantsusmaa | 80 709 |
| 43 | Hispaania | 80 565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Mehhiko | 80 444 |
| 46 | Liibua | 80 393 |
| 47 | Costa Rica | 80 076 |
| 48 | Kreeka | 79 388 |
| 49 | Valgevene | 79 044 |
| 50 | Peruu | 78 099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77 942 |
| 52 | Djibouti | 77 915 |
| 53 | Marshalli saared | 77 417 |
| 54 | Saksamaa | 77 376 |
| 55 | Kuuba | 77 109 |
| 56 | Malaisia | 76 607 |
| 57 | Läänekallas jah Gaza | 76 440 |
| 58 | Türgi | 75,63 |
| 59 | Iraan | 75 391 |
| 60 | Bulgaaria | 75 347 |
| 61 | Venemaa | 74 587 |
| 62 | Tšehhi Vabariik. | 73 921 |
| 63 | Šveits | 73 849 |
| 64 | São Tome ja Principe | 73 598 |
| 65 | Alžeeria | 73 189 |
| 66 | El Salvador | 72 746 |
| 67 | Ekvatoriaal-Guinea | 72 627 |
| 68 | ungari | 71 644 |
| 69 | Dominica | 70 786 |
| 70 | Itaalia | 70 736 |
| 71 | Iraak | 70 678 |
| 72 | Botswana | 70 172 |
| 73 | Boliivia | 69 773 |
| 74 | Ukraina | 69 473 |
| 75 | Tuneia | 69 254 |
| 76 | Eesti | 69 051 |
| 77 | Mongoolia | 68 543 |
| 78 | Läti | 68 222 |
| 79 | Panama | 68 059 |
| 80 | Leedu | 67 855 |
| 81 | Kongo | 67 373 |
| 82 | Montenegro | 67 150 |
| 83 | Lõuna-Aafrika | 66 856 |
| 84 | Kupros | 66 805 |
| 85 | Cabo Verde | 66 195 |
| 86 | Angola | 66 177 |
| 87 | Suriname | 66 095 |
| 88 | Portugal | 65 764 |
| 89 | Ecuador | 63 986 |
| 90 | Iirimaa | 63 405 |
| 91 | ARMEES | 63 219 |
| 92 | Tuvalu | 63 215 |
| 93 | Maroko | 62 994 |
| 94 | Põhja-Korea | 62 134 |
| 95 | Gambia | 61 931 |
| 96 | Prantsuse Polüneesia | 61 897 |
| 97 | Paraguay | 61 879 |
| 98 | Albaania | 61 229 |
| 99 | Hiina | 60 308 |
| 100 | Poola | 60 037 |
| 101 | Gruusia | 59 039 |
| 102 | Nicaragua | 58 760 |
| 103 | Austria | 58 515 |
| 104 | Põhja-Makedoonia | 58 208 |
| 105 | Honduras | 57 730 |
| 106 | Kasahstan | 57 540 |
| 107 | Horvaatia | 57 242 |
| 108 | Seisellid | 57 119 |
| 109 | Kamerun | 56 968 |
| 110 | Fidzi | 56 750 |
| 111 | Ghana | 56 707 |
| 112 | Serbia | 56 260 |
| 113 | Haiti | 56 192 |
| 114 | Aserbaidžaan | 56 031 |
| 115 | Indoneesia | 55 985 |
| 116 | Jamaica | 55 985 |
| 117 | Kiribati | 54 835 |
| 118 | Sloveenia | 54 822 |
| 119 | Süüria | 54 821 |
| 120 | Mauritaania | 54 507 |
| 121 | Rumeenia | 54 084 |
| 122 | Slovakkia | 53 729 |
| 123 | Trinidad ja Tobago | 53 187 |
| 124 | Mani saar | 52 735 |
| 125 | Türkmenistan | 52 048 |
| 126 | Libeeria | 51 615 |
| 127 | Guatemala | 51 439 |
| 128 | Elevandilurannik | 51 239 |
| 129 | Nigeeria | 51 157 |
| 130 | Namiibia | 51 042 |
| 131 | Tai | 50 692 |
| 132 | Usbekistan | 50 433 |
| 133 | Bosnia jah lõuna. | 48 626 |
| 134 | Benin | 47 861 |
| 135 | Senegal | 47 653 |
| 136 | Filipiinides | 47 149 |
| 137 | Belize | 45 866 |
| 138 | Somaalia | 45 554 |
| 139 | Kongo DR | 45 046 |
| 140 | Sambia | 44 072 |
| 141 | Guinea-Bissau | 43 777 |
| 142 | Aruba | 43 546 |
| 143 | Mali | 43 136 |
| 144 | Egiptus | 42 730 |
| 145 | Moldova | 42 726 |
| 146 | Sierra Leone | 42 484 |
| 147 | minu vanaema | 42 248 |
| 148 | Fääri saared | 42 225 |
| 149 | Kesk-Aafrika Vabariik | 41 770 |
| 150 | Bhutan | 41 612 |
| 151 | Mauritius | 40 766 |
| 152 | Maldiivid | 40 238 |
| 153 | Madagaskar | 37 861 |
| 154 | Bangladesh | 37 405 |
| 155 | Jeemen | 37 273 |
| 156 | Pakistan | 36 907 |
| 157 | Vietnam | 36 628 |
| 158 | Kõrgõzstani Vabariik | 36 591 |
| 159 | Mosambiik | 36 528 |
| 160 | Guinea | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36 396 |
| 162 | Eritrea | 35 771 |
| 163 | Laose Demokraatlik Rahvavabariik | 35 645 |
| 164 | Sudaan | 34 936 |
| 165 | Tansaania | 34 500 |
| 166 | India | 34 472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31 158 |
| 169 | Ida Timor | 30 947 |
| 170 | Birma | 30 852 |
| 171 | Saint Kitts ja Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Faso | 29 980 |
| 173 | Komoorid | 29 164 |
| 174 | Lesotho | 28 585 |
| 175 | Keenia | 27 507 |
| 176 | Tadžikistan | 27 309 |
| 177 | Guajaana | 26 689 |
| 178 | Afganistan | 25 754 |
| 179 | Vanuatu | 25 394 |
| 180 | Antigua ja Barbuda | 24 506 |
| 181 | Uganda | 24 361 |
| 182 | Saalomoni saared | 24 210 |
| 183 | Eswatini | 23 981 |
| 184 | Kambodža | 23 805 |
| 185 | Tšaad | 23 279 |
| 186 | Tonga | 23 107 |
| 187 | Mikroneesia | 22 812 |
| 188 | Etioopia | 21 225 |
| 189 | Nepal | 20 153 |
| 190 | Lõuna-Sudaan | 19 899 |
| 191 | Püha Lucia | 18 754 |
| 192 | Sri Lanka | 18 585 |
| 193 | Samoa | 18 056 |
| 194 | Rwanda | 17 313 |
| 195 | Malawi | 17 174 |
| 196 | Niger | 16 517 |
| 197 | Liechtenstein | 14 371 |
| 198 | Burundi | 13 366 |
| 199 | Paapua Uus-Guinea | 13 250 |
Allikas: Maailmapank
Uskumatu, kauni ja hirmuäratava elupildi kohta Hongkongis leiate Michael Wolfi artiklist Architecture of Density.
Põhipilt: pkproject/SHutterstock
.