Betoniviidakko: maailman kaupunkimaisimmat maat
Katsomme maailman kaupungisimpia maita ja miksi ne kulkevat käsi kädessä stressaantuneimpien kanssa Kaupunkielämä on stressaavaa. Se painaa väsyneitä luitamme, levittää pistäviä huuruja ikkunoiden läpi ja tunkeutuu henkilökohtaiseen tilaan. Neurotieteilijä Andreas Meyer-Lindenbergin vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan se vaikuttaa mielenterveyteemme lisäämällä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, mukaan lukien masennuksen ja skitsofrenian, riskiä. Stressin erityisiä syitä kaupungissa ei ole vahvistettu, mutta on todennäköistä, että meihin vaikuttaa varmasti sekoitus myrkkyjä, saasteita, melua…
Betoniviidakko: maailman kaupunkimaisimmat maat
Katsomme maailman kaupungisimpia maita ja miksi ne kulkevat käsi kädessä stressaantuneimpien kanssa
Kaupunkielämä on stressaavaa. Se painaa väsyneitä luitamme, levittää pistäviä huuruja ikkunoiden läpi ja tunkeutuu henkilökohtaiseen tilaan.
Neurotieteilijä Andreas Meyer-Lindenbergin vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan se vaikuttaa mielenterveyteemme lisäämällä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, mukaan lukien masennuksen ja skitsofrenian, riskiä.
Stressin erityisiä syitä kaupungissa ei ole vahvistettu, mutta on todennäköistä, että voimme turvallisesti olettaa toksiinien, saasteiden, melun ja kaupungeille ainutlaatuisen sosiaalisen käyttäytymisen sekoituksen.
alt="Hongkong on yksi maailman kaupungisimpia maita >>EarnestTse/ShutterstockJotkut maat ovat jo 100 % kaupungistuneita
Etenkin melun on todettu aiheuttavan kaupunkilaisten lisääntynyttä stressiä. Alankomaissa Maastrichtin kaupungissa vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että "asukkaiden asukkaat, jotka kärsivät enemmän autoliikenteestä ja enemmän rautateiden melusta, ilmoittivat huonommasta mielenterveydestä."
Täällä Atlas & Bootsilla kannustamme ihmisiä aina ulkoilemaan luontoon ja rentoutumaan. Tutkimukset osoittavat usein luonnon myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteemme. Jopa lyhyt kävely luonnossa kerran viikossa voi parantaa henkistä hyvinvointia.
Kaupungistumisen lisääntyessä ympäri maailmaa on selvää, että hallitusten on tutkittava ja investoitava tapoja lieventää kaupunkielämän kielteisiä vaikutuksia.
alt="Maailman kaupunkiisimpien maiden kartta">MaailmanpankkiMaailman kaupunkimaisimmat maat
Joissakin maissa kaupunkiseudulla asuvan väestön prosenttiosuus on jo saavuttanut 100:n. Alla luetellaan maailman kaupungisimpia maita Maailmanpankin tietojen perusteella.
Maailman kaupunkilaisimmat maat – ranking
Tämä perustuuKaupunkialueilla asuvien ihmisten prosenttiosuuskansallisten tilastotoimistojen määrittelemä ja laskettu käyttämällä Maailmanpankin väestöarvioita ja kaupunkiolosuhteita YK:n World Urbanization Prospects -ohjelmasta.
| sijoitus | maassa | % |
|---|---|---|
| 1 | Hongkongin erityishallintoalue, Kiina | 100 |
| 2 | Kuwait | 100 |
| 3 | Macaon erityishallintoalue, Kiina | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapore | 100 |
| 6 | Qatar | 99,188 |
| 7 | Belgia | 98,041 |
| 8 | San Marino | 97,368 |
| 9 | Uruguay | 95,426 |
| 10 | Malta | 94,678 |
| 11 | Islanti | 93,855 |
| 12 | Israel | 92,501 |
| 13 | Argentiina | 91,991 |
| 14 | Alankomaat | 91,876 |
| viisitoista | japanilainen | 91,698 |
| 16 | Luxemburg | 91,223 |
| 17 | Jordania | 91,203 |
| 18 | Gabon | 89,741 |
| 19 | Bahrain | 89,394 |
| 20 | Libanon | 88,758 |
| 21 | Venezuela | 88,240 |
| 22 | Tanska | 87,994 |
| 23 | Andorra | 87,984 |
| 24 | Ruotsi | 87,708 |
| 25 | Chile | 87,643 |
| 26 | Grönlanti | 87,052 |
| 27 | Brasilia | 86,824 |
| 28 | Arabiemiirikunnat | 86,789 |
| 29 | Uusi-Seelanti | 86,615 |
| 30 | Australia | 86,124 |
| 31 | Suomi | 85,446 |
| 32 | Oman | 85,443 |
| 33 | Saudi-Arabia | 84,065 |
| 34 | Yhdistynyt kuningaskunta | 83,652 |
| 35 | Bahama | 83,132 |
| 36 | Norja | 82,616 |
| 37 | MILE | 82,459 |
| 38 | Dominikaaninen tasavalta | 81,828 |
| 39 | Kanada | 81,482 |
| 40 | Etelä-Korea | 81,430 |
| 41 | Kolumbia | 81,104 |
| 42 | Ranska | 80,709 |
| 43 | Espanja | 80,565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Meksiko | 80,444 |
| 46 | Libya | 80,393 |
| 47 | Costa Rica | 80,076 |
| 48 | Kreikka | 79,388 |
| 49 | Valko-Venäjä | 79,044 |
| 50 | Peru | 78,099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77,942 |
| 52 | Djibouti | 77,915 |
| 53 | Marshallin saaret | 77,417 |
| 54 | Saksa | 77,376 |
| 55 | Kuuba | 77,109 |
| 56 | Malesia | 76,607 |
| 57 | Länsiranta & Gaza | 76 440 |
| 58 | Turkki | 75,63 |
| 59 | Iran | 75,391 |
| 60 | Bulgaria | 75,347 |
| 61 | Venäjä | 74,587 |
| 62 | Tšekin tasavalta. | 73,921 |
| 63 | Sveitsi | 73,849 |
| 64 | São Tome & Principe | 73,598 |
| 65 | Algeria | 73,189 |
| 66 | El Salvador | 72,746 |
| 67 | Päiväntasaajan Guinea | 72,627 |
| 68 | Unkari | 71,644 |
| 69 | Dominica | 70,786 |
| 70 | Italia | 70,736 |
| 71 | Irak | 70,678 |
| 72 | Botswana | 70,172 |
| 73 | Bolivia | 69,773 |
| 74 | Ukraina | 69,473 |
| 75 | Tunisia | 69,254 |
| 76 | Viro | 69,051 |
| 77 | Mongolia | 68,543 |
| 78 | Latvia | 68,222 |
| 79 | Panama | 68,059 |
| 80 | Liettua | 67,855 |
| 81 | Kongo | 67,373 |
| 82 | Montenegro | 67,150 |
| 83 | Etelä-Afrikka | 66,856 |
| 84 | Kypros | 66,805 |
| 85 | Cabo Verde | 66,195 |
| 86 | Angola | 66,177 |
| 87 | Suriname | 66,095 |
| 88 | Portugali | 65,764 |
| 89 | Ecuador | 63,986 |
| 90 | Irlanti | 63,405 |
| 91 | Armenia | 63,219 |
| 92 | Tuvalu | 63,215 |
| 93 | Marokko | 62,994 |
| 94 | Pohjois-Korea | 62,134 |
| 95 | Gambia | 61,931 |
| 96 | Ranskan Polynesia | 61,897 |
| 97 | Paraguay | 61,879 |
| 98 | Albania | 61,229 |
| 99 | Kiina | 60,308 |
| 100 | Puola | 60,037 |
| 101 | Georgia | 59,039 |
| 102 | Nicaragua | 58,760 |
| 103 | Itävalta | 58,515 |
| 104 | Pohjois-Makedonia | 58,208 |
| 105 | Honduras | 57,730 |
| 106 | Kazakstan | 57,540 |
| 107 | Kroatia | 57,242 |
| 108 | Seychellite | 57,119 |
| 109 | Kamerun | 56,968 |
| 110 | Fidzi | 56,750 |
| 111 | Ghana | 56,707 |
| 112 | Serbia | 56 260 |
| 113 | Haiti | 56,192 |
| 114 | Azerbaidžan | 56,031 |
| 115 | Indonesia | 55,985 |
| 116 | Jamaika | 55,985 |
| 117 | Kiribati | 54,835 |
| 118 | Slovenia | 54,822 |
| 119 | Syyria | 54,821 |
| 120 | Mauritania | 54,507 |
| 121 | Romania | 54,084 |
| 122 | Slovakia | 53,729 |
| 123 | Trinidad & Tobago | 53,187 |
| 124 | Mansaari | 52,735 |
| 125 | Turkmenistan | 52,048 |
| 126 | Liberia | 51,615 |
| 127 | Guatemala | 51,439 |
| 128 | Norsunluurannikko | 51,239 |
| 129 | Nigeria | 51,157 |
| 130 | Namibia | 51,042 |
| 131 | Thaimaa | 50,692 |
| 132 | Uzbekistan | 50,433 |
| 133 | Bosnia Kyllä Syyria. | 48,626 |
| 134 | Benin | 47,861 |
| 135 | Senegal | 47,653 |
| 136 | Filippiinit | 47,149 |
| 137 | Belize | 45,866 |
| 138 | Somalia | 45,554 |
| 139 | Kongon DR | 45,046 |
| 140 | Sambia | 44,072 |
| 141 | Guinea Bissau | 43,777 |
| 142 | Aruba | 43,546 |
| 143 | Mali | 43,136 |
| 144 | Egypti | 42,730 |
| 145 | Moldova | 42,726 |
| 146 | Sierra Leone | 42,484 |
| 147 | Menna | 42,248 |
| 148 | Hiifersaaret | 42,225 |
| 149 | Keski-Afrikan tasavalta | 41,770 |
| 150 | Bhutan | 41,612 |
| 151 | Mauritius | 40,766 |
| 152 | Maldiviviläinen | 40,238 |
| 153 | Madagaskar | 37,861 |
| 154 | Bangladesh | 37,405 |
| 155 | Jemen | 37,273 |
| 156 | Pakistan | 36,907 |
| 157 | Vietnam | 36,628 |
| 158 | Kirgisian tasavalta | 36,591 |
| 159 | Mosambik | 36,528 |
| 160 | Guinea | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36,396 |
| 162 | Eritrea | 35,771 |
| 163 | Laon democrats kansantasavalta | 35,645 |
| 164 | Sudan | 34,936 |
| 165 | Tansania | 34 500 |
| 166 | Intia | 34,472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31,158 |
| 169 | Itä-Timor | 30,947 |
| 170 | Burma | 30,852 |
| 171 | Saint Kitts ja Nevis | 30,799 |
| 172 | Burkina Faso | 29,980 |
| 173 | Komorit | 29,164 |
| 174 | Lesotho | 28,585 |
| 175 | Kenia | 27,507 |
| 176 | Tadžikistan | 27,309 |
| 177 | Guyana | 26,689 |
| 178 | Afganistan | 25,754 |
| 179 | Vanuatu | 25,394 |
| 180 | Antigua ja Barbuda | 24,506 |
| 181 | Uganda | 24,361 |
| 182 | Solomonsaaret | 24,210 |
| 183 | Eswatini | 23,981 |
| 184 | Kambodža | 23,805 |
| 185 | Tsad | 23,279 |
| 186 | Tonga | 23,107 |
| 187 | Mikronesia | 22,812 |
| 188 | Etiopia | 21,225 |
| 189 | Nepal | 20,153 |
| 190 | Etelä-Sudan | 19,899 |
| 191 | Saint Lucia | 18,754 |
| 192 | Sri Lanka | 18,585 |
| 193 | Samoa | 18,056 |
| 194 | Ruanda | 17,313 |
| 195 | Malawi | 17,174 |
| 196 | Niger | 16,517 |
| 197 | Liechtenstein | 14,371 |
| 198 | Burundi | 13,366 |
| 199 | Papua Uusi Guinea | 13 250 |
Lähde: Maailmanpankki
Katso uskomattomia, kauniita ja pelottavia kuvauksia elämästä Hongkongissa kohdasta Michael Wolfin Architecture of Density.
Pääkuva: pkproject/SHutterstock
.