Jungle de béton : les pays les plus urbains du monde
Nous examinons les pays les plus urbains du monde et pourquoi ils vont de pair avec les pays les plus stressés. La vie urbaine est stressante. Il exerce une pression sur nos os fatigués, dégage des fumées âcres à travers les fenêtres et empiète sur notre espace personnel. Cela affecte notre santé mentale, augmentant le risque de troubles de l'humeur et d'anxiété, notamment de dépression et de schizophrénie, selon une étude réalisée en 2011 par le neuroscientifique Andreas Meyer-Lindenberg. Les causes spécifiques du stress en ville ne sont pas confirmées, mais il est probable que nous soyons certainement affectés par un mélange de toxines, de polluants, de bruit…
Jungle de béton : les pays les plus urbains du monde
Nous examinons les pays les plus urbains du monde et pourquoi ils vont de pair avec les pays les plus stressés.
La vie en ville est stressante. Il exerce une pression sur nos os fatigués, dégage des fumées âcres à travers les fenêtres et empiète sur notre espace personnel.
Cela affecte notre santé mentale, augmentant le risque de troubles de l'humeur et d'anxiété, notamment de dépression et de schizophrénie, selon une étude réalisée en 2011 par le neuroscientifique Andreas Meyer-Lindenberg.
Les causes spécifiques du stress en ville ne sont pas confirmées, mais il est probable que nous puissions supposer en toute sécurité un mélange de toxines, de polluants, de bruit et de comportements sociaux propres aux villes.
alt="Hong Kong est l'un des pays les plus urbains au monde">EarnestTse/ShutterstockCertains pays sont déjà urbanisés à 100%
Le bruit, en particulier, a été identifié comme une cause de stress accru chez les citadins. Une étude réalisée en 2014 dans la ville néerlandaise de Maastricht a révélé que « les résidents des quartiers plus gênés par la circulation automobile et plus perturbés par le bruit ferroviaire ont signalé une moins bonne santé mentale ».
Chez Atlas & Boots, nous encourageons toujours les gens à sortir dans la nature et à se détendre. Les études démontrent souvent les effets positifs de la nature sur notre santé mentale. Même une courte promenade dans la nature une fois par semaine peut améliorer le bien-être mental.
Avec l’urbanisation croissante dans le monde, il est clair que les gouvernements doivent examiner et investir dans des moyens d’atténuer les impacts négatifs de la vie urbaine.
alt="Carte des pays les plus urbains du monde">Banque mondialeLes pays les plus urbains du monde
Dans certains pays, le pourcentage de la population vivant dans les zones urbaines a déjà atteint 100. Nous listons ci-dessous les pays les plus urbains du monde, sur la base des données de la Banque mondiale.
Les pays les plus urbains du monde – classement
Ceci est basé sur lePourcentage de personnes vivant en zone urbainetel que défini par les bureaux nationaux de statistique et calculé à partir des estimations démographiques de la Banque mondiale et des conditions urbaines tirées des Perspectives d'urbanisation mondiale des Nations Unies.
| rang | payer | % |
|---|---|---|
| 1 | Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine | 100 |
| 2 | Koweit | 100 |
| 3 | Région administrative spéciale de Macao, Chine | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapour | 100 |
| 6 | Qatar | 99 188 |
| 7 | Belgique | 98 041 |
| 8 | Saint-Marin | 97 368 |
| 9 | Uruguay | 95 426 |
| 10 | Malte | 94 678 |
| 11 | Île | 93 855 |
| 12 | Israël | 92 501 |
| 13 | Argentine | 91 991 |
| 14 | Pays Bas | 91 876 |
| quinze | Japon | 91 698 |
| 16 | Luxembourg | 91 223 |
| 17 | Jordanie | 91 203 |
| 18 | Gabon | 89 741 |
| 19 | Bahreïn | 89 394 |
| 20 | Liban | 88 758 |
| 21 | Venezuela | 88 240 |
| 22 | Danemark | 87 994 |
| 23 | Andorre | 87 984 |
| 24 | Suède | 87 708 |
| 25 | piment | 87 643 |
| 26 | Groenland | 87 052 |
| 27 | Brésil | 86 824 |
| 28 | Universités arabes des Émirats | 86 789 |
| 29 | Nouvelle-Zélande | 86 615 |
| 30 | Australie | 86 124 |
| 31 | Finlande | 85 446 |
| 32 | Oman | 85 443 |
| 33 | Arabie Saoudite | 84 065 |
| 34 | Université du Royaume | 83 652 |
| 35 | Bahamas | 83 132 |
| 36 | Norvège | 82 616 |
| 37 | NOUS | 82 459 |
| 38 | République dominicaine | 81 828 |
| 39 | Canada | 81 482 |
| 40 | Cœurée du Sud | 81 430 |
| 41 | Colombie | 81 104 |
| 42 | France | 80 709 |
| 43 | Espagne | 80 565 |
| 44 | Palaos | 80 470 |
| 45 | Mexique | 80 444 |
| 46 | Libye | 80 393 |
| 47 | Costa Rica | 80 076 |
| 48 | Grèce | 79 388 |
| 49 | Biélorussie | 79 044 |
| 50 | Pérou | 78 099 |
| 51 | Brunéi Darussalam | 77 942 |
| 52 | Djibouti | 77 915 |
| 53 | Îles Marshall | 77 417 |
| 54 | Allemagne | 77 376 |
| 55 | Cuba | 77 109 |
| 56 | Malaisie | 76 607 |
| 57 | Cisjordanie et Gaza | 76 440 |
| 58 | Turquoise | 75.63 |
| 59 | L'Iran | 75 391 |
| 60 | Bulgarie | 75 347 |
| 61 | Russie | 74 587 |
| 62 | République tchèque. | 73 921 |
| 63 | Suisse | 73 849 |
| 64 | Sao Tomé-et-Principe | 73 598 |
| 65 | Algérie | 73 189 |
| 66 | Salvador | 72 746 |
| 67 | Guinée équatoriale | 72 627 |
| 68 | Hongrie | 71 644 |
| 69 | Dominique | 70 786 |
| 70 | Italie | 70 736 |
| 71 | Irak | 70 678 |
| 72 | Botswana | 70 172 |
| 73 | Bolivie | 69 773 |
| 74 | Ukraine | 69 473 |
| 75 | Tunisie | 69 254 |
| 76 | Estonie | 69 051 |
| 77 | Mongolie | 68 543 |
| 78 | Lettonie | 68 222 |
| 79 | Panama | 68 059 |
| 80 | Lituanie | 67 855 |
| 81 | Congo | 67 373 |
| 82 | Monténégro | 67 150 |
| 83 | Afrique du Sud | 66 856 |
| 84 | Chypré | 66 805 |
| 85 | Cap-Vert | 66 195 |
| 86 | Angola | 66 177 |
| 87 | Surinam | 66 095 |
| 88 | Portugal | 65 764 |
| 89 | Équateur | 63 986 |
| 90 | Irlande | 63 405 |
| 91 | Arménie | 63 219 |
| 92 | Tuvalu | 63 215 |
| 93 | Maroc | 62 994 |
| 94 | Corée du Nord | 62 134 |
| 95 | Gambie | 61 931 |
| 96 | Polynésie française | 61 897 |
| 97 | Paraguay | 61 879 |
| 98 | Albanie | 61 229 |
| 99 | Chine | 60 308 |
| 100 | Pologne | 60 037 |
| 101 | Géorgie | 59 039 |
| 102 | Nicaragua | 58 760 |
| 103 | Autriche | 58 515 |
| 104 | Macédoine du Nord | 58 208 |
| 105 | Honduras | 57 730 |
| 106 | Kazakhstan | 57 540 |
| 107 | Croatie | 57 242 |
| 108 | Seychelles | 57 119 |
| 109 | Cameroun | 56 968 |
| 110 | Fidji | 56 750 |
| 111 | Ghana | 56 707 |
| 112 | Serbie | 56 260 |
| 113 | Haïti | 56 192 |
| 114 | Azerbaïdjan | 56 031 |
| 115 | Indonésie | 55 985 |
| 116 | Jamaïque | 55 985 |
| 117 | Kiribati | 54 835 |
| 118 | Slovénie | 54 822 |
| 119 | Syrie | 54 821 |
| 120 | Mauritanie | 54 507 |
| 121 | Roumanie | 54 084 |
| 122 | Slovaquie | 53 729 |
| 123 | Trinité et Tobago | 53 187 |
| 124 | Île de Man | 52 735 |
| 125 | Turkménistan | 52 048 |
| 126 | Libéria | 51 615 |
| 127 | Guatemala | 51 439 |
| 128 | Côte d'Ivoire | 51 239 |
| 129 | Nigeria | 51 157 |
| 130 | Namibie | 51 042 |
| 131 | Thaïlande | 50 692 |
| 132 | Ouzbékistan | 50 433 |
| 133 | La Bosnie et le cœur. | 48 626 |
| 134 | Bénin | 47 861 |
| 135 | Sénégal | 47 653 |
| 136 | Philippines | 47 149 |
| 137 | Bélize | 45 866 |
| 138 | Somalie | 45 554 |
| 139 | RD Congo | 45 046 |
| 140 | Zambie | 44 072 |
| 141 | Guinée Bissau | 43 777 |
| 142 | Aruba | 43 546 |
| 143 | Mali | 43 136 |
| 144 | Egypte | 42 730 |
| 145 | Moldavie | 42 726 |
| 146 | Sierra Leone | 42 484 |
| 147 | Tous | 42 248 |
| 148 | Îles Féroé | 42 225 |
| 149 | Rép. Centrafricaine | 41 770 |
| 150 | Bhoutan | 41 612 |
| 151 | Maurice | 40 766 |
| 152 | Maldives | 40 238 |
| 153 | Madagascar | 37 861 |
| 154 | Bangladesh | 37 405 |
| 155 | Yémen | 37 273 |
| 156 | Pakistan | 36 907 |
| 157 | Viêt Nam | 36 628 |
| 158 | République kirghize | 36 591 |
| 159 | Mozambique | 36 528 |
| 160 | Guinée | 36 500 |
| 161 | Grenade | 36 396 |
| 162 | Érythrée | 35 771 |
| 163 | République démocratique populaire du Laos | 35 645 |
| 164 | Soudan | 34 936 |
| 165 | Tanzanie | 34 500 |
| 166 | Dans de | 34 472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbade | 31 158 |
| 169 | Timor oriental | 30 947 |
| 170 | Birmanie | 30 852 |
| 171 | Saint-Kitts-et-Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Faso | 29 980 |
| 173 | Comores | 29 164 |
| 174 | Lesotho | 28 585 |
| 175 | Kenya | 27 507 |
| 176 | Tadjikistan | 27 309 |
| 177 | Guyane | 26 689 |
| 178 | Afghanistan | 25 754 |
| 179 | Vanuatu | 25 394 |
| 180 | Antigua-et-Barbuda | 24 506 |
| 181 | Ouganda | 24 361 |
| 182 | Îles Salomon | 24 210 |
| 183 | Eswatini | 23 981 |
| 184 | Cambodge | 23 805 |
| 185 | Tchad | 23 279 |
| 186 | Tonga | 23 107 |
| 187 | Micronésie | 22 812 |
| 188 | Ethiopie | 21 225 |
| 189 | Népal | 20 153 |
| 190 | Soudan du Sud | 19 899 |
| 191 | Sainte-Lucie | 18 754 |
| 192 | Sri Lanka | 18 585 |
| 193 | Samoa | 18 056 |
| 194 | Rwanda | 17 313 |
| 195 | Malawi | 17 174 |
| 196 | Niger | 16 517 |
| 197 | Liechtenstein | 14 371 |
| 198 | Burundi | 13 366 |
| 199 | Papouasie Nouvelle Guinée | 13 250 |
Source : La Banque Mondiale
Pour des représentations incroyables, belles et terrifiantes de la vie à Hong Kong, voir Architecture of Density de Michael Wolf.
Image principale : pkproject/SHutterstock
.