Beton kutatás: A világ legtöbb rohanó országa
Beton kutatás: A világ legtöbb rohanó országa
Vessen egy pillantást a világ legrosszabb országaira, és miért mennek együtt a legerősebb stresszes kezeléssel
A városi élet stresszes. Megnyomja a fáradt csontjainkat, fúj a gőzökkel az ablakon keresztül, és blokkolja a személyes tereinket.
Ez befolyásolja mentális egészségünket, és Andreas Meyer-Lindenberg idegtudós tanulmánya szerint növeli a hangulati és szorongásos rendellenességek kockázatát, beleértve a depressziót és a skizofréniát.
A városban a stressz konkrét okai nem megerősítik, de valószínű, hogy minden bizonnyal feltételezhetjük a toxinok, a szennyező anyagok, a zaj és a társadalmi viselkedés keverékét, amely csak a városokban fordul elő.
ALT = „Hongkong a világ egyik legrosszabb országos országa”Earnestse/ShutterstockNéhány ország már 100 % -ban urbanizált
Különösen a zajt azonosították a városi lakosok fokozott stresszének okaként. A holland maastrichti városban végzett 2014 -es tanulmány kimutatta, hogy "az autóforgalom miatt nagyobb kellemetlenségekkel és a vasúti zaj miatti több rendellenességgel rendelkező kerületek lakói számoltak be a rosszabb mentális egészségről".
Itt, az Atlas & Boots -nál mindig arra buzdítjuk az embereket, hogy menjenek ki a természetbe és kikapcsoljanak. A tanulmányok gyakran megmutatják a természet pozitív hatásait mentális egészségünkre. Egy rövid séta a természetben hetente egyszer javíthatja a mentális jólétet.
Tekintettel a világon egyre növekvő urbanizációra, egyértelmű, hogy a kormányoknak ellenőrizniük kell és befektetniük kell a földbe, hogy enyhítsék a városi élet negatív hatásait.
ALT = "A világ legrosszabb országának térképe"VilágbankA világ városi országai
Egyes országokban a városi területeken élő lakosság százalékos aránya már elérte a 100 -at. Az alábbiakban felsoroljuk a világ legrosszabb országát a Világbank adatai alapján.
A világ városi országai - rangsorolás
Ez aA városi területeken élő emberek százalékos arányaA nemzeti statisztikai hivatalok meghatározása szerint, és a Világbank és a városi feltételek által az Egyesült Nemzetek Világvilági Világi Világviszonyok általi becslései alapján számolják.
Rang | ország | % |
---|---|---|
1 | Különleges adminisztrációs zóna Hongkong, Kína | 100 |
2 | Kuvait | 100 |
3 | Különleges adminisztrációs zóna Makaó, Kína | 100 |
4 | Monacói | 100 |
5 | Szingapúr | 100 |
6 | Katar | 99.188 |
7 | Belgium | 98.041 |
8 | San Marino | 97,368 |
9 | Uruguay | 95.426 |
10 | Málta | 94.678 |
11 | Izland | 93 855 |
12 | Izrael | 92.501 |
13 | Argentína | 91,991 |
14 | Hollandia | 91,876 |
tizenöt | Japán | 91,698 |
16 | Luxemburg | 91.223 |
17 | Jordánia | 91.203 |
18 | Fecsegés | 89,741 |
19 | Bahrein | 89.394 |
20 | Libanon | 88 758 |
21 | Venezuela | 88.240 |
22 | Dánia | 87 994 |
23 | Andorra | 87 984 |
24 | Svédország | 87 708 |
25 | Chile | 87,643 |
26 | Grönland | 87.052 |
27 | Brazília | 86.824 |
28 | Vae | 86,789 |
29 | Új -Zéland | 86,615 |
30 | Ausztrália | 86.124 |
31 | Finnország | 85.446 |
32 | Omán | 85,443 |
33 | Szaúd -Arábia | 84.065 |
34 | Egyesült Királyság | 83,652 |
35 | Bahama -szigetek | 83.132 |
36 | Norvégia | 82,616 |
37 | MINKET | 82,459 |
38 | Dominikai Rep. | 81.828 |
39 | Kanada | 81.482 |
40 | Dél -Korea | 81,430 |
41 | Colombia | 81.104 |
42 | Franciaország | 80,709 |
43 | Spanyolország | 80 565 |
44 | Palau | 80.470 |
45 | Mexikó | 80.444 |
46 | Líbia | 80,393 |
47 | Costa Rica | 80.076 |
48 | Görögország | 79,388 |
49 | Fehéroroszország | 79.044 |
50 | Peru | 78.099 |
51 | Brunei Darussalam | 77,942 |
52 | Jibuti | 77,915 |
53 | Marshall -szigetek | 77.417 |
54 | Németország | 77,376 |
55 | Kuba | 77.109 |
56 | Malaysia | 76,607 |
57 | Nyugat -Jordanland és Gáza | 76,440 |
58 | Törökország | 75.63 |
59 | Irán | 75,391 |
60 | Bulgária | 75,347 |
61 | Oroszország | 74,587 |
62 | Cseh Köztársaság. | 73.921 |
63 | Svájc | 73,849 |
64 | Sao Tome & Principe | 73 598 |
65 | Algéria | 73.189 |
66 | El Salvador | 72,746 |
67 | Egyenlítői guinea | 72.627 |
68 | Magyarország | 71.644 |
69 | Dominika | 70,786 |
70 | Olaszország | 70,736 |
71 | Irak | 70,678 |
72 | Botswana | 70.172 |
73 | Bolívia | 69,773 |
74 | Ukrajna | 69.473 |
75 | Tunézia | 69,254 |
76 | Észtország | 69.051 |
77 | Mongólia | 68,543 |
78 | Lettország | 68.222 |
79 | Panama | 68.059 |
80 | Litvánia | 67,855 |
81 | Kongó | 67,373 |
82 | Montenegró | 67 150 |
83 | Dél -Afrika | 66,856 |
84 | Ciprus | 66.805 |
85 | Cabo Verde | 66.195 |
86 | Angola | 66.177 |
87 | Surinam | 66.095 |
88 | Portugália | 65,764 |
89 | Ecuador | 63 986 |
90 | Írország | 63.405 |
91 | Örményország | 63.219 |
92 | Tuvalu | 63.215 |
93 | Marokkó | 62,994 |
94 | Észak -Korea | 62.134 |
95 | Gambia | 61,931 |
96 | Francia Polinézia | 61 897 |
97 | Paraguay | 61 879 |
98 | Albánia | 61.229 |
99 | Kína | 60.308 |
100 | Lengyelország | 60.037 |
101 | Grúzia | 59.039 |
102 | Nicaragua | 58,760 |
103 | Ausztria | 58 515 |
104 | Észak -Macedónia | 58.208 |
105 | Honduras | 57,730 |
106 | Kazahsztán | 57 540 |
107 | Horvátország | 57.242 |
108 | Seychelles | 57.119 |
109 | Kamera | 56.968 |
110 | Fidzsi -szigetek | 56,750 |
111 | Ghána | 56,707 |
112 | Szerbia | 56.260 |
113 | Haiti | 56.192 |
114 | Azerbajdzsán | 56.031 |
115 | Indonézia | 55 985 |
116 | Jamaica | 55 985 |
117 | Kiribati | 54.835 |
118 | Szlovénia | 54.822 |
119 | Szíria | 54.821 |
120 | Mauritánia | 54.507 |
121 | Románia | 54.084 |
122 | Szlovákia | 53 729 |
123 | Trinidad & Tobago | 53.187 |
124 | Ember -sziget | 52,735 |
125 | Türkmenisztán | 52.048 |
126 | Libéria | 51,615 |
127 | Guatemala | 51.439 |
128 | Elefántcsontpart | 51.239 |
129 | Nigéria | 51.157 |
130 | Namíbia | 51.042 |
131 | Thaiföld | 50,692 |
132 | Üzbegisztán | 50.433 |
133 | Bosznia és szív. | 48,626 |
134 | Benin | 47,861 |
135 | Szenegál | 47,653 |
136 | Fülöp -szigeteki | 47.149 |
137 | Belize | 45,866 |
138 | Szomália | 45 554 |
139 | Kongó | 45.046 |
140 | Zambia | 44.072 |
141 | Bissau-Guinea | 43 777 |
142 | Aruba | 43,546 |
143 | Mali | 43.136 |
144 | Egyiptom | 42,730 |
145 | Moldova | 42.726 |
146 | Sierra Leone | 42.484 |
147 | Megy | 42.248 |
148 | Feröerszigetek | 42.225 |
149 | Közép -afrikai rep. | 41 770 |
150 | Bhután | 41,612 |
151 | Mauritius | 40,766 |
152 | Maldív -szigetek | 40.238 |
153 | Madagaszkár | 37,861 |
154 | Banglades | 37,405 |
155 | Jemen | 37.273 |
156 | Pakisztán | 36,907 |
157 | Vietnam | 36,628 |
158 | Kirgiz rep. | 36,591 |
159 | Mozambik | 36,528 |
160 | Guinea | 36 500 |
161 | Gránada | 36,396 |
162 | Eritrea | 35,771 |
163 | Laoszi Demokratikus Népköztársaság | 35,645 |
164 | Szudán | 34,936 |
165 | Tanzánia | 34 500 |
166 | India | 34.472 |
167 | Zimbabwé | 32.21 |
168 | Barbados | 31.158 |
169 | Timor-Leste | 30.947 |
170 | Burma | 30 852 |
171 | St. Kitts és Nevis | 30,799 |
172 | Burkina Faso | 29 980 |
173 | Komor | 29.164 |
174 | Lesotho | 28.585 |
175 | Kenya | 27.507 |
176 | Tádzsikisztán | 27: 309 |
177 | Guyana | 26,689 |
178 | Afganisztán | 25.754 |
179 | Vanuatu | 25.394 |
180 | Antigua és Barbuda | 24.506 |
181 | Uganda | 24,361 |
182 | Salamon -szigetek | 24.210 |
183 | Eswatini | 23.981 |
184 | Kambodzsa | 23.805 |
185 | Csád | 23.279 |
186 | Tonga | 23.107 |
187 | Mikronézia | 22.812 |
188 | Etiópia | 21.225 |
189 | Nepál | 20.153 |
190 | Dél -Szudán | 19.899 |
191 | St. Lucia | 18 754 |
192 | Srí Lanka | 18 585 |
193 | Szamoa | 18.056 |
194 | Ruanda | 17.313 |
195 | Malawi | 17.174 |
196 | Niger | 16.517 |
197 | Liechtenstein | 14,371 |
198 | Burundi | 13,366 |
199 | Pápua Neu-Guinea | 13.250 |
Forrás: A Világbank
A hongkongi élet hihetetlen, gyönyörű, félelmetes ábrázolásait látja, hogy a sűrűség építészete Michael Wolf.
Fő kép: PKProject/Shutterstock
-
Kommentare (0)