Betondzsungel: a világ legtöbb városi országa
Vessünk egy pillantást a világ legtöbb városi országára, és arra, hogy miért járnak együtt a legstresszesebbekkel A városi élet stresszes. Megnyomja fáradt csontjainkat, csípős füstöt áraszt az ablakokon keresztül, és behatol személyes terünkbe. Andreas Meyer-Lindenberg idegtudós 2011-es tanulmánya szerint hatással van mentális egészségünkre, növelve a hangulati és szorongásos zavarok, köztük a depresszió és a skizofrénia kockázatát. A városi stressz konkrét okait nem erősítették meg, de valószínű, hogy a méreganyagok, szennyező anyagok, zaj keveréke hat ránk…
Betondzsungel: a világ legtöbb városi országa
Vessen egy pillantást a világ legvárosiasabb országaira, és arra, hogy miért járnak együtt a legstresszesebbekkel
A városi élet stresszes. Megnyomja fáradt csontjainkat, csípős füstöt áraszt az ablakokon keresztül, és behatol személyes terünkbe.
Andreas Meyer-Lindenberg idegtudós 2011-es tanulmánya szerint hatással van mentális egészségünkre, növelve a hangulati és szorongásos zavarok, köztük a depresszió és a skizofrénia kockázatát.
A városi stressz konkrét okait nem erősítették meg, de valószínű, hogy nyugodtan feltételezhetjük a toxinok, szennyező anyagok, zaj és a városokra jellemző társadalmi viselkedés keverékét.
alt=“Hongkong a világ egyik legurbánusabb országa >>EarnestTse/ShutterstockEgyes országok már 100%-ban urbanizáltak
Különösen a zajt azonosították a városlakók fokozott stresszének okaként. A holland Maastricht városában egy 2014-es tanulmány megállapította, hogy „azok a városrészek lakói, ahol az autóforgalom nagyobb bosszúságot okoz, és nagyobb a vasúti zaj, rosszabb lelki egészségről számoltak be”.
Itt, az Atlas & Bootsnál mindig arra biztatjuk az embereket, hogy menjenek ki a természetbe és lazítsanak. A tanulmányok gyakran kimutatják a természet pozitív hatásait mentális egészségünkre. Már egy heti egyszeri rövid séta a természetben javíthatja a lelki közérzetet.
Világszerte a növekvő urbanizációval egyértelmű, hogy a kormányoknak meg kell vizsgálniuk és be kell fektetniük a városi élet negatív hatásainak mérséklésének módjait.
alt="A világ legvárososabb országainak térképe">VilágbankA világ legvárososabb országai
Egyes országokban a városi területeken élő lakosság százalékos aránya már elérte a 100-at. Az alábbiakban felsoroljuk a világ legtöbb városi országát a Világbank adatai alapján.
A világ legvárosiasabb országai – rangsor
Ennek alapja aA városi területeken élők százalékos arányaa nemzeti statisztikai hivatalok által meghatározottak szerint, és a Világbank népességbecslései és az Egyesült Nemzetek Világvárosiasodási Kilátásaiból származó városi feltételek alapján számították ki.
| rang | ország | % |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong Különleges Közigazgatási Terület, Kína | 100 |
| 2 | Kuvait | 100 |
| 3 | Makaói Különleges Közigazgatási Terület, Kína | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Szingapur | 100 |
| 6 | Katar | 99,188 |
| 7 | Belgium | 98,041 |
| 8 | San Marino | 97,368 |
| 9 | Uruguay | 95 426 |
| 10 | Málta | 94 678 |
| 11 | Izland | 93,855 |
| 12 | Izrael | 92.501 |
| 13 | Argentína | 91,991 |
| 14 | Hollandia | 91,876 |
| tizenöt | Japán | 91,698 |
| 16 | Luxemburg | 91,223 |
| 17 | Jordánia | 91,203 |
| 18 | Gabon | 89,741 |
| 19 | Bahrein | 89,394 |
| 20 | Libanon | 88,758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Dania | 87,994 |
| 23 | Andorra | 87,984 |
| 24 | Svedország | 87,708 |
| 25 | Chile | 87,643 |
| 26 | Grönland | 87,052 |
| 27 | Brazilia | 86,824 |
| 28 | Egyesült Arab Emírségek | 86,789 |
| 29 | Új-Zéland | 86.615 |
| 30 | Ausztrália | 86,124 |
| 31 | Finnország | 85,446 |
| 32 | Omán | 85,443 |
| 33 | Szaúd-Arábia | 84 065 |
| 34 | Egyesült Királyság | 83,652 |
| 35 | Bahamak | 83,132 |
| 36 | Norvegia | 82,616 |
| 37 | MINKET | 82,459 |
| 38 | Dominikai Köztársaság | 81,828 |
| 39 | Kanada | 81,482 |
| 40 | Dél-Korea | 81 430 |
| 41 | Colombia | 81,104 |
| 42 | Franciaország | 80 709 |
| 43 | Spanyolország | 80 565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Mexikó | 80 444 |
| 46 | Líbia | 80 393 |
| 47 | Costa Rica | 80 076 |
| 48 | Görögország | 79,388 |
| 49 | Fehéroroszország | 79,044 |
| 50 | Peru | 78 099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77,942 |
| 52 | Dzsibuti | 77,915 |
| 53 | Marshall szigetek | 77,417 |
| 54 | Németország | 77,376 |
| 55 | Kuba | 77,109 |
| 56 | Malaysia | 76.607 |
| 57 | Ciszjordánia és Gáza | 76 440 |
| 58 | Törökország | 75,63 |
| 59 | Irán | 75,391 |
| 60 | Bulgária | 75,347 |
| 61 | Oroszország | 74,587 |
| 62 | Csehország. | 73,921 |
| 63 | Svajc | 73,849 |
| 64 | Sao Tome és Principe | 73,598 |
| 65 | Algéria | 73,189 |
| 66 | El Salvador | 72,746 |
| 67 | Egyenlítői Guinea | 72,627 |
| 68 | Magyarország | 71,644 |
| 69 | Dominika | 70 786 |
| 70 | Olaszország | 70 736 |
| 71 | Irak | 70 678 |
| 72 | Botswana | 70,172 |
| 73 | Bolívia | 69,773 |
| 74 | Ukrajna | 69,473 |
| 75 | Tunézia | 69,254 |
| 76 | Észtország | 69,051 |
| 77 | Mongólia | 68,543 |
| 78 | Lettország | 68,222 |
| 79 | Panama | 68,059 |
| 80 | Litvánia | 67,855 |
| 81 | Kongó | 67,373 |
| 82 | Montenegró | 67.150 |
| 83 | Dél-Afrika | 66.856 |
| 84 | Ciprus | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66,195 |
| 86 | Angola | 66,177 |
| 87 | Suriname | 66,095 |
| 88 | Portugália | 65,764 |
| 89 | Ecuador | 63,986 |
| 90 | Írország | 63.405 |
| 91 | Örményország | 63,219 |
| 92 | Tuvalu | 63,215 |
| 93 | Marokkó | 62,994 |
| 94 | Eszak Korea | 62,134 |
| 95 | Gambia | 61,931 |
| 96 | Francia Polinezia | 61,897 |
| 97 | Paraguay | 61,879 |
| 98 | Albánia | 61,229 |
| 99 | Kina | 60 308 |
| 100 | Lengyelország | 60 037 |
| 101 | Gruzia | 59,039 |
| 102 | Nicaragua | 58 760 |
| 103 | Ausztria | 58.515 |
| 104 | Eszak-Macedónia | 58,208 |
| 105 | Honduras | 57 730 |
| 106 | Kazahsztán | 57 540 |
| 107 | Horvátország | 57,242 |
| 108 | Seychelle-szigetek | 57,119 |
| 109 | Kamerun | 56 968 |
| 110 | Fidzsi-szigetek | 56 750 |
| 111 | Ghána | 56,707 |
| 112 | Szerbia | 56 260 |
| 113 | Haiti | 56,192 |
| 114 | Azerbajdzsán | 56,031 |
| 115 | Indonézia | 55 985 |
| 116 | Jamaica | 55 985 |
| 117 | Kiribati | 54 835 |
| 118 | Szlovénia | 54,822 |
| 119 | Sziria | 54,821 |
| 120 | Mauritánia | 54,507 |
| 121 | Románia | 54,084 |
| 122 | Szlovákia | 53,729 |
| 123 | Trinidad és Tobago | 53,187 |
| 124 | Man-sziget | 52,735 |
| 125 | Türkmenisztán | 52,048 |
| 126 | Libéria | 51,615 |
| 127 | Guatemala | 51,439 |
| 128 | Elefántcsontpart | 51,239 |
| 129 | Nigéria | 51,157 |
| 130 | Namíbia | 51,042 |
| 131 | Thaifold | 50 692 |
| 132 | Üzbegisztán | 50 433 |
| 133 | Bosznia és Szív. | 48,626 |
| 134 | Benin | 47,861 |
| 135 | Scene Gal | 47,653 |
| 136 | Fülöp-szigetek | 47,149 |
| 137 | Belize | 45,866 |
| 138 | Szomália | 45,554 |
| 139 | Kongói DR | 45,046 |
| 140 | Zambia | 44,072 |
| 141 | Bissau-Guinea | 43,777 |
| 142 | Aruba | 43,546 |
| 143 | Mali | 43,136 |
| 144 | Egyiptom | 42 730 |
| 145 | Moldova | 42,726 |
| 146 | Sierra Leone | 42,484 |
| 147 | Megy | 42,248 |
| 148 | Feröer-szigetek | 42,225 |
| 149 | Közép-afrikai Köztársaság | 41,770 |
| 150 | Bhután | 41,612 |
| 151 | Mauritius | 40 766 |
| 152 | Maldív-szigetek | 40 238 |
| 153 | Madagaszkár | 37,861 |
| 154 | Banglades | 37.405 |
| 155 | Jemen | 37,273 |
| 156 | Pakisztán | 36.907 |
| 157 | Vietnam | 36.628 |
| 158 | Kirgiz Köztársaság | 36,591 |
| 159 | Mozambik | 36,528 |
| 160 | Guinea | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36 396 |
| 162 | Eritrea | 35,771 |
| 163 | Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság | 35 645 |
| 164 | Szudán | 34 936 |
| 165 | Tanzánia | 34 500 |
| 166 | India | 34,472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31,158 |
| 169 | Kelet Timor | 30 947 |
| 170 | Burma | 30,852 |
| 171 | Saint Kitts és Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Faso | 29 980 |
| 173 | Comore-szigetek | 29,164 |
| 174 | Lesotho | 28.585 |
| 175 | Kenya | 27.507 |
| 176 | Tádzsikisztán | 27,309 |
| 177 | Guyana | 26 689 |
| 178 | Afganisztán | 25,754 |
| 179 | Vanuatu | 25,394 |
| 180 | Antigua és Barbuda | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24,361 |
| 182 | Salamon-szigetek | 24,210 |
| 183 | Eswatini | 23,981 |
| 184 | Kambodzsa | 23,805 |
| 185 | Csad | 23,279 |
| 186 | Tonga | 23,107 |
| 187 | Mikronézia | 22,812 |
| 188 | Etiópia | 21,225 |
| 189 | Nepál | 20,153 |
| 190 | Dél-Szudán | 19 899 |
| 191 | Szent Lucia | 18,754 |
| 192 | Sri Lanka | 18,585 |
| 193 | Szamoa | 18,056 |
| 194 | Ruanda | 17,313 |
| 195 | Malawi | 17,174 |
| 196 | Niger | 16,517 |
| 197 | Liechtenstein | 14,371 |
| 198 | Burundi | 13 366 |
| 199 | Pápua Új-Guinea | 13 250 |
Forrás: Világbank
A hongkongi élet hihetetlen, gyönyörű, félelmetes ábrázolásaiért lásd Michael Wolf Architecture of Density című részét.
Fő kép: pkproject/SHutterstock
.