Giungla di cemento: i paesi più urbanizzati del mondo
Diamo uno sguardo ai paesi più urbanizzati del mondo e al motivo per cui vanno di pari passo con quelli più stressati. La vita in città è stressante. Pressa sulle nostre ossa stanche, diffonde fumi pungenti attraverso le finestre e invade il nostro spazio personale. Secondo uno studio del 2011 del neuroscienziato Andreas Meyer-Lindenberg, influisce sulla nostra salute mentale, aumentando il rischio di disturbi dell’umore e d’ansia, tra cui depressione e schizofrenia. Le cause specifiche dello stress in città non sono confermate, ma è probabile che siamo sicuramente colpiti da un mix di tossine, sostanze inquinanti, rumore…
Giungla di cemento: i paesi più urbanizzati del mondo
Diamo uno sguardo ai paesi più urbani del mondo e al motivo per cui vanno di pari passo con quelli più stressati
La vita in città è stressante. Pressa sulle nostre ossa stanche, diffonde fumi pungenti attraverso le finestre e invade il nostro spazio personale.
Secondo uno studio del 2011 del neuroscienziato Andreas Meyer-Lindenberg, influisce sulla nostra salute mentale, aumentando il rischio di disturbi dell’umore e d’ansia, tra cui depressione e schizofrenia.
Le cause specifiche dello stress in città non sono confermate, ma è probabile che possiamo tranquillamente presumere un mix di tossine, sostanze inquinanti, rumore e comportamenti sociali tipici delle città.
alt="Hong Kong è uno dei paesi più urbanizzati del mondo “>EarnestTse/ShutterstockAlcuni paesi sono già urbanizzati al 100%.
Il rumore in particolare è stato identificato come causa di aumento dello stress tra gli abitanti delle città. Uno studio del 2014 condotto nella città olandese di Maastricht ha rilevato che “i residenti dei quartieri con più fastidio dovuto al traffico automobilistico e maggiori disagi dovuti al rumore ferroviario hanno riportato una salute mentale peggiore”.
Qui ad Atlas & Boots incoraggiamo sempre le persone a uscire, nella natura e a rilassarsi. Gli studi mostrano spesso gli effetti positivi della natura sulla nostra salute mentale. Anche una breve passeggiata nella natura una volta alla settimana può migliorare il benessere mentale.
Con la crescente urbanizzazione in tutto il mondo, è chiaro che i governi devono esaminare e investire in modi per mitigare gli impatti negativi della vita cittadina.
alt="Mappa dei paesi più urbanizzati del mondo">Banca MondialeI paesi più urbanizzati del mondo
In alcuni paesi, la percentuale della popolazione che vive nelle aree urbane ha già raggiunto il 100. Di seguito elenchiamo i paesi più urbanizzati del mondo sulla base dei dati della Banca Mondiale.
I paesi più urbanizzati del mondo – classifica
Questo si basa suPercentuale di persone che vivono nelle aree urbanecome definito dagli uffici statistici nazionali e calcolato utilizzando le stime della popolazione della Banca Mondiale e le condizioni urbane del World Urbanization Prospects delle Nazioni Unite.
| rango | Paese | % |
|---|---|---|
| 1 | Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina | 100 |
| 2 | Kuwait | 100 |
| 3 | Regione amministrativa speciale di Macao, Cina | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapore | 100 |
| 6 | Qatar | 99.188 |
| 7 | Belgio | 98.041 |
| 8 | San Marino | 97.368 |
| 9 | Uruguay | 95.426 |
| 10 | Malta | 94.678 |
| 11 | Islanda | 93.855 |
| 12 | Israeliani | 92.501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Paesi Bassi | 91.876 |
| quindici | Giappone | 91.698 |
| 16 | Lussemburgo | 91.223 |
| 17 | Giordania | 91.203 |
| 18 | Gabon | 89.741 |
| 19 | Bahrein | 89.394 |
| 20 | Libano | 88.758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Danimarca | 87.994 |
| 23 | Andorra | 87.984 |
| 24 | Svezia | 87.708 |
| 25 | Chile | 87.643 |
| 26 | Groenlandia | 87.052 |
| 27 | Brasile | 86.824 |
| 28 | Emirati Arabi Uniti | 86.789 |
| 29 | Nuova Zelanda | 86.615 |
| 30 | Australia | 86.124 |
| 31 | Finlandia | 85.446 |
| 32 | Oman | 85.443 |
| 33 | Arabia Saudita | 84.065 |
| 34 | Regno Unito | 83.652 |
| 35 | Bahamas | 83.132 |
| 36 | Norvegia | 82.616 |
| 37 | NOI | 82.459 |
| 38 | Repubblica Dominicana | 81.828 |
| 39 | Canada | 81.482 |
| 40 | Corea del Sud | 81.430 |
| 41 | Colombia | 81.104 |
| 42 | Francia | 80.709 |
| 43 | Spagna | 80.565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | Messico | 80.444 |
| 46 | Libia | 80.393 |
| 47 | Costarica | 80.076 |
| 48 | Grecia | 79.388 |
| 49 | Bielorussia | 79.044 |
| 50 | Perù | 78.099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
| 52 | Gibuti | 77.915 |
| 53 | Isole Marshall | 77.417 |
| 54 | Germania | 77.376 |
| 55 | Cuba | 77.109 |
| 56 | Malaysia | 76.607 |
| 57 | Cisgiordania e Gaza | 76.440 |
| 58 | Tacchino | 75.63 |
| 59 | Iran | 75.391 |
| 60 | Bulgaria | 75.347 |
| 61 | Russia | 74.587 |
| 62 | Repubblica Ceca. | 73.921 |
| 63 | svizzera | 73.849 |
| 64 | Sao Tomé e Principe | 73.598 |
| 65 | Algeria | 73.189 |
| 66 | El Salvador | 72.746 |
| 67 | Guinea Equatoriale | 72.627 |
| 68 | Ungheria | 71.644 |
| 69 | Dominica | 70.786 |
| 70 | Italia | 70.736 |
| 71 | Iraq | 70.678 |
| 72 | Botswana | 70.172 |
| 73 | Bolivia | 69.773 |
| 74 | Ucraina | 69.473 |
| 75 | Tunisia | 69.254 |
| 76 | Estonia | 69.051 |
| 77 | Mongolia | 68.543 |
| 78 | Lettonia | 68.222 |
| 79 | Panama | 68.059 |
| 80 | Lituania | 67.855 |
| 81 | Congo | 67.373 |
| 82 | Montenegro | 67.150 |
| 83 | Sudafrica | 66.856 |
| 84 | Cipro | 66.805 |
| 85 | Capo Verde | 66.195 |
| 86 | L'Angola | 66.177 |
| 87 | Suriname | 66.095 |
| 88 | Portogallo | 65.764 |
| 89 | Ecuador | 63.986 |
| 90 | Irlanda | 63.405 |
| 91 | Armenia | 63.219 |
| 92 | Tuvalu | 63.215 |
| 93 | Marocco | 62.994 |
| 94 | Corea del Nord | 62.134 |
| 95 | Gambia | 61.931 |
| 96 | Polinesia francese | 61.897 |
| 97 | Paraguay | 61.879 |
| 98 | Albania | 61.229 |
| 99 | Cina | 60.308 |
| 100 | Polonia | 60.037 |
| 101 | Georgia | 59.039 |
| 102 | Nicaragua | 58.760 |
| 103 | Austria | 58.515 |
| 104 | Macedonia del Nord | 58.208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Kazakistan | 57.540 |
| 107 | Croazia | 57.242 |
| 108 | Seychelles | 57.119 |
| 109 | Camerun | 56.968 |
| 110 | Figi | 56.750 |
| 111 | Ghana | 56.707 |
| 112 | Serbia | 56.260 |
| 113 | Haiti | 56.192 |
| 114 | Azerbaigian | 56.031 |
| 115 | Indonesia | 55.985 |
| 116 | Giamaica | 55.985 |
| 117 | Kiribati | 54.835 |
| 118 | Slovenia | 54.822 |
| 119 | Siria | 54.821 |
| 120 | La Mauritania | 54.507 |
| 121 | Romania | 54.084 |
| 122 | Slovacchia | 53.729 |
| 123 | Trinidad e Tobago | 53.187 |
| 124 | Isola di Man | 52.735 |
| 125 | Turkmenistan | 52.048 |
| 126 | Liberia | 51.615 |
| 127 | Guatemala | 51.439 |
| 128 | Costa d'Avorio | 51.239 |
| 129 | Nigeria | 51.157 |
| 130 | Namibia | 51.042 |
| 131 | Tailandia | 50.692 |
| 132 | Uzbekistan | 50.433 |
| 133 | Bosnia e cuore. | 48.626 |
| 134 | Benin | 47.861 |
| 135 | Senegal | 47.653 |
| 136 | filippino | 47.149 |
| 137 | Belize | 45.866 |
| 138 | Somalia | 45.554 |
| 139 | Repubblica Democratica del Congo | 45.046 |
| 140 | Zambia | 44.072 |
| 141 | Guinea Bissau | 43.777 |
| 142 | Aruba | 43.546 |
| 143 | Mali | 43.136 |
| 144 | Egitto | 42.730 |
| 145 | Moldavia | 42.726 |
| 146 | Sierra Leone | 42.484 |
| 147 | Andare | 42.248 |
| 148 | Isole Faroe | 42.225 |
| 149 | Rep. Centrafricana | 41.770 |
| 150 | Bhutan | 41.612 |
| 151 | Maurizio | 40.766 |
| 152 | Maldive | 40.238 |
| 153 | Madagascar | 37.861 |
| 154 | Bangladesh | 37.405 |
| 155 | Yemen | 37.273 |
| 156 | Pakistan | 36.907 |
| 157 | Vietnam | 36.628 |
| 158 | Repubblica del Kirghizistan | 36.591 |
| 159 | Mozambico | 36.528 |
| 160 | Guinea | 36.500 |
| 161 | Grenada | 36.396 |
| 162 | Eritrea | 35.771 |
| 163 | Repubblica Democratica Popolare del Laos | 35.645 |
| 164 | Sudan | 34.936 |
| 165 | Tanzania | 34.500 |
| 166 | India | 34.472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31.158 |
| 169 | Timor Est | 30.947 |
| 170 | Birmania | 30.852 |
| 171 | Saint Kitts e Nevis | 30.799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Comore | 29.164 |
| 174 | Lesoto | 28.585 |
| 175 | Kenia | 27.507 |
| 176 | Tagikistan | 27.309 |
| 177 | Guyana | 26.689 |
| 178 | Afghanistan | 25.754 |
| 179 | Vanuatu | 25.394 |
| 180 | Antigua e Barbuda | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24.361 |
| 182 | Isole Salomone | 24.210 |
| 183 | Swaziland | 23.981 |
| 184 | Cambogia | 23.805 |
| 185 | Chad | 23.279 |
| 186 | Tonga | 23.107 |
| 187 | Micronesia | 22.812 |
| 188 | Etiopia | 21.225 |
| 189 | Nepal | 20.153 |
| 190 | Sudan del Sud | 19.899 |
| 191 | Santa Lucia | 18.754 |
| 192 | Sri Lanka | 18.585 |
| 193 | Samoa | 18.056 |
| 194 | Ruanda | 17.313 |
| 195 | Malawi | 17.174 |
| 196 | Niger | 16.517 |
| 197 | Liechtenstein | 14.371 |
| 198 | Burundi | 13.366 |
| 199 | Papua Nuova Guinea | 13.250 |
Fonte: Banca Mondiale
Per rappresentazioni incredibili, belle e terrificanti della vita a Hong Kong, vedi Architecture of Density di Michael Wolf.
Immagine principale: pkproject/SHutterstock
.